jueves, 18 de octubre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 18 OCTUBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: LOS DIAS QUE EL EJEMPLAR TIENE SIN 
CORRER DESPUES DE SU ULTIMA COMPETENCIA. Al lado de EJEMPLAR y debajo DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:AUSTRALIS FOREVER #7 (4TA)
EN LA FILA ROJA: REY DEL CARIBE #5 (6TA)
PROGRESOS: CANDELARIO B #1 (2DA)
BRISEO DESTACADO
Detalles en Mambocatsulas

1RA
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
9 6 2 BELLA ILUSION 435 120 J Perez ? 1 127.50 1 NRC 2 129.62 2 125.81 7 NRC 5 64 4 83 1 74 74
13 3 3 SEXPOT 18 113 A Soto 1 2 128.18 2 127.85 7 128.91 6 127.78 6 73 1 67 3 73 2 71 72
18 22 5 SHERIFF'S SALE 22 111 HM Diaz 2 3 129.75 4 130.78 3 128.77 4 129.69 4 58 2 68 2 64 4 63 61
9 29 4 PETITE CAT 21 118 Julio Hdez 3 4 128.93 3 130.89 1 131.16 1 128.93 4 58 3 56 5 67 3 60 59
41 30 1 STAR MIR/DC 21 120 B Lopez 3 5 130.65 5 131.54 1 128.63 1 NRC 3 54 4 69 1 NRC 5 59 57
90 90     Tpo prom  128.48   primera
2DA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
24 19 1 CANDELARIO B 20 118 JM Rivera 1 1 113.94 6 112.01 4 114.93 1 114.89 1 86 1 71 5 71 6 76 81
1 11 2 EL AFORTUNADO 26 118 C Pizarro 1 1 113.26 3 112.76 4 113.91 2 113.12 3 82 3 76 4 80 4 79 81
0 0 4 PRIVILEGIADO 26 118 Julio Hdez 1 1 113.27 4 112.83 4 112.96 2 114.02 3 82 4 81 2 76 5 79 80
8 13 3 MALLORQUIN 20 118 JC Diaz 1 1 113.54 5 112.57 4 114.98 1 113.07 3 83 2 71 6 80 3 78 80
42 28 5 EL MUÑECAZO 11 111 HM Diaz 1 2 112.88 2 113.50 3 113.77 7 112.26 4 78 5 77 3 84 1 80 79
15 19 6 COLOSAL 57 113 A Soto 1 2 112.84 1 113.89 1 112.27 3 112.35 1 76 6 84 1 84 2 81 79
90 90     Tpo prom  113.49   2DA
3RA  
1800= 8 150.06   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
23 23 1 FRISKY STAR 27 111 HM Diaz 1 1 158.73 4 156.37 4 158.73 8 156.01 4 68 1 57 2 70 2 65 67
45 40 2 GRANDSON T 20 118 JC Diaz 1 2 157.42 3 157.73 7 159.15 7 155.38 8 62 5 55 3 73 1 63 62
3 0 4 FUEGO TAINO 27 116 L Hiraldo 1 3 157.04 1 157.43 6 160.89 4 156.65 6 63 3 46 4 67 3 59 61
16 14 5 TRAMPERO/DM 11 117 JM Rivera 2 4 159.94 5 157.68 4 157.52 4 164.62 2 62 4 63 1 27 5 51 56
1 7 6 ESTRELLA DEL POKER/DM 27 116 Andy Hdez 4 5 161.27 6 160.15 4 NRC 8 162.39 3 50 6 NRC 5 38 4 42 46
1 6 3 MI ABUELLO GUILLO 26 118 JA SANTIAGO 4 6 157.38 2 157.38 6 172.42 1 172.85 2 63 2 -12 6 -14 6 13 38
89 90     Tpo prom  157.73   3RA
4TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
46 44 7 AUSTRALIS FOREVER 14 120 JC Diaz 1 1 113.89 1 113.81 7 113.74 4 114.04 1 76 1 76 3 75 1 76 76
1 1 5 ZEPHYR BEENO 14 116 M Sanchez 1 2 116.74 3 113.99 7 112.34 6 116.74 2 75 3 83 1 61 3 73 74
21 13 1 ENTERTAIN NE 14 116 Julio Hdez 1 3 116.63 2 113.83 7 113.63 6 116.63 2 76 2 77 2 62 2 72 74
18 22 2 MR HIGH 188 109 HM Diaz A 4 116.84 4 116.84 K         61 4 0 0 0 0 61 61
0 1 3 DA IGUAL 15 116 C Santiago 3 5 117.26 5 117.26 3         59 5 0 0 0 0 59 59
4 8 6 CAMINALO 15 117 AM Viera 3 6 117.41 6 117.41 3         58 6 0 0 0 0 58 58
0 1 4 MORAL DEBT 14 116 JA SANTIAGO A 7 119.75 7 119.75 K         46 7 0 0 0 0 46 46
90 90     Tpo prom  115.75   4TA
5TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
13 15 2 MAID WILD 14 116 Julio Hdez 1 1 114.98 2 114.92 K 115.03 3     70 3 70 2 0 0 70 70
12 4 6 AFFAIR CITY 7 116 B Lopez 1 2 115.41 4 114.50 3 116.31 1     73 2 63 4 0 0 68 70
38 43 9 XIO'S MARIE 14 116 JC Diaz 1 3 115.36 3 115.17 K 115.55 1     69 4 67 3 0 0 68 69
25 27 8 SOL'S HONOR 22 110 HM Diaz 1 4 114.75 1 115.99 1 113.51 3     65 5 77 1 0 0 71 68
2 0 4 ALLEGRO HARUM 14 116 E Castro 1 5 117.71 5 114.18 K 121.23 1     74 1 39 8 0 0 56 65
0 1 7 SWIGGLE 14 116 M Sanchez 3 6 118.53 6 117.73 K 119.33 1     56 6 48 6 0 0 52 54
0 0 5 PROID GARDEN 29 117 JM Rivera 4 7 119.52 7 119.23 1 119.80 K     49 7 46 7 0 0 47 48
0 0 1 SALUTE STAR 14 116 D Rosario 4 8 119.57 8 120.13 K 119.01 1     44 8 50 5 0 0 47 46
0 0 3 PIEL MORENA 15 116 S Ortiz A 9 120.35 9 120.35 K         43 9 0 0 0 0 43 43
90 90     Tpo prom  115.25   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
20 18 5 REY DEL CARIBE 11 116 C Pizarro 1 1 113.03 1 113.03 4 113.25 7 111.95 6 81 1 79 3 86 1 82 81
18 8 4 DUCADO 41 111 HM Diaz 1 2 113.18 2 113.99 8 112.55 4 113.81 2 76 4 83 1 77 2 78 77
10 29 2 REE REY M 11 118 E Castro 1 3 114.64 4 113.19 4 115.45 1 115.27 2 80 3 68 6 69 5 72 76
0 0 7 STRONG DESTINY 20 117 AM Viera 1 4 116.03 8 113.06 7 116.11 2 115.95 3 80 2 65 8 66 7 70 75
40 27 3 MR LANCELOT 29 118 JM Rivera 2 5 114.29 3 114.80 1 113.65 K 114.42 1 72 5 77 4 74 3 74 73
0 0 6 YCARO 20 117 B Lopez 2 6 115.49 6 115.33 4 114.23 4 116.92 1 69 6 75 5 61 8 68 69
0 0 8 EL COLEGA 41 109 E Santiago 3 7 115.90 7 115.74 8 115.70 6 115.90 3 67 7 67 7 66 6 67 67
2 5 1 PASION PATRIA 36 118 L Hiraldo 3 8 114.95 5 116.62 2 113.18 4 115.04 3 63 8 80 2 70 4 71 67
90 87     Tpo prom  113.62   6TA
7MA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P PROM TAL
36 38 6 TRUISM 22 117 S Ortiz 1 1 116.17 1 116.30 1 116.04 2     64 1 65 2 0 0 64 64
0 2 8 BWANA DASHER 15 117 A Salgado 1 2 116.90 4 116.90 3         61 3 0 0 0 0 61 61
0 0 7 FIGHTING LADY 75 111 A Soto 1 3 117.42 5 116.71 3 118.12 2     61 2 54 4 0 0 58 60
28 32 5 ETIQUETA 14 116 JC Diaz 1 4 116.80 3 117.42 K 116.17 K     58 4 64 3 0 0 61 59
22 11 2 MONTSE 22 110 HM Diaz 1 5 116.49 2 117.95 1 115.02 2     55 5 70 1 0 0 63 59
0 0 1 ANALIZ D N 14 116 R Sanchez A 6 118.00 6 118.00 K         55 6 0 0 0 0 55 55
4 7 3 ANKLET KEY 15 116 Julio Hdez A 7 118.00 7 118.00 K         55 7 0 0 0 0 55 55
0 0 4 WINONA SPIRIT 36 117 AM Viera A 8 126.50 8 126.50 K         13 8 0 0 0 0 13 13
90 90     Tpo prom  116.83   7MA