Datos estadisticos de 240 carreras realizadas entre 02 al 9 DE ENERO 2012 La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 73 % G2: = 25 % G3= 2 % G4: = 0 % Pos: 1-3 = 87.50 % 4-6= 12.50 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 46 % G1: P1+P2 = 67 % Pos: 7 y mayor: = 0 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: TURBINA # 5 DE 2DA Y ALPHERATZ STAR # 3 DE 7MA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1700 | M | Mejor | promedio | 1600 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||
2DA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | 5TA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | |||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
5 | TURBINA | 1 | 1 | 152.28 | 153.57 | 45 | 52 | 47 | 48 | 6 | DOÑA IDALIA M | 1 | 1 | 146.91 | 147.30 | 54 | 59 | 56 | 57 | |
4 | QUALITY PALACE | 2 | 2 | 154.87 | 154.51 | 40 | 40 | 39 | 40 | 11 | ZABILA | 1 | 2 | 146.84 | 147.48 | 54 | 57 | 57 | 56 | |
2 | WHY FAIR | 3 | 3 | 155.38 | 156.65 | 30 | 34 | 34 | 33 | 7 | CROWN LADY | 1 | 3 | 146.53 | 149.08 | 46 | 57 | 58 | 54 | |
1 | ESTRELLA DEL DIA | 4 | 4 | 159.90 | 157.88 | 24 | 17 | 12 | 18 | 2 | ALHENA STAR | 1 | 4 | 147.94 | 147.94 | 51 | 53 | 55 | 53 | |
3 | PIERINA | 4 | 5 | 159.45 | 164.07 | -7 | -1 | 8 | 0 | 5 | MY FAVORITE FLAG | 2 | 5 | 148.68 | 147.68 | 53 | 49 | 48 | 50 | |
Tpo prom Probable | 154.18 | 2DA | 3 | ACTIVADA | 2 | 6 | 148.33 | 148.69 | 48 | 47 | 49 | 48 | ||||||||
1400 | M | Mejor | promedio | 8 | MELINA'S QUEEN | 2 | 6 | 147.83 | 149.73 | 42 | 52 | 51 | 48 | |||||||
3RA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | 9 | ASTRID LAURA | 2 | 6 | 147.64 | 147.64 | 53 | 45 | 45 | 48 | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 1 | FISCALIZADORA | 4 | 7 | 153.14 | 155.59 | 13 | 28 | 35 | 25 | |
5 | PIEDRA BLANCA | 1 | 1 | 133.34 | 132.67 | 48 | 52 | 50 | 54 | 10 | SONIA L | 4 | 7 | 151.23 | 155.35 | 14 | 26 | 35 | 25 | |
2 | CHAMAR | 1 | 2 | 134.67 | 132.57 | 49 | 44 | 45 | 46 | 4 | LA HIJA DE GUIDO | 4 | 8 | 154.49 | 160.19 | -10 | -6 | 2 | -5 | |
4 | LA PRIVILEGIADA | 2 | 3 | 134.99 | 132.83 | 48 | 37 | 37 | 41 | Tpo prom Probable | 146.76 | 5TA | ||||||||
3 | PERLA NEGRA | 4 | 4 | 135.90 | 135.83 | 33 | 35 | 32 | 34 | 1200 | M | Mejor | promedio | |||||||
1 | GASTROenterologa | 4 | 5 | 135.40 | 136.19 | 31 | 30 | 34 | 32 | 6TA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | |||||||
Tpo prom Probable | 134.33 | 3RA | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | ||||||||
1700 | M | Mejor | promedio | 5 | ABONERO | 1 | 1 | 111.95 | 112.20 | 84 | 85 | 85 | 85 | |||||||
4TA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | 11 | COURTING WISDOM | 1 | 1 | 112.03 | 111.73 | 86 | 85 | 85 | 85 | |||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 8 | RECONVENCIONADO | 1 | 2 | 112.26 | 112.05 | 85 | 84 | 84 | 84 | |
3 | DOÑA COCO | 1 | 1 | 151.55 | 151.93 | 54 | 45 | 49 | 49 | 10 | MATCH STICK | 1 | 2 | 112.15 | 112.19 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
1 | SUAVES BESOS | 1 | 2 | 153.39 | 153.68 | 46 | 47 | 47 | 47 | 6 | COOL JOE BROWN | 1 | 3 | 112.06 | 113.25 | 79 | 85 | 85 | 83 | |
2 | DELTONA QUEEN | 1 | 3 | 153.53 | 155.42 | 37 | 48 | 46 | 44 | 3 | Remarkable storm | 1 | 4 | 111.88 | 111.88 | 86 | 81 | 81 | 82 | |
4 | AIMI C | 2 | 4 | 155.03 | 155.01 | 39 | 39 | 40 | 39 | 4 | ROCKIN ROBBIE | 1 | 4 | 113.12 | 111.66 | 87 | 79 | 79 | 82 | |
5 | LA EXTRAORDINARIA | 2 | 5 | 154.69 | 155.98 | 34 | 40 | 38 | 37 | 7 | REPRESENTATIVERON | 2 | 5 | 114.29 | 114.29 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6 | TURULECA | 4 | 6 | 164.36 | 164.36 | -8 | -5 | -6 | -6 | 1 | PRESENTLY | 2 | 6 | 114.42 | 114.30 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Tpo prom Probable | 152.82 | 4TA | 2 | GAARA | 3 | 7 | 114.89 | 114.63 | 72 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
9 | STRIKE WIN | 3 | 8 | 114.34 | 116.21 | 64 | 73 | 73 | 70 | |||||||||||
Tpo prom Probable | 112.08 | 6TA | ||||||||||||||||||
1100 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
7MA CARRERA | cat-V | cat-V | prom | |||||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |||||||||||
3 | ALPHERATZ STAR | 1 | 1 | 107.77 | 107.96 | 79 | 81 | 81 | 80 | |||||||||||
4 | PAPACUN | 1 | 2 | 108.12 | 108.12 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||||
2 | SOROLLA | 1 | 3 | 109.06 | 109.06 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
6 | DUCADO | 1 | 3 | 108.97 | 108.97 | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||
1 | Concierto nocturno | 2 | 4 | 110.18 | 110.18 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
5 | PEDRO QUILES | 3 | 5 | 111.70 | 111.70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
7 | ASTROLOGO | 3 | 5 | 111.82 | 111.82 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Tpo prom Probable | 108.32 | 7MA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario