Datos estadisticos de 72 carreras realizadas entre 01 al 15 DE ENERO 2012 La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 71 % G2: = 24 % G3= 4 % G4: = 1 % Pos: 1-3 = 83.33 % 4-6= 16.67 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 42 % G1: P1+P2 = 65 % Pos: 7 y mayor: = 0 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: DOÑA RAMONA # 2 DE 3RA Y AMERICANIMS # 2 DE 7MA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: MATINAL # 3 DE LA 5TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 M R-3500 | Mejor | promedio | 1100 M R-3500 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 112.06 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 108.39 | # 13 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | JORUPE'S JET | 1 | 1 | 112.37 | 112.19 | 85 | 86 | 83 | 85 | 75 | 3 | MATINAL | 1 | 1 | 109.20 | 108.76 | 75 | 75 | 74 | 75 | 7 | |
5 | CONCIERTO ALEGRE | 1 | 2 | 112.06 | 113.56 | 78 | 81 | 85 | 81 | 40 | 7 | LA COMBATIENTE | 1 | 2 | 109.09 | 109.09 | 73 | 72 | 75 | 74 | 0 | |
2 | CANTARO | 2 | 3 | 113.34 | 114.83 | 72 | 71 | 75 | 73 | 40 | 13 | NEW FOUND Magic | 1 | 2 | 108.39 | 109.32 | 72 | 73 | 77 | 74 | 45 | |
3 | CONCIERTO LIBRE | 4 | 4 | 115.56 | 117.56 | 58 | 65 | 67 | 63 | 0 | 1 | LA ARECIBEÑA | 1 | 3 | 109.15 | 109.27 | 72 | 74 | 74 | 73 | 0 | |
1 | LA TROPPER | 4 | 5 | 121.23 | 121.23 | 39 | 39 | 39 | 39 | ### | 9 | TU BELLEZA | 1 | 4 | 109.06 | 109.52 | 71 | 72 | 73 | 72 | 20 | |
Tpo prom Probable | 112.59 | segunda | 10 | LA NEGRA TOMASA | 2 | 5 | 109.64 | 109.64 | 71 | 64 | 69 | 68 | ### | |||||||||
1700 M R-30000 | Mejor | promedio | 2 | LA VOZ | 2 | 6 | 109.66 | 111.18 | 63 | 67 | 70 | 67 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 149.22 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 14 | FEFA | 2 | 7 | 109.94 | 110.54 | 66 | 62 | 66 | 65 | 13 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | CLARA ISABEL | 2 | 8 | 109.24 | 111.49 | 61 | 63 | 68 | 64 | 0 | |
2 | DOÑA RAMONA | 1 | 1 | 148.32 | 150.17 | 62 | 71 | 63 | 66 | ### | 12 | RESPUESTA | 2 | 9 | 109.95 | 109.74 | 70 | 58 | 59 | 63 | 0 | |
1 | MOCHA | 1 | 2 | 150.98 | 150.94 | 58 | 61 | 60 | 60 | 100 | 8 | NO TE TIRES | 2 | # | 108.05* | 113.78 | 50 | 64 | 71 | 62 | 67 | |
5 | JAELLY FOREVER | 2 | 3 | 149.22 | 151.19 | 57 | 66 | 50 | 58 | 0 | 11 | TU HIJA | 3 | # | 112.56 | 112.56 | 56 | 58 | 68 | 60 | ### | |
4 | APPEALING QUEEN | 2 | 4 | 151.23 | 152.22 | 52 | 55 | 54 | 54 | ### | 4 | SANDY PAR | 3 | # | 112.84 | 111.54 | 61 | 60 | 56 | 59 | 0 | |
3 | SUCCESSFUL TALENT | 4 | 5 | 151.95 | 157.51 | 25 | 47 | 52 | 41 | ### | 5 | ESTRELLERA | 3 | # | 111.21 | 112.61 | 56 | 57 | 63 | 58 | 25 | |
Tpo prom Probable | 149.51 | tercera | Tpo prom Probable | 108.89 | quinta | |||||||||||||||||
1600 M R-3500 | Mejor | promedio | 1700 M R-5000 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
4TA CARRERA | 144.74 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | 6TA CARRERA | 148.14 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | RINALDO'S GOLD | 1 | 1 | 145.39 | 144.77 | 63 | 66 | 60 | 63 | 0 | 4 | LYNN'S PRINCESS | 1 | 1 | 148.46 | 149.55 | 65 | 71 | 64 | 67 | 33 | |
8 | WHO SLOW WHO | 1 | 2 | 144.74 | 145.47 | 60 | 61 | 64 | 62 | 8 | 2 | SWIRLAND | 1 | 2 | 148.14 | 151.11 | 57 | 68 | 67 | 64 | 40 | |
2 | SOUTHPAW BARRY | 2 | 3 | 146.62 | 146.92 | 53 | 51 | 54 | 53 | 33 | 7 | Hopespringseternal | 1 | 2 | 150.08 | 149.73 | 64 | 67 | 63 | 64 | 33 | |
3 | DIAMOND ROCK | 2 | 3 | 146.56 | 146.49 | 55 | 51 | 54 | 53 | 29 | 5 | MASTER LADY | 1 | 3 | 150.23 | 149.72 | 64 | 60 | 62 | 62 | 55 | |
6 | LON'S HONOR | 3 | 4 | 145.57 | 149.65 | 39 | 49 | 49 | 46 | 0 | 9 | TIPSY TONYA | 1 | 3 | 149.81 | 151.26 | 57 | 64 | 65 | 62 | 40 | |
1 | ABUELITO JAIME | 3 | 5 | 147.27 | 149.79 | 38 | 46 | 51 | 45 | 0 | 1 | SPECIAL CLEARANCE | 2 | 4 | 150.85 | 151.85 | 54 | 58 | 59 | 57 | 14 | |
7 | STATE REP | 4 | 6 | 148.79 | 150.27 | 36 | 43 | 50 | 43 | 0 | 8 | CONCERTO'S PRIDE | 2 | 4 | 151.95 | 150.81 | 59 | 57 | 55 | 57 | 0 | |
4 | ARTACHE | 4 | 7 | 149.68 | 149.01 | 42 | 39 | 39 | 40 | 0 | 6 | CASH KEEPER | 3 | 5 | 150.19 | 153.49 | 46 | 54 | 57 | 52 | 20 | |
Tpo prom Probable | 145.58 | cuarta | 3 | BUSINESS HOURS | 4 | 6 | 153.75 | 157.87 | 24 | 39 | 44 | 36 | 20 | |||||||||
Tpo prom Probable | 148.89 | sexta | ||||||||||||||||||||
1600 M R-3500 | Mejor | promedio | ||||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 143.84 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
2 | AMERICANIMS | 1 | 1 | 143.84 | 143.95 | 68 | 67 | 68 | 67 | 8 | ||||||||||||
5 | Z FORCE | 1 | 2 | 144.37 | 144.37 | 65 | 67 | 67 | 66 | 40 | ||||||||||||
1 | JEN'S TIN MAN | 1 | 3 | 144.99 | 146.02 | 57 | 62 | 62 | 61 | 25 | ||||||||||||
3 | CANDY SQUALL | 2 | 4 | 145.14 | 146.10 | 57 | 60 | 62 | 60 | 0 | ||||||||||||
4 | WISE GUY KELLY | 3 | 5 | 146.59 | 147.35 | 51 | 52 | 54 | 52 | ### | ||||||||||||
7 | TURN TO MILLER | 3 | 5 | 147.01 | 145.94 | 58 | 49 | 48 | 52 | 0 | ||||||||||||
6 | JR'S CHANCE | 4 | 6 | 147.25 | 148.79 | 43 | 45 | 50 | 46 | 0 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 144.40 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario