DATOS ESTADISTICOS: G1-1= 44 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 84.44 % Hasta 21 de nero 2012 |
MES DE ENERO 90 CARRERAS: G1= 72 % G2= 23 % G3= 3 % G4= 1 % |
ACUMULADO 360 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA compartida: EL ABANDONADO # 7 DE 7MA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: SUNNYWIN # 1 DE 4TA; ESTRATAGEMA # 10 DE 6TA, CARRERAS |
EN LA FILA ROJA compartida: PR VIGILANTE # 3 DE LA 3RA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: KIKI WORLD # 2 DE 2DA Y GIBSON CREEK # 2 DE 4TA, CARRERAS |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 M R-5000 | Mejor | promedio | 1800 M R-3500 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 155.38 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 156.87 | # 10 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
4 | MYRUNAWAY STAR | 1 | 1 | 153.76 | 156.40 | 32 | 39 | 41 | 37 | ### | 4 | LUCA'S WIFE | 1 | 1 | 157.75 | 158.00 | 54 | 55 | 55 | 55 | 20 | |
2 | KIKI Wordl sin 2 y 3 | 1 | 1c | 155.34 | 155.34 | 37 | 37 | 37 | 37 | ### | 5 | ES LA BEST | 1 | 2 | 158.23 | 158.85 | 50 | 56 | 56 | 54 | 50 | |
1 | LA EXTRAORDINARIA | 1 | 2 | 155.38 | 157.00 | 29 | 32 | 36 | 32 | 100 | 7 | STRINGALONG | 1 | 3 | 158.29 | 159.35 | 47 | 51 | 53 | 50 | 0 | |
3 | ZORAYA LIZ | 2 | 3 | 153.01 | 156.22 | 33 | 17 | 28 | 26 | ### | 10 | NEW DAY RISING | 1 | 4 | 156.87 | 160.85 | 40 | 46 | 58 | 48 | 13 | |
5 | PIEDRA BLANCA | 2 | 4 | 156.92 | 156.92 | 29 | 24 | 23 | 25 | ### | 8 | SOSPECHA | 2 | 5 | 158.93 | 159.20 | 48 | 45 | 49 | 47 | 17 | |
2 | KIKI World todas | 3 | 5 | 155.34 | 155.34 | 37 | 16 | 0 | 18 | ### | 1 | Grammie's jammies | 2 | 6 | 159.39 | 160.60 | 41 | 47 | 49 | 45 | 0 | |
Tpo prom Probable | 154.83 | segunda | 6 | WILD LOGIC | 3 | 7 | 157.56 | 161.19 | 38 | 38 | 44 | 40 | 0 | |||||||||
3 | Seaclipseofthemoon | 3 | 8 | 159.72 | 162.31 | 32 | 35 | 43 | 37 | 50 | ||||||||||||
1300 M R-3500 | Mejor | promedio | 2 | LOST EXPEDITION | 4 | 9 | 160.77 | 160.77 | 40 | 31 | 31 | 34 | ### | |||||||||
3RA CARRERA | 121.40 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 11 | BABY BOPP | 4 | 10 | 156.96 | 166.15 | 13 | 23 | 35 | 24 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 9 | DONCELLA STAR | 4 | 11 | 163.22 | 164.32 | 22 | 25 | 18 | 22 | ### | |
3 | PR VIGILANTE | 1 | 1 | 121.40 | 121.48 | 68 | 68 | 69 | 68 | 0 | Tpo prom Probable | 157.79 | quinta | |||||||||
1 | GRILLETE | 1 | 2 | 121.94 | 121.45 | 68 | 66 | 66 | 67 | 13 | 1100 M R-24000 | Mejor | promedio | |||||||||
6 | BL'S WHO'S WHO | 1 | 3 | 122.34 | 122.76 | 62 | 62 | 64 | 63 | 0 | 6TA CARRERA | 108.25 | # 10 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
5 | KILLIAN'S CHIN | 2 | 4 | 123.37 | 123.42 | 59 | 59 | 59 | 59 | 14 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
7 | Denominador comun | 2 | 4 | 124.37 | 122.74 | 62 | 60 | 54 | 59 | 50 | 10 | ESTRATAGEMA | 1 | 1 | 108.25 | 108.44 | 77 | 78 | 78 | 77 | ### | |
4 | ARCHER FLEET | 2 | 5 | 123.17 | 124.20 | 55 | 56 | 60 | 57 | 15 | 4 | ALWAYS A DEVIL | 1 | 2 | 109.37 | 109.37 | 72 | 72 | 72 | 72 | ### | |
2 | BUCEFALO Magno | 4 | 6 | 125.30 | 128.71 | 32 | 45 | 49 | 42 | 0 | 8 | ARANDELA | 1 | 3 | 110.08 | 108.67 | 75 | 68 | 68 | 71 | 0 | |
Tpo prom Probable | 121.89 | tercera | 9 | PIEDRA AZUL | 2 | 4 | 109.68 | 109.68 | 70 | 70 | 70 | 70 | ### | |||||||||
1300 M R-3500 | Mejor | promedio | 3 | LA YOYIN DE ABU | 2 | 5 | 109.65 | 110.52 | 66 | 67 | 71 | 68 | 0 | |||||||||
4TA CARRERA | 120.88 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 7 | RYFLEY | 2 | 6 | 110.81 | 110.14 | 68 | 65 | 65 | 66 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | METAFORA | 3 | 7 | 112.04 | 110.39 | 67 | 60 | 59 | 62 | 0 | |
1 | SUNNYWIN | 1 | 1 | 120.88 | 120.93 | 71 | 70 | 71 | 71 | 0 | 2 | FRISMEALILLATER | 4 | 8 | 112.80 | 112.80 | 55 | 55 | 55 | 55 | ### | |
2 | GIBSON CREEK | 1 | 2 | 121.38 | 121.23 | 70 | 69 | 69 | 69 | 0 | 1 | MIA SERAFINA | 4 | 9 | 114.00 | 114.00 | 49 | 49 | 49 | 49 | ### | |
4 | ELEVEN O' ONE | 1 | 3 | 121.86 | 122.77 | 62 | 66 | 66 | 65 | 0 | 6 | LA ZAMBA | 4 | # | 120.42 | 111.93 | 59 | 38 | 38 | 45 | ### | |
6 | JUAN DOLIO | 2 | 4 | 122.12 | 122.45 | 63 | 62 | 65 | 64 | 0 | Tpo prom Probable | 109.23 | sexta | |||||||||
3 | MI AMIGO JOSE | 2 | 5 | 121.95 | 123.97 | 56 | 56 | 66 | 59 | 23 | 1800 M R-7500 | Mejor | promedio | |||||||||
5 | Queteparece cholito | 3 | 6 | 122.85 | 124.18 | 55 | 55 | 61 | 57 | 0 | 7MA CARRERA | 157.19 | # 7 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
7 | MR CASUAL | 3 | 7 | 122.20 | 125.86 | 46 | 56 | 61 | 54 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
Tpo prom Probable | 121.37 | cuarta | 7 | EL ABANDONADO | 1 | 1 | 157.19 | 154.79 | 76 | 66 | 64 | 69 | 80 | |||||||||
2 | ITALY PRIDE | 1 | 2 | 158.01 | 154.89 | 76 | 60 | 60 | 65 | 0 | ||||||||||||
5 | QUE BARBARIDAD | 1 | 3 | 158.81 | 154.89 | 76 | 57 | 56 | 63 | 37 | ||||||||||||
3 | Rodriguito sin ult | 2 | 4 | 158.02 | 17 C | 17c | 61 | 61 | 61 | 11 | ||||||||||||
6 | CARIFEO | 2 | 4 | 159.24 | 157.98 | 60 | 59 | 54 | 58 | 27 | ||||||||||||
4 | CRISTAL DE ORO | 2 | 5 | 159.46 | 157.88 | 61 | 54 | 53 | 56 | 29 | ||||||||||||
3 | Rodriguito con ult | 4 | 6 | 156.53* | 162.73 | 37 | 52 | 52 | 47 | 11 | ||||||||||||
1 | GUADARRAMA | 4 | 7 | 158.21 | 168.99 | 5 | 32 | 32 | 23 | ### | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 158.00 | septima | ||||||||||||||||||||
3 | *Una sola carrera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario