DATOS ESTADISTICOS: G1-1= 44 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 84.52 % HASTA 20 ENERO |
MES DE ENERO 84 CARRERAS: G1= 71 % G2= 24 % G3= 4 % G4= 1 % |
ACUMULADO 354 CARRERAS: G1= 77 % G2= 18 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: PRIVATE SALE # 1 DE 2DA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: TWO CATS # 3 DE 6TA Y SINCERIDAD # 1 DE 7MA, CARRERAS |
MEJOR PROGRESO: BY LINE # 5 DE LA 5TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 M R-15000 | Mejor | promedio | 1600 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 142.66 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 143.01 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | PRIVATE SALE | 1 | 1 | 142.66 | 141.50 | 80 | 77 | 74 | 77 | 67 | 3 | LOVABLE MC CRIFF | 1 | 1 | 143.75 | 143.47 | 70 | 66 | 69 | 68 | 0 | |
3 | FROSTY THUNDER | 2 | 2 | 144.12 | 142.94 | 73 | 65 | 67 | 68 | 0 | 4 | SOUTHERN Sunsation | 1 | 1 | 143.01 | 142.97 | 72 | 64 | 67 | 68 | 0 | |
5 | OPTIMISTIC VIEW | 2 | 3 | 144.84 | 143.62 | 69 | 63 | 63 | 65 | 17 | 2 | GOVERMENT Bailout | 1 | 2 | 144.62 | 144.67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | |
4 | EAGER FOR ACTION | 3 | 4 | 146.15 | 146.15 | 57 | 57 | 57 | 57 | ### | 7 | DOVE NEST | 2 | 3 | 144.18 | 146.55 | 55 | 60 | 66 | 60 | 0 | |
2 | PRIMAL DANCE | 4 | 5 | 147.01 | 148.40 | 45 | 52 | 56 | 51 | 0 | 5 | BY LINE | 2 | 4 | 147.55 | 145.02 | 62 | 56 | 56 | 58 | 20 | |
Tpo prom Probable | 143.87 | segunda | 1 | HEY SUGAR SUGAR | 2 | 5 | 145.70 | 145.12 | 62 | 54 | 56 | 57 | 0 | |||||||||
1700 M R-NR | Mejor | promedio | 6 | AFFAIR ON THE BAY | 4 | 6 | 145.97 | 148.05 | 47 | 34 | 42 | 41 | 25 | |||||||||
3RA CARRERA | 150.83 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | Tpo prom Probable | 143.79 | quinta | |||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 1600 M R-5000 | Mejor | promedio | |||||||||
4 | MILWAUKEE Princes | 1 | 1 | 152.29 | 149.53 | 66 | 53 | 55 | 58 | ### | 6TA CARRERA | 144.19 | # 3 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
5 | MRS ORTIZ | 1 | 1 | 151.96 | 150.14 | 63 | 54 | 56 | 58 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | YERBA BRUJA | 1 | 2 | 150.83 | 150.83 | 60 | 52 | 52 | 55 | ### | 3 | TWO CAT | 1 | 1 | 144.19 | 144.63 | 64 | 65 | 66 | 65 | 0 | |
3 | FRENETICA | 2 | 3 | 151.75 | 151.32 | 57 | 37 | 42 | 45 | ### | 2 | CROMWELL ALLEY | 2 | 2 | 144.61 | 147.07 | 52 | 57 | 60 | 56 | 33 | |
2 | HISTORIADORA | 4 | 4 | 159.34 | 159.34 | 17 | 17 | 17 | 17 | ### | 4 | CUQUITO EL FEO | 2 | 2 | 145.45 | 145.67 | 59 | 52 | 55 | 56 | 15 | |
Tpo prom Probable | 151.69 | tercera | 1 | STORM FALCON | 2 | 4 | 147.05 | 146.81 | 53 | 52 | 52 | 52 | 33 | |||||||||
1100 M R-3500 | Mejor | promedio | 5 | STORM ZAPPER | 3 | 5 | 144.20 | 147.43 | 50 | 49 | 55 | 51 | ### | |||||||||
4TA CARRERA | 107.06 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 7 | DJ'S LUCK | 3 | 6 | 145.74 | 148.82 | 43 | 50 | 53 | 49 | 18 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | MARKET ANALYSIS | 3 | 7 | 147.17 | 149.00 | 42 | 47 | 53 | 48 | 25 | |
1 | FANDANGUILLO | 1 | 1 | 107.17 | 107.61 | 75 | 76 | 77 | 76 | 33 | Tpo prom Probable | 144.75 | sexta | |||||||||
3 | DUBAI EMINENCE | 1 | 2 | 107.06 | 107.30 | 77 | 74 | 76 | 75 | 17 | 1300 M R-NR | Mejor | promedio | |||||||||
6 | ARMANNI | 1 | 2 | 107.48 | 107.33 | 76 | 74 | 76 | 75 | 22 | 7MA CARRERA | 119.40 | # 1 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
4 | LION ON THE RUN | 1 | 3 | 107.55 | 107.95 | 73 | 73 | 75 | 74 | 22 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
7 | WHIPPED | 1 | 4 | 107.74 | 108.32 | 71 | 74 | 74 | 73 | 0 | 1 | SINCERIDAD | 1 | 1 | 119.39 | 118.46 | 88 | 85 | 81 | 85 | 33 | |
2 | BREAK THE ICE | 2 | 5 | 109.02 | 108.70 | 70 | 67 | 68 | 68 | 14 | 2 | TRANSFORMADORA | 1 | 2 | 120.58 | 118.80 | 86 | 82 | 81 | 83 | 25 | |
5 | BE A GANTLEMAN | 2 | 6 | 109.38 | 110.28 | 62 | 66 | 66 | 64 | 18 | 6 | GUITARRA Templada | 1 | 3 | 119.41 | 120.03 | 80 | 81 | 81 | 81 | 50 | |
Tpo prom Probable | 107.24 | cuarta | 7 | FELICIDAD | 1 | 4 | 120.61 | 119.92 | 81 | 81 | 79 | 80 | 50 | |||||||||
3 | PRINCIPESSA | 1 | 5 | 121.09 | 119.88 | 81 | 78 | 78 | 79 | 0 | ||||||||||||
5 | ZALAMERA | 2 | 6 | 120.54 | 121.14 | 75 | 74 | 77 | 75 | 67 | ||||||||||||
4 | SELECCIONADA | 4 | 7 | 123.16 | 125.51 | 53 | 64 | 67 | 61 | ### | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 119.79 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario