HOY EN LA SUPERFILA ROJA: JUST PLAIN WAYNE # 3 DE LA 2DA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: MR LANCELOT # 6 DE 3RA Y ENTRE NARANJOS # 5 DE 6TA CARRERAS |
MEJOR PROGRESO: QUALITY PALACE # 5 DE 5TA Y NOBODY'S UP # 8 DE 6TA CARRERAS |
A CONTINUACION LA TABLA |
1300 | M | Mejor | promedio | 1100 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 119.20 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 109.04 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
3 | JUST PLAIN Wayne | 1 | 1 | 119.20 | 119.62 | 78 | 79 | 79 | 78 | 67 | 5 | QUALITY PALACE | 1 | 1 | 109.04 | 108.79 | 69 | 69 | 68 | 69 | 0 | |
2 | CHECK MY CHEEKS | 1 | 2 | 119.73 | 121.49 | 68 | 73 | 77 | 73 | 0 | 8 | AMERICAN Silver | 1 | 2 | 109.41 | 110.46 | 61 | 68 | 69 | 66 | 0 | |
4 | WILD ACCOLADE | 1 | 2 | 120.28 | 121.32 | 69 | 75 | 74 | 73 | ### | 9 | CARMEN G | 1 | 3 | 109.25 | 109.91 | 63 | 66 | 67 | 65 | 0 | |
5 | EAGER FOR Action | 1 | 3 | 120.49 | 121.17 | 70 | 74 | 73 | 72 | 0 | 3 | QUILLA | 1 | 4 | 109.71 | 109.71 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | |
1 | CHRISTIS PRIDE | 2 | 4 | 119.97 | 122.62 | 63 | 72 | 76 | 70 | 38 | 7 | REFINADA | 1 | 5 | 109.66 | 110.72 | 59 | 65 | 65 | 63 | 0 | |
Tpo prom Probable | 119.74 | 2DA | 12 | LUCCA KAI | 1 | 5 | 109.87 | 110.12 | 62 | 64 | 64 | 63 | 0 | |||||||||
1200 | M | Mejor | promedio | 2 | CALLEEN' ROSES | 2 | 6 | 109.81 | 111.21 | 57 | 64 | 64 | 62 | 0 | ||||||||
3RA CARRERA | 115.09 | # 6 | cat-V | cat-V | prom | dist | 11 | HAZEL ALL STAR | 2 | 6 | 110.44 | 109.87 | 64 | 61 | 61 | 62 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 1 | KOOL GIRL | 2 | 7 | 110.61 | 110.61 | 60 | 60 | 60 | 60 | ### | |
6 | MR LANCELOT | 1 | 1 | 115.09 | 115.21 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 4 | ATLETICA ALL Star | 2 | 7 | 109.84 | 111.37 | 56 | 61 | 64 | 60 | 0 | |
3 | CONFEDERADO | 2 | 2 | 117.32 | 116.33 | 64 | 61 | 59 | 61 | 0 | 10 | DD CONGAREE | 4 | 8 | 113.22 | 114.52 | 40 | 47 | 47 | 45 | 0 | |
1 | MALECON | 4 | 3 | 121.66 | 121.66 | 37 | 47 | 50 | 45 | 0 | 6 | MALAGUEÑA | 4 | 9 | 116.46 | 116.46 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | |
2 | IRACUNDO | 4 | 3 | 120.14 | 120.14 | 45 | 45 | 45 | 45 | ### | Tpo prom Probable | 109.23 | 5TA | |||||||||
4 | EL CALCULADOR | 4 | 4 | 121.35 | 121.35 | 39 | 39 | 39 | 39 | ### | 1300 | M | Mejor | promedio | ||||||||
5 | ATLANTIC SPEECH | 4 | 5 | 122.35 | 122.35 | 34 | 34 | 34 | 34 | ### | 6TA CARRERA | 121.80 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
Tpo prom Probable | 118.02 | 3RA | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |||||||||
1700 | M | Mejor | promedio | 5 | ENTRE NARANJOS | 1 | 1 | 121.80 | 122.21 | 69 | 68 | 70 | 69 | 0 | ||||||||
4TA CARRERA | 148.93 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | 11 | CEREZITA | 1 | 2 | 123.40 | 123.40 | 64 | 66 | 68 | 66 | 13 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 7 | SRTA CONDESA | 1 | 3 | 122.79 | 123.50 | 63 | 64 | 67 | 65 | ## | |
3 | ALTIVA | 1 | 1 | 149.21 | 148.72 | 70 | 70 | 68 | 69 | ## | 4 | LA COMBATIENTE | 1 | 4 | 122.65 | 124.23 | 59 | 67 | 67 | 64 | 33 | |
4 | OKAIRY M | 1 | 1 | 148.93 | 149.47 | 67 | 69 | 72 | 69 | 0 | 8 | NOBODY'S UP | 1 | 4 | 123.95 | 122.73 | 67 | 65 | 61 | 64 | 0 | |
2 | FELICIDAD | 1 | 2 | 149.75 | 149.47 | 67 | 67 | 63 | 66 | 40 | 1 | TU HIJA | 3 | 5 | 122.53 | 126.84 | 46 | 57 | 63 | 55 | 0 | |
1 | DULCE AGAR | 4 | 3 | 154.19 | 152.99 | 49 | 53 | 45 | 49 | 0 | 3 | PRINCESA Dorada | 3 | 6 | 124.96 | 125.90 | 51 | 55 | 57 | 54 | 7 | |
Tpo prom Probable | 149.30 | 4TA | 9 | LA VOZ | 3 | 6 | 125.02 | 126.18 | 50 | 55 | 57 | 54 | 0 | |||||||||
6 | LA NEGRA Tomasa | 3 | 7 | 125.54 | 127.54 | 43 | 56 | 58 | 52 | 0 | ||||||||||||
10 | LA PLOMADA | 4 | 8 | 125.37 | 127.88 | 41 | 54 | 54 | 50 | ### | ||||||||||||
2 | PUEBLERINA | 4 | 9 | 126.00 | 126.28 | 49 | 48 | 51 | 49 | 0 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 122.66 | 6TA | ||||||||||||||||||||
1700 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||||||||
7MA CARRERA | 151.89 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | ||||||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
8 | CARIFEO | 1 | 1 | 151.89 | 151.45 | 57 | 51 | 55 | 54 | 14 | ||||||||||||
2 | CAPOTERO | 1 | 2 | 152.40 | 152.05 | 54 | 55 | 52 | 53 | 25 | ||||||||||||
3 | REPRESENTADO | 1 | 3 | 152.03 | 153.00 | 49 | 54 | 52 | 52 | 14 | ||||||||||||
6 | REDACTOR | 1 | 3 | 152.50 | 152.43 | 52 | 52 | 52 | 52 | 25 | ||||||||||||
4 | DR RAFI F | 1 | 4 | 152.26 | 152.15 | 53 | 49 | 50 | 51 | 9 | ||||||||||||
7 | CRISTAL DE ORO | 1 | 4 | 152.00 | 153.31 | 47 | 50 | 54 | 51 | 28 | ||||||||||||
1 | MOSUL | 3 | 5 | 153.06 | 154.57 | 41 | 48 | 49 | 46 | 0 | ||||||||||||
5 | ANTARTICO | 4 | 6 | 157.43 | 154.27 | 43 | 31 | 27 | 34 | 0 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 152.11 | 7MA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario