HOY EN LA FILA ROJA: ELIZABETH JULIA # 3 DE 2DA |
HOY EN LA FILA ROJA Compartida: ARELYS MC # 7 DE 6TA Y PRINCES KISSES # 1 DE 7MA |
MEJOR DUO: MOSUL # 8 Y ANTARTICO # 3 DE LA 5TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: JOHN C G # 3 DE LA SEPTIMA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1400 | Mejor | promedio | 1600 | Mejor | promedio | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 130.01 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | 5TA CARRERA | 146.21 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
3 | ELIZABETH JULIA | 1 | 1 | 130.01 | 130.37 | 55 | 59 | 57 | 57 | 8 | MOSUL | 1 | 1 | 146.21 | 145.30 | 64 | 59 | 60 | 61 | |
4 | SPIDER JET | 1 | 2 | 131.58 | 130.36 | 55 | 50 | 49 | 51 | 3 | ANTARTICO | 1 | 1 | 146.38 | 145.38 | 64 | 59 | 59 | 61 | |
1 | MY NIETA KARLA | 2 | 3 | 132.07 | 131.37 | 50 | 44 | 43 | 46 | 9 | BLUE EYED BOY | 1 | 2 | 146.58 | 146.23 | 60 | 57 | 58 | 58 | |
5 | SHEZA FAVORITE | 2 | 3 | 134.21 | 134.21 | 46 | 46 | 46 | 46 | 4 | VICTORINO | 1 | 3 | 146.44 | 146.91 | 56 | 59 | 57 | 57 | |
2 | DD GONGAREE | 4 | 5 | 137.29 | 136.88 | 23 | 18 | 21 | 20 | 2 | PERITAJE | 1 | 4 | 147.49 | 146.38 | 59 | 54 | 53 | 55 | |
Tpo prom Probable | 131.22 | segunda | 6 | DOS ERRES | 1 | 4 | 147.55 | 146.93 | 56 | 53 | 55 | 55 | ||||||||
1100 | Mejor | promedio | 7 | PRIVILEGIADO | 3 | 5 | 149.53 | 146.98 | 56 | 43 | 42 | 47 | ||||||||
3RA CARRERA | 108.30 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | 1 | FUSAICHI WEST | 3 | 6 | 147.47 | 149.51 | 43 | 43 | 45 | 44 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 5 | DIVAC COPY | 4 | 7 | 150.84 | 150.18 | 40 | 35 | 35 | 37 | |
2 | JUAN M | 1 | 1 | 108.65 | 108.51 | 76 | 76 | 76 | 76 | Tpo prom Probable | 146.39 | quinta | ||||||||
5 | CONFEDERADO | 1 | 2 | 109.37 | 108.47 | 76 | 75 | 72 | 75 | 1100 | Mejor | promedio | ||||||||
3 | COMPINCHE | 1 | 3 | 108.30 | 109.30 | 72 | 73 | 76 | 74 | 6TA CARRERA | 107.01 | # 7 | cat-V | cat-V | prom | |||||
4 | RAFAGAZO | 1 | 3 | 108.49 | 109.26 | 73 | 72 | 77 | 74 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
1 | TOMMY EL AMIGO | 1 | 4 | 109.74 | 109.99 | 69 | 73 | 70 | 71 | 7 | ARELYS MC | 1 | 1 | 107.01 | 107.68 | 80 | 78 | 81 | 80 | |
6 | JEAN CARLOS | 4 | 5 | 113.81 | 113.88 | 49 | 47 | 44 | 47 | 4 | PETITE CAT | 1 | 2 | 108.06 | 107.68 | 80 | 78 | 78 | 79 | |
Tpo prom Probable | 108.77 | tercera | 5 | TERCERA NIETA | 1 | 3 | 108.78 | 108.39 | 77 | 76 | 75 | 76 | ||||||||
1700 | Mejor | promedio | 3 | ALEX'S DISASTER | 1 | 4 | 108.80 | 108.91 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
4TA CARRERA | 153.47 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | 2 | SRTA CONDESA | 1 | 5 | 109.04 | 108.76 | 75 | 74 | 74 | 74 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 6 | MEISSA STAR | 1 | 5 | 108.54 | 109.67 | 70 | 75 | 76 | 74 | |
4 | TURRON | 1 | 1 | 153.63 | 152.01 | 54 | 56 | 46 | 52 | 1 | QUIET JAB | 2 | 6 | 109.81 | 108.74 | 75 | 65 | 70 | 70 | |
1 | BOTICARIA | 1 | 2 | 153.62 | 153.60 | 46 | 46 | 46 | 46 | Tpo prom Probable | 107.95 | sexta | ||||||||
5 | ZABILA | 2 | 3 | 153.47 | 154.37 | 42 | 47 | 47 | 45 | 1700 | Mejor | promedio | ||||||||
3 | RULETERA | 2 | 4 | 154.97 | 153.30 | 48 | 40 | 37 | 41 | 7MA CARRERA | 145.26 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | |||||
2 | BELLA ANGIDI | 4 | 5 | 159.35 | 159.35 | 17 | 20 | 28 | 22 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
Tpo prom Probable | 153.57 | cuarta | 1 | PRINCESS KISSES | 1 | 1 | 145.26 | 145.42 | 86 | 89 | 88 | 88 | ||||||||
3 | JOHN G C | 2 | 2 | 148.40 | 145.46 | 86 | 73 | 71 | 76 | |||||||||||
7 | ROYAL TAPIT | 2 | 3 | 147.35 | 147.65 | 75 | 70 | 76 | 74 | |||||||||||
2 | SKYLIGHT CITIZEN | 3 | 4 | 147.38 | 149.41 | 66 | 72 | 75 | 71 | |||||||||||
5 | DANCING CALLING | 3 | 5 | 148.47 | 148.15 | 72 | 69 | 72 | 71 | |||||||||||
4 | COURTING WISDOM | 4 | 6 | 149.15 | 151.03 | 58 | 70 | 72 | 67 | |||||||||||
6 | WESTON | 4 | 7 | 148.44 | 149.95 | 63 | 64 | 71 | 66 | |||||||||||
Tpo prom Probable | 147.00 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario