Datos estadisticos de 240 carreras realizadas entre 01 al 9 DE ENERO 2012 La G= Grupo 1 al 4 |
G1: = 73 % G2: = 25 % G3= 2 % G4: = 0 % Pos: 1-3 = 87.50 % 4-6= 12.50 % |
El G1-P1= G1-1 tiene a GANADOR: 46 % G1: P1+P2 = 67 % Pos: 7 y mayor: = 0 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: REPRESENTADO # 4 DE LA 4TA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: DADDY'S DREAM # 1 DE LA 3RA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
sabado | 14 | ENERO | 2012 | |||||||||||||||||||
1600 | M | Mejor | promedio | 1100 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||||
2DA CARRERA | 144.00 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 105.81 | # 11* | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | LA PODEROSA | 1 | 1 | 145.69 | 145.84 | 58 | 61 | 53 | 57 | 0 | 6 | AERIAL STORM | 1 | 1 | 106.75 | 107.20 | 77 | 77 | 79 | 77 | 0 | |
4 | LITERATURA | 1 | 2 | 145.19 | 146.13 | 57 | 54 | 57 | 56 | 0 | 11 | DUBAI EMINENCE | 1 | 2 | 105.81 | 108.28 | 72 | 75 | 80 | 76 | 20 | |
2 | CLASSIQUE colony | 1 | 3 | 145.83 | 148.04 | 47 | 53 | 52 | 51 | ### | 3 | LION ON THE RUN | 1 | 3 | 108.03 | 107.94 | 73 | 76 | 73 | 74 | 25 | |
3 | CARMEN'S GOLDEN | 1 | 3 | 144.00 | 148.27 | 46 | 50 | 59 | 51 | 0 | 7 | PREMIER CHOICE | 1 | 3 | 107.17 | 108.36 | 71 | 75 | 77 | 74 | 9 | |
5 | LA CREACION | 4 | 4 | 153.66 | 153.54 | 20 | 20 | 19 | 19 | ### | 2 | FORTUNATE TRAIL | 1 | 4 | 107.82 | 108.41 | 71 | 74 | 74 | 73 | 38 | |
Tpo prom Probable | 145.57 | 2DA | 1 | SMART TRAINING | 1 | 5 | 107.57 | 108.88 | 69 | 74 | 73 | 72 | 9 | |||||||||
1200 | M | Mejor | promedio | 8 | GRILLETE | 1 | 6 | 107.91 | 108.72 | 69 | 71 | 73 | 71 | 33 | ||||||||
3RA CARRERA | 114.79 | # 3,4 | cat-V | cat-V | prom | dist | 12 | JUAN DOLIO | 2 | 7 | 108.30 | 108.97 | 68 | 72 | 70 | 70 | 13 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 5 | ARCHER FLEET | 2 | 8 | 108.74 | 109.52 | 65 | 69 | 71 | 69 | 15 | |
1 | DADDY'S DREAM | 1 | 1 | 115.13 | 114.09 | 75 | 71 | 69 | 72 | 0 | 4 | LUCKY CHARLIE | 2 | 9 | 109.13 | 109.24 | 67 | 67 | 66 | 67 | 0 | |
3 | NORMAN H D | 1 | 2 | 114.84 | 114.52 | 72 | 70 | 71 | 71 | 50 | 9 | BREAK THE ICE | 2 | # | 109.00 | 109.89 | 64 | 67 | 68 | 66 | 15 | |
2 | JAYUYA | 1 | 3 | 115.35 | 114.77 | 71 | 68 | 71 | 70 | 50 | 10 | HITTHESNOOZE | 2 | # | 109.46 | 109.82 | 64 | 65 | 66 | 65 | 23 | |
4 | Warrior's cove sin ult | 1 | 4 | 114.79 | 45 c | 45 c | 60 | 72 | 66 | 0 | Tpo prom Probable | 106.86 | 5TA | |||||||||
5 | DOUBLE DECKER | 2 | 5 | 115.77 | 116.28 | 64 | 66 | 66 | 65 | 0 | 1100 | M | Mejor | promedio | ||||||||
6 | GREAT CHELSEY | 2 | 6 | 117.39 | 116.03 | 65 | 67 | 58 | 63 | ### | 6TA CARRERA | 106.62 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
4 | Warrior's cove con ult | 2 | 7 | 114.79 | 118.15 | 54 | 57 | 69 | 60 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
Tpo prom Probable | 115.11 | 3RA | 1 | GRADY TIME | 1 | 1 | 107.58 | 107.79 | 74 | 75 | 75 | 75 | 33 | |||||||||
1700 | M | Mejor | promedio | 2 | SUNNYWIN | 1 | 1 | 107.40 | 107.71 | 74 | 76 | 76 | 75 | 27 | ||||||||
4TA CARRERA | 151.60 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 8 | CORONADO BULL | 1 | 1 | 106.62 | 108.41 | 71 | 76 | 77 | 75 | 20 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6 | ARMANNI | 1 | 2 | 107.58 | 108.16 | 72 | 75 | 75 | 74 | 18 | |
4 | REPRESENTADO | 1 | 1 | 151.69 | 151.03 | 59 | 54 | 56 | 56 | 13 | 7 | PR VIGILANTE | 1 | 2 | 107.56 | 107.98 | 73 | 74 | 74 | 74 | 0 | |
1 | TIRO CERTERO | 2 | 2 | 152.52 | 153.51 | 46 | 49 | 52 | 49 | 0 | 5 | BL'S WHO'S WHO | 1 | 3 | 108.01 | 108.63 | 70 | 71 | 68 | 70 | 17 | |
6 | TRAQUETEO | 2 | 2 | 152.43 | 154.61 | 41 | 55 | 52 | 49 | 40 | 3 | Queteparececholito | 1 | 4 | 108.43 | 109.61 | 65 | 71 | 71 | 69 | 0 | |
2 | BLUE EYED BOY | 2 | 3 | 151.60 | 154.24 | 43 | 47 | 52 | 47 | ### | 4 | Spirit That Moves | 3 | 5 | 112.01 | 111.79 | 54 | 59 | 57 | 57 | 0 | |
5 | JAZZ LATINO | 2 | 3 | 152.97 | 153.98 | 44 | 47 | 49 | 47 | 0 | Tpo prom Probable | 107.20 | 6TA | |||||||||
3 | SR AGRINSONI | 4 | 4 | 155.78 | 155.78 | 35 | 26 | 22 | 28 | 0 | 1700 | M | Mejor | promedio | ||||||||
Tpo prom Probable | 152.21 | 4TA | 7MA CARRERA | 150.26 | 2,3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | ||||||||||||
2 | TUTZY sin ulti | 1 | 1 | 150.26 | 18c | 18c | 65 | 63 | 63 | 0 | ||||||||||||
4 | FLOR DE SILO | 1 | 2 | 150.86 | 150.70 | 61 | 61 | 61 | 61 | 20 | ||||||||||||
3 | YERIKA | 2 | 3 | 150.62 | 153.14 | 48 | 52 | 61 | 54 | 37 | ||||||||||||
5 | ARANKA | 2 | 4 | 150.95 | 154.50 | 42 | 55 | 55 | 50 | 25 | ||||||||||||
1 | ALONDRA GABRIELA | 3 | 5 | 153.04 | 153.04 | 49 | 49 | 50 | 49 | 0 | ||||||||||||
2 | TUTZY | 3 | 6 | 151.73 | 156.14 | 33 | 48 | 55 | 46 | 0 | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 150.58 | 7MA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario