DATOS ESTADISTICOS: G1-1= Enero = 45 % Acumulado= 39 % PRIMERAS 3 POSICIONES = 85.29 % |
MES DE ENERO 102 CARRERAS: G1= 74 % G2= 23 % G3= 3 % G4= 1 % |
ACUMULADO 372 CARRERAS: G1= 77 % G2= 17 % G3= 4 % G4= 1 % |
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: MONISIMA # 5 DE LA 2DA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: DUCADO #3 DE 4TA Y GREAT INTEGRITY # 5 DE 5TA |
MEJOR PROGRESO: A PROPOSITO # 4 DE 2DA; LA OSTENTOSA # 6 DE 3RA Y ANA LUISA L # 7 DE 6TA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1200 M R-15000 | Mejor | promedio | 1300 M R-5000 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 113.73 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 122.38 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | MONISIMA* | 1 | 1 | 113.73 | 112.42 | 84 | 82 | 77 | 81 | 50 | 5 | GREAT INTEGRITY | 1 | 1 | 122.38 | 121.64 | 67 | 66 | 64 | 66 | ### | |
6 | LA COMERIEÑA | 2 | 2 | 114.81 | 114.55 | 73 | 72 | 72 | 72 | 21 | 4 | QUALITY PALACE | 1 | 1 | 122.59 | 124.70 | 52 | 57 | 59 | 56 | 0 | |
1 | GUAGUA ESCOLAR | 2 | 3 | 114.60 | 115.73 | 67 | 70 | 73 | 70 | 50 | 3 | MALAGUEÑA | 1 | 2 | 124.60 | 124.60 | 53 | 53 | 53 | 53 | ### | |
4 | A PROPOSITO | 2 | 4 | 115.70 | 115.18 | 70 | 70 | 68 | 69 | ### | 6 | AMERICAN SILVER | 1 | 2 | 123.71 | 124.65 | 52 | 50 | 57 | 53 | 0 | |
3 | CONCIERTO LIBRE | 4 | 5 | 116.62 | 117.90 | 56 | 57 | 63 | 59 | 0 | 2 | KOOL GIRL | 2 | 3 | 125.31 | 124.70 | 52 | 50 | 49 | 50 | 0 | |
2 | LA TROOPER | 4 | 6 | 120.47 | 119.70 | 47 | 43 | 43 | 45 | 0 | 1 | LUCCA KAI | 3 | 4 | 125.07 | 126.71 | 42 | 47 | 50 | 46 | 0 | |
5 | 6 meses sin correr | 7 | PLATERA | 4 | 5 | 126.74 | 124.98 | 51 | 42 | 42 | 45 | ### | ||||||||||
Tpo prom Probable | 114.38 | segunda | 7 | PLATERA R-11,000 | ||||||||||||||||||
1100 M R-7500 | Mejor | promedio | Tpo prom Probable | 123.19 | quinta | |||||||||||||||||
3RA CARRERA | 108.79 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | dist | 1600 M R-11000 | Mejor | promedio | |||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 6TA CARRERA | 141.92 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
6 | LA OSTENTOSA | 1 | 1 | 109.27 | 108.75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | ANTOJO | 1 | 2 | 108.79 | 110.12 | 68 | 72 | 75 | 72 | 100 | 4 | CHAVELISA | 1 | 1 | 141.92 | 143.72 | 69 | 76 | 74 | 73 | 25 | |
2 | OTRA CARA DE LUNA | 1 | 2 | 109.47 | 109.47 | 71 | 71 | 75 | 72 | ### | 3 | CALLIPYGIAN dream | 1 | 2 | 143.22 | 143.14 | 72 | 71 | 71 | 71 | 0 | |
5 | BALVINA | 1 | 3 | 110.04 | 109.32 | 72 | 70 | 69 | 70 | 100 | 7 | ANA LUISA L | 1 | 2 | 142.34 | 142.34 | 76 | 72 | 65 | 71 | 0 | |
3 | MADIVA M | 2 | 4 | 110.00 | 110.99 | 64 | 68 | 70 | 68 | 25 | 6 | BETHIA | 2 | 3 | 144.11 | 143.97 | 67 | 65 | 67 | 66 | 0 | |
4 | AIMI C | 2 | 4 | 108.95 | 110.80 | 65 | 69 | 71 | 68 | 0 | 1 | OFF AND RUNNING | 2 | 4 | 144.56 | 144.75 | 64 | 67 | 65 | 65 | 0 | |
Tpo prom Probable | 109.18 | tercera | 5 | CRAFTY STARLIT | 3 | 5 | 145.95 | 147.22 | 51 | 56 | 58 | 55 | ## | |||||||||
1300 M R-18000 | Mejor | promedio | 2 | FAST WANDA | 4 | 6 | 144.82 | 149.10 | 42 | 50 | 63 | 52 | 0 | |||||||||
4TA CARRERA | 120.17 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | Tpo prom Probable | 142.49 | sexta | |||||||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 1600 M R-15000 | Mejor | promedio | |||||||||
3 | DUCADO | 1 | 1 | 120.17 | 120.17 | 80 | 80 | 80 | 80 | ### | 7MA CARRERA | 141.90 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
4 | BELLO CATIRE | 2 | 2 | 121.84 | 123.15 | 65 | 70 | 73 | 69 | ### | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
1 | ALPHERATZ STAR | 3 | 3 | 124.97 | 124.97 | 56 | 64 | 69 | 63 | ### | 1 | ERA'S BOY | 1 | 1 | 142.04 | 142.42 | 75 | 82 | 77 | 78 | 60 | |
2 | CONCIERTO nocturno | 4 | 4 | 124.22 | 124.22 | 59 | 59 | 59 | 59 | ### | 5 | STARSHIP WARRIOR | 1 | 1 | 141.90 | 61c | 61c | 77 | 78 | 78 | 0 | |
6 | PAPACUN | 4 | 5 | 124.05 | 126.22 | 49 | 60 | 60 | 57 | ### | 3 | SIR GUSTA | 2 | 2 | 143.51 | 143.68 | 69 | 71 | 70 | 70 | 0 | |
5 | ASTROLOGO | 4 | 6 | 126.79 | 126.42 | 48 | 47 | 47 | 47 | ### | 4 | REMARKABLE Storm | 2 | 2 | 143.31 | 143.98 | 67 | 74 | 70 | 70 | 0 | |
Tpo prom Probable | 122.33 | cuarta | 2 | GAARA | 4 | 3 | 146.13 | 150.18 | 36 | 47 | 50 | 45 | 0 | |||||||||
Tpo prom Probable | 142.48 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario