HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO |
HOY EN LA FILA ROJA: GOVERMENT BAILOUT # 5 DE LA 2DA CARRERA |
MEJOR PROGRESO: Seaclipseofthemoon # 1 DE LA 6TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1600 | M | Mejor | promedio | 1700 | M | Mejor | promedio | |||||||||||||
2DA CARRERA | 144.40 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | 5TA CARRERA | 149.22 | # 8 | cat-V | cat-V | prom | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
5 | GOVERMENT bailout | 1 | 1 | 144.40 | 144.56 | 65 | 64 | 65 | 65 | 8 | LYNN'S PRINCESS | 1 | 1 | 149.22 | 147.37 | 76 | 64 | 62 | 67 | |
2 | LOVABLE MCGRIFF | 1 | 2 | 145.17 | 145.07 | 62 | 60 | 61 | 61 | 1 | LUCA'S WIFE | 1 | 2 | 149.89 | 150.73 | 59 | 59 | 64 | 61 | |
3 | SELENAS SO MAD | 2 | 3 | 145.38 | 146.19 | 56 | 58 | 60 | 58 | 6 | PRIME ZIP | 1 | 2 | 150.10 | 150.27 | 62 | 59 | 61 | 61 | |
4 | SOUTHERN sunsation | 2 | 4 | 144.91 | 146.40 | 55 | 56 | 60 | 57 | 3 | SCENE THE HEARD | 2 | 3 | 150.61 | 150.77 | 59 | 57 | 60 | 59 | |
1 | AIMING HIGH | 2 | 5 | 146.31 | 146.69 | 54 | 58 | 56 | 56 | 5 | Grammie's jammies | 2 | 4 | 150.17 | 151.37 | 56 | 57 | 62 | 58 | |
Tpo prom Probable | 144.98 | 4 | INTO THE MIST | 2 | 5 | 151.65 | 151.85 | 54 | 58 | 55 | 56 | |||||||||
1600 | M | Mejor | promedio | 2 | SUAVE LASSIE | 2 | 6 | 151.53 | 152.08 | 53 | 58 | 55 | 55 | |||||||
3RA CARRERA | 149.25 | # 1 | cat-V | cat-V | prom | 7 | SOSPECHA | 3 | 7 | 151.44 | 153.04 | 48 | 55 | 56 | 53 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 9 | NO BADGE | 3 | 8 | 152.08 | 153.06 | 48 | 53 | 53 | 51 | |
4 | SUAVES BESOS | 1 | 1 | 149.77 | 146.64 | 58 | 47 | 42 | 49 | Tpo prom Probable | 149.74 | |||||||||
3 | LA OSTENTOSA | 1 | 2 | 149.45 | 148.87 | 47 | 35 | 44 | 42 | 1200 | M | Mejor | promedio | |||||||
1 | FULLY PARK | 2 | 3 | 149.25 | 151.88 | 32 | 47 | 45 | 41 | 6TA CARRERA | 113.91 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | |||||
2 | FLOR DE AINOA | 3 | 4 | 150.79 | 151.85 | 32 | 33 | 37 | 34 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |
5 | PERLA NEGRA | 4 | 5 | 152.23 | 152.18 | 30 | 25 | 30 | 28 | 2 | OUR DREAMETTE | 1 | 1 | 113.91 | 114.06 | 75 | 76 | 76 | 76 | |
Tpo prom Probable | 149.49 | 7 | WONDER GIRL | 1 | 1 | 114.19 | 113.36 | 78 | 75 | 74 | 76 | |||||||||
1700 | M | Mejor | promedio | 1 | Seaclipseofthemoon | 1 | 2 | 114.15 | 113.96 | 75 | 74 | 72 | 74 | |||||||
4TA CARRERA | 149.78 | # 2, 6 | cat-V | cat-V | prom | 5 | BELLA ALEXANDRA | 1 | 3 | 114.60 | 114.18 | 74 | 74 | 72 | 73 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | 3 | BORSA | 1 | 4 | 114.55 | 114.86 | 71 | 70 | 71 | 71 | |
4 | WINNING DUBAI | 1 | 1 | 150.49 | 150.71 | 59 | 63 | 61 | 61 | 6 | SUMEI | 1 | 4 | 115.05 | 114.46 | 73 | 69 | 70 | 71 | |
3 | VICTOROTTI | 1 | 2 | 151.01 | 150.86 | 59 | 59 | 58 | 58 | 8 | WILD LOGIC | 2 | 5 | 115.36 | 115.54 | 67 | 70 | 70 | 69 | |
2 | BURNING STAR | 2 | 3 | 149.78 | 150.50 | 61 | 47 | 54 | 54 | 4 | MISS FREIKA | 2 | 6 | 116.37 | 116.08 | 65 | 64 | 63 | 64 | |
1 | CAONABO The groom | 2 | 4 | 153.73 | 152.96 | 48 | 54 | 46 | 49 | Tpo prom Probable | 114.08 | |||||||||
5 | SOUTH SLEW | 2 | 5 | 152.89 | 152.20 | 52 | 43 | 49 | 48 | 1700 | M | Mejor | promedio | |||||||
6 | WARRIOR'S COVE | 2 | 6 | 149.77 | 156.23 | 32 | 45 | 53 | 43 | 7MA CARRERA | 154.97 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | |||||
Tpo prom Probable | 150.43 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | |||||||||
5 | LA ARECIBEÑA | 1 | 1 | 154.97 | 154.61 | 41 | 36 | 39 | 39 | |||||||||||
4 | TU BELLEZA | 1 | 2 | 155.48 | 155.55 | 36 | 37 | 37 | 36 | |||||||||||
6 | RULETERA | 2 | 3 | 156.54 | 156.33 | 32 | 32 | 31 | 32 | |||||||||||
3 | WAITING IN JAIL | 3 | 4 | 159.17 | 159.17 | 18 | 22 | 27 | 22 | |||||||||||
7 | LA QUISE MUCHO | 4 | 5 | 159.17 | 159.17 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
1 | ALONDRA C | 4 | 6 | 159.88 | 160.79 | 10 | 14 | 15 | 13 | |||||||||||
2 | LUMBRERA | 4 | 7 | 160.29 | 160.83 | 10 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||
Tpo prom Probable | 155.66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario