HOY EN LA SUPERFILA ROJA: PEQUEÑO NIETO # 5 DE LA 2DA CARRERA |
HOY EN LA FILA ROJA: JALEESA M # 4 DE 7MA |
FILA COMPARTIDA: UNSUNG SONG # 3 Y I WANNA RUN # 7 DE LA 5TA CARRERA |
A CONTINUACION LA TABLA |
1100 M R-11000 | Mejor | promedio | 1300 M R-11000 | Mejor | promedio | |||||||||||||||||
2DA CARRERA | 107.04 | # 5 | cat-V | cat-V | prom | dist | 5TA CARRERA | 118.59 | # 7 Y 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | PEQUEÑO NIETO | 1 | 1 | 107.04 | 106.35 | 87 | 84 | 83 | 85 | 71 | 3 | UNSUNG SONG | 1 | 1 | 118.52 | 119.08 | 80 | 81 | 83 | 82 | 33 | |
4 | TATITO | 1 | 2 | 107.12 | 106.70 | 85 | 83 | 83 | 84 | ## | 7 | I WANNA RUN | 1 | 1 | 118.66 | 119.06 | 81 | 80 | 82 | 82 | 0 | |
3 | SANDALO | 2 | 3 | 109.07 | 109.07 | 73 | 73 | 73 | 73 | ### | 5 | ADMIRAL BIRD | 1 | 3 | 119.46 | 120.24 | 75 | 76 | 78 | 76 | ### | |
1 | TRIBUNO ALEGRE | 3 | 4 | 111.15 | 110.90 | 64 | 64 | 68 | 65 | 50 | 9 | WONDEROUS DAY | 2 | 4 | 120.13 | 120.55 | 73 | 78 | 75 | 75 | 0 | |
6 | BRAZILEIRO | 4 | 5 | 110.66 | 115.23 | 43 | 57 | 65 | 55 | 17 | 8 | PLUS OR MINUS | 2 | 5 | 121.65 | 119.25 | 79 | 70 | 71 | 74 | ### | |
2 | LEGULEYO | 4 | 6 | 112.53 | 114.73 | 45 | 51 | 53 | 50 | 0 | 1 | MAJESTIC WEST | 2 | 6 | 120.56 | 120.36 | 74 | 64 | 73 | 70 | 0 | |
Tpo prom Probable | 107.74 | segunda | 4 | FORT PYRAMID | 2 | 6 | 121.89 | 121.44 | 69 | 74 | 66 | 70 | ### | |||||||||
1200 M R-11000 | Mejor | promedio | 2 | BEEN A PLEASURE | 3 | 7 | 121.52 | 121.73 | 67 | 66 | 68 | 67 | 0 | |||||||||
3RA CARRERA | 114.70 | # 2 | cat-V | cat-V | prom | dist | 6 | RED BENGAL | 3 | 8 | 120.83 | 123.14 | 60 | 68 | 72 | 66 | ### | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | Tpo prom Probable | 118.88 | quinta | |||||||||
2 | LA COMERIEÑA | 1 | 1 | 114.70 | 115.12 | 70 | 70 | 72 | 71 | 15 | 1600 M R-11000 | Mejor | promedio | |||||||||
3 | GALOPERA | 1 | 2 | 114.80 | 114.94 | 71 | 71 | 67 | 70 | 0 | 6TA CARRERA | 141.74 | # 3 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
4 | AZUCAR PA TI | 1 | 3 | 115.73 | 114.77 | 72 | 64 | 67 | 68 | 25 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
5 | LA QUISE MUCHO | 4 | 4 | 118.57 | 120.01 | 46 | 52 | 53 | 50 | 0 | 1 | GONE TRAJECTORY | 1 | 1 | 142.72 | 142.02 | 77 | 74 | 74 | 75 | 0 | |
6 | YACHIRA M | 4 | 5 | 122.12 | 121.16 | 40 | 40 | 35 | 38 | 0 | 3 | SUDDEN SHIFT | 1 | 1 | 141.74 | 143.12 | 72 | 75 | 79 | 75 | 15 | |
1 | NIÑA DEL FUEGO | 4 | 6 | 119.05 | 125.71 | 17 | 29 | 42 | 30 | 20 | 9 | METULLA | 1 | 2 | 142.72 | 142.72 | 74 | 73 | 68 | 71 | 15 | |
Tpo prom Probable | 115.08 | tercera | 7 | CHECK MAN | 1 | 3 | 143.62 | 142.62 | 74 | 66 | 69 | 70 | 0 | |||||||||
1200 M R-5000 | Mejor | promedio | 5 | NOBODY LIKE MIKE | 2 | 4 | 144.20 | 144.38 | 65 | 65 | 66 | 66 | 8 | |||||||||
4TA CARRERA | 116.00 | # 7 | cat-V | cat-V | prom | dist | 2 | TELEMACHUS | 2 | 5 | 144.23 | 144.80 | 63 | 66 | 63 | 64 | 0 | |||||
# | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | 4 | STELLAR AMBITION | 3 | 6 | 145.39 | 146.52 | 55 | 59 | 60 | 58 | 0 | |
1 | HER ARGUMENT | 1 | 1 | 116.57 | 114.49 | 73 | 62 | 62 | 66 | ### | 8 | MOUNTAIN CHAPEL | 4 | 7 | 147.43 | 146.15 | 57 | 52 | 52 | 53 | 0 | |
3 | ENTERTAIN ME | 1 | 2 | 118.10 | 115.07 | 70 | 62 | 62 | 65 | 0 | 6 | FULL OF EXPRESSION | 4 | 8 | 146.82 | 148.59 | 44 | 50 | 53 | 49 | 0 | |
4 | CAPTAIN LUIGI | 1 | 3 | 116.41 | 116.37 | 63 | 66 | 63 | 64 | 0 | Tpo prom Probable | 142.39 | sexta | |||||||||
8 | I CONFESS | 1 | 4 | 117.10 | 114.79 | 71 | 60 | 59 | 63 | 0 | 1600 M R-18000 | Mejor | promedio | |||||||||
7 | MIL CASH | 1 | 5 | 116.00 | 116.28 | 64 | 56 | 59 | 60 | 0 | 7MA CARRERA | 146.54 | # 4 | cat-V | cat-V | prom | dist | |||||
5 | PICO PICO TIME | 2 | 6 | 117.31 | 117.59 | 57 | 58 | 58 | 58 | 0 | # | Ejemplar | G | Po | Prom dist | Ult. Tpo | Ultima | 2 ULT. | 5 Ult. | TOTAL | % | |
2 | MR SALCO | 2 | 7 | 117.00 | 118.69 | 52 | 58 | 60 | 57 | 0 | 4 | JALEESA M | 1 | 1 | 146.54 | 146.08 | 61 | 64 | 61 | 62 | ### | |
6 | HAPPY HOPE | 2 | 8 | 118.29 | 120.02 | 45 | 54 | 59 | 53 | 0 | 5 | PASTA Y QUESO | 2 | 2 | 147.04 | 147.81 | 52 | 55 | 56 | 54 | ### | |
Tpo prom Probable | 117.03 | cuarta | 3 | LA MINISTRA | 2 | 3 | 147.77 | 148.65 | 48 | 55 | 52 | 52 | ### | |||||||||
1 | CRISTINE ARIANNE | 2 | 4 | 149.19 | 149.19 | 45 | 51 | 52 | 49 | ### | ||||||||||||
2 | LA TIPICA | 4 | 5 | 150.75 | 150.19 | 40 | 35 | 38 | 38 | ### | ||||||||||||
Tpo prom Probable | 147.12 | septima |
No hay comentarios:
Publicar un comentario