domingo, 24 de junio de 2012

CLASICO COPA SAN JUAN: 3RA PATA TRIPLE CORONA. DOMINGO 24 JUNIO

Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar 
Por Cat-V y/o Mejores Promedios y/o cualquier variante personal.
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Signos ## en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO. Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA FILA ROJA COMPLETA: ARQUITECTO #2 A LA TRIPLE CORONA
 FILA ROJA: CHAMAR #4 (2DA); LION ON THE RUN #11 (4TA); A CAT FEELING #4 (6TA)
PROGRESOS:SURE MISS #3 (3RA); BE A GENTLEMAN #3 (4TA); STÁNDAR'S POET #8 (5TA)
POQUITA FE #2 E INTERNET CAFÉ # 13f (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA
Mejor promedio
2DA CARRERA D  Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. a pen 4TA-  2 u  3--5 T 
41 4 CHAMAR 118 120 E GONZALEZ 19 1 1 ## 151.16 1 151.39 4 149.77 6 152.54 7 57 65 51 61 58 59
10 1 ZORAYA LIZ 116 120 C PIZARRO 15 1 2 50 152.57 4 152.58 7 151.32 8 153.82 6 51 57 45 54 51 52
0 5 DELTONA QUEEN 116 113 H BERRIOS 18 2 2 0 151.74 2 NRC 3 152.79 4 152.17 6 NRC 50 53 58 50 54 52
1 3 SURE MISS 118 121 L HIRALDO 17 2 3 ## 152.09 3 152.09 8 153.86 1 153.05 3 54 45 49 49 49 51
7 2 CHISPA VELOZ 116 120 ANDY HDEZ 17 2 4 0 152.61 5 153.53 7 151.52 8 152.77 6 46 56 50 51 51 50
24 8 ARANDELA 111 120 HM DIAZ 18 2 5 0 154.45 7 151.86 3 156.22 7 152.67 4 55 33 51 44 46 48
0 6 PLATERA 109 120 E SANTIAGO 3 2 6 0 152.70 6 154.57 8 153.01 4 150.82 6 41 49 60 45 50 45
7 7 CRAZYS' PRIDE-DC 118 122 JC DIAZ 24 4 7 ## 155.03 8 155.86 3 152.98 3 156.24 3 35 49 33 42 39 38
90 Tpo prom  151.82 Segunda
Mejor promedio
3RA CARRERA D  Penult Antepe cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. 2 Ult. 3-5 ult Total
0 2 A FEW MORE BEERS 116 120 M SANCHEZ 6 1 ## 25.04 25.22 40 24.85 40 0.00 0 83 85 84 84 84
32 9 PROTEGIDA 116 120 E CASTRO 22 1 0 63.42 1 63.42 M 24.70 40 0.00 0 70 86 78 78 75
34 5 SICAMANDA-debut 116 D JC DIAZ 24 1 D 64.20 2 64.20 M 0.00 0 0.00 0 66 66 66 66
3 1 NOTICIERA-debut 109 D HM DIAZ 18 1 D  65.15 3 65.15 M 0.00 0 0.00 0 61 71 71 61
14 6 CARITA DE SOL 116 120 D ROSARIO 6 2 0 65.47 4 65.47 M 24.22 # 0.00 0 60 88 74 74 69
6 7 LA TOSCA-debut 116 D ANDY HDEZ 17 3 D 66.45 5 66.45 M 0.00 0 0.00 0 55 55 55 55
1 3 NO SOY LA CHACHA 116 119 B LOPEZ 16 4 0 67.55 6 67.55 M 26.15 # 0.00 0 49 79 64 64 59
0 4 DUSTY IN FLY 116 112 H BERRIOS 18 4 0 68.13 7 68.10 M 68.15 M 0.00 0 47 46 46 46 46
0 8 LA SENSITIVA-debut 117 D AM VIERA 8 ? ? D 0.00 ? retrasado M 0.00 0 0.00 0 lejos ?
90 Tpo prom  50.89 TERCERA
Mejor promedio
4TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
40 11 LION ON THE RUN 113 114 HM DIAZ 18 1 1 9 113.13 1 112.99 2 112.64 2 113.76 1 80 82 76 81 79 80
1 1 FORT PYRAMID 118 112 A SALGADO 7 1 2 0 113.85 3 114.26 2 114.14 2 113.15 3 74 74 79 74 76 74
4 9 EDUBAIYAH WAY 118 120 B LOPEZ 16 1 2 7 113.96 5 113.95 2 113.97 3 116.22 m 75 75 64 75 71 74
3 10 MR LECHUGA 116 120 S ORTIZ 4 1 2 17 113.94 4 114.52 2 113.51 *1 113.79 *2 72 77 76 75 75 74
11 2 RED BENGAL 118 120 L HIRALDO 17 2 3 10 113.44 2 115.01 8 113.60 3 113.28 4 70 77 79 73 75 73
20 8 INCLUDE PEPPER 118 120 JOSE HDEZ 7 2 3 13 114.36 6 115.06 2 113.65 2 112.44 7 70 77 83 73 76 73
0 6 GRAND ILUSION 118 120 AM VIERA 8 2 4 13 114.42 7 114.86 8 114.84 4 113.99 2 71 71 75 71 72 71
8 7 WILD HERO 118 120 JC DIAZ 24 2 5 29 118.12 10 114.84 3 114.13 6 121.39 2 71 74 38 73 61 68
0 5 ARMANNI 118 120 JM RIVERA 14 2 6 14 114.90 8 116.49 2 114.37 m 113.30 1 63 73 79 68 71 67
3 3 BE A GENTLEMAN 118 120 C PIZARRO 15 3 7 11 118.64 11 113.89 m 119.45 1 117.83 1 76 48 56 62 60 66
0 4 STORMZAPPER 118 120 E GONZALEZ 19 4 8 14 117.88 9 121.29 1 117.14 2 115.21 2 39 59 69 49 56 48
90 Tpo prom  113.65 CUARTA
Mejor promedio
5TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
27 1 ADMIRAL BIRD 113 121 HM DIAZ 18 1 1 0 113.25 1 113.09 1 113.06 4 113.44 7 80 80 78 80 79 79
6 11 ARTIFICE 120 120 JC DIAZ 24 1 2 29 114.05 3 114.93 4 111.84 7 113.16 1 70 86 79 78 78 76
16 5 POPULAR ROCK 118 121 E GONZALEZ 19 1 3 17 113.88 2 114.60 3 112.94 4 114.10 3 72 80 75 76 76 75
0 4 GRADY TIME 118 116 D ROSARIO 6 2 4 0 114.25 4 114.75 2 113.75 3 116.21 m 71 76 64 74 70 72
0 6 FERROUS 118 120 A SALGADO 7 2 4 8 115.00 6 114.24 1 114.46 4 116.31 3 74 73 63 73 70 72
9 8 STANDARD'S POET 118 121 AM VIERA 8 2 5 20 115.61 10 114.10 2 115.58 3 117.15 4 75 67 59 71 67 71
12 2 FORTYNINEGEORGEST 118 120 MY RIVERA 8 2 5 33 114.33 5 115.41 3 113.48 4 114.10 3 68 78 75 73 73 71
0 10 INHABITANT 111 114 E SANTIAGO 3 2 6 14 116.56 11 114.47 4 118.31 7 118.64 3 73 53 52 63 59 65
0 9 QUALITY DANCER 111 120 LUIS COLON 5 2 7 27 115.00 7 115.34 2 114.02 m 114.65 3 68 75 72 72 72 71
20 7 ROMAN HALL 120 120 S ORTIZ 4 2 8 38 115.44 9 114.84 3 116.04 *2 113.81 *m 71 65 76 68 71 70
0 3 WHO SLEW WHO 120 120 R JIMENEZ 3 2 9 20 115.35 8 116.16 3 114.53 3 113.54 8 64 72 77 68 71 68
0 12 MIDA'S SECRET 118 121 JM RIVERA 14 2 # 0 115.53 12 114.84 4 116.21 2 117.54 m 71 64 57 67 64 67
90 Tpo prom  113.73 QUINTA
Mejor promedio
6TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
27 4 A CAT FEELING 113 120 HM DIAZ 18 1 1 25 118.65 1 118.61 1 119.44 3 117.91 1 83 79 86 81 82 82
0 2 POQUITA FE 120 121 L HIRALDO 17 1 2 0 119.92 6 119.44 1 118.84 4 121.49 3 79 82 68 80 76 78
3 3 CALLIPYGIAN DREAM 118 120 E GONZALEZ 19 2 3 0 119.68 3 120.89 3 119.29 2 118.85 3 71 79 81 75 77 75
20 1 JENNIFER D 118 120 C PIZARRO 15 2 3 9 119.92 5 120.35 3 119.39 2 120.01 4 74 79 76 76 76 75
0 6 PASSION FORRACING 118 120 E CASTRO 22 2 3 20 120.42 10 119.69 2 120.80 2 120.76 3 77 72 72 74 74 75
0 5 WHAT U LIKE 120 120 A SALGADO 7 2 3 20 119.79 4 120.40 4 120.19 3 118.78 2 74 75 82 74 77 75
12 8 THATSAFACTKAY 118 120 JC DIAZ 24 2 4 40 120.04 7 120.65 3 119.43 4 120.27 7 72 79 74 76 75 74
2 9 EAGER FOR ACTION 118 120 S ORTIZ 4 2 4 0 120.19 9 120.85 3 119.61 2 120.11 3 71 78 75 75 75 74
11 11 BYLINE 118 121 H BERRIOS 18 2 4 20 120.07 8 120.49 4 119.86 3 119.86 4 73 76 76 75 75 74
0 14 GOVERMENT BAILOUT-DL 120 120 C SANTIAGO 10 2 5 0 121.14 11 120.89 6 120.75 8 121.77 7 71 72 67 72 70 71
9 7 BABY ME 120 117 JM RIVERA 14 2 6 20 121.17 12 120.60 3 122.24 3 120.66 3 73 65 72 69 70 70
6 10 DOUBLE DELICIOUS 118 120 JOSE HDEZ 7 2 7 0 119.48 2 123.32 M 119.66 1 119.30 2 59 77 79 68 72 66
0 12 GOLD FOR MY GIRLS 111 120 A SOTO 3 3 8 10 122.30 13 121.74 4 123.04 3 122.11 3 67 61 65 64 64 65
0 13 INTERNET CAFÉ 118 120 VI DELGADO 0 3 9 0 123.25 14 119.93 2 127.79 3 122.03 3 76 37 66 56 59 64
90 Tpo prom  119.42 SEXTA
Mejor promedio
7MA CARRERA D  Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  5TA 2 Ult. 3-5 ult Total
50 2 ARQUITECTO 118 120 E CASTRO 22 1 1 ### 161.34 1 163.72 8 159.69 7 160.60 7 73 90 86 78 54 80 76 76
28 1 VICTORIADO 118 120 JC DIAZ 24 1 2 ### 162.28 2 164.62 8 161.66 7 160.57 7 66 81 86 54 61 74 69 70
2 5 COPIOSO 118 123 E GONZLEZ 19 1 2 ### 162.65 3 163.80 7 163.82 7 160.77 6 72 70 85 51 57 71 67 70
0 3 CREATIVO-DC 118 120 L HIRALDO 17 2 4 ### 164.68 5 164.30 3 165.83 2 163.90 3 67 60 69 60 61 64 64 65
10 4 PASTO SECO 118 120 C PIZARRO 15 2 5 ### 162.95 4 167.18 8 161.41 7 160.27 6 53 82 88 67 67 67 71 64
0 6 BAYUYITO 118 120 AM VIERA 8 4 6 ### 173.47 6 178.62 8 168.31 7 165.87 3 -4 47 60 70 38 22 42 20
90 Tpo prom  162.09 SEPTIMA