miércoles, 20 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 21 JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad; P= posiciòn grupo; PP= posiciòn 
promedio.  G1= Excelente; G2= Bueno; G3= Regular; G4= malo para ganar. Identificaciòn  Distancias:
 40= 400; M=1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800; 9=1900; 2= 2000
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar 
Por Cat-V y/o Mejores Promedios y/o cualquier variante personal.
TENGA CUIDADO CON LOS EJEMPLARES EN AMARILLO (Mejores Promedios) y màs si son del G1-1
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Signos ## en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO. Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
JINETES EN LETRAS ROJAS NO ESTAN REPITIENDO EN LA MONTA DE SUS EJEMPLARES
HOY EN LA SUPERFILA  Y FILA ROJA: NINGUNO 
DOBLES ROJOS: CANDELARIO B #1 Y COLOSAL #3 DE LA 3RA
PROGRESOS: REMARKABLE STORM #3 (2DA); CORTESANA #9 (5TA); MY OCEAN BEAUTY #7 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1700 IM-11000             Mejor   promedio          
2DA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. a pen 4TA-  2 u  3--5 T 
22 3 REMARKABLE STORM 118 116 L HIRALDO 17 1 1 0 147.26 2 145.24 6 148.39 8 148.16 9 87 71 72 75 79 76 81
48 5 CRACKLING 120 121 JC DIAZ 24 1 2 29 146.18 1 147.12 7 145.23 6 147.45 4 77 87 76 72 82 78 79
13 1 WINING DUBAI 116 114 C PIZARRO 15 1 3 50 147.68 4 147.16 7 146.27 6 148.61 8 77 82 70 70 79 75 77
0 2 ROOM MATE 111 114 HM DIAZ 18 2 4 17 147.42 3 147.80 4 151.80 *6 143.03 *6 74 54 98   64 75 71
7 4 BENSON 118 114 C SANTIAGO 10 2 4 15 148.43 5 148.67 7 147.01 6 149.48 7 70 78 66 70 74 71 71
90       Tpo prom    147.04   Segunda
  1000 N-R11000             Mejor   promedio          
3RA CARRERA           dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
14 1 CANDELARIO B 111 114 HM DIAZ 18 1 1 ### 59.40 1 59.38 2 59.42 3 59.31 4 90 90 90 90 90 90
38 3 COLOSAL 118 120 E CASTRO 22 1 1 33 59.40 1 59.45 2 59.17 2 59.57 2 90 91 89 90 90 90
38 4 MENSAJE 118 122 H BERRIOS 18 1 2 100 60.00 3 60.50 3 59.75 2 59.74 1 85 88 88 86 87 86
0 2 INSPECTOR 111 114 E SANTIAGO 4 2 3 ### 61.70 4 61.70 2 61.09 8 61.38 8 79 82 80 80 80 80
0 5 CONVEYOR BOY 118 120 AM VIERA 8 4 4 ### 65.24 5 63.87 1 67.74 3 64.10 7 68 48 67 58 61 62
90       Tpo prom    59.60   TERCERA
  1100 I-R 7500               Mejor   promedio          
4TA CARRERA           dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
34 3 MY GLITTER GIRL 111 115 HM DIAZ 18 1 1 11 106.71 1 107.20 M 106.01 1 106.92 2 77 83 78 80 79 79
18 1 TWEAKIN 120 120 JC DIAZ 24 1 1 20 106.71 1 106.90 3 106.51 2 106.73 3 78 80 79 79 79 79
13 4 LA SANGRE 118 121 H BERRIOS 18 1 2 14 107.38 3 108.52 M 106.47 6 106.24 3 70 81 82 76 78 75
8 2 MEDIA LADY 120 120 C PIZARRO 15 1 3 50 107.72 4 108.73 2 106.07 *4 106.70 *1 69 83 80 76 77 74
17 6 MY LITTLE SHIANNA 120 120 MY RIVERA 8 1 3 17 107.74 5 108.78 2 106.69 M 105.24 4 69 80 87 74 78 74
0 5 POMEROY BABY 118 120 JOSE HDEZ 7 2 4 13 108.37 6 107.67 M 108.76 2 108.67 M 75 69 70 72 71 73
90       Tpo prom    106.93   CUARTA
  1300 N-R3500               Mejor   promedio          
5TA CARRERA           dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
14 9 CORTESANA 118 120 C PIZARRO 15 1 1 0 122.20 3 121.21 4 122.90 4 122.50 2 74 66 68 70 69 71
45 8 THE HAND OF GOD 118 120 E GONZALEZ 19 1 2 0 121.86 1 122.49 1 121.33 1 121.77 3 68 74 72 71 71 70
5 3 MY FAVORITE MUSIC 119 121 C SANTIAGO 10 1 3 25 122.72 6 123.30 1 120.45 4 124.40 1 64 78 58 71 67 67
0 11 GOLD SPLASHER 118 114 B LOPEZ 16 1 3 0 122.42 4 122.86 6 122.74 3 122.10 4 66 67 70 67 68 67
12 5 ESTRATAGEMA 109 114 HM DIAZ 18 1 4 0 123.33 8 123.49 3 121.47 6 123.16 1 63 73 65 68 67 66
3 10 FULLY PARK 116 120 A SALGADO 8 2 5 33 122.78 7 122.90 6 123.44 6 122.78 2 66 63 67 65 65 65
4 6 LA ARECIBEÑA 118 120 JM RIVERA 14 2 6 50 122.70 5 124.33 7 121.06 4 122.72 1 59 75 67 67 67 64
5 7 LA COMBATIENTE 118 120 L HIRALDO 17 2 7 25 122.09 2 124.68 7 121.00 4 123.17 1 57 76 65 66 66 63
2 2 WONDER ABU 118 120 JC DIAZ 24 2 8 13 123.90 # 123.20 2 124.56 2 123.93 3 65 58 61 61 61 62
0 13 PRINCESA DORADA 118 114 JOSE HDEZ 7 2 8 6 123.59 # 123.92 4 123.25 4 123.03 7 61 64 65 63 64 62
0 1 LA VOZ 111 114 LUIS COLON 5 3 9 0 123.56 9 125.70 7 122.26 4 124.85 1 52 69 56 61 59 57
0 12 LA NEGRA TOMASA-DL 111 114 E SANTIAGO 4 3 9 0 125.37 # 124.11 6 125.12 7 126.88 8 60 55 46 57 54 57
0 4 GREEDY`S STAR 118 120 AM VIERA 8 4 # 0 126.96 # 129.26 4 125.43 2 126.18 2 34 53 50 44 46 41
90       Tpo prom    122.26   QUINTA
  1200 N-R3500               Mejor   promedio          
6TA CARRERA           dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
35 2 RYFLEY 118 120 E CASTRO 22 1 1 0 115.53 3 114.81 1 114.29 1 117.49 2 72 74 58   73 68 71
22 9 REPRESENTADA 117 120 JC DIAZ 24 1 2 33 114.74 1 115.93 6 115.06 2 114.41 4 66 70 74   68 70 68
7 1 SOY LIBRE 110 114 HM DIAZ 18 1 3 22 115.55 4 115.93 2 114.93 2 115.80 2 66 71 67   68 68 67
7 8 PRINCESITA R 116 120 E GONZALEZ 19 1 3 0 115.49 2 115.98 6 114.85 4 116.13 2 66 71 65   69 67 67
19 6 NO TEMAS 118 120 A SALGADO 8 1 3 0 115.79 6 115.97 3 115.09 8 115.60 2 66 70 68   68 68 67
0 4 GOLOSA 117 120 H BERRIOS 18 2 4 0 116.53 7 117.15 1 116.59 6 115.90 4 60 63 66   61 63 61
0 3 TORMENTA CRIOLLA 118 120 D ROSARIO 6 2 5 0 115.74 5 117.49 3 118.56 6 114.89 4 58 53 71 71 56 63 59
0 5 LA MINISTRA 116 112 M SANCHEZ 6 2 5 33 118.51 8 117.02 6 116.58 4 120.43 2 61 63 43   62 56 59
0 7 SUAVES BESOS 116 120 B LOPEZ 16 4 6 0 121.40 9 119.83 7 119.02 6 121.40 2 47 51 39   49 45 47
90       Tpo prom    115.27   SEXTA
  1100 I/N 3 Y 5               Mejor   promedio          
7MA CARRERA           dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
42 7 MY OCEAN BEAUTY 113 117 HM DIAZ 18 1 1 ### 108.65 1 108.39 3 108.91 2   0 71 68   70 70 70
15 8 FULLY PAID 120 121 C SANTIAGO 10 1 2 0 109.20 2 108.96 2 109.24 1 109.40 3 68 67 66 68 67 68
20 1 NAARA-nat 5000 113 120 E SANTIAGO 4 1 3 0 109.41 3 110.03 2 108.86 3 109.35 1 63 69 66 66 66 65
12 5 SPIDER JET 120 112 L HIRALDO 17 1 3 0 110.44 6 NRC 2 108.72 4 111.88 2 NRC 69 54 69 62 65
0 3 CARMEN G 116 110 E GONZALEZ 19 2 4 0 109.45 4 109.53 4 110.43 4 109.45 1 65 61 66 63 64 64
1 9 ESTRELLA DEL DIA 116 120 C PIZARRO 15 2 4 0 110.46 7 110.46 3 109.03 7 108.22 4 61 68 72 64 67 64
0 4 DD CONGAREE 111 115 A SOTO 3 2 5 0 110.05 5 111.16 7 110.05 2 109.80 4 57 63 64 60 61 59
0 2 MY NIETA KARLA 117 120 AM VIERA 8 3 6 0 111.32 8 111.64 2 111.00 2 108.53 4 55 58 70 56 61 57
0 6 ATLETICA ALL STAR 109 112 LUIS COLON 5 3 7 0 111.55 9 112.84 3 111.24 2 110.57 2 49 57 60 53 55 52
90       Tpo prom    109.09   SEPTIMA