martes, 5 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 6 DE JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad
G1= Excelente oportunidad para ganar; G2= Buena oportunidad; G3= regular chance; G4= muy poca o ninguna posibilidad
Identificaciòn de distancias que ha corrido: M= 1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800, 9=1900; 
20= 2000. USTED DECIDE Su Jugada, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado 
con los de  FILA ROJA. Estè pendiente de los ejemplares con PROGRESOS en cualquier momento sorprenden. Cuidado con ejemplares
con su ùltima carrera POBRE, puede ser casual su mal desempeño. Si observa un ejemplar en el G3 ò G4, por tanto con actuaciones 
malas y si usted sabe que fue su 1RA carrera y/o que està en buenas condiciones (excelentes briseos u otras informaciones) entonces 
 JUEGUELO. Sin embargo por estadistica el porcentaje de 1ra del G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %. El objetivo de esta tabla no es 
dar mis  preferencias de  1,2,3 porque eso lo hacen de manera EXCELENTE otros Analistas Hipicos, como MAMBOCAT. Aquí solo 
señalamos por nùmeros objetivos el desempeño de los ejemplares que participan en el programa sin analizar las causas  responsables
de los RESULTADOS OBTENIDOS: Buenos o Malos. 
Por eso decimos que es USTED QUIEN ELIGE A SUS GANADORES, nosotros solo le proporcionamos una tabla para que les ayude en su
Selecciòn.     APUESTE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO.     A NOSOTROS SOLO NOS QUEDA DESEARLES  UN MONTON DE SUERTE!!!
TENGA MUCHO CUIDADO CON LOS EJEMPLARES EN AMARILLO (Mejores Promedios) y màs si son del G1-1
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
Jockey con este color reciben un Bono de peso: Distancias con verde luminico tiempos fueron realizados o calculados a distancia actual
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: NINGUNO
PROGRESOS: BURNING STAR #1 (3RA); HAPPY HOPE #9 (5TA); PRETENCIOSA #2 (6TA); JALEMAR #4 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA
1000 M NR IMP  M 2 A Mejor promedio
2DA CARRERA Penult Antepe cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
36 3 F(la) FALFULLERO 117 JC Díaz 24 1 1 23.16 23.35 400 22.97 400 93 95 94 94 93 ####
1 2 F(la) MILENARIO 117 sashá Ortiz 5 1 2 23.88 23.55 400 24.20 400 92 89 90 90 91 ####
34 4 F SWEET ZULU 117 E Gonzalez 19 1 1 60.29 60.29 M 23.45 400 85 92 88 88 87 0
19 1 FG ARANZADI 117  Andy Hdez 16 3 4 61.80 61.19 M 62.40 M 80 74 77 77 78 0
0 5 F(la) REY DE PERSIA 117 A Feliciano 23 4 5 63.80 63.80 M 67 67 67 67 ####
90 Tpo prom  35.78 Segunda
1700 IMP R-7500 M 3 A Y+ Mejor promedio
3RA CARRERA 161.91 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
26 5 EF(la) Broadway melodrama 118 E Gonzalez 19 1 1 161.91 161.42 7 162.40 7 161.47 6 69 64 68 66 67 67 0
2 1 EF(la)(T) BURNING STAR 116 C Santiago 9 1 2 163.56 161.21 6 163.54 8 163.57 7 70 58 58 64 62 65 ####
16 2 EFGs(T) METULLA 118 C Pizarro 15 1 3 163.35 161.84 8 162.64 7 165.58 8 67 62 48 65 59 63 ####
24 4 EF(la) INDY WORLD 120 B López 17 1 3 162.98 162.09 7 163.07 8 163.77 9 65 60 57 63 61 63 50
16 6 EF(la)COURTING WISDOM 111 HM. Diaz 17 2 4 162.10 162.10 7 164.16 6 166.28 2 65 55 44 60 55 60 ####
6 3 EFGs GILT EDGED 118 E Castro 22 2 5 163.74 164.19 7 160.95 7 166.08 8 55 71 45 63 57 58 0
90 Tpo prom  162.94 terdera
1600 IMP R-3500 M 3 A Y+ Mejor promedio
4TA CARRERA Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
43 4 EFG(la) PICKETT'S CHARGE 120 E Castro 22 1 1 142.58 142.29 7 143.10 6 142.34 7 76 72 76 74 74 75 17
21 1 EFG WESTON 118 E Gonzalez 19 1 2 142.53 142.87 8 142.19 7 143.26 4 73 76 71 75 73 74 0
19 3 EF(la)(T) MYMIKEYBOY 118 C Pizarro 15 2 3 143.32 143.64 7 144.38 4 142.99 7 69 65 72 67 69 68 50
4 5 EF(la) SPLURGING 118 C Santiago 9 2 4 144.86 143.99 4 145.09 7 144.63 8 67 62 64 65 64 65 0
3 6 EF(la) COSTLY APPROVAL  111 HM. Diaz 17 2 5 145.34 145.56 8 142.59 7 147.88 6 60 74 48 67 61 62 20
0 7 EFG(la) WILL RUN FOR GOLD 111 W Gotay 16 4 6 149.29 149.38 4 148.88 3 149.19 6 40 43 41 42 42 41 0
0 2 EF(la) KILLIAN'S CHIN 111 Luis Colon 4 4 7 146.54 153.25 4 146.34 7 146.74 7 21 56 54 38 43 34 0
90 Tpo prom  142.81 cuarta
1600 I/N MR11 Y 5 M 3 A Y+ Mejor promedio
5TA CARRERA # 4,7-11 144.56 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
13 9 EF(la)*HAPPY HOPE 118 C Pizarro 15 1 1 144.81 144.81 6 147.45 3 149.65 3 63 50 39 57 51 57 0
29 5 F(la)(T)*SNOW FEVER 109 HM. Diaz 17 1 2 144.56 144.56 6 151.92 3 147.92 3 65 28 48 46 47 52 0
33 1 EF(la)(T)*JOHN AND CHARLIE 118-DC E Castro 22 2 3 147.30 147.06 2 148.40 3 146.45 1 52 45 55 49 51 50 ####
0 6 EFG(la) *ZEPHYR BEENO 116 M Sánchez 6 2 3 146.36 146.36 6 149.50 3 148.96 3 56 40 43 48 46 50 0
0 2 2 EF(la) *TIO NENE 116 C Santiago 9 2 4 146.40 148.98 2 146.40 4 147.53 1 42 55 50 49 49 47 ####
11 4 EF(T)   EL CALCULADOR 116-DC H Berrios 17 2 4 148.80 147.07 3 149.76 3 149.58 1 52 39 39 45 43 47 ####
3 3 3 EFGs(la) *ENTERTAIN ME 109 W Gotay 16 3 5 148.78 148.51 2 151.40 6 146.15 4 45 30 57 38 44 42 0
0 8 EF(la) *WHITEHORN 109 Luis Colon 4 3 5 150.36 148.81 6 148.40 3 151.90 6 43 45 28 44 39 42 0
1 7 EFGs(la) SORTILEGIO 116 Jose A. Hdez 8 4 6 149.41 153.33 4 146.69 6 148.22 7 21 54 46 37 40 33 0
90 Tpo prom  145.56 quinta
1200 IMP MR7500 H 3 A Y + Mejor promedio
6TA CARRERA Penult Antepe cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
15 4 *F(la) LA PLATANERA 116 Sashá Ortiz 5 1 1d 114.50 114.50 M Ap-debut 73 73 D
26 2 EFGs PRETENCIOSA 116 JC Díaz 24 1 1 115.41 114.61 6 114.95 3 115.86 2 72 70 66 71 69 71 0
29 3 *F MY OCEAN BEAUTY 109 HM. Diaz 17 1 2 115.03 114.73 *2 115.71 *2 114.65 *3 71 66 72 69 70 70 0
17 8 EFGs AGAVE SILVER 116 C Pizarro 15 1 2 115.19 114.45 2 116.23 4 114.89 4 73 64 71 68 69 70 0
3 7 7 EF(la) FULLY PAID 120 C Santiago 9 2 3 115.97 116.74 1 116.60 3 114.56 1 61 62 72 62 65 63 0
0 6 6 EFG(la) MY NIETA KARLA 116 E Castro 22 3 4 116.37 118.70 2 115.10 4 115.32 4 52 70 68 61 63 58 0
0 1 EFGs(la) WONDER NATHALIA 117 AM. Viera 8 3 5 117.71 118.26 7 117.08 4 118.34 4 54 60 53 57 56 55 0
0 5 EF(la) ATLETICA ALL STAR  116 Jose A. Hdez 8 3 5 118.31 118.15 2 117.33 4 119.44 4 54 58 48 56 53 55 0
90 Tpo prom  *debuta y PR 114.98 sexta
1200 NAT NR H 3 A Y + Mejor promedio
7MA CARRERA 112.06 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v cat-v dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  5TA 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
22 4 EF(la) JALEEMAR 109 HM. Diaz 17 1 1 112.06 112.35 2 112.84 8 113.17 8 84 81 80 75 87 83 81 83 50
23 1 EFGs(la) GUAGUA ESCOLAR 118 E Castro 22 1 2 113.73 112.23 2 113.86 2 112.87 2 85 76 81 76 67 80 77 81 67
15 3 EF(la) ZALAMERA 118 H Berrios 17 1 2 113.33 112.19 2 114.06 2 113.72 2 85 75 77 75 79 80 78 81 10
30 2 EF(la) SINCERIDAD 118 JC Díaz 24 1 2 113.54 112.44 2 113.67 3 113.61 2 83 77 78 67 84 80 78 81 60
0 5 EF(la) PRINCIPESSA 118 J.A. Santiago 0 2 3 113.55 115.27 8 113.90 2 112.24 7 69 76 84 79 79 73 77 73 17
90 Tpo prom  113.04 septima

No hay comentarios:

Publicar un comentario