viernes, 22 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 23 JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad; P= posiciòn grupo; PP= posiciòn 
promedio.  G1= Excelente; G2= Bueno; G3= Regular; G4= malo para ganar. Identificaciòn  Distancias:
 40= 400; M=1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800; 9=1900; 2= 2000
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar 
Por Cat-V y/o Mejores Promedios y/o cualquier variante personal.
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Signos ## en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO. Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
Jockey con letras rojas no estan repitiendo en sus respectivas montas
HOY EN LA FILA ROJA COMPLETA: EL CAPO #5 DE LA 3RA
EN LA FILA ROJA: TSUNAMI HIT #2 DE LA 2DA
PROGRESOS: TRIUNFITO #2 (5TA); PUCHADOR #5 (7MA). OJO CON EL SISMO #4 (2DA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1700 N-R11000             Mejor   promedio          
2DA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 u  3--5 T 
32 2 TSUNAMI HIT 117 120 JC DIAZ 24 1 1 40 151.20 1 151.09 3 148.17 7 148.20 2 59 73 73 43 66 62 62
40 1 FRISKY STAR-DC 111 113 HM DIAZ 18 1 2 ### 151.26 3 150.62 3 151.68 2 150.23 2 61 56 63 51 58 58 59
18 4 EL SISMO-DC 118 120 E GONZALEZ 19 1 2 ### 151.26 4 150.94 3 151.25 3 151.13 3 59 58 58 55 59 58 59
0 3 AL MAXIMO 116 112 C PIZARRO 15 2 3 20 151.24 2 152.63 7 148.67 7 151.94 8 51 71 54 55 61 58 56
0 5 VITO SENTIMIENTO-DM 118 120 D ROSARIO 6 4 4 ### 152.21 5 153.94 1 155.69 3 152.21 4 44 36 53 17 40 37 41
90       Tpo prom    151.24   Segunda
  1400 N-R7500               Mejor   promedio          
3RA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
48 5 EL CAPO 111 120 HM DIAZ 18 1 1 20 127.13 1 127.40 2 127.07 2 126.93 6 75 77 77 76 76 76
28 1 RANDO G 118 120 E GONZALEZ 19 1 2 25 127.87 2 128.09 2 127.16 3 128.35 3 72 76 70 74 73 73
2 3 TOMMY EL AMIGO 116 120 JC DIAZ 24 2 3 0 128.81 3 129.33 7 128.61 4 129.01 2 65 69 67 67 67 67
12 2 NUBE NEGRA-DL 118 116 L HIRALDO 17 2 4 50 129.84 4 129.15 8 129.26 8 131.12 7 66 66 56 66 63 65
0 4 LABORATORIO 111 114 E SANTIAGO 3 3 5 50 130.75 5 131.40 2 127.70 3 133.14 3 55 74 46 64 58 59
90       Tpo prom    127.94   TERCERA
  1600 I-R24000               Mejor   promedio          
4TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
11 8 GABBYWITHA G-debut PR 116 114 C PIZARRO 15 1 1 ## 142.61 3 140.23 *7 141.13 *4 146.48 *4 86 82 55   84 74 81
21 3 MY  GIRL PRINCESS 116 121 E CASTRO 22 1 1 0 142.27 2 143.40 7 140.10 6 143.30 7 70 87 71 75 79 76 75
36 1 SPECIAL SATURDAY 113 113 HM DIAZ 18 2 2 0 142.68 4 142.70 7 143.51 8 141.82 6 74 70 78 73 72 74 73
7 4 MY ANDEAN SPIRIT 116 120 JC DIAZ 24 3 3 0 141.48 1 145.10 2 144.39 *3 141.48 *4 62 65 80   64 69 65
0 6 INFANTA 116 120 A SALGADO 7 3 4 ## 144.08 5 144.84 2 144.08 7 145.12 3 63 67 62 39 65 58 62
5 5 SYROPHENICIAN 116 120 D ROSARIO 6 3 5 0 147.54 8 145.00 2 145.16 2 145.15 1 62 62 62 50 62 59 61
0 7 SWEETWATER GIRL 116 116 L HIRALDO 17 4 6 ## 144.92 6 145.55 2 144.92 4 147.15 1 60 63 52 59 61 58 60
10 2 NORTWEST WOODS 109 112 E SANTIAGO 3 4 7 0 146.07 7 145.97 8 146.97 2 144.03 2 57 52 67 56 55 58 57
90       Tpo prom    142.52   CUARTA
  1000 N-R3500               Mejor   promedio          
5TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
37 7 EL FUROL BORICUA 118 120 JOSE HDEZ 7 1 1 ## 60.52 1 59.84 1 61.13 2 60.59 2 88 81 84 85 84 86
21 6 TATITO 113 116 E SANTIAGO 3 1 2 ## 60.52 1 60.52 3 60.29 8 59.81 7 84 86 88 85 86 85
20 9 AZOTE 120 120 E GONZALEZ 19 1 3 ## 60.58 2 60.89 2 61.47 1 59.38 2 83 80 90 81 84 83
0 2 TRIUNFITO 118 120 B LOPEZ 16 1 4 ## 60.90 6 60.90 2 60.81 3 61.38 3 83 83 80 83 82 82
0 1 BROWN EARL 116 120 L HIRALDO 17 1 4 0 60.72 3 60.72 1 61.30 3 61.00 7 83 81 82 82 82 82
6 12 PRIMER PORTENTO 118 120 E CASTRO 22 1 4 0 60.90 7 60.82 1 61.67 1 60.22 2 83 79 86 81 82 82
6 8 GUADARRAMA 111 120 HM DIAZ 18 2 5 ## 61.13 8 61.82 1 61.11 2 60.47 6 78 81 85 80 81 80
0 11 MR DAX R 111 115 LUIS COLON 5 2 5 0 61.34 9 61.82 3 60.86 1 60.70 4 78 83 84 80 81 80
0 5 GARUFA 118 121 A SALGADO 7 2 6 ## 61.80 10 61.51 2 61.39 4 62.08 2 79 80 77 80 79 79
0 3 PERITAJE 118 120 D ROSARIO 6 2 7 ## 60.52 1 63.54 6 60.93 3 60.52 2 69 82 84 76 79 75
0 10 BRAZILEIRO 118 120 JM RIVERA 14 2 8 ## 61.82 11 63.19 6 61.72 2 61.92 1 71 78 77 75 76 74
0 4 LORD HENNESSY-DL 111 121 I GARCIA 0 3 9 0 63.70 12 62.42 6 67.01 6 61.67 6 75 52 79 63 69 69
90       Tpo prom    60.54   QUINTA
  1400I-R3500               Mejor   promedio          
6TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
37 4 HOPESPRINGETERNAL-DL 111 120 HM DIAZ 18 1 1 0 127.13 1 126.62 7 128.23 8 126.54 7 74 66 74 70 71 72
21 10 SWIRLAND 118 120 JC DIAZ 24 1 2 0 128.79 8 127.24 6 127.81 4 129.77 6 71 68 58 69 66 69
3 7 AIMING HIGH 118 114 L HIRALDO 17 1 3 0 127.90 3 128.44 6 127.36 6 128.15 7 65 70 66 68 67 66
2 8 OUR DREAMETTE 120 121 R JIMENEZ 3 2 4 25 127.26 2 129.03 7 127.26 6 128.15 7 62 71 66 66 66 65
13 9 OPTIISTIC VIEW 120 120 C PIZARRO 15 2 5 0 128.72 7 128.72 6 129.25 8 126.51 7 63 61 74 62 66 64
0 6 THE ANDREAS SPIRIT 116 121 C SANTIAGO 10 2 6 0 128.15 4 129.51 4 128.85 2 126.08 6 59 63 77 61 66 62
14 5 WONDER GIRL 120 120 A SALGADO 7 2 7 8 128.65 6 129.98 2 128.23 2 127.74 3 57 66 68 61 64 61
0 3 TIPSY TONYA 118 120 E GONZALEZ 19 2 8 60 128.41 5 129.83 7 128.66 3 128.15 6 58 64 66 61 63 60
0 1 JAZZY SMILE 118 114 JM RIVERA 14 3 9 8 130.23 9 129.46 2 129.34 4 131.89 3 60 60 48 60 56 59
0 2 KARMA THEORY-DL 111 113 I GARCIA 0 3 # 0 132.82 10 127.38 7 136.35 7 134.73 7 70 25 33 48 43 54
90       Tpo prom    127.94   SEXTA
  1200I-R24000               Mejor   promedio          
7MA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
2 5 PUCHADOR 118 120 S ORTIZ 4 1 1 0 111.64 1 111.22 1 111.84 4 111.86 2 89 86 86 84 87 86 87
14 4 HOUSTON ROYALTY 118 120 A CLAUDIO 25 1 2 33 112.37 3 111.20 1 112.12 3 113.45 2 89 84 78 81 87 83 86
40 3 RECONVENCIONADO 120 121 JC DIAZ 24 1 2 38 112.31 2 110.92 1 113.45 2 111.07 7 90 78 90 82 84 85 86
5 6 SKYLIGHT CITIZEN 118 120 E CASTRO 22 1 3 33 112.89 5 112.53 3 111.83 6 113.25 2 82 86 79 83 84 83 83
28 1 WEST CITIZEN 116 116 H BERRIOS 18 1 4 50 112.39 4 113.18 3 111.05 2 111.89 2 79 90 86 78 84 83 82
1 2 FLY IN THE SOUP 109 120 HM DIAZ 18 2 5 0 114.12 6 114.12 3 113.31 7 113.08 7 74 78 80 83 76 79 77
90       Tpo prom    112.11   SEPTIMA