jueves, 21 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 22 DE JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad; P= posiciòn grupo; PP= posiciòn 
promedio.  G1= Excelente; G2= Bueno; G3= Regular; G4= malo para ganar. Identificaciòn  Distancias:
 40= 400; M=1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800; 9=1900; 2= 2000
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar 
Por Cat-V y/o Mejores Promedios y/o cualquier variante personal.
TENGA CUIDADO CON LOS EJEMPLARES EN AMARILLO (Mejores Promedios) y màs si son del G1-1
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Signos ## en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO. Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA FILA ROJA COMPLETA: SALIENTITO #7 DE LA SEXTA 
EN LA FILA ROJA: HAMAM #6 DE LA TERCERA
PROGRESOS: DOUBLE DECKER #7 (4TA); BABY BOPP #10 (5TA); EUROBUILDING #2 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1000 MR-18000             Mejor   promedio          
2DA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. 2 u  3--5 T 
34 2 MILWAUKEE BELLE-debut 116 D L HIRALDO 17 1 1 ### 24.80 ? 24.80 40 0.00 0 0.00 0 86   86 86 86
36 4 CORRE PUCHY CORRE-debut 109 D HM DIAZ 18 1 1 ### 63.45 1 63.45 M 0.00 0 0.00 0 70   70 70 70
8 5 PLANETARIO-debut 116 D D ROSARIO 6 2 2 ### 64.75 2 64.75 M 0.00 0 0.00 0 63   63 63 63
12 1 EL PORTAFOLIO-debut 116 D C SANTIAGO 10 2 3 ### 65.25 3 65.25 M 0.00 0 0.00 0 61   61 61 61
0 3 MI NIETO MARLEY 111 113 A SOTO 3 2 4 ### 65.70 4 65.00 1 66.40 M 0.00 0 62 55 59 59 60
90       Tpo prom    64.10   Segunda
  1800 Nat-5000               Mejor   promedio          
3RA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
40 6 HAMAM 113 114 HM DIAZ 18 1 1 29 157.67 1 157.67 8 157.08 3 157.02 2 62 65 65   63 64 63
34 4 REDACTOR 118 120 JC DIAZ 24 1 2 20 158.32 2 158.04 7 156.85 8 160.08 9 60 66 50   63 59 61
10 2 RIGHEL STAR 116 120 C PIZARRO 15 2 3 0 160.42 5 159.68 7 157.88 4 163.77 8 52 61 31 61 56 51 53
4 3 EL GALAN 118 120 A SALGADO 7 2 4 25 159.43 3 160.37 8 158.48 8 159.30 3 48 58 54   53 53 52
2 1 ANTARTICO 118 114 JM RIVERA 14 2 5 0 160.23 4 160.31 6 157.91 6 167.00 6 49 61 15 72 55 49 51
0 5 EL ESCRIBIDOR 118 120 I AYALA 0 4 6 0 170.69 6 169.71 7 163.38 6 178.99 7 2 33 -45   18 -3 5
90       Tpo prom    158.80   TERCERA
  1400 I-R5000               Mejor   promedio          
4TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
20 7 DOUBLE DECKER 120 113 JC DIAZ 24 1 1 ## 126.96 2 125.05 6 127.74 8 128.86 2 82 68 63 75 71 76
39 4 COMPRESSOR 113 116 A SOTO 3 1 2 0 126.79 1 126.13 2 126.55 6 127.68 4 76 74 69 75 73 75
25 1 VUELVE GILBERTO M 109 120 HM DIAZ 18 2 3 50 127.78 3 127.48 2 128.08 1 127.72 7 70 67 68 68 68 69
3 3 STORM KAY 116 116 H BERRIOS 18 2 4 ## 127.85 4 127.85 2 128.22 8 127.22 7 68 66 71 67 68 68
3 6 LUCIANO `N ROSES 118 121 E GONZALEZ 19 2 5 0 128.49 5 128.49 6 126.71 6 130.27 3 65 73 56 69 65 66
0 5 SEBASTIAN N DIEGO 116 120 C PIZARRO 15 2 6 ## 128.65 6 128.40 2 129.07 1 128.90 3 65 62 63 63 63 64
0 2 COPPER MONKEY 120 120 L HIRALDO 17 4 7 ## 131.78 7 128.66 2 137.85 *1 128.83 *2 64 18 63 41 48 51
0 8 JOYFUL MINISTER 116 120 JM RIVERA 14 4 8 0 133.00 8 133.76 2 134.39 7 132.24 3 38 35 46 37 40 38
90       Tpo prom    127.18   CUARTA
  1400 I-R3500               Mejor   promedio          
5TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
24 4 MISS HOMER 118 120 L HIRALDO 17 1 1 25 127.84 3 127.49 6 128.94 2 127.09 6 70 62 72 66 68 68
26 7 LYNN'S PRINCESS 118 120 S ORTIZ 4 1 2 0 127.16 1 127.16 6 130.47 8 127.16 4 71 55 71 63 66 67
2 10 BABY BOPP 118 120 JM RIVERA 14 1 3 17 128.36 5 127.92 6 128.79 4 129.64 m 67 63 59 65 63 65
0 6 RAGS TO DIAMOND 118 120 A SALGADO 7 1 4 0 128.33 4 129.04 6 128.02 6 127.93 6 62 67 67 64 65 64
0 5 MYRA RACING QUEEN 118 121 AM VIERA 8 1 5 0 127.56 2 127.56 2 130.98 7 130.65 7 69 52 54 61 58 63
1 2 PROSPECT PARADE 118 114 B LOPEZ 16 2 6 14 128.77 6 129.03 7 129.12 7 128.77 6 62 61 63 62 62 62
18 8 SCHELL SHOCKER 113 114 HM DIAZ 18 2 6 0 129.08 7 129.06 2 128.94 4 129.24 3 62 62 61 62 62 62
0 1 DOMINATING FORCE-DL 120 114 D ROSARIO 6 2 7 ## 129.21 8 131.65 7 128.28 8 127.70 7 49 66 69 57 61 56
3 9 NEBULA 118 121 C PIZARRO 15 2 7 50 129.60 9 130.73 2 128.46 6 131.25 m 53 65 51 59 56 56
16 3 CATTY PATTY 119 121 E GONZALEZ 19 3 8 8 129.68 10 132.29 4 127.07 3 0.00 0 46 72   59 59 54
90       Tpo prom    127.79   QUINTA
  1400 I-R5000               Mejor   promedio          
6TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
39 7 SALIENTITO 111 120 HM DIAZ 18 1 1 0 125.01 1 126.42 7 124.61 6 125.40 4 75 84 80 79 80 78
23 9 LOFTY BANNER 118 116 A FELICIANO 22 1 2 0 126.54 2 126.32 8 126.03 4 127.04 3 75 77 72 76 75 75
9 8 COURTING WISDOM 118 114 E GONZALEZ 19 2 3 0 127.29 5 128.09 9 126.15 7 127.29 6 67 76 71 71 71 70
3 6 D DUBAI 118 121 JOSE HDEZ 7 2 4 0 127.54 6 127.96 2 127.19 3 127.48 3 67 71 70 69 69 69
0 4 VICTOR SPIDER 118 114 C SANTIAGO 10 2 5 31 126.98 4 128.89 8 126.98 4 126.43 7 63 72 75 67 70 67
12 5 CAMINERO 118 121 JC DIAZ 24 2 5 40 126.78 3 128.89 8 126.78 4 125.72 7 63 73 78 68 71 67
3 2 FULL OF EXPRESSION-DL 118 121 H BERRIOS 18 3 6 0 127.98 7 129.81 8 126.27 8 127.87 7 58 76 68 67 67 64
0 3 COSTLY APPROVAL-DL 118 114 E CASTRO 22 3 7 0 128.45 8 129.30 6 129.21 8 126.84 7 61 61 73 61 65 62
1 1 IMPACT TOOL 116 120 JM RIVERA 14 3 8 ## 129.94 9 128.94 6 130.39 2 130.48 3 62 55 55 59 57 59
90       Tpo prom    126.28   SEXTA
  1100 I-R15000               Mejor   promedio          
7MA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   U JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
19 4 APPEALING SON 116 D C SANTIAGO 10 1 1 0 107.33 4 105.32 *2 107.76 *2 108.90 *M 86 74     80 80 82
27 2 EUROBUILDING 113 113 HM DIAZ 18 1 2 0 107.20 2 105.85 1 109.39 2 106.21 2 84 66 82 76 75 77 79
24 8 ROYAL QUALITY 120 120 E CASTRO 22 1 2 0 107.25 3 106.02 1 108.59 2 107.13 3 83 70 77 84 76 79 79
4 3 WARRIOR'S COVE 116 120 E GONZALEZ 19 2 3 40 108.54 7 106.92 1 107.51 2 111.19 2 78 75 57 78 77 72 76
15 6 PROUD VICTORY 120 121 A FELICIANO 22 2 3 0 106.76 1 107.63 3 107.20 7 107.86 8 75 77 74 84 76 77 76
1 7 MR JOE B 116 110 L HIRALDO 17 2 3 33 108.20 5 107.41 2 106.28 6 110.04 2 76 82 63 77 79 74 76
0 5 IVAN IDEA 109 110 LUIS COLON 5 2 4 0 108.77 8 108.56 2 108.97 3 107.17 7 70 68 77 76 69 73 71
0 1 BOLD DIGGER 116 120 ANDY HDEZ 17 3 5 ## 108.37 6 109.86 2 106.88 *3 0.00 0 64 79     71 71 69
90       Tpo prom    107.26   SEPTIMA