sábado, 2 de junio de 2012

DOMINGO 3 JUNIO PARCIAL

  1700 R-5000 NAT         Mejor promedio          
2DA CARRERA       150.18 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
50 5 EF(la) NAHUATL 118  C Pizarro 15 1 1 150.18 149.41 6 150.94 7 149.16 4 67 59 68 63 65 65 50
12 3 EFGs(la)ALPHERATZ STAR 118 Jose A. Hdez 8 2 2 151.46 151.32 7 151.59 6 153.00 4 57 56 49 57 54 56 0
20 1 EFGs(la)(T) RAFAGAZO 111  H M. Diaz 16 2 3 150.64 150.27 7 155.49 2 151.01 7 63 37 59 50 53 55 50
8 2 EFGs(la)(T) TITO TRECE 117 Edwin Castro 22 3 4 152.86 152.86 6 151.63 4 153.09 2 50 56 49 53 51 51 ####
0 4 F MIL CASH 116 A.Salgado 6 4 5 155.51 155.51 6 159.37 2 159.15 2 36 17 18 27 24 29 ####
90 Tpo prom      150.76 Segunda
  1200 MRC-11000 NAT-3 Y +     Mejor promedio          
3RA CARRERA       115.69 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
37 3 F(la) BEAUTY CITY 118  Edwin Castro 22 1 1 115.69 115.96 1 115.42 2     66 69     67 67 67 0
22 4 EFGs(la) SUDDEN GABY 116 C Santiago 9 1 1 116.15 115.31 2 116.36 3 116.14 4 69 64 65 62 66 65 67 0
17 1 EFGs(la) NAARA 116  Andy Hdez 16 1 2 116.41 116.03 3 116.85 1 116.34 4 66 61 64 31 63 55 61 0
3 2 EFGs  SRA. INGRID G. 109 *Ben Hdez 13 3 3 118.49 116.16 2 122.82 6 118.52 3 65 32 53 42 48 48 54 0
11 5 EFGs(la) MISS MARY MIRACLES 116 E Gonzalez 19 3 3 118.33 116.71 3 121.70 7 119.92 1 62 37 46 54 50 50 54 ####
90 Tpo prom      116.08 Segunda
  1700 R-5000 IMP YEG 3 Y +     Mejor promedio          
4TA CARRERA       149.56 # 4 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total % 1ro
40 4 EF(la) HEY SUGAR SUGAR  119 C Pizarro 15 1 1 149.56 150.25 8 149.17 6 149.26 8 62 67 67 64 65 64 100
6 6 EF(la) DOMINATING FORCE  111 Ben Hdez 13 1 2 150.08 150.43 8 150.10 7 149.71 6 61 62 64 62 63 62 17
22 2 EFGs(la) DAINTY DAISY 113 H M. Diaz 16 1 3 150.40 151.02 7 149.41 6 150.78 7 58 66 59 62 61 60 0
22 3 EFGs FINISH MARKET 116 H Berrios 18 1 3 150.22 149.18 7 153.18 2 151.26 6 67 47 57 57 57 60 20
0 1 EF TIPSY TONYA 118 E Gonzalez 19 2 4 150.94 151.56 3 150.52 6 151.35 8 55 60 56 58 57 57 33
0 5 EFGs(la) GRAMMIE'S JAMMIES 111 W Gotay 16 4 5 154.49 155.02 7 153.91 8 154.55 8 38 43 40 41 41 40 14
90 Tpo prom      150.01 Segunda

No hay comentarios:

Publicar un comentario