viernes, 8 de junio de 2012

SABADO 9 JUNIO PARCIAL: TRES PRIMERAS CARRERAS DE MAÑANA

  1000           Mejor promedio          
2DA CARRERA       dist.     Penult Antepe cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po % 1ro Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. 2 Ult. 3-5 ult Total
34 1 DUBAI CHANEL H BERRIOS 17 1 1 ### 23.51 23.19 400 23.82 400     94 90 92 92 93
32 4 LAELU ANDY HDEZ 15 1 1 0 62.45 61.69 M 63.20 M     78 70 74 74 75
12 2 BOUNCER KID JA SANTIAGO 0 2 2 0 63.84 63.84 M 24.40 400     67 88 77 77 74
7 5 PROUD GARDEN A SALGADO 4 3 3 D 65.60 65.60 M     DEBUTA   58   58 58 58
5 3 METRO GAL D ROSARIO 5 4 4 D  67.20 67.20 M     DEBUTA   50   50 50 50
90   Tpo prom    49.93 Segunda
  1800           Mejor promedio          
3RA CARRERA       dist. 156.80 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po % 1ro Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
37 6 ALEGORIA HM DIAZ 17 1 1 0 158.40 157.45 6 155.87 6 161.89 7 63 71 41 67 58 63
31 3 TERCERA NIETA C PIZARRO 15 1 2 ### 156.80 156.80 6 159.88 3 160.72 1 66 51 47 59 55 60
16 5 MELINA'S QUEEN L HIRALDO 19 2 3 ### 160.03 158.98 6 158.32 7 162.79 7 55 59 36 57 50 54
5 2 PLATERA JC DIAZ 24 2 4 ### 159.44 161.07 4 157.59 6 161.29 7 45 62 44 54 50 50
1 4 SEXPOT ANDY HDEZ 10 4 5 67 161.51 162.83 2 158.77 7 164.24 7 36 56 29 46 41 41
0 1 SONIA L I GARCIA #### 4 6 0 164.80 165.73 7 162.82 7 165.84 7 22 36 21 29 26 26
90   Tpo prom    158.41 TERCERA
  1800           Mejor promedio          
4TA CARRERA       dist. 155.38 # 1 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po % 1ro Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
18 5 LOFTY BANNER HM DIAZ 17 1 1 17 155.51 154.26 4 155.98 3 155.51 7 73 64 66 68 68 70
29 1 WISE GUY KELLY M SANCHEZ 6 1 2 0 155.38 154.96 8 156.14 7 155.03 6 69 63 69 66 67 68
39 4 CAMINERO C PIZARRO 15 1 3 29 155.95 155.68 4 153.97 7 157.92 8 66 74 54 70 65 67
0 3 RINALDO'S GOLD JOSE HDEZ 7 2 4 0 155.78 156.56 6 155.99 7 154.80 6 61 64 70 63 65 63
2 7 BEST APROVAL L HIRALDO 19 2 5 33 156.83 155.79 7 157.21 6 157.48 8 65 58 57 62 60 62
2 6 JUDICIAL INQUIRY BEN HDEZ 9 2 6 15 156.94 155.88 4 158.80 6 155.08 6 65 50 69 57 61 61
0 2 MR JHONNY R L COLON 7 4 7 0 158.04 160.92 3 158.04 6 157.82 4 39 54 55 47 49 45
90   Tpo prom    155.61 CUARTA

No hay comentarios:

Publicar un comentario