sábado, 9 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 10 JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad; P= posiciòn grupo; PP= posiciòn promedio
G1= Excelente; G2= Bueno; G3= Regular; G4= Malo o ninguna posibilidad de ganar. Identificaciòn Distancias: M=1000
 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800; 9=1900; 20= 2000. LOS NUMEROS SE PUBLICAN TAL CUAL SE
 PROYECTAN.   JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden 
sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar: por Cat-V y/o Mejores Promedios, tambien cualquier variante personal
TENGA MUCHO CUIDADO CON LOS EJEMPLARES EN AMARILLO (Mejores Promedios) y màs si son del G1-1
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
Signos ### en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES otros Analistas
Hipicos, como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. Aquí solo SEÑALAMOS  por NUMEROS OBJETIVOS el desempeño de los 
ejemplares que participan en el programa SIN ANALIZAR LAS CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS: Buenos ò
malos. Y DECIMOS que es USTED QUIEN ELIGE A SUS GANADORES, nosotros solo les proporcionamos una tabla para que les ayu-
de en su Selecciòn. APUESTE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO. AL FINAL SOLO NOS QUEDA DESEARLES  UN MONTON DE SUERTE!!!
Jockey con este color reciben un Bono de peso. Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron trabajados a la distancia pactada
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: ARISTOCRATA #7 (6TA); AMIGO QUERIDO #7 (7MA)
PROGRESOS: LUCIANO' N ROSES #6 (2DA); EL MUÑECAZO #6 (3RA); I WANNA RUN #7 (4TA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1600  R-3500           Mejor   promedio          
2DA CARRERA       dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PO ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
8 6 LUCIANO' N ROSES 120 E GONZALEZ 19 1 1 50 142.51 1 142.51 6 147.20 3 148.45 3 75 51 45   63 57 65
44 1 DADDY'S DREAM 120 H BERRIOS 18 1 2 0 145.29 3 143.93 7 146.65 7 146.98 3 68 54 52   61 58 62
20 4 DE COAST 116 JC DIAZ 24 1 2 ### 145.18 2 145.07 2 86 c 3 145.18 4 62 86 c 61 63 62 62 62
18 2 HER ARGUMENT 112 HM DIAZ 17 2 3 ### 145.56 4 146.85 2 145.43 7 145.69 7 53 60 59   57 57 56
0 5 IMPACT TOOL 116-DC C SANTIAGO 8 3 4 0 146.57 6 147.55 2 147.41 3 144.75 3 50 50 64   50 54 51
0 3 GRAYSON 120 AM VIERA 8 3 5 ### 146.23 5 148.46 2 149.34 8 143.11 4 45 41 72   43 52 47
90   Tpo prom    144.33   Segunda
  1100  R-3500           Mejor   promedio          
3RA CARRERA       dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PO ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
12 2 DOCTOR TITILO 118 A SALGADO 4 1 1 7 106.30 1 107.22 4 107.48 3 105.12 M 83 81 93 82 86 84
37 3 DERBY DREAM 119 H BERRIOS 18 1 2 39 106.80 2 107.71 1 106.77 1 105.92 M 80 85 89 83 85 83
29 6 EL MUÑECAZO 120 ANDY HDEZ 16 1 3 25 107.91 3 106.87 1 107.68 3 109.18 3 84 80 73 82 79 82
0 4 CALIENTITO 118 L HIRALDO 19 2 4 0 108.26 4 108.40 3 107.62 4 108.12 3 77 81 78 79 79 78
7 1 GUILLERMO BORIS 116 B LOPEZ 16 2 5 ### 108.87 6 108.17 2 108.37 2 110.06 2 78 77 69 77 74 77
5 5 UNIVERSITARIO 118 AM VIERA 8 2 6 0 108.59 5 109.28 2 107.90 3 108.72 4 72 79 75 76 76 75
90   Tpo prom    107.00   TERCERA
  1200  R-11000           Mejor   promedio          
4TA CARRERA       dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PO ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
6 4 MATCH STICK 118 E GONZALEZ 19 1 1 27 112.18 2 112.10 4 111.89 2 112.47 1 85 86 83 85 85 84 85
3 6 MULTITUDE 111 HM DIAZ 17 1 1 17 112.16 1 111.92 2 111.96 2 112.59 *1 85 85 82   85 84 85
25 1 VENT VERT 120 C PIZARRO 15 1 2 38 112.77 6 111.59 2 113.00 2 111.52 4 87 80 87 76 84 83 84
21 2 DEMACMORTON 118 JC DIAZ 24 1 2 25 112.58 4 111.53 6 113.50 2 112.41 4 87 78 83 87 82 84 84
17 7 I WANNA RUN 118 L HIRALDO 19 1 2 40 112.43 3 111.88 3 112.46 1 112.62 2 86 83 82 81 84 83 84
8 8 STRIKE N WIN 120 C SANTIAGO 8 2 3 13 112.62 5 113.17 3 113.78 7 112.06 2 79 76 85   78 80 79
0 5 NECAISE 118 ANDY HDEZ 16 2 4 20 114.50 8 113.29 *2 113.19 *65 115.71 *2 79 79 66   79 75 77
9 9 HENNESSY RICAN 118 A FELICIANO 23 2 4 30 113.49 7 114.25 2 112.46 4 113.91 2 74 83 75 83 78 79 77
1 3 WHAT'S PERFECT 120 H BERRIOS 18 3 5 38 115.16 9 116.00 1 114.92 3 113.70 2 65 70 77 65 68 69 67
90   Tpo prom    112.37   CUARTA
  1000  R-5000           Mejor   promedio          
5TA CARRERA       dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PO ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
12 9 INDIAN WIFE 118* R SANCHEZ 0 1 1 0 59.08 1 59.69 *1 60.00 *M 57.55 *M 88 86 98 87 91 88
26 3 MY GLITTER GIRL 112 HM DIAZ 17 1 2 ### 59.96 3 59.56 1 60.35 2 60.22 3 88 84 85 86 86 87
25 8 LA SANGRE 120 A FELICIANO 23 1 3 ### 59.79 2 59.97 6 59.79 3 60.87 6 86 87 82 87 85 86
1 4 DOUBLE DELICIOUS 118 C SANTIAGO 8 1 4 0 60.15 4 60.19 1 60.10 2 62.51 3 85 86 73 85 81 84
5 7 SOHCAHTOA 118 B LOPEZ 16 1 4 ### 60.50 5 60.31 2 60.22 3 60.68 2 84 85 83 85 84 84
17 # SUMEI 118 L HIRALDO 19 1 5 0 60.84 8 60.59 2 60.52 2 61.41 M 83 83 79 83 82 83
4 2 CASH CITY 118 ANDY HDEZ 16 2 6 0 60.79 7 60.79 2 61.81 6 60.42 4 82 77 84 80 81 81
0 6 CHEROKEE GEM 118- DM AM VIERA 8 2 7 ### 60.76 6 61.70 4 60.16 6 60.41 4 77 85 84 81 82 80
0 1 POMEROY BABY 118 JOSE HDEZ 7 2 8 100 61.65 9 61.86 2 60.87 M 62.23 1 77 82 75 79 78 78
0 5 MISS FREIKA 118 I AYALA 0 2 9 25 61.86 10 61.66 3 61.86 M 63.16 3 78 77 70 77 75 77
90 * DEBUT EN P. RICO Tpo prom    59.61   QUINTA
  1200  R-7500           Mejor   promedio          
6TA CARRERA       dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PO ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
50 7 ARISTOCRATA 120 JC DIAZ 24 1 1 19 114.30 1 113.89 4 114.12 3 114.89 1 76 75 71 76 74 75
25 4 MONISIMA 111 HM DIAZ 17 1 2 40 114.86 4 113.99 4 115.16 1 115.43 2 76 70 68 73 71 73
3 1 LA OSTENTOSA 116 S ORTIZ 5 1 3 0 115.06 5 114.40 4 115.34 2 115.45 2 74 69 68 71 70 72
4 6 SELECCIONADA 120- DL E GONZALEZ 19 1 4 0 114.82 3 114.57 7 115.75 8 114.15 8 73 67 75 70 72 71
7 2 SHERIFF'S SALE 118 C SANTIAGO 8 2 5 0 115.23 6 116.85 1 114.64 4 114.19 4 61 72 75 67 70 66
1 3 BOTICARIA 119 L HIRALDO 19 2 6 0 114.64 2 116.80 7 115.03 7 114.64 4 62 70 72 66 68 65
0 8 MADIVA 117 AM VIERA 8 3 7 0 117.56 7 116.17 1 118.94 2 116.54 6 65 51 63 58 60 61
0 5 NIÑA DE FUEGO 118 I AYALA 0 4 8 14 120.89 8 124.77 7 120.89 2 118.72 M 22 41 52 32 38 31
90   Tpo prom    114.74   SEXTA
  1100  R-3500           Mejor   promedio          
7MA CARRERA       dist.       Penult Antepe cat-v cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  % 1ro Prom tpo PO ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. Pen. A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
39 7 AMIGO QUERIDO 118 B LOPEZ 16 1 1 38 107.57 1 107.12 1 108.26 3 107.33 3 83 78 82 80 81 82
28 5 MALLORQUIN 119- DL D ROSARIO 5 1 2 ### 108.02 3 107.49 6 107.81 7 108.76 9 81 80 75 81 79 80
18 1 TIRO CERTERO 118- DL E GONZALEZ 19 1 3 0 107.93 2 108.28 7 107.65 6 107.86 7 77 81 80 79 79 79
5 4 BROWN EARL 116 L HIRALDO 19 2 4 0 108.63 5 109.10 3 108.11 7 108.15 2 73 78 78 76 77 75
0 6 TRIBUNO ALEGRE 118 C PIZARRO 15 2 5 33 108.51 4 109.39 7 108.95 3 108.06 2 72 74 79 73 75 73
0 3 SINIGUAL 118 R SANCHEZ 0 2 6 8 109.38 6 109.80 3 109.38 3 108.97 1 70 72 74 71 72 71
0 2 CONVEYOR BOY 118 I AYALA 0 4 7 0 112.28 7 116.64 3 113.00 7 107.92 2 36 54 79 45 56 46
90   Tpo prom    107.84   SEPTIMA

No hay comentarios:

Publicar un comentario