viernes, 29 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 29 JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad; P= posiciòn grupo; PP= posiciòn 
promedio.  G1= Excelente; G2= Bueno; G3= Regular; G4= malo para ganar. Identificaciòn  Distancias:
 40= 400; M=1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800; 9=1900; 2= 2000
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar 
Por Cat-V y/o Mejores Promedios y/o cualquier variante personal.
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Signos ## en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN.     Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!                   Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA FILA ROJA: LOVABLE MC GRIFF #5 DE LA CUARTA
PROGRESOS: MALLORQUIN #6 (2DA); BELLA MULATA #5 (3RA); QUALITY PALACE #5 (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1100               Mejor   promedio          
2DA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P a pen 2 u  3--5 T 
38 5 TIBURONCILLO 118 121 JC DIAZ 24 1 1 80 106.84 1 106.80 3 106.92 1 106.80 3 85 1 84 2 85 85 85 85
7 6 MALLORQUIN 118 120 D ROSARIO 6 1 2 100 106.97 2 106.97 1 107.51 6 108.21 7 84 2 81 4 78 83 81 83
34 4 JORUPE'S JET 113 120 HM DIAZ 19 1 3 100 106.99 3 108.18 2 106.52 2 106.28 3 78 4 86 1 87 82 84 81
11 3 DOCTOR TITILO 118 120 A SALGADO 8 2 4 7 108.04 4 108.25 1 107.36 4 107.83 3 78 3 82 3 80 80 80 79
0 1 EL ESCOGIDO 116 113 C PIZARRO 14 2 5 0 108.30 5 110.03 2 108.76 6 106.57 2 69 5 75 5 86 72 77 72
0 2 PERITAJE 118 123 JM RIVERA 14 3 6 14 109.31 6 109.88 m 112.29 6 108.73 3 69 6 57 6 75 63 67 67
90       Tpo prom    106.93   Segunda
  1300               Mejor   promedio          
3RA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
32 2 LA COMERIEÑA 113 115 HM DIAZ 19 1 1 31 120.33 2 120.17 1 120.36 3 121.50 3 80 1 79 2 73 84 79 79 79
34 1 MI ANGELITO 120 121 E CASTRO 22 1 2 71 120.33 1 120.60 1 120.10 1 119.55 3 78 3 80 1 83 75 79 79 78
12 5 BELLA MULATA 118 121 JC DIAZ 24 1 3 ### 121.53 4 120.26 4 120.70 4 121.72 1 79 2 77 3 72 63 78 73 77
8 4 TERRA NOSTRA 116 120 ANDY HDEZ 16 2 4 0 120.93 3 122.74 3 121.03 2 119.70 1 67 5 75 4 82 79 71 76 71
4 3 MAYUSCULA 118 114 C SANTIAGO ## 2 5 20 121.93 6 122.47 2 121.45 1 121.11 3 68 4 73 5 75 67 71 71 70
0 6 LA OSTENTOSA 109 120 E SANTIAGO 4 2 6 0 121.90 5 123.29 3 121.65 2 120.90 4 64 6 72 6 76 72 68 71 68
90       Tpo prom    120.73   TERCERA
  1700               Mejor   promedio          
4TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
50 5 LOVABLE MC GRIFT 113 116 HM DIAZ 19 1 1 50 148.86 1 150.45 8 149.05 7 147.09 6 61 1 68 3 78 64 69 65
16 3 BIRD CITY 119 121 H BERRIOS 18 1 2 17 150.13 3 151.74 7 148.62 6 150.02 8 54 4 70 1 63 62 62 60
0 1 PRIMAL DANCE 119 121 S FIGUEROA ## 1 3 25 150.01 2 151.29 7 150.78 8 147.95 6 57 2 59 6 73 58 63 59
2 2 LUCKY AFTERNOON 120 121 L HIRALDO 16 2 4 9 150.37 4 152.19 7 148.55 *6 0.00 0 52 5 70 1   61 61 58
0 4 HEY SUGAR SUGAR 118 120 C PIZARRO 14 2 4 50 150.42 5 151.48 7 150.57 8 149.22 6 56 3 60 5 67 58 61 58
16 6 FROSTY THUNDER 120 117 JC DIAZ 24 2 5 0 150.57 6 152.49 7 148.95 8 150.27 6 51 6 68 4 62 59 60 57
84       Tpo prom    149.67   CUARTA
  1700               Mejor   promedio          
5TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
4 10 HONEY BISCUIT-DM 109 117 HM DIAZ 19 1 1 0 149.82 2 149.82 4 153.14 2 151.18 2 64 1 47 9 57 56 56 59
0 3 CITY SPLENDOR 120 120 E CASTRO 22 1 2 0 148.12 1 153.04 2 148.75 *7 147.49 *65 48 9 69 1 76 59 64 57
3 7 LA FERMINA 116 120 L HIRALDO 16 1 2 0 151.60 5 151.46 4 150.23 6 152.97 7 56 3 62 2 48 59 55 57
10 9 SHAT THE VET-DC 116 120 ANDY HDEZ 16 1 2 0 151.61 6 151.30 3 150.53 2 152.99 2 56 3 60 3 48 58 55 57
10 1 TIMING BELT 116 121 C PIZARRO 14 1 3 33 152.66 7 150.81 4 152.56 3 152.66 6 59 2 50 7 50 55 53 55
11 8 FINISH MARKET 117 120 AM VIERA 8 1 3 14 150.99 4 151.92 7 151.88 7 149.18 7 53 5 54 5 67 54 58 55
6 4 CARMEN'S GOLDEN 116 120 H BERRIOS 18 2 4 0 152.74 8 152.74 8 151.13 2 150.53 2 49 7 57 4 60 53 56 53
22 5 CLASSIQUE COLONY 120 120 D ROSARIO 6 2 5 0 150.90 3 152.86 7 152.18 4 148.93 6 49 8 52 6 68 50 56 52
18 6 HOLY BARBARA-DC 120 121 JC DIAZ 24 2 6 ## 153.44 10 152.34 3 154.53 2 0.00 0 51 6 40 10   46 46 48
2 11 SOLY-DC 120 120 E GONZALEZ 19 2 6 ## 152.87 9 153.28 2 152.55 2 152.79 3 47 10 50 8 49 48 49 48
1 2 ZYANYA 109 112 R MEJIAS 4 3 7 ## 155.77 11 154.11 4 155.77 6 154.93 2 42 11 34 11 38 38 38 40
87       Tpo prom    149.85   QUINTA
  1100               Mejor   promedio          
6TA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
46 11 SOHCAHTOA 113 120 HM DIAZ 19 1 1 0 107.14 1 107.62 M 107.01 2 106.79 3 75 2 78 2 79 76 77 76
28 4 MY DESERT QUEEN 111 114 A SOTO 3 1 2 15 108.48 4 107.75 2 108.09 3 109.61 M 74 3 73 4 65 73 71 73
7 5 QUALITY PALACE 116 120 L HIRALDO 16 1 3 0 109.16 7 107.39 4 109.50 2 108.82 2 76 1 66 6 69 71 70 72
3 6 NEBULA 118 122 S FIGUEROA ## 1 4 0 108.88 5 108.67 4 108.88 2 107.58 6 70 4 69 5 75 69 71 70
0 8 MISS FANCY SHOES 111 121 E SANTIAGO 4 1 4 0 108.23 2 109.11 4 107.58 3 108.87 3 67 7 75 3 69 71 70 70
0 1 SMOKEHOUSE 118 120 S ORTIZ 4 2 5 20 109.60 10 108.73 2 110.46 3 108.86 7 69 5 61 9 69 65 66 67
3 2 INDIAN WIFE 120 120 R SANCHEZ 0 2 6 0 108.41 3 111.72 M 106.21 *1 107.30 *M 54 10 82 1 77 68 71 65
0 10 RETURN TO KARAKORUM 111 121 R MEJIAS 4 2 6 25 109.35 9 109.06 2 110.53 4 109.64 6 68 6 60 10 65 64 64 65
0 7 MALAGUEÑA 116 120 S SALGADO 8 2 7 0 109.68 11 109.98 4 109.70 2 109.65 2 63 9 65 7 65 64 64 64
0 12 DONCELLA STAR 118 120 C PIZARRO 14 3 8 67 109.10 6 109.61 2 111.98 7 108.59 3 65 8 53 12 70 59 63 62
0 3 PYRITE ORE 111 120 L COLON 4 3 9 0 110.95 8 112.46 2 110.16 3 110.23 3 51 11 62 8 62 57 61 56
3 9 ON TH Q B-debut PR 118 119 E GONZALEZ 19 4 # 13 112.34 12 115.86 *2 111.42 *M 109.75 *1 34 12 56 11 64 45 51 43
90       Tpo prom    108.26   SEXTA
  1200               Mejor   promedio          
7MA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
16 10 ARROBADA 116 120 JC DIAZ 24 1 1 0 115.84 1 116.51 6 115.84 3 116.62 6 63 1 66 2 63 65 64 64
18 8 BEAUTY CITY 118 120 E CASTRO 22 1 1 0 115.97 2 116.88 2 115.61 1 115.42 2 61 3 68 1 69 64 66 64
14 2 NAARA 109 117 E SANTIAGO 4 1 2 0 116.74 3 116.60 1 117.48 2 116.14 3 63 1 58 3 65 60 62 62
12 9 BELLATRIX STAR 111 120 LUIS COLON 4 1 3 0 117.05 5 117.05 2 0.00 0 0.00 0 60 4       60 60 60
0 1 KISSES FOR KEYCHEL 109 115 BEN HDEZ 5 1 4 0 117.04 4 117.64 4 117.47 3 116.00 2 57 6 58 3 66 58 60 59
21 6 RIBERA 116 120 C PIZARRO 14 2 5 ## 117.48 6 117.48 1 0.00 0 0.00 0 58 5       58 58 58
8 5 INFORMATIVA 116 120 A SALGADO 8 2 6 0 117.99 8 118.31 1 117.66 2 117.06 6 54 8 57 5 60 56 57 56
1 7 SUDDEN GABBY 116 120 L HIRALDO 16 2 7 0 117.87 7 117.68 1 120.63 2 115.31 2 57 7 43 7 69 50 56 54
0 4 LA HIJA DE GUIDO 118 120 I AYALA 0 3 8 0 119.86 10 119.55 6 119.86 2 119.74 6 48 10 46 6 47 47 47 47
0 3 FRISKY MIA 116 120 M SANCHEZ 6 4 9 ## 119.36 9 119.08 1 123.12 6 119.64 1 50 9 30 8 47 40 43 44
90       Tpo prom    116.18   SEPTIMA