viernes, 1 de junio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 1 JUNIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad
G1= Excelente oportunidad para ganar; G2= Buena oportunidad; G3= regular chance; G4= muy poca o ninguna posibilidad
Identificaciòn de distancias que ha corrido: M= 1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800, 9=1900; 20= 2000
USTED DECIDE SU JUGADA, los nùmeros se publican tal cual SE PROYECTAN. Juegue los de la SUPERFILA ROJA y tenga cuidado con los de la 
FILA ROJA. Estè pendiente de los ejemplares con PROGRESOS en cualquier momento sorprenden. Cuidado con ejemplares con su ùltima
carrera POBRE, puede ser casual su mal desempeño. Si observa un ejemplar en el G3 ò G4, por tanto con actuaciones pèsimas y usted sabe
que fue su 1RA carrera y/o que està en buenas condiciones (excelentes briseos u otras informaciones) entonces JUEGUELO. Sin embargo
por estadistica el porcentaje de 1ra del G3 es de 4 % y del G4 solo 1 %. El objetivo de esta tabla no es dar mis  preferencias de  1,2,3 porque
eso lo hacen de manera EXCELENTE otros Analistas Hipicos, como MAMBOCAT. Aquí solo señalamos por nùmeros objetivos el desempeño
de los ejemplares que participan en el programa sin analizar las causas  responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS: Buenos o Malos. 
Por eso decimos que es USTED QUIEN ELIGE A SUS GANADORES, nosotros solo le proporcionamos una tabla para que les ayude en su
Selecciòn.     APUESTE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO.     A NOSOTROS SOLO NOS QUEDA DESEARLES  UN MONTON DE SUERTE!!!
TENGA MUCHO CUIDADO CON LOS EJEMPLARES EN AMARILLO (Mejores Promedios) y màs si son del G1-1
TIEMPOS PROYECTADOS FUERA DE DISTANCIA: DC= Distancia Corta;  DM= Distancia Media; DL= Distancia Larga
Jockey con este color reciben un Bono de peso: Distancias con verde luminico tiempos fueron realizados o calculados a distancia actual
HOY EN LA SUPERFILA ROJA Y FIJA DE HOY: VICTORINO #5 DE LA 2DA
EN LA FILA ROJA: NINGUNO
PROGRESOS: MARTES #3 (3RA); BROKEN EXPRESS #2 (4TA); YADIEL GUILLERMO #10 (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA

  1400  R-5000         Mejor promedio          
2DA CARRERA       126.77 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       Dist. 
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult .  Pen. A-Pen 2 Ult. 3-5 Ult Total % 1ro
36 5 VICTORINO 118 JC Diaz 24 1 1 126.77 127.87 1 126.77 4 127.87 1 73 78 73 75 74 74 25
38 2 CARIFEO 111 HM. Diaz 16 1 2 130.76 128.47 7 128.23 8 130.76 6 70 71 58 70 66 69 25
16 4 CAPATAZ 118 E Gonzalez 19 1 3 128.75 128.92 2 128.65 3 128.68 3 67 69 69 68 68 68 11
0 3 EL  DESTROYER  116 C Santiago 10 2 4 129.87 128.87 7 128.91 2 130.83 4 68 67 58 68 64 67 0
0 1 BABY DAREL 118  B López 17 2 5 129.96 129.35 3 127.77 4 132.77 2 65 73 48 69 62 66 14
90 Tpo prom Probable     128.76 Segunda
  1600  MR-3500         Mejor promedio          
3RA CARRERA       146.11 # 6 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
12 3 MARTES 118 A M. Viera 8 1 1 147.43 146.06 6 NRC 2 148.92 1 61 NRC 46 61 54 58 0
32 6 YCARO 109 w Gotay 16 1 2 146.11 147.46 6 144.76 4 148.45 1 54 67 49 60 57 57 0
12 2 MUSICO 109 H M. Diaz 16 1 3 148.09 147.49 4 148.68 4 147.80 2 54 48 52 51 51 52 0
34 4 FUEGO TAINO 118 J C Díaz 24 3 4 147.11 147.11 4 154.98 1 147.97 2 55 16 51 36 41 44 ####
0 5 EL CACHIN 118 JA Santiago 0 4 5 158.71 153.15 1 150.87 2 158.71 7 25 37 -3 31 20 25 0
0 1 EL ESCRIBIDOR 118 I Ayala 0 4 6 155.17 162.36 7 150.13 4 153.02 7 -21 40 26 10 15 1 0
90 Tpo prom Probable     147.21 Segunda
  1300  R-3500         Mejor promedio          
4TA CARRERA       120.16 # 2 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
39 2 BROKEN EXPRESS 120 Jose A. Hernández 8 1 1 120.16 118.75 1 120.75 4 120.99 2 82 72 71 77 75 78 30
0 3 Candy Squall 111-DL E Santiago 3 1 2 120.36 120.39 7 120.34 7 120.36 8 74 74 74 74 74 74 0
1 1 FORTUNATE TRAIL 113 L Colon 4 2 3 121.22 120.08 4 123.38 3 120.20 4 75 59 75 67 70 71 31
18 8 ANGELS Ours 116-DL A.Salgado 7 2 4 121.08 121.67 7 120.04 7 121.54 7 67 75 68 71 70 70 33
2 7 FOLLOWS NONE 111 Ben Hdez 13 2 5 121.69 121.99 8 120.44 6 121.69 3 66 74 67 70 69 68 6
1 6 ROB N JEFF 118 H Berrios 17 2 6 122.44 122.44 2 120.09 7 123.56 M 64 75 58 69 66 66 ####
28 9 WILD HERO 118 J C Díaz 24 3 7 128.57 120.31 6 128.57 2 0.00 0 74 33   54 54 60 ####
1 4 CREDIT RATING 118 C Pizarro 14 4 8 124.62 123.26 7 124.47 1 124.76 2 59 53 52 56 55 57 0
0 5 GAARA 120 I Ayala 0 4 9 124.26 123.78 3 124.73 4 122.84 6 57 52 62 54 57 56 25
90 Tpo prom Probable     120.58 Segunda
  1700  R-3500         Mejor promedio          
5TA CARRERA       151.66 # 10 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
26 10 LA Arecibeña 118-DM H Berrios 17 1 1 151.66 151.66 4 155.05 1 154.40 2 56 39 42 47 45 49 0
31 3 LA COMBATIENTE 118 J A Hdez 8 1 2 154.49 151.60 4 156.07 1 154.49 7 56 34 42 45 44 48 9
15 9 FLOR BONITA 111 H M. Diaz 16 1 3 153.82 153.82 7 155.65 4 153.14 4 45 36 48 40 43 43 10
12 4 DOÑA COCO 116 A.Salgado 7 2 4 154.07 154.07 7 155.01 2 156.10 2 44 39 33 41 39 41 0
3 2 EDUCADA 111 A Soto 2 2 5 154.93 154.02 7 155.80 4 155.83 7 44 35 35 39 38 40 9
0 7 LA VOZ 111-DM L A. Colon 4 2 6 153.79 153.79 4 159.47 1 154.81 2 45 17 40 31 34 37 0
2 8 WAITING IN JAIL 111 Ben Hdez 13 2 6 153.94 155.62 7 156.53 4 152.26 6 36 31 53 34 40 37 14
1 6 SU Excelencia 118-DM C Pizarro 14 3 7 156.17 155.31 4 157.03 4 156.02 3 37 29 34 33 33 35 0
0 5 SONIA L. 118 I Ayala 0 3 8 157.05 154.92 7 157.44 7 158.78 8 39 27 20 33 29 34 0
0 1 SUAVES BESOS 116 B López 17 4 9 158.89 158.92 6 162.84 2 158.85 7 19 0 20 10 13 14 0
90 Tpo prom Probable     153.32 Segunda
  1200  R-15000         Mejor promedio          
6TA CARRERA       112.71 # 3 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 4TA-  2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
13 10 YADIEL GUILLERMO  116 B Lopez 17 1 1 113.55 111.40 6 113.43 4 113.66 2 88 78 77 75 83 79 83 0
1 3 SIPPEWISSETT 116 H Berrios 17 1 2 112.83 113.79 *1 112.74 *2 111.96 *1 76 81 85   79 81 79 0
16 5 CALLEJERO 116 E Castro 22 1 2 113.88 113.03 2 112.45 *4 116.16 *2 80 83 64   81 76 79 50
36 6 EL Hombre grande 120-DL JC Diaz 24 1 2 112.71 114.36 8 111.23 7 112.53 8 73 89 82   81 81 79 0
6 8 BOLD DIGGER 116 Andy Hdez 16 1 3 113.43 113.43 *3         78       78 78 78 ####
0 7 ATROPEYO 116 D Rosario 5 2 4 113.83 114.10 6 113.65 4 114.01 2 75 77 75   76 75 75 0
3 2 MR. JOE B. 109 HM. Diaz 16 2 5 115.66 112.52 6 117.59 2 113.72 2 82 57 76 61 70 69 74 0
12 4 GHOST PEPPER 116 C Pizarro 14 2 6 115.50 114.19 *2 116.80 *1 111.33 *M 74 61 88   68 74 72 0
0 1 IVAN IDEA 109 L A. Colon 4 3 7 116.14 116.14 3 113.52 7 113.93 7 64 77 75 54 71 68 68 ####
3 9 COPPER MONKEY 116 C Santiago 10 4 8 117.32 121.72 *1 114.58 *2 115.65 *2 36 72 67   54 58 50 33
90 Tpo prom Probable     113.42 Segunda
  1200  R-15000         Mejor promedio          
7MA CARRERA       113.78 # 5 Penult Antepe cat-v cat-v cat-v cat-v       dist.
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G Po Prom tpo ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  ultima Penul antepe 4TA-  2 Ult. 3-5 ult TOTAL % 1ro
44 5 LLAMATIVA 116 JC Díaz 24 1 1 113.78 113.02 1 113.75 3 115.79 7 81 77 67 73 79 74 78 100
16 3 TERRA NOSTRA 109 H M. Diaz 16 1 2 114.49 113.35 1 113.85 3 116.40 4 79 76 64 74 78 73 77 50
6 1 SUPERADA 118 C Pizarro 14 2 3 117.17 114.06 6 115.41 1 116.96 1 75 69 61 50 72 64 70 0
9 2 LA PODEROSA 118 E Gonzalez 19 2 4 114.37 115.46 6 115.44 7 114.37 4 68 68 74 72 68 71 69 67
14 6 PIEDRA AZUL 116 E Castro 22 2 5 115.63 114.96 1 115.73 2 115.64 2 71 67 67 65 69 68 69 0
1 4 CORAL DEL MAR 111 W Gotay 16 3 6 115.77 118.10 1 115.24 4 114.98 2 55 69 71 72 62 67 61 0
90 Tpo prom Probable     115.15 Segunda

No hay comentarios:

Publicar un comentario