sábado, 11 de agosto de 2012

CLASICO A MONGIL: DOMINGO 12 AGOSTO

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/2012/08/selecciones-para-el-jueves-9-de-agosto.html?spref=fb

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA CONSENSO CIBERNETICO: EL CAPO #5(3RA) 54 Puntos
EN LA FILA ROJA COMPLETA: TORPEDO RUN #6 (4TA)
EN LA FILA ROJA: ARQUITECTO #1 (7MA)
PROGRESOS: D'WILDCAT STAR #3 (2DA); EL CAPO #5 (3RA); PICKETT'S CHARGE #1 (6TA)
EL CAPRICHO #2 (7MA)
TRAQUEO DESTACADO
STANDARD'S POET 59.2-114.1; RYFLEY 35-49; ARQUITECTO 103-116.2 gt
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1600  
2DA     137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
35 3 D'WILDCAT STAR 116 121 L HIRALDO 16 1 1 67 139.82 1 139.82 6 141.47 2 144.79 2 88 2 80 2 63 3     84 77 83
40 4 DREAM GLOW 120 120 H BERRIOS 19 1 2 33 142.31 2 140.84 7 140.98 7 145.10 7 83 3 82 1 62 4     83 76 81
28 2 LA BERNSTEIN 116 121 JC DIAZ 23 1 3 50 143.16 4 139.83 6 145.52 7 144.13 7 88 1 60 5 67 2     74 72 78
5 1 JAELLY FOR EVER 120 122 AM VIERA 7 2 4 25 142.92 3 143.61 6 143.49 7 141.65 6 69 4 70 3 79 1     70 73 71
0 5 CARIBETH 109 120 W GOTAY 33 4 5 15 145.45 5 145.24 7 144.83 4 146.27 2 61 5 63 4 56 5     62 60 61
108       Tpo prom    141.68   2DA
1300  
3RA     116.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
54 5 EL CAPO 119 116 L HIRALDO 16 1 1 25 119.71 3 116.55 6 119.71 4 119.70 2 98 1 82 2 82 3     90 87 92
24 1 COLOSAL 120 115 E CASTRO 21 1 2 0 118.73 2 118.08 1 120.73 K 119.38 2 90 2 77 3 84 2     83 84 86
27 4 REPRESENTADO 118 121 E GONZALEZ 20 2 3 21 118.61 1 119.96 6 118.61 4 118.47 6 81 3 87 1 88 1     84 85 83
3 2 NUBE NEGRA 118 120 H BERRIOS 19 4 4 0 122.29 4 123.82 3 120.76 4 121.30 8 61 4 77 4 74 4     69 71 67
0 3 EL ESCRIBIDOR 118 120 I AYALA 0 4 5 0 129.31 5 129.31 1 122.09 6 131.29 8 34 5 70 5 24 5     52 43 43
108       Tpo prom    119.02   3RA
1700  
4TA     142.60     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
0 6 TORPEDO RUN 120 116 JC DIAZ 23 1 1 10 146.84 1 145.99 6 148.02 8 146.52 6 83 1 73 1 80 1     78 79 80
0 7 ROMAN HALL 119 121 H BERRIOS 19 2 2 ### 149.30 4 148.36 1 148.44 2 151.09 2 71 2 71 2 58 8     71 67 70
0 8 WESTON 119 114 JM RIVERA 14 2 3 33 149.03 2 148.62 7 149.16 7 149.30 6 70 3 67 5 66 4     69 68 69
0 3 STANDARD'S POET 118 114 AM VIERA 7 2 4 6 149.48 5 149.23 1 148.54 2 150.68 2 67 5 70 3 60 6     69 66 67
0 1 WILD HERO 118 120 E GONZALEZ 20 3 5 0 149.23 3 149.60 6 148.72 7 149.36 2 65 6 69 4 66 3     67 67 66
0 2 JUDICIAL INQUIRY 118 121 A SALGADO 8 3 6 18 150.07 6 149.03 8 152.11 8 149.08 4 68 4 52 7 68 2     60 63 64
0 5 ABUELITO JAIME 118 121 S FIGUEROA 3 3 7 0 150.43 7 150.54 6 149.87 3 150.87 4 60 7 64 6 59 7     62 61 61
0 4 INCLUDE PEPPER 118 121 JOSE HDEZ 6 4 8 33 151.52 8 152.19 2 152.26 2 150.12 2 52 8 52 8 62 5     52 55 53
0       Tpo prom    148.37   4TA
1100  
5TA     103.76     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
36 7 LA COMBATIENTE 120 117 L HIRALDO 16 1 1 20 108.62 2 107.86 2 107.40 4 109.38 3 80 1 82 2 72 3     81 78 79
26 3 RYFLEY 110 118 W ORTIZ 0 1 2 17 108.33 1 107.73 1 109.25 2 108.01 1 80 1 73 5 79 1     76 77 78
11 1 PUEBLERINA 118 119 S FIGUEROA 3 1 3 0 108.72 3 108.31 2 107.09 1 110.77 k 77 3 83 1 65 6     80 75 78
8 8 MY FAVORITE MUSIC 118 120 C PIZARRO 14 1 4 0 109.73 4 108.91 2 108.89 1 111.38 3 74 6 74 4 62 8     74 70 73
11 5 ASTRIDLAURA 118 120 JM RIVERA 14 2 5 13 109.81 5 108.59 3 110.45 1 110.40 2 76 4 67 6 67 5     71 70 72
1 4 DOÑA MERIDA 118 122 JOSE HDEZ 6 2 6 27 109.93 6 110.24 3 107.44 4 109.61 2 68 7 82 2 71 4     75 73 72
15 2 SOY LIBRE 116 120 JULIO HDEZ 22 2 7 ### 110.03 7 108.75 3 112.70 2 108.65 2 75 5 55 7 76 2     65 69 70
0 6 SIGILOSA 111 120 LUIS COLON ## 4 8 0 114.28 8 114.02 K 117.45 2 111.37 1 49 8 32 8 62 7     40 47 45
108       Tpo prom    108.56   5TA
1700  
6TA     142.60     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
20 1 PICKETT'S CHARGE 120 120 E CASTRO 21 1 1 22 147.49 3 146.13 6 147.76 7 148.58 6 82 2 74 1 70 3     78 76 79
22 3 I'LL BUY 120 121 JC DIAZ 23 1 2 40 145.86 1 145.86 6 149.57 4 147.81 4 84 1 65 5 74 2     74 74 77
27 2 INDY WORLD 120 120 B LOPEZ 14 1 3 8 148.01 4 147.24 7 147.77 8 149.01 7 77 5 74 1 68 4     75 73 75
18 8 MEGA PARTY 118 121 L HIRALDO 16 1 4 50 148.09 5 146.51 6 151.24 8 146.52 7 80 4 57 7 80 1     69 73 74
0 7 WISE GUY JELLY 119 121 M SANCHEZ 7 2 5 20 148.85 7 147.38 6 148.76 7 150.41 8 76 6 69 4 61 5     73 69 73
8 4 GRAND TERROR 118 122 E GONZALEZ 20 2 6 ### 146.41 2 146.41 6 152.58 3 152.66 3 81 3 50 8 50 8     66 60 69
13 5 GILT EDGED 118 121 C PIZARRO 14 2 7 50 148.11 6 148.90 1 148.11 6 151.47 4 69 7 72 3 56 6     70 66 68
0 6 RINALDO'S GOLD 118 122 JM RIVERA 14 3 8 20 150.60 8 149.20 6 150.56 7 152.04 8 67 8 60 6 53 7     64 60 64
108       Tpo prom    146.59   6TA
1800  
7MA     150.06     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
0 1 ARQUITECTO 118 118 E CASTRO 21 1 1 100 153.72 1 153.13 9 156.07 8 152.43 7 85 2 70 4 88 1 84 1 77 82 81
0 3 GRANDSON T 118 119 L HIRALDO 16 1 2 100 155.02 2 155.14 8 152.16 6 157.03 7 75 3 90 1 65 3 71 4 82 75 77
0 2 EL CAPRICHO 118 120 H BERRIOS 19 1 3 ### 157.84 8 152.29 4 158.74 7 157.24 6 89 1 57 7 64 4 63 6 73 68 77
0 5 PASTO SECO 118 121 C PIZARRO 14 2 4 0 155.72 4 155.13 8 154.52 9 159.27 8 75 4 78 3 54 6 81 2 76 72 74
0 8 COPIOSO 118 120 E GONZALEZ 20 2 5 0 155.65 3 156.53 8 154.08 9 155.81 7 68 6 80 2 71 2 69 5 74 72 71
0 6 DISTANCIADO 118 121 JC DIAZ 23 3 6 0 156.66 5 156.58 8 156.74 6 158.16 3 67 7 67 5 60 5 50 8 67 61 65
0 7 MANDRAKE 118 121 HM DIAZ 21 3 7 0 157.70 7 155.53 8 159.87 7 160.34 2 73 5 51 8 49 8 58 7 62 57 64
0 4 DON CARLOS R 118 114 J SANTIAGO ## 3 8 ### 157.28 6 158.55 2 157.11 2 159.57 7 58 8 65 6 52 7 75 3 61 63 60
0       Tpo prom    154.80   7MA
1300  
1RA     115.14     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
42 2 LUCIANO 'N ROSES 116 120 L HIRALDO 16 1 1 0 120.23 2 120.08 3 120.37 4 120.69 6 75 1 74 3 72 2     75 74 75
48 3 HOT AFLEET 120 121 JM RIVERA 14 1 2 ### 120.10 1 120.88 2 119.96 1 119.45 4 71 3 76 2 78 1     74 75 73
16 5 GOLD SILT 116 120 JCDIAZ 23 1 3 ### 120.79 3 120.79 4         72 2             72 72 72
2 1 ATROPEYO 111 126 A SOTO 6 2 4 100 122.73 5 122.37 7 119.46 6 122.73 2 64 5 78 1 62 4     71 68 68
0 4 SNOW FEVER 118 121 JULIO HDEZ 22 2 5 25 122.38 4 121.83 3 122.93 3 122.47 6 67 4 61 4 63 3     64 64 65
108       Tpo prom    120.37   primera
1100  
8VA     102.60     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
60 2 SCORE CLASSY 117 120 E GONZALEZ 20 1 1 0 106.50 1 105.60 2 107.40 1     85 1 76 1         81 81 82
33 1 ROYAL REPAST 116 120 H BERRIOS 19 1 2 0 107.32 2 106.69 2 107.95 2     80 2 73 2         76 76 77
15 3 TRUISM 116 D S ORTIZ 9 D 3 ### 107.95 3 107.95 K         73 3 0 0         73 73 73
108       Tpo prom    106.91   octava