viernes, 3 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO; SABADO 4 AGOSTO

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA ROJA DEL CC CON 48 PUNTOSEN LA 7MA CARRERA DEL POOL
PUNTUACION MAS ALTACON 58 PUNTOS#3 MAMBOFLYER 1RA 
EN LA FILA ROJA COMPLETA: PARTY BOY #3 DE LA 3RA
PROGRESOS: ITALY PRIDE #5 (2DA); EL EMPRENDEDOR #6 (4TA); ZARYNA #6 (7MA)
PROGRESOS: SEACLIPSEOFTHEMOON #11 (5TA); SUCCESSFUL TALENT #4 (6TA)
TRAQUEO DESTACADO. PARTY BOY 115.1 gt (18/7)                                                                                              
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA
Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
1200
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
38 5 ITALY PRIDE 118 120 C PIZARRO 14 1 1 20 112.31 1 111.30 2 112.83 2 113.30 3 89 1 82 2 79 3 87 2 85 84 86
40 1 EL RADAR 116 119 E GONZALEZ 19 1 2 20 112.86 3 111.30 2 113.58 3 114.03 2 89 1 78 3 76 4 83 3 83 81 85
29 3 THUNDER AL 120 120 JM RIVERA 14 1 3 67 112.89 4 113.35 7 112.20 7 112.89 2 79 3 85 1 81 2 87 1 82 83 81
1 2 BAYUYITO 117 120 AM VIERA 8 3 4 0 114.42 5 114.42 4 113.83 9 120.12 8 74 4 77 4 45 5 66 5 75 65 71
0 4 EL BUEN PASTOR 118 120 S FIGUEROA 4 4 5 0 112.82 2 117.99 7 118.00 7 112.82 2 56 5 56 5 82 1 82 4 56 69 60
108       Tpo prom    112.69   2DA
1700
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
19 3 PARTY BOY 111 D HM DIAZ 21 1 1 33 143.49 1 146.40 *6 141.78 *7 140.65 *6 81 1 104 1 110 1 87 1 93 96 90
19 5 SUDDEN SHIFT 118 122 JC DIAZ 23 1 2 38 146.90 3 146.81 8 144.82 6 149.13 8 79 3 89 2 67 5 79 3 84 79 80
31 2 PRINCESS KISSES 122 121 H BERRIOS 19 2 3 67 146.64 2 147.57 8 145.71 4 145.25 6 75 4 84 3 87 2 78 4 80 81 79
39 4 SPANISH RIDGE 122 121 E GONZALEZ 19 2 4 33 147.58 4 146.68 8 149.38 8 146.67 7 80 2 66 5 80 3 82 2 73 77 76
0 1 SWEEPING VAN 118 121 L HIRALDO 17 4 5 50 150.06 5 153.52 *20 148.04 4 148.44 # 45 5 73 4 71 4 72 5 59 65 57
108       Tpo prom    145.68   3RA
1700
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
33 6 EL EMPRENDEDOR 118 121 H BERRIOS 19 1 1 40 148.81 3 145.75 6 150.61 7 150.06 7 85 1 61 3 64 3     73 70 76
11 4 MI NIETO WIL 118 120 L HIRALDO 17 1 2 33 149.56 4 145.75 6 151.71 7 151.21 9 85 1 55 4 58 4     70 66 74
38 2 REALISTA 120 121 C PIZARRO 14 1 3 64 148.25 1 147.98 7 148.16 6 148.61 7 74 3 73 2 71 1     74 73 74
26 3 TRAQUETEO 112 121 HM DIAZ 21 1 4 43 148.63 2 149.18 7 147.24 6 149.46 7 68 4 78 1 67 2     73 71 71
0 5 EL SOPLAPOTES 120 116 E CASTRO 22 4 5 21 152.68 5 149.93 7 156.86 7 151.24 6 64 5 30 5 58 5     47 51 54
0 1 LUIS U-DM 113 121 Y TRINIDAD 0 4 6 0 167.88 6 167.88 4 165.61 1 165.82 3 -25 6 -14 6 -15 6     -20 -18 -21
108       Tpo prom    148.87   4TA
1000
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
5 11 SEACLIPSEOFTHEMOON-DL 118 115 AM VIERA 8 1 1 0 59.54 2 59.30 6 58.34 7 60.98 7 90 2 94 1 81 9     92 88 90
25 7 SHAK THE VET 116 121 JM RIVERA 14 1 2 ### 60.52 5 58.96 6 59.50 7 60.52 3 91 1 89 3 83 7     90 88 90
9 3 WHAT U LIKE 118 122 JC DIAZ 23 1 3 0 59.49 1 59.49 1 59.30 7 60.55 3 89 3 90 2 83 5     89 87 88
19 9 NAJRANITA 111 120 HM DIAZ 21 1 4 0 60.58 7 59.62 4 60.24 1 60.91 2 88 6 85 6 81 9     86 85 86
5 6 JAZZY SMILE 118 120 L HIRALDO 17 1 5 0 60.56 6 59.52 4 60.64 4 60.56 2 88 5 83 9 83 6     86 85 86
4 12 HOOKEDON KARAKORUM 118 116 S FIGUEROA 4 1 6 ### 62.36 14 59.75 6 59.61 6 62.36 1 87 8 88 4 74 13     88 83 86
15 5 CARA BONITA 118 121 E GONZALEZ 19 1 7 ### 61.90 13 59.41 4 61.90 2 61.33 3 89 4 77 13 79 12     83 82 84
1 4 INTERNET CAFÉ 118 114 C SANTIAGO 11 1 8 100 59.75 3 59.89 4 61.55 3 59.75 2 87 7 78 12 87 2     82 84 84
4 14 PROSPECT PARADE-DM 118 122 JOSE HDEZ 6 1 9 0 60.11 4 60.63 6 60.11 4 59.39 7 83 10 85 7 89 1     84 86 84
1 8 SOSPECHA 118 121 JULIO HDEZ 22 2 10 0 60.98 9 60.98 2 60.18 6 60.42 7 81 11 85 5 84 4     83 83 83
0 1 POPS IS WILD 111 120 WALLY ORTIZ 0 2 11 ### 61.01 10 61.53 2 60.48 1 60.39 3 78 12 84 8 84 3     81 82 80
4 13 RUN BINKY RUN 118 115 D ROSARIO 6 2 12 0 61.51 11 61.51 2 60.66 6 60.56 3 78 13 83 10 83 8     81 81 80
24 2 INDIAN WIFE 111 121 E SANTIAGO 4 2 13 0 61.72 12 60.42 1 63.02 K     84 9 71 14         77 77 80
0 10 CAT GRACE 118 120 R JIMENEZ 5 2 14 0 60.83 8 61.93 4 60.83 2 61.03 7 76 14 82 11 81 9     79 80 78
108       Tpo prom    59.85   5TA
1000
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
46 4 SUCCESSFUL TALENT 116 120 JC DIAZ 23 1 1 0 60.43 2 59.68 4 59.76 2 61.09 2 88 2 87 1 81 3     87 85 87
13 1 CHEROKEE GEM 118 114 JM RIVERA 14 1 2 0 61.31 8 59.50 4 60.04 1 62.57 K 89 1 86 2 73 8     87 82 86
15 10 SMOKEHOUSE 118 120 C PIZARRO 14 1 3 0 60.70 4 59.72 4 60.52 1 60.88 2 87 3 83 5 82 2     85 84 86
30 5 ROME HOME 118 121 E GONZALEZ 19 1 4 0 60.30 1 60.51 2 60.09 2 60.92 3 83 6 86 3 81 4     85 83 84
3 7 BELLA CAROLINA 109 113 HM DIAZ 21 1 5 0 60.89 6 60.29 1 60.87 2 61.51 2 85 4 82 7 78 6     83 82 83
0 2 CUIDATE 118 120 AM VIERA 8 1 6 0 60.84 5 60.65 4 60.84 2 61.12 7 83 5 82 6 80 5     82 82 82
0 3 SPRINGS BLING 118 120 S FIGUEROA 4 1 7 ### 60.69 3 61.12 4 60.69 1 0.00 0 80 7 83 4         81 81 81
1 8 WHY FAIR 116 120 M SANCHEZ 7 2 8 ### 61.09 7 61.13 4 61.09 1 60.58 6 80 8 81 8 83 1     80 81 81
0 12 RETURN TO KARAKORUN 118 114 JOSE HDEZ 6 2 9 33 61.37 9 61.57 1 61.16 2 62.08 4 78 9 80 9 76 7     79 78 78
0 9 SIMOON 118 120 R JIMENEZ 5 2 10 0 62.19 10 62.19 1 61.76 6 62.61 3 75 10 77 10 73 10     76 75 75
0 11 ON THE Q B 118 120 JULIO HDEZ 22 2 11 0 62.37 11 62.37 1 0.00 0 0.00 0 74 11             74 74 74
0 6 PYRITE ORE 111 114 WALLY ORTIZ 0 3 12 0 62.59 12 63.72 4 62.52 1 62.66 2 67 12 73 11 73 9     70 71 70
108       Tpo prom    60.81   6TA
1600
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
20 6 ZARYNA 116 120 L HIRALDO 17 1 1 0 142.27 2 140.52 7 142.01 7 144.34 7 85 1 77 3 66 5 76 2 81 76 81
16 4 JUST PLAIN WAYNE 111 116 HM DIAZ 21 1 2 0 142.51 4 141.10 3 142.11 7 142.90 8 82 2 77 3 73 3 71 4 79 76 79
9 2 PRIMAL DANCE 118 120 S FIGUEROA 4 1 3 0 142.92 6 141.14 8 141.68 7 144.69 7 82 2 79 2 64 6 66 5 80 73 78
48 1 DREAMIN TO WIN 122 125 E CASTRO 22 1 4 50 141.68 1 141.50 4 143.12 8 141.90 8 80 3 72 5 78 1 86 1 76 79 78
5 8 VICTORIA DRIVE 118 116 JC DIAZ 23 1 5 0 142.69 5 141.52 8 142.21 7 144.35 8 80 3 76 4 66 5 64 6 78 71 76
9 5 ANA LUISA L 118 123 C PIZARRO 14 1 6 0 142.42 3 141.75 3 144.01 2 142.24 3 79 4 67 6 76 2 75 3 73 74 75
0 7 JAELLY FOREVER 117 120 AM VIERA 8 2 7 33 143.63 8 144.34 7 141.65 6 143.81 7 66 5 79 2 68 4 64 6 72 69 69
1 3 SELENAS SO MAD 118 120 JULIO HDEZ 22 2 8 67 143.05 7 145.37 8 140.75 6 143.88 8 60 6 84 1 68 4 76 2 72 72 68
108       Tpo prom    142.57   7MA
                  Mejor   promedio        
1RA CARRERA           D        Penult Antepe cat-v   cat-v   cat-v   cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR     JOCKEY % G Po G Prom tpo   ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult.   Pen.   A-pen   4TA-  5TA 2 Ult. 3-5 ult Total
58 3 MAMBO FLYER ### ### E GONZALEZ 19 1 1 ### 120.13 1 119.15 2 121.10 1     80 1 70 1         75 75 77
20 2 SECRET PARADISE ### ### HM DIAZ 21 2 2 ### 120.87 3 120.87 2 123.68 K     71 3 57 2         64 64 67
30 5 QUALITY WEST ### ### H BERRIOS 19 2 3 ### 120.67 2 120.67 2 124.43 K     72 2 54 3         63 63 66
0 1 METRO GAL ### ### D ROSARIO 6 4 4 ### 124.32 4 124.06 1 124.58 1     55 4 53 4         54 54 55
0 4 FIGHTING LADY ### ### JM RIVERA 14 4 5 ### 126.40 5 124.77 2 128.03 1     52 5 36 5         44 44 46
108       Tpo prom    120.56   PRIMERA