domingo, 5 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: LUNES 6 AGOSTO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CC ROJO CON 56 PUNTOS: CARITA DE ANGEL #3 (3RA) 
EN LA FILA ROJA COMPLETA: TERCERA NIETA #1 (4TA)
PROGRESOS: SPLURGING #7 (6TA); SUDDEN GABY #2 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

1700
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
48 2 ALPHERATZ STAR 109 114 HM DIAZ 21 1 1 0 152.86 3 149.47 7 157.80 7 151.32 7 67 1 25 5 57 1 0 0 46 50 54
37 1 REY DEL CARIBE 117 120 L HIRALDO 17 1 2 0 150.72 1 150.72 7 153.83 3 155.18 3 60 3 45 3 38 3 0 0 53 48 54
5 5 HAPPY BABY 118 122 B GONZALEZ 14 1 3 ### 151.94 2 150.67 6 153.20 6 157.11 3 61 2 48 2 28 5 0 0 54 46 54
8 4 DON ANGEL L 111 120 A SOTO 6 1 4 0 154.18 5 151.19 2 154.18 7 153.26 3 58 4 43 4 48 4 0 0 51 50 53
10 3 EL COLEGA 117 120 JM RIVERA 14 1 5 0 153.30 4 153.19 4 150.22 7 156.38 6 48 5 63 1 32 2 0 0 55 48 50
108       Tpo prom    151.84   2DA
1300
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
56 3 CARITA DE ANGEL 116 120 E GONZALEZ 19 1 1 ### 126.30 2 123.36 2 129.23 K     64 1 34 3 0 0 0 0 49 49 54
16 5 ISLA CANARIA 116 120 JM RIVERA 14 1 2 ### 126.98 3 124.19 2 129.76 1     60 2 32 4 0 0 0 0 46 46 50
1 1 KAMILA N 111 119 A SOTO 6 1 3 ### 126.22 1 125.99 2 126.45 2     51 5 48 1 0 0 0 0 49 49 50
21 6 NO SOY LA CHACHA 109 112 HM DIAZ 21 2 4 ### 127.47 4 124.42 2 130.51 1     58 3 28 5 0 0 0 0 43 43 48
14 4 LACHISPADELAVIDA 117 120 AM VIERA 8 2 5 ### 128.11 5 125.58 1 130.63 K     53 4 27 6 0 0 0 0 40 40 44
0 2 LA MOREIRA 118 120 S FIGUEROA 4 3 6 ### 128.58 6 128.64 2 128.51 2     37 6 38 2 0 0 0 0 38 38 38
108       Tpo prom    126.50   3RA
1700
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
52 1 TERCERA NIETA 111 120 HM DIAZ 21 1 1 0 152.17 1 152.05 7 152.40 3 152.28 7 54 1 52 1 53 1 0 0 53 53 53
29 6 DOÑA COCO 116 121 D ROSARIO 6 1 2 0 153.74 4 152.34 6 154.36 6 154.53 7 52 3 42 4 41 4 0 0 47 45 48
8 4 EDUCADA 118 120 R JIMENEZ 5 1 3 8 153.95 5 152.24 7 155.06 6 154.56 6 53 2 39 5 41 3 0 0 46 44 48
15 3 MELINA'S QUEEN 118 120 H BERRIOS 19 2 4 38 153.09 2 154.04 6 153.05 6 152.17 8 44 4 49 3 53 1 0 0 46 49 46
4 5 INFORMATIVA 116 120 JC DIAZ 23 2 5 0 153.32 3 154.14 7 152.49 6 155.26 2 43 5 52 2 38 5 0 0 47 44 45
0 2 DOÑA IDALIA M 118 114 S FIGUEROA 4 3 6 18 155.63 6 155.90 6 155.42 7 155.58 8 35 6 37 6 36 6 0 0 36 36 35
108       Tpo prom    153.29   4TA
1200
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
34 5 INVITADA 109 120 HM DIAZ 21 1 1 0 117.61 1 117.61 2         58 1 0 0 0 0 0 0 58 58 58
15 3 LA CHICA AZUL 116 120 H BERRIOS 19 1 2 0 117.66 2 117.66 2         57 2 0 0 0 0 0 0 57 57 57
22 2 DOÑA SOÑADORA 116 121 C PIZARRO 14 1 3 ## 117.89 3 117.89 1         56 3 0 0 0 0 0 0 56 56 56
13 6 LA RESENTIDA 116 120 E CASTRO 21 1 4 0 117.93 3 117.93 2         56 3 0 0 0 0 0 0 56 56 56
21 4 CARITA DE SOL 111 120 A SOTO 6 1 5 ## 118.44 5 118.44 1         53 5 0 0 0 0 0 0 53 53 53
0 8 LA PROHIBIDA 116 120 JC DIAZ 23 2 6 0 119.01 6 119.01 2         51 6 0 0 0 0 0 0 51 51 51
3 7 LA TOSCA 116 121 ANDY HDEZ 17 4 7 ## 121.48 7 121.48 K         38 7 0 0 0 0 0 0 38 38 38
0 1 LA SENSITIVA 110 121 WALLY ORTIZ 0 4 8 ## 130.98 8 130.98 K         -9 8 0 0 0 0 0 0 -9 -9 -9
108       Tpo prom    117.72   5TA
1600
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
20 7 SPLURGIN 120 116 JULIO HDEZ 22 1 1 0 142.17 2 141.29 6 142.53 3 143.05 6 81 2 75 1 72 3     78 76 78
15 5 JENS TIN MAN 113 116 A SOTO 6 1 2 29 141.00 1 141.00 6 145.68 3 144.49 3 82 1 59 6 65 4     71 69 74
7 8 METULLA 118 120 JM RIVERA 14 1 3 12 142.82 3 142.86 6 143.81 9 141.79 8 73 8 68 4 78 2     71 73 72
26 2 ROOM MATE 113 116 HM DIAZ 21 2 4 0 144.20 4 141.96 2 146.79 7 141.60 4 78 3 53 8 79 1     65 70 71
5 4 TELEMACHUS 118 121 AM VIERA 8 2 5 0 144.27 6 142.65 6 143.62 7 146.54 6 74 5 69 3 55 7     72 66 71
21 3 VICTOR SPIDER 118 120 E GONZALEZ 19 2 6 11 144.29 7 142.20 4 145.79 4 144.89 8 76 4 58 7 63 5     67 66 70
14 1 WALLSTREETGOLD-DM 119 120 E CASTRO 21 2 7 13 144.23 5 144.26 3 142.78 3 145.64 2 66 7 73 2 59 6     70 66 67
0 6 WILL RUN FOR GOLD 118 121 B GONZALEZ 14 3 8 0 145.61 8 143.64 6 144.12 4 149.07 7 69 6 67 5 42 8     68 59 65
108       Tpo prom    142.00   6TA
1300
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
36 2 SUDDEN GABY 117 119 JM RIVERA 14 1 1 0 122.63 1 120.40 1 123.23 2 124.26 1 78 1 64 4 59 5     71 67 72
27 3 NAARA 109 120 HM DIAZ 21 1 2 0 122.90 3 122.07 1 122.49 6 123.73 2 70 2 68 1 62 4     69 67 69
40 7 ARROBADA 116 120 JC DIAZ 23 1 3 0 122.66 2 123.01 2 122.99 6 122.31 3 65 3 66 3 69 1     65 67 66
1 1 MINI ESTRELLA 116 120 JULIO HDEZ 22 2 4 0 124.13 4 123.34 3 125.43 1 123.61 2 64 4 53 6 62 3     59 60 61
0 4 METAFORA 116 120 D ROSARIO 6 3 5 0 124.84 6 126.39 3 123.46 6 123.29 2 49 6 63 5 64 2     56 59 54
4 5 SRA INGRID G 117 114 AM VIERA 8 3 6 0 124.28 5 125.93 2 122.63 2 130.00 6 51 5 67 2 31 7     59 50 53
0 6 LA CHIQUITA 118 120 S FIGUEROA 4 4 7 0 126.90 7 128.99 2 126.42 4 125.29 4 36 7 48 7 54 6     42 46 41
108       Tpo prom    122.73   7MA
  1700               Mejor   promedio        
1RA CARRERA           dist.       Penult Antepe cat-v   cat-v   cat-v   cat-v cat-v      
CO # EJEMPLAR     JOCKEY % G Po % 1ro Prom tpo   ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult.   Pen.   A-pen   4TA-  5TA 2 Ult. 3-5 ult Total
33 3 MIND RULER 118 125 H BERRIOS 19 1 1 27 146.18 1 145.81 7 146.54 7 151.34 3 84 1 80 1 56 3     82 74 80
46 2 MY WANDY GIRL 116 126 E CASTRO 21 2 2 100 148.21 2 148.65 7 147.76 8 147.31 3 70 2 74 3 76 2     72 73 72
24 4 WILSON RIDGE 111 121 HM DIAZ 21 2 3 50 150.35 4 150.35 7 148.53 2 147.08 2 61 3 70 4 78 1     66 70 66
5 1 DAWN'S SONG 118 122 JC DIAZ 23 2 4 5 149.58 3 151.75 7 147.40 8 0.00 0 54 4 76 2         65 65 62
108       Tpo prom    148.25   PRIMERA