martes, 14 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 15 AGOSTO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://mambocatsulas.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: MAMBO FLYER Y MILWAUKKE BELLE
EN LA FILA ROJA COMPLETA: MAMBO FLYER #4 (2DA); MILWAUKEE BELLE #1(3RA)
EN LA FILA ROJA: SHAK THE VET#7 (5TA)
PROGRESOS: ANOTHER GULLITA #4 (4TA); CRISTINE ARIANNE #9 (5TA); 
PROGRESOS: THE COLOR RED #3 (6TA); CALLIPYGIAN DREAM #1(7MA)
TRAQUEO DESTACADO
AIMING HIGH 49.2 up 36.4 #5 (7MA)
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1200  
2DA   109.00     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
60 4 MAMBO FLYER 117 E GONZALEZ 20 1 1 0 113.18 1 113.46 3 112.90 2     78 1 81 1         79 79 79
31 2 NILSA M 116 JC DIAZ 23 1 2 0 114.55 2 114.33 2 114.76 1     73 2 71 2         72 72 73
5 5 TAKEIT OR LEAVEIT 116 JULIO HDEZ 22 2 3 0 115.24 3 115.24 2         69 4             69 69 69
1 3 CECILIA ISABEL 116 J BERRIOS 11 2 4 0 116.03 4 115.25 2 116.81 1     69 3 61 3         65 65 66
11 1 VENTOLERA 117 E CASTRO 21 3 5 ### 116.77 5 116.77 1         61 5             61 61 61
108     Tpo prom    113.87   2DA
1300  
3RA   116.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
60 1 MILWAUKEE BELLE 116 E GONZALEZ 20 1 1 ### 120.16 1 121.04 2 119.28 2     75 1 84 1         80 80 78
22 4 DON SABA 111 A SOTO 6 2 2 ### 122.10 2 122.90 1 121.30 2     66 4 74 2         70 70 69
17 5 CORRE PUCHY CORRE 116 L HIRALDO 16 2 3 ### 122.51 3 122.51 1 128.22 K     68 2 9c 5         68 68 68
8 2 APROPIADA 116 S FIGUEROA 3 3 4 ### 123.88 4 122.84 2 124.91 1     66 3 56 3         61 61 63
1 3 SOR CAYITA 116 R JIMENEZ 5 4 5 ### 124.97 5 124.97 1         56 5             56 56 56
108     Tpo prom    121.13   3RA
1600  
4TA   138.20     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
46 4 ANOTHER GULLITA 116 C PIZARRO 14 1 1 ### 148.70 1 145.87 1 151.54 2 148.70 2 62 1 33 3 48 2     47 47 52
46 1 MINI ESTRELLA 118 JULIO HDEZ 22 1 2 ### 149.18 2 148.45 3 148.27 3 150.83 1 49 2 50 1 37 4     49 45 48
13 2 METAFORA 118 E GONZALEZ 20 2 3 0 150.26 4 150.35 3 152.04 3 148.39 6 39 3 31 4 49 1     35 40 38
1 6 ERAS DREAM 116 M SANCHEZ 7 4 4 0 149.24 3 153.57 1 149.92 3 149.24 6 23 4 41 2 45 3     32 36 31
2 3 LADY ENNIE 118 JM RIVERA 14 4 5 ### 154.45 5 155.60 1 153.29 3     13 5 25 5         19 19 17
108     Tpo prom    149.04   4TA
1400  
5TA   121.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
32 7 SHAK THE VET 117 JM RIVERA 14 1 1 33 126.06 1 127.92 K 126.06 6 127.30 7 66 3 75 1 69 1     71 70 69
18 3 HONEY BISCUIT 120 AM VIERA 7 1 2 100 128.85 4 127.93 7 127.52 4 130.17 2 66 2 68 2 55 6     67 63 65
16 9 CRISTINE ARIANNE 116 S ORTIZ 9 1 3 0 129.59 6 127.47 2 128.36 4 132.95 3 68 1 64 5 41 9     66 58 64
11 6 ANNIEWAY U WANT IT 116 E CASTRO 21 2 4 0 128.50 2 129.33 4 127.69 2 128.47 4 59 5 67 3 63 3     63 63 62
14 8 THE ANDREAS SPIRIT 116 JC DIAZ 23 2 5 0 128.77 3 129.04 7 128.04 2 129.49 4 60 4 65 4 58 5     63 61 61
0 4 CHEERS N'HUMOR 116 JULIO HDEZ 22 3 6 0 129.97 7 130.65 2 130.82 4 128.43 2 52 7 51 9 63 2     52 56 53
5 5 SYROPHOENICIAN 120 E GONZALEZ 20 3 7 0 130.62 8 131.19 2 128.53 4 132.14 6 50 8 63 7 45 8     56 52 53
4 1 CLASSIQUE COLONY 120 L HIRALDO 16 3 8 0 129.33 5 131.40 7 130.01 7 129.33 4 48 9 55 8 59 4     52 54 52
3 2 MOCHA 120 B LOPEZ 14 4 9 0 132.32 10 129.64 1 133.97 7 135.00 2 57 6 36 10 31 10     46 41 48
5 10 LA PLATANERA 120 ANDY HDEZ 16 4 # 50 130.66 9 133.18 4 128.24 4 130.56 2 40 10 64 6 53 7     52 52 48
108     Tpo prom    127.78   5TA
1600  
6TA   137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
32 3 THE COLOR RED 119 JULIO HDEZ 22 1 1 10 142.50 2 141.60 6 143.02 4 142.89 4 79 1 72 3 73 1     76 75 77
15 4 PRIME ZIP 111 A SOTO 6 1 2 0 142.16 1 142.94 6 141.37 7 20 C 2 73 2 80 1 20c 8     77 77 75
37 5 LUCKY AFTERNOON 120 L HIRALDO 16 1 3 22 143.76 3 143.11 7 142.68 7 145.49 7 72 4 74 2 60 5     73 69 71
18 8 LIL ERMA JEAN 119 E CASTRO 21 2 4 0 143.83 4 143.72 7 144.54 2 143.93 7 69 6 65 4 68 2     67 67 67
0 2 GRAMMIE'S JAMMIES 118 JMRIVERA 14 2 5 0 145.44 7 143.10 6 145.09 4 148.13 7 72 3 62 5 47 6     67 60 66
5 7 CITY SPLENDOR 116 JC DIAZ 23 3 6 ### 145.07 5 143.49 7 147.88 4 143.85 7 70 5 48 7 68 2     59 62 64
1 1 PROSPECT PARADE 118 JOSE HDEZ 6 4 7 0 145.20 6 148.22 K 146.10 6 144.29 4 46 7 57 6 66 4     52 56 51
0 6 SAINT FOR JOAN 113 W GOTAY 15 4 8 0 152.27 8 150.45 1 152.27 8 150.01 1 35 8 26 8 37 7     31 33 33
108     Tpo prom    142.81   6TA
1600  
7MA   137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
33 1 CALLIPYGIAN DREAM 118 E GONZALEZ 20 1 1 0 141.43 1 141.04 6 141.82 4 142.69 3 82 1 78 2 74 2     80 78 80
32 4 CONCERTOS PRIDE 118 JC DIAZ 23 1 2 17 141.56 2 141.41 6 142.50 4 140.78 7 80 2 75 4 83 1     78 79 79
39 2 BIRD CITY 120 JM RIVERA 14 1 3 25 142.09 3 143.16 7 140.12 6 142.98 7 72 5 87 1 72 3     79 77 76
3 3 OPTIMISTIC VIEW 118 AM VIERA 7 1 4 10 142.92 4 142.15 6 142.33 7 144.29 4 77 3 76 3 66 4     76 73 75
1 7 NEBULA 118 S FIGUEROA 3 2 5 0 143.11 5 142.90 6 143.32 4 146.39 1 73 4 71 5 55 6     72 66 70
0 5 AIMING HIGH 118 C PIZARRO 14 3 6 6 145.14 6 143.79 6 143.41 7 148.22 4 68 6 70 6 46 7     69 62 66
0 6 AFFAIR ON THE BAY 118 A SALGADO 8 4 7 22 145.91 7 145.99 4 145.24 4 146.49 6 57 7 61 7 55 5     59 58 58
108     Tpo prom    141.69   7MA
1300  
1RA   115.14     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
30 1 POMEROY STAR 118 E CASTRO 21 1 1 50 116.10 1 115.49 2 116.70 4 117.90 8 98 1 92 1 86 2 95 1 95 93 95
36 3 SPANISH RIDGE-DL 122 ANDY HDEZ 16 1 2 50 116.87 3 115.81 7 117.40 8 16 C 8 97 2 89 2 16c 3 89 2 93 91 94
42 2 EL SURI 118 E GONZALEZ 20 1 3 67 116.76 2 116.43 2 118.10 3 115.76 2 94 3 85 3 97 1 88 3 89 91 91
108     Tpo prom    116.58   primera