viernes, 10 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 10 AGOSTO

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/2012/08/selecciones-para-el-jueves-9-de-agosto.html?spref=fb

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA CONSENSO CIBERNETICO: SOLO UNO #2 (2DA)
EN LA FILA ROJA COMPLETA: FANDANGUILLO #3 (4TA);  MEISSA STAR#7 (5TA)
EN LA FILA ROJA: SOLO UNO #2 (2DA)
ROJO DESTACADO:ELECTRICO #4 (3RA)
PROGRESOS: MACHO'SGOLD #2(4TA); DOVE NEST#6 (6TA); NOBODY LIKE MIKE #7 (7MA)
TRAQUEOS DESTACADOS                                                                                               
WHITE BRIDG=100.4 ; DOUBLE DELICIOUS 35 u 48.1
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1200  
2DA     109.13     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
58 2 SOLO UNO 120 120 JC DIAZ 23 1 1 50 112.82 2 111.60 2 113.09 1 110.95 6 88 1 80 2 91 1 77 3 84 84 85
30 5 VISITANTE 119 120 C PIZARRO 14 1 2 38 112.64 1 113.13 2 112.88 1 112.00 2 80 3 81 1 86 2 83 1 81 82 81
20 4 CANTARO 118 121 A FELICIANO 21 2 3 38 113.99 3 112.56 1 115.38 2 114.42 1 83 2 69 3 74 3 78 2 76 76 78
0 1 FRENETICA 116 113 JULIO HDEZ 22 4 4 0 115.17 4 115.75 4 125.99 7 114.59 4 67 4 16 5 73 4 65 4 41 55 54
0 3 TYPICAL SURPRISES 120 121 JA SANTIAGO 0 4 5 0 119.52 5 122.56 2 117.25 2 118.74 2 33 5 59 4 52 5     46 48 42
108       Tpo prom    113.15 2DA
1300  
3RA     116.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
53 4 ELECTRICO 116 120 JC DIAZ 23 1 1 ### 120.67 1 119.28 2 122.05 2     84 1 70 2         77 77 79
34 6 MI AMIGO SERGIO 116 121 C PIZARRO 14 1 2 ### 121.09 2 120.64 2 121.54 1     77 2 73 1         75 75 76
14 5 EL FARAON 117 120 A FELICIANO 21 2 3 ### 123.06 3 121.80 1 124.32 1     72 3 59 3         65 65 67
4 2 PLANETARIO 116 121 D ROSARIO 6 3 4 ### 123.70 4 121.98 2 125.42 K     71 4 53 4         62 62 65
3 1 DONATIVO 116 120 E GONZALEZ 20 3 5 ### 124.56 5 123.03 1 126.09 K     65 5 50 5         58 58 60
0 3 MI NIETO MARLEY 111 115 A SOTO 6 4 6 ### 127.53 6 124.70 2 130.35 K     57 6 29 6         43 43 48
108       Tpo prom    121.61 3RA
1400  
4TA     121.40     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
19 3 FANDANGUILLO 118 116 C PIZARRO 14 1 1 100 126.21 1 125.02 4 126.21 7 127.39 3 82 1 76 1 70 6     79 76 79
34 2 MACHO'S GOLD 112 115 A SOTO 6 1 2 50 127.00 3 125.06 7 127.42 6 126.57 4 82 1 70 4 74 2     76 75 78
14 1 SALIENTITO 119 113 JULIO HDEZ 22 1 3 0 126.41 2 125.98 3 126.84 4 126.42 7 77 3 73 2 75 1     75 75 76
4 6 COURTING WISDOM 118 120 JC DIAZ 23 1 4 0 127.24 5 126.07 8 127.24 4 128.09 9 77 4 71 3 67 7     74 71 74
3 5 D DUBAI 118 121 JA SANTIAGO 0 2 5 0 127.14 4 126.50 2 128.44 3 126.49 4 75 5 65 6 75 1     70 71 72
0 4 REAL ME IN 118 121 JM RIVERA 13 2 6 25 127.36 7 126.55 2 129.20 2 126.34 4 74 6 61 7 75 1     68 70 71
## 7 BROKEN DANCER 118 120 AM VIERA 7 2 7 18 127.25 6 128.54 7 127.65 1 126.85 2 64 7 69 5 73 5     67 69 66
###       Tpo prom    126.54 4TA
1600  
5TA     138.20     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
25 7 MEISSA STAR-DC 118 121 ANDY HDEZ 17 1 1 50 142.94 1 142.61 2 143.69 1 142.53 K 78 1 73 2 78 1     75 76 76
35 8 FLOR DE SILO 120 116 E CASTRO 21 1 2 0 144.07 3 144.59 8 143.75 8 143.88 7 68 4 72 3 72 2     70 71 70
2 4 ZORAYA LIZ 116 121 C PIZARRO 14 1 3 17 144.97 7 144.00 6 145.21 6 145.70 7 71 2 65 5 62 7     68 66 68
23 2 BELLA MULATA 118 121 L HIRALDO 16 2 4 0 143.94 2 144.09 3 146.95 3 143.94 4 71 2 56 7 71 5     63 66 67
0 6 SEXPOT 111 115 A SOTO 6 2 5 17 144.81 6 144.75 7 145.94 6 143.73 6 67 5 61 6 72 2     64 67 66
6 5 CHAMAR 118 120 AM VIERA 7 2 6 50 144.52 4 146.27 6 143.10 7 144.20 8 60 7 76 1 70 6     68 68 65
16 1 TURRON 118 121 JC DIAZ 23 2 7 20 144.69 5 145.96 8 144.38 7 143.73 7 61 6 69 4 72 2     65 68 65
1 3 NIÑA DEL FUEGO-DC 118 120 JOSE HDEZ 6 4 8 0 149.83 8 149.72 1 152.00 2 156.88 2 42 8 31 8 7 8     37 27 ##
108       Tpo prom    143.99 5TA
1300  
6TA     115.14     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
18 8 CATTY PATTY 118 120 E GONZALEZ 20 1 1 100 119.94 5 118.41 6 117.56 6 119.94 4 84 4 88 1 76 3     86 83 84
8 6 DOVE NEST-DL 118 115 A SALGADO 8 1 2 33 119.60 3 117.42 6 118.74 7 122.64 8 89 1 82 4 63 8     85 78 84
37 9 JENNIFER D 120 122 E CASTRO 21 1 3 17 118.60 1 118.24 1 118.50 2 119.05 3 85 3 83 3 80 1     84 83 84
33 7 MY DESERT QUEEN 111 115 A SOTO 6 1 4 6 119.48 2 117.90 4 119.72 1 120.83 2 86 2 77 6 72 4     82 78 82
8 5 POQUITA FE 118 121 S FIGUEROA 3 1 5 0 119.73 4 119.68 3 118.22 4 121.30 3 77 7 85 2 69 6     81 77 78
4 1 PASSIONFORRACING 118 122 JC DIAZ 23 2 6 17 120.01 6 119.14 1 121.20 3 119.69 2 80 5 70 8 77 2     75 76 77
0 3 DOUBLE DELICIOUS 118 122 AM VIERA 7 2 7 0 121.60 8 119.69 1 120.33 6 123.50 3 77 6 74 7 58 9     76 70 74
0 2 EAGER FOR ACTION 118 120 S ORTIZ 8 2 8 0 120.25 7 120.61 6 119.65 3 120.85 3 73 9 77 5 71 5     75 74 74
0 4 GOLD FOR MY GIRL 113 121 Y TRINIDAD 0 2 9 9 122.25 9 120.23 6 122.75 3 121.74 4 75 8 62 9 67 7     68 68 70
108       Tpo prom    119.38 6TA
1400  
7MA     121.40     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
34 7 NOBODY LIKE MIKE 0 120 JULIO HDEZ 22 1 1 0 127.00 2 124.76 6 127.71 7 129.23 3 83 1 68 4 61 5     76 71 77
32 2 WHIPPED 0 121 JM RIVERA 13 1 2 33 126.61 1 125.40 6 126.88 7 127.82 4 80 2 73 2 68 1     76 74 77
23 3 WHO SLEW WHO 0 120 E GONZALEZ 20 1 3 20 127.06 3 126.52 6 124.06 6 130.61 2 74 3 87 1 54 6     81 72 76
12 1 PR VIGILANTE 0 120 JC DIAZ 23 2 4 17 127.99 4 127.27 6 127.98 3 128.72 4 71 4 67 5 63 4     69 67 69
0 6 CANDY SQUALL 0 121 M SANCHEZ 7 3 5 33 130.99 7 129.22 7 130.99 3 128.54 7 61 5 52 6 64 2     56 59 59
1 5 MI AMIGO JOSE 0 116 AM VIERA 7 4 6 14 130.10 6 NRC 3 132.25 3 NRC 2 NRC 0 46 7 0 7 67   46 57 51
6 4 WHITE BRIDGE 0 120 A SOTO 6 4 7 27 128.26 5 135.31 8 127.86 2 128.65 6 30 6 68 3 64 2     49 54 45
108       Tpo prom    126.89 7MA
1700  
1RA     142.80     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
0 5 CREATIVO 118 120 L HIRALDO ## 1 1 ### 148.88 1 147.23 4 148.88 9 150.10 3 78 1 70 1 63 1     74 70 74
0 1 TSUNAMI HIT 116 122 JC DIAZ ## 2 2 ### 150.49 2 150.24 3 149.38 6 151.60 7 63 3 67 2 56 3     65 62 63
0 3 COOPERTOWN TANY 118 121 JULIO HDEZ ## 2 3 ### 151.20 4 148.47 6 153.92 7 153.74 3 72 2 44 4 45 4     58 54 61
0 2 COLAVITO 116 120 A SALGADO ## 3 4 ### 151.16 3 150.49 1 150.79 2 151.16 7 62 4 60 3 58 2     61 60 61
0 4 MR CRANK 111 120 A SOTO ## 4 5 ### 157.81 5 157.96 3 157.81 7 160.94 4 24 5 25 5 9 5     25 19 23
0       Tpo prom    150.19 primera