lunes, 27 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MARTES 28 AGOSTO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

AHORA CONSENSO TRADICIONAL (CO), Detalles a la izquierda del CC   Y
EL CONSENSO CIBERNETICO (CC). Detalles a la izquierda del # del ejemplar
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: SWEET AZAREL  58 PUNTOS
EN LA FILA ROJA: SWEET AZAREL #1 (2DA); PRIMAL DANCE #1 (3RA)
EN LA FILA ROJA: SWAN BLACK #3 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

2DA  
1100   102.60     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
50 58 1 SWEET AZAREL 120 E GONZALEZ 21 1 1 104.90 1 104.87 2 104.03 1 105.79 2 89 1 93 1 84 1 0 0 91 89 89
26 34 3 DOÑA RAMONA 109 HM DIAZ 21 1 2 106.51 2 105.84 1 106.51 7 107.17 3 84 4 80 4 77 4 0 0 82 80 82
4 10 4 <SASSY LILFOX> 116 JOSE HDEZ 7 2 3 106.70 3 107.10 *2 106.29 *4 106.34 *65 77 2 82 3 81 3 0 0 80 80 79
10 6 2 ALONG THE RIVER 116 ANDY HDEZ 17 3 4 108.54 4 108.86 *1 107.54 *1 109.23 *2 69 3 75 2 67 2 0 0 72 70 70
0 0 5 INSUFICIENCIA/DL 116 M SANCHEZ 8 4 5 108.96 5 108.78 8 108.60 6 109.50 6 69 5 70 5 66 5 0 0 70 68 69
90 108     Tpo prom    105.70   2DA
3RA  
1600   137.46     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
18 37 1 PRIMAL DANCE 117 S FIGUEROA * 1 1 141.08 1 140.41 6 141.14 8 141.68 7 85 1 82 1 79 2 0 0 83 82 84
38 44 2 FROSTY THUNDER 118 H BERRIOS 19 1 2 141.33 2 141.04 7 141.24 8 141.71 7 82 2 81 2 79 2 0 0 82 81 81
24 23 5 SOUTHERN SUNSATION 118 JULIO HDEZ 22 2 3 143.03 5 141.32 7 143.68 3 144.09 6 81 3 69 4 67 5 0 0 75 72 76
10 4 4 SELENAS SO MAD 120 E CASTRO 21 2 4 142.59 4 141.66 6 145.37 8 140.75 6 79 4 60 5 84 1 0 0 70 74 74
0 0 3 NEBULA 116 I AYALA * 2 5 143.00 3 142.79 6 142.90 6 143.32 4 73 5 73 3 71 4 0 0 73 72 73
90 108     Tpo prom    141.21   3RA
4TA  
1600   137.46     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
17 41 4 LOFTY BANNER 111 HM DIAZ 21 1 1 140.51 1 141.01 7 139.21 6 141.31 4 82 3 91 1 81 2 0 0 87 85 85
11 4 1 SPLURGING 118 JULIO HDEZ 22 1 1 140.74 2 140.19 6 141.29 6 142.53 3 86 1 81 2 75 3 0 0 84 81 84
24 30 6 MATCH STICK 120 L HIRALDO 17 1 6 142.02 4 140.49 7 143.55 1 143.94 2 85 2 70 4 68 6 0 0 77 74 79
27 22 5 CRACKLIN 120 B LOPEZ 14 2 5 141.69 3 142.48 3 142.44 7 140.94 7 75 5 75 3 83 1 0 0 75 78 76
11 11 2 BENSON 120 E GONZALEZ 20 2 2 142.71 5 141.88 8 143.89 7 142.37 7 78 4 68 5 75 3 0 0 73 74 75
0 0 3 BROKEN DANCER 118 C SANTIAGO 11 4 3 144.49 6 144.89 4 144.49 7 143.55 1 63 6 65 6 70 5 0 0 64 66 64
90 108     Tpo prom    140.98   4TA
5TA  
1400   122.40     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
36 28 1 BUCAPLA B 111 HM DIAZ 21 1 1 128.23 2 126.35 6 129.80 3 128.53 2 80 1 63 4 69 4 0 0 72 71 74
10 11 2 COLAVITO 116 A SALGADO 10 1 2 128.10 1 127.65 7 128.02 1 128.17 2 74 3 72 2 71 2 0 0 73 72 73
20 27 7 TRAMPERO 116 C PIZARRO 14 1 3 128.54 6 127.59 3 127.41 2 130.63 7 74 4 75 1 59 7 0 0 75 69 73
12 16 4 TIMBRAZO 116 ANDY HDEZ 17 1 4 128.76 4 127.20 2 130.69 2 128.39 2 76 2 59 6 70 3 0 0 67 68 70
4 7 6 DUCADO 116 JC DIAZ 23 1 5 128.96 5 127.92 2 44c 7 130.00 3 72 5 44c 7 62 6 57 7 72 64 70
8 10 3 TE LO DIJE 118 E CASTRO 21 2 6 128.71 3 128.94 3 129.47 2 127.73 2 67 6 65 3 73 1 0 0 66 68 67
0 9 5 PASION PATRIA 118 JULIO HDEZ 22 3 7 129.91 7 130.74 3 130.15 3 128.85 3 58 7 61 5 68 5 0 0 60 62 60
90 108     Tpo prom    128.35   5TA
6TA  
1600   137.46     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
26 42 5 GOVERNMENT BAILOUT 119 A SUAREZ - 1 1 141.15 2 141.64 6 140.66 7 144.50 3 79 1 84 1 65 1 0 0 82 76 79
16 20 1 OUR  DREAMETTE 118 R JIMENEZ - 1 2 143.60 4 141.76 6 144.26 4 144.79 4 79 1 66 4 63 2 0 0 72 69 73
16 14 4 THATSAFACTKAY 118 B GONZALEZ 13 2 3 142.99 3 142.04 6 143.93 4 146.00 3 77 2 68 5 57 5 0 0 72 67 72
0 7 6 TIPSY TONYA 118 J GUADALUPE - 2 4 144.36 5 141.76 6 145.64 4 145.68 7 79 1 59 6 59 4 0 0 69 66 71
32 24 2 MY  DESERT QUEEN 112 LUIS COLON - 2 5 141.15 1 144.05 3 141.15 4 145.07 1 67 4 82 2 62 3 0 0 74 70 71
0 0 3 PROSPECT PARADE 118 VI DELGADO - 4 6 144.59 6 143.08 6 153.17 K 146.10 6 72 3 21 7 57 5 0 0 47 50 56
0 1 7 DOMINANTIG FORCE 113 Y TRINIDAD - 4 7 150.23 7 158.51 6 141.44 4 150.74 4 -5 5 80 3 34 7 0 0 37 36 23
90 108     Tpo prom    141.76   6TA
7MA  
1600   137.46     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
50 56 3 SWAN BLACK 0 JC DIAZ 23 1 1 139.22 1 138.52 7 138.70 6 140.45 7 95 1 94 1 85 1 0 0 94 91 93
4 15 5 COROZALEÑO 0 C PIZARRO 14 1 2 139.37 3 139.37 7 139.05 6 49c 8 90 2 92 2 49c 5 89 5 91 90 91
26 22 2 MARKET PROSPECT 0 E CASTRO 21 1 3 139.27 2 139.71 2 139.27 7 141.81 3 89 3 91 3 78 3 0 0 90 86 88
6 11 1 ALVAZAR 0 L HIRALDO 17 3 4 141.73 5 142.88 2 141.73 4 0.00 0 73 5 79 4 0 0 0 0 76 76 75
4 4 4 SOUTH SLEW 0 JULIO HDEZ 22 3 5 140.70 4 142.55 3 143.56 3 140.70 7 75 4 70 5 84 2 0 0 72 76 74
90 108     Tpo prom    139.29   7MA
1RA  
1600   116.10     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
42 52 2 EJECUTADA 116 JC DIAZ 23 1 1 119.47 1 119.47 K 0.00 0 0.00 0 83 1 0 0 0 0 0 0 83 83 83
38 44 1 DINNER RE SO 116 E GONZALEZ 20 1 2 120.61 2 120.24 1 120.98 2 0.00 0 79 2 76 1 0 0 0 0 77 77 78
4 6 3 JIBARITA 117 JM RIVERA 13 3 3 122.86 3 122.86 2 0.00 0 0.00 0 66 4 0 0 0 0 0 0 66 66 66
6 6 4 SOFIA F 116 ANDY HDEZ 17 3 4 123.38 4 122.12 2 124.64 1 0.00 0 70 3 57 2 0 0 0 0 64 64 66
90 108     Tpo prom    120.98   primera
8VA  
1700   142.80     prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
0 58 3 FELIU 119 E CASTRO 21 1 1 149.63 3 145.80 2 148.53 2 149.63 8 85 1 71 2 66 3 80 2 78 76 80
0 28 1 ITALY PRIDE/DC 118 C PIZARRO 14 1 2 148.13 1 147.42 2 146.67 2 148.82 2 77 2 81 1 70 1 66 3 79 73 76
0 22 2 GUADALQUIVIR 118 L HIRALDO 17 1 3 148.64 2 148.21 7 150.91 8 148.77 7 73 3 59 3 70 2 81 1 66 71 70
0 108     Tpo prom    148.80   octava