viernes, 17 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 18 AGOSTO 212

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:
EN LA FILA ROJA: OKAIRY M #1 DE LA 1RA NO VALIDA
PROGRESOS: MRS ORTIZ #1 (4TA);CARMEN G #1 Y  SUCCESSFULTALENT #11  (6TA)
BURST OF GLORY #6 (7MA)
BRISEO DESTACADO
IRISH BREAK 100.3 gt
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1200  
1200   109.00   prom   2DA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
52 6 SMILING MAGICIAN 117 JC DIAZ 1 1 112.81 1 112.59 2 113.02 1     82 1 80 1         81 81 81
29 5 SWEET ZULU 116 E GONZALEZ 1 2 113.41 2 113.04 2 113.77 2     80 3 76 3         78 78 79
15 4 ARANZADI 116 L HIRALDO 1 3 113.55 3 113.44 2 113.65 1     78 4 77 2         77 77 77
12 3 RED CHELSEY 109 HM DIAZ 2 4 115.53 4 112.65 2 118.40 1     82 1 53 4         67 67 72
0 1 FORTUNY 116 M SANCHEZ 3 5 116.15 5 116.15 1         64 5             64 64 64
0 2 ALTITUDE DROP 116 ANDY HDEZ 3 6 116.53 6 116.53 K         62 6             62 62 62
108     Tpo prom  113.26   2DA
 
1600   137.46   prom   3RA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
35 1 NARLY PRIDE-DC 111 A SOTO 1 1 143.12 1 143.63 3 142.86 *1 142.87 *1 69 2 73 2 73 1     71 72 71
36 3 COOPERTOWN TANY 109 HM DIAZ 1 2 144.27 2 143.45 7 142.19 6 147.17 7 70 1 76 1 51 5     73 66 70
35 6 STRIKE N WIN 120 L HIRALDO 2 3 145.41 4 145.41 8 143.82 3 144.52 1 60 4 68 4 65 2     64 64 63
2 5 BEAU MAMBO 118 JULIO HDEZ 2 4 144.90 3 144.90 6 143.95 3 150.40 1 63 3 68 3 35 6     65 55 61
0 2 GREAT DADDY-DC 118 I AYALA 4 5 148.23 5 148.92 K 148.67 3 147.11 2 43 5 44 5 52 4     43 46 44
0 4 IRISH BREAK 118 M SANCHEZ 4 6 149.32 6 149.32 6 154.87 1 145.09 2 41 6 13 6 62 3     27 39 35
108     Tpo prom  144.27   3RA
 
1000   57.40   prom   4TA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
49 1 MRS  ORTIZ 118 H BERRIOS 1 1 61.31 6 60.31 3 60.74 1 61.87 1 85 2 83 4 78 4     84 82 84
14 5 TURBINA 117 JM RIVERA 1 2 59.68 1 60.70 6 59.68 1 62.94 4 84 3 89 2 72 6     86 81 84
3 3 CHAMAR-DL 118 L HIRALDO 1 3 60.43 3 60.82 6 60.80 6 59.68 7 83 4 83 5 89 1     83 85 84
14 2 AGUJA AZUL 118 JULIO HDEZ 1 4 60.93 5 60.12 1 61.74 2 61.75 4 86 1 78 6 78 5     82 81 83
2 4 TORMENTA CRIOLLA-DM 109 HM DIAZ 1 5 60.91 4 61.13 4 60.68 4 59.80 1 81 5 84 3 88 2     82 84 83
26 6 NO TEMAS 116 A SALGADO 1 6 60.12 2 61.52 7 59.43 2 60.80 2 79 6 90 1 83 3     85 84 83
108     Tpo prom  60.47   4TA
   
1200   109.00   prom   5TA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
27 3 FLETCHER 116 JULIO HDEZ 1 1 113.77 1 113.70 *2 114.51 *1 113.09 *1 77 1 72 3 80 1     74 76 76
34 8 HERODYNAMIC 116 ECASTRO 1 2 113.91 2 113.71 2 114.11 2 115.49 6 76 2 74 2 68 4     75 73 75
29 7 ESPANTO 116 E GONZALEZ 1 3 114.87 4 114.38 2 115.36 2 0.00 0 73 3 68 4 0 0     71 71 71
6 4 EL DADDY 12 C PIZARRO 1 4 114.84 3 114.84 1 0.00 0 0.00 0 71 4 0 10 0 0     71 71 71
6 6 AUSTRALIS FOREVER 120 L HIRALDO 2 5 115.70 5 113.84 2 117.60 7 117.55 2 76 2 57 9 57 6     66 63 69
0 11 ENTERTAIN ME 117 S FIGUEROA 2 6 116.69 7 116.64 2 116.74 4 118.11 6 62 5 61 8 54 7     62 59 61
6 9 JOHN AND CHARLIE 109 HM DIAZ 2 7 116.09 6 118.84 4 113.34 2 114.87 6 51 8 78 1 71 2     65 67 61
0 10 MONCITO 109 W GOTAY 2 8 117.25 9 117.09 4 116.22 6 117.40 2 60 6 64 5 58 5     62 60 61
0 2 LIVINGSTON COUNTY 116 D ROSARIO 4 9 118.02 # 118.28 7 116.39 4 119.65 1 54 7 63 7 47 8     58 54 55
0 1 MASTER LASSIE 111 A SOTO 4 # 117.12 8 119.94 2 116.22 4 115.21 1 45 9 64 5 69 3     55 59 53
0 5 EL BACAN 116 C SANTIAGO 4 # 118.91 11 118.91 2 0.00 0 0.00 0 50 10 0 0 0 0     50 50 50
108     Tpo prom  114.18   5TA
   
1300   115.14   prom   6TA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
31 9 NORTWEST WOODS-DL 113 HM DIAZ 1 1 119.60 1 119.57 7 118.72 8 120.51 6 78 4 82 1 73 4     80 78 79
19 11 SUCCESSFUL TALENT 116 A SALGADO 1 2 119.86 2 119.33 K 119.78 4 119.94 2 79 3 77 2 76 2     78 77 78
17 10 MY OCEAN BEAUTY 120 JC DIAZ 1 3 121.66 8 118.88 6 120.48 4 122.83 1 81 2 73 3 62 10     77 72 77
22 8 INDI'S CANDY 116 E CASTRO 2 4 120.40 3 120.79 2 120.67 1 119.75 2 72 6 72 6 77 1     72 74 72
13 1 CARMEN G 116 C SANTIAGO 2 5 122.28 11 118.72 1 124.73 1 123.38 4 82 1 52 12 59 12     67 64 71
4 6 SOLY 117 S FIGUEROA 2 6 121.16 4 120.43 4 121.89 2 123.05 7 74 5 66 8 60 11     70 67 70
1 4 BELLA CAROLINA 116 C PIZARRO 2 7 121.28 5 121.20 K 120.72 1 121.84 2 70 7 72 5 67 8     71 69 70
1 2 MORNING SUNDAY 116 JA SANTIAGO 2 8 121.85 10 122.31 4 120.68 6 121.38 4 64 9 72 4 69 7     68 68 67
0 3 OCEAN OF MINE 116 S ORTIZ 2 9 121.63 7 121.64 1 122.81 1 120.44 4 68 8 62 10 73 3     65 68 67
0 12 QUEEN CITY GOLD-DL 116 L HIRALDO 2 # 121.55 6 122.44 6 121.47 *6 120.74 *6 64 10 68 7 72 6     66 68 66
0 13 QUALITY PALACE 117 JM RIVERA 3 # 121.77 9 122.69 2 122.14 1 120.47 4 62 11 65 9 73 5     64 67 64
0 7 WHY FAIR 116 M SANCHEZ 3 # 122.71 12 123.40 K 122.73 4 122.69 1 59 12 62 11 62 9     60 61 60
0 5 KOOL GIRL 117 AM VIERA 4 # 133.48 13 132.04 2 129.04 7 134.92 3 16 13 31 13 1 13     23 16 18
108     Tpo prom  120.37   6TA
   
1200   109.13   prom   7MA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
24 6 BURST OF GLORY 117 C PIZARRO 1 1 118.78 8 114.24 6 114.25 6 118.78 3 74 1 74 2 52 8     74 67 72
30 1 YCARO 109 HM DIAZ 1 2 115.05 1 115.20 2 113.99 2 115.95 2 70 2 76 1 66 1     73 70 71
1 8 KUKI C 117 AM VIERA 2 3 117.14 5 116.10 6 115.91 6 117.14 3 65 4 66 3 60 5     66 64 65
15 11 FUEGO ROJO 116 D ROSARIO 2 4 117.27 6 115.99 2 116.99 6 118.54 3 66 3 61 5 53 7     63 60 63
9 4 ASTROLOGO 116 L HIRALDO 2 5 116.73 2 116.79 2 116.30 2 117.11 2 62 8 64 4 60 3     63 62 62
7 5 PAPELUCHO 116 S ORTIZ 2 6 116.96 4 116.49 2 118.04 1 116.35 2 63 5 55 7 64 2     59 61 61
0 3 JEANCARLOS 109 W GOTAY 2 7 116.95 3 116.74 2 118.57 6 117.16 1 62 7 53 8 60 3     57 58 59
0 9 BARRIOS CIBUCO 118 JM RIVERA 3 8 118.93 10 116.55 2 119.68 3 120.57 3 63 6 47 9 43 9     55 51 56
0 2 MUSICO 113 Y TRINIDAD 3 9 117.92 7 118.14 1 117.69 4 117.61 6 55 9 57 6 58 6     56 57 56
22 10 ESTRELLA DEL POKER 116 ANDY HDEZ D # 118.90 9 118.90 K 0.00 0 0.00 0 51 10 0 0 0 0     51 51 51
0 7 TITO DISCOUNT 118 M SANCHEZ 4 # 122.24 # 122.24 3 0.00 0 0.00 0 34 11 0 0 0 0     34 34 34
108     Tpo prom  116.99   7MA
   
1300   116.10   prom   1RA Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
60 1 OKAIRY M 120 E CASTRO 1 1 117.63 1 117.67 2 35c 8 118.17 3 92 1 35c 4 90 1 95 1 92 92 92
0 4 MAYAGUEZANA 116 JC DIAZ 2 2 119.37 4 119.53 3 119.63 3 119.20 2 83 2 82 2 85 2 85 3 83 84 83
22 3 INTEGRISTA 117 JM RIVERA 2 3 119.32 3 120.17 8 119.32 4 120.47 8 80 3 84 1 78 4 87 2 82 82 81
26 2 DESTINADA-DL 118 C PIZARRO 2 4 119.24 2 120.70 9 122.67 7 120.46 8 77 4 67 3 78 3 84 4 72 77 75
108     Tpo prom  118.77   primera