martes, 28 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 29 AGOSTO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!  UN MONTON DE SUERTE!!!
AHORA CONSENSO TRADICIONAL (CO), Detalles a la izquierda del CC   Y
EL CONSENSO CIBERNETICO (CC). Detalles a la izquierda del # del ejemplar
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: FABIAN ANDRES #9 (6TA)
EN LA FILA ROJA: FUEGO LATINO #5 (2DA)
DOBLE ROJO: FABIAN ANDRES #9 Y EL RADAR #6 (6TA) 
PROGRESOS: BURN THE HARP # 3 (2DA); VICTOR SPIDER #5 (4TA)
PROGRESOS: BABILON RICH #5 (5TA)
A CONTINUACION LA TABLA
2DA  
1600   137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
30 33 5 FUEGO LATINO 116 JC DIAZ 23 1 1 0 144.59 1 145.04 4 145.19 2 144.13 6 62 1 61 1 67 1 0 0 62 63 62
50 56 7 HERODYNAMICS/DC 109 HM DIAZ 21 1 2 0 145.57 2 145.62 2 145.16 2 145.92 2 59 3 61 1 58 3 0 0 60 59 60
8 14 3 BURN THE HARP 116 C PIZARRO 14 2 3 0 146.02 3 145.29 4 151.47 1 146.75 4 61 2 30 6 54 5 0 0 45 48 51
2 5 4 SLY WINK 109 W GOTAY 14 4 4 0 146.07 4 150.79 2 147.14 4 144.99 6 33 5 52 3 62 2 0 0 42 49 42
0 0 1 MONCITO 116 JOSE HDEZ 7 4 5 0 147.96 6 151.23 2 148.68 4 147.24 6 31 6 44 4 51 6 0 0 38 42 37
0 0 6 ZEPHYR BEENO 116 M SANCHEZ * 4 6 0 149.34 7 150.59 2 149.45 7 149.22 6 34 4 40 5 41 7 0 0 37 39 37
0 0 2 EL ESCRBIDOR 116 I AYALA * 4 7 0 146.34 5 151.58 3 162.53 1 146.34 6 29 7 -25 7 56 4 0 0 2 20 17
90 108     Tpo prom    145.39   2DA
3RA  
1600   138.20     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
8 8 1 ARANKA 118 L HIRALDO 17 1 1 50 143.28 3 142.83 8 142.74 8 144.28 7 77 4 77 1 70 1 0 0 77 75 76
28 35 6 YERIKA 118 E GONZALEZ 20 1 2 60 144.12 4 141.84 6 146.12 7 144.39 6 82 1 60 6 69 2 0 0 71 70 74
42 24 3 MI ANGELITO 118 E CASTRO 21 1 3 100 141.83 1 141.83 6 146.01 3 146.87 1 82 1 61 5 57 6 0 0 71 66 73
10 16 7 MASAI 118 JC DIAZ 23 1 4 0 142.03 2 142.03 6 146.88 1 146.97 1 81 3 57 7 56 7 0 0 69 65 71
0 3 2 LUPERCIA 109 W GOTAY 14 2 5 67 144.76 5 143.59 9 145.24 4 145.45 7 73 5 65 2 64 4 0 0 69 67 70
2 22 5 SINCERIDAD/DC 113 HM DIAZ 21 2 6 ### 144.76 6 143.68 3 145.62 1 144.99 2 73 7 63 4 66 3 0 0 68 67 69
0 0 4 TUTZY 118 JULIO HDEZ 22 2 7 20 145.00 7 143.67 8 145.39 6 145.95 7 73 6 64 3 61 5 0 0 68 66 69
90 108     Tpo prom    142.38   3RA
4TA  
1600   137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
46 54 4 MEGA PARTY 0 L HIRALDO 17 1 1 50 142.22 3 141.64 7 140.36 6 144.66 8 79 2 86 1 64 6 0 0 82 76 79
14 19 6 STORM FALCON 0 JC DIAZ 23 1 2 13 141.92 1 141.99 6 141.92 8 141.86 7 77 3 78 3 78 1 0 0 78 78 78
10 7 8 WISE GUY KELLY 0 M SANCHEZ * 1 3 0 141.93 2 142.34 7 141.20 6 142.26 7 76 4 81 2 76 2 0 0 78 78 77
4 8 5 VICTOR SPIDER 0 B LOPEZ 14 1 4 10 143.33 6 141.44 6 142.36 4 146.19 4 80 1 76 5 56 8 0 0 78 71 76
8 3 3 WESTON 0 JM RIVERA 13 2 5 0 142.77 4 143.53 7 142.12 7 142.66 7 70 7 77 4 74 3 0 0 73 73 72
0 0 1 RINALDO'S GOLD 0 D ROSARIO 7 2 6 14 143.32 5 143.29 7 142.80 6 143.88 7 71 6 73 6 68 5 0 0 72 71 71
0 10 9 POPPYSMIC 0 S ORTIZ 9 3 7 0 146.29 9 146.29 8 143.62 3 143.73 4 56 9 69 7 69 4 0 0 63 65 61
2 6 7 WHITE BRIDGE 0 W GOTAY 14 4 8 0 144.22 7 142.96 4 151.81 8 145.48 2 73 5 28 9 60 7 0 0 50 54 59
6 1 2 INCLUDE PEPPER 0 C PIZARRO 14 4 9 50 145.03 8 145.03 7 147.49 2 147.56 2 62 8 50 8 50 9 0 0 56 54 57
90 108     Tpo prom    142.02   4TA
5TA  
1600   137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
24 28 4 I'LL BUY 118 ANDY HDEZ 17 1 1 20 141.59 2 141.69 7 139.76 6 143.32 4 79 3 88 1 71 3 0 0 84 79 81
6 7 7 METULLA 118 JM RIVERA 13 1 2 11 141.98 4 141.09 6 142.86 6 143.65 9 82 2 73 5 69 5 0 0 77 75 78
0 16 5 BABYLON RICH 118 L HIRALDO 17 1 3 9 140.39 1 140.39 6 145.58 1 145.13 3 85 1 59 9 62 7 0 0 72 69 76
0 7 10 JUDICIAL INQUIRY 118 AM VIERA 7 1 4 25 143.27 9 142.08 7 142.57 8 145.15 8 77 4 74 3 62 8 0 0 76 71 75
32 19 2 GILD EDGED 118 JC DIAZ 23 2 5 0 142.03 5 142.19 7 143.96 1 141.86 6 76 5 68 8 78 1 0 0 72 74 74
2 1 9 MARKET ANALYSIS 120 C PIZARRO 14 2 6 14 142.87 8 142.21 4 143.69 3 143.53 8 76 6 69 7 70 4 0 0 73 72 73
26 30 1 CAMINERO 113 HM DIAZ 21 2 7 25 141.78 3 143.88 K 140.73 4 142.83 4 68 8 84 2 73 2 0 0 76 75 73
0 0 6 STORMZAPPER 118 B LOPEZ 14 3 8 20 142.76 6 142.76 4 146.02 1 146.74 3 74 7 57 10 54 10 0 0 65 61 67
0 0 8 FOLOWS NONE 118 JOSE HDEZ 7 3 9 0 144.67 10 144.35 6 143.68 7 145.97 4 66 9 69 6 57 9 0 0 67 64 66
0 0 3 STANDARD'S POET 118 JULIO HDEZ 22 3 10 40 142.83 7 146.00 2 142.83 7 144.41 1 57 10 73 4 65 6 0 0 65 65 63
90 108     Tpo prom    141.32   5TA
6TA  
1100   103.76     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
50 56 9 FABIAN ANDRES 117 ANDY HDEZ 17 1 1 ### 106.35 5 104.57 4 105.90 3 106.79 3 96 1 89 2 85 4 0 0 93 90 93
10 22 6 EL RADAR 116 E CASTRO 21 1 2 100 105.81 1 105.94 2 105.15 2 106.35 3 89 6 93 1 87 1 0 0 91 90 90
0 2 10 GARBOSA 109 HM DIAZ 21 1 3 100 106.22 4 105.72 2 106.08 3 106.85 2 90 4 88 3 85 4 0 0 89 88 89
30 28 8 UN PLENAZO 116 JC DIAZ 23 1 4 ### 106.07 3 105.85 3 106.29 2 0.00 0 90 3 87 5 0 0 0 0 88 88 89
0 0 3 MI AMIGO BIGGY 116 L HIRALDO 17 1 5 ### 106.86 7 105.42 3 107.45 3 107.72 2 92 2 82 8 80 8 0 0 87 84 88
0 0 2 BAYUYITO 117 AM VIERA 7 1 6 ### 105.99 2 105.99 2 106.75 4 106.65 9 89 5 85 6 86 3 0 0 87 86 87
0 0 5 JUNITO C 118 JM RIVERA 13 2 7 ### 106.90 8 106.63 2 106.73 4 107.16 2 86 7 85 7 83 6 0 0 85 85 85
0 0 7 CHU CHUCHAZO/DM 116 JULIO HDEZ 22 2 8 ### 106.42 6 107.08 7 106.43 4 106.40 4 83 9 87 4 87 1 0 0 85 86 85
0 0 4 SALVADOR CHIVAGO 117 C PIZARRO 14 2 9 ### 107.02 9 106.73 2 107.38 6 107.31 3 85 8 82 9 82 7 0 0 84 83 84
0 0 1 CROOTKHOFF 116 H BERRIOS 19 D # ### 111.12 10 111.12 K 0.00 0 0.00 0 63 10 0 0 0 0 0 0 63 63 63
90 108     Tpo prom    105.96   6TA
7MA  
1700   142.80     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
22 48 6 MI NIETO WIL 118 L HIRALDO 17 1 1 25 148.29 2 148.66 7 144.50 6 151.71 7 71 1 92 1 55 4 0 0 81 73 75
14 12 1 DON TITO B 120 R JIMENEZ * 2 2 25 149.26 4 148.66 6 149.86 7 152.08 4 71 1 65 6 54 5 0 0 68 63 67
42 35 8 RODRIGUITO 120 JULIO HDEZ 22 2 3 28 149.23 3 150.58 3 148.76 6 149.70 6 61 2 70 4 66 3 0 0 66 66 64
0 0 4 REDACTOR 118 H BERRIOS 19 2 4 17 150.15 6 150.69 6 147.90 6 151.87 8 61 2 75 3 55 4 0 0 68 63 64
6 0 9 QUE BARBARIDAD 118 JOSE HDEZ 7 3 5 33 148.23 1 152.57 3 147.51 6 148.95 6 51 3 76 2 69 2 0 0 64 66 60
0 0 7 HAPPY BABY 116 B GONZALEZ * 3 6 0 151.65 8 150.53 7 150.80 6 153.63 6 61 2 60 7 46 7 0 0 61 56 59
0 1 3 CARIFEO 111 HM DIAZ 21 4 7 13 150.54 7 153.45 3 149.66 6 151.42 6 47 5 66 5 57 3 0 0 56 56 53
0 6 2 REPRESENTADO 118 JC DIAZ 23 4 8 12 149.47 5 154.16 3 150.29 6 148.65 4 43 6 63 7 71 1 0 0 53 59 52
6 6 5 NUBE NEGRA/DM 113 W GOTAY 14 4 9 0 153.51 9 151.28 3 157.44 3 151.81 4 58 4 27 8 55 4 0 0 42 46 49
90 108     Tpo prom    148.58   7MA
1RA  
1700   148.80     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO CC # EJEMPLAR   JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
46 44 3 SPIDER JET 116 JOSE HDEZ 7 1 1 ### 161.83 2 163.61 3 161.83 6 158.00 1 26 1 35 2 54 1 0 0 30 38 32
34 52 4 ESTRELLA DEL DIA 116 JC DIAZ 23 1 2 ### 160.38 1 165.12 3 160.38 6 160.63 1 18 2 42 1 41 2 0 0 30 34 27
8 12 1 WONDER NATHALIA 109 HM DIAZ 21 4 3 ### 165.61 3 170.85 3 165.61 6 164.28 1 -10 4 16 3 23 3 0 0 3 9 1
0 0 2 LA QUISE MUCHO 116 I AYALA * 4 4 ### 171.13 5 169.53 6 172.21 8 171.66 8 -4 3 -17 5 -14 4 0 0 -10 -12 -9
0 0 5 LA HIJA DEGUIDO 113 AJ ANGULO * 4 5 ### 169.15 4 176.14 3 169.15 6 174.91 2 -37 5 -2 4 -31 5 0 0 -19 -23 -26
88 108     Tpo prom    162.61   primera