jueves, 9 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 9 AGOSTO

TRAQUEO DESTACADO: STORMZAPPER 59.3                                                                                               
Postulados Mambocat y Mambocatsulas.(Ver Detalle) 
http://pegateconmambocat.blogspot.com/2012/08/selecciones-para-el-jueves-9-de-agosto.html?spref=fb

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: WEST CITIZEN #1 (4TA)
EN LA FILA ROJA: MASTER LASSIE #2 (6TA)
PROGRESOS: MARKET PROSPECT #4 (4TA); RODRIGUITO #6 (5TA); 
PROGRESOS: MARKET ANALYSIS #1 (7MA)
A CONTINUACION LA TABLA

1600  
2DA     137.46     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
48 3 STORMY KAY 120 120 JC DIAZ 23 1 1 0 143.34 2 142.67 7 142.28 3 144.00 4 74 1 76 1 67 2     75 72 74
22 4 VICTOROTTI 120 126 C PIZARRO 14 2 2 0 144.74 3 143.82 7 145.32 8 145.08 4 68 2 61 3 62 3     64 64 65
38 1 BURNING STAR 117 114 JM RIVERA 14 2 3 0 142.61 1 145.69 3 142.28 7 142.93 9 59 3 76 1 73 1     67 69 65
0 5 MI ABUELO GUILLO 110 120 W ORTIZ 0 4 4 0 153.45 5 150.23 2 155.98 6 150.92 8 36 4 7 5 33 4     22 25 28
0 2 FASCINADO 113 114 AJ ANGULO ## 4 5 0 152.51 4 150.75 7 155.12 3 154.26 6 34 5 12 4 16 5     23 20 26
108       Tpo prom    143.56   2DA
1300  
3RA     116.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
48 5 YEYITA M 116 113 C PIZARRO 14 1 1 0 122.52 1 122.52 1 123.67 6 122.49 6 68 1 62 2 68 1     65 66 66
36 4 FRISKY MIA 117 119 JM RIVERA 14 1 2 0 124.29 2 122.85 1 122.64 3 127.38 2 66 2 67 1 44 3     67 59 64
17 2 MONDARIZ STAR 118 120 S FIGUEROA 3 2 3 ### 125.56 3 122.85 1 127.48 1 126.36 2 66 2 43 5 49 2     55 53 58
5 1 ZONGA 116 120 JC DIAZ 23 2 4 0 126.82 5 124.25 1 126.09 3 130.12 4 59 4 50 3 30 4     55 46 53
2 3 SMALL VALLEY 116 120 JULIO HDEZ 22 3 5 ### 126.49 4 126.88 1 126.09 1     46 5 50 4         48 48 47
108       Tpo prom    124.12   3RA
1200  
4TA     109.00     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
26 5 LAMAS FESTIVAL 116 120 E CASTRO 21 1 1 25 112.59 3 110.32 7 111.90 8 112.59 3 93 2 86 1 82 1 86 3 89 87 90
15 4 MARKET PROPECT 116 120 JC DIAZ 23 1 2 25 113.37 5 110.27 7 112.26 3 114.48 3 94 1 84 3 73 4 90 1 89 85 89
54 1 WEST CITIZEN 116 121 H BERRIOS 19 1 2 50 111.70 1 110.58 2 112.00 2 113.18 3 92 3 85 2 79 2 90 1 89 86 89
9 3 ALVAZAR 120 120 L HIRALDO 17 2 4 ### 112.28 2 112.28 4         84 4             84 84 84
4 2 FLY IN THE SOUP 116 115 S ORTIZ 8 2 5 0 113.34 4 115.37 7 112.55 2 114.12 3 68 5 82 4 74 3 78 4 75 76 73
108       Tpo prom    112.55   4TA
1300  
5TA     116.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
20 6 RODRIGUITO-DL 118 116 JULIO HDEZ 22 1 1 0 119.63 2 118.86 6 119.55 6 120.49 8 86 2 83 3 78 3     84 82 84
50 9 EL AFORTUNADO 118 120 C PIZARRO 14 1 1 50 119.42 1 118.69 4 120.53 4 119.03 4 87 1 78 9 85 1     82 83 84
9 4 CALIENTITO 118 121 S ORTIZ 8 1 3 0 120.53 3 119.77 4 119.86 2 121.96 3 82 4 81 4 71 6     81 78 80
4 2 CARIFEO 111 122 A SOTO 6 1 4 20 122.38 8 119.57 6 120.87 6 122.38 4 83 3 76 6 69 7     79 76 79
22 1 VICTORINO 119 116 JC DIAZ 23 1 5 25 120.67 4 120.71 3 119.17 7 120.63 4 77 5 85 1 77 4     81 80 79
3 8 MALLORQUIN 120 120 D ROSARIO 6 2 6 100 121.14 6 120.86 3 122.74 1 119.82 1 76 6 67 5 81 2     72 75 74
0 5 QUE BARBARIDAD-DL 118 122 JOSE HDEZ 6 2 7 0 120.98 5 122.66 6 119.01 6 121.26 7 67 8 85 1 74 5     76 76 73
0 3 RIGHEL STAR 116 120 L HIRALDO 17 3 8 0 122.31 7 122.31 3 122.31 7 122.80 8 69 7 69 7 66 8     69 68 69
0 7 EL VISIONARIO 118 120 M SANCHEZ 6 3 9 0 122.81 9 122.81 1 123.44 6 123.61 6 66 9 63 8 62 9     65 64 65
108       Tpo prom    119.86   5TA
1200  
6TA     109.13     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
22 2 MASTER LASSIE 111 115 A SOTO 6 1 1 ### 115.72 1 116.22 4 115.21 1 51c 6 65 1 70 1 51c 7     67 67 66
35 5 ASTROLOGO 118 114 E GASTRO 21 1 2 0 117.12 3 116.30 2 117.11 2 117.94 3 64 3 60 3 56 3     62 60 62
26 4 DR ARAMIS 116 120 C PIZARRO 14 1 3 0 117.65 4 116.05 2 118.72 1 118.17 1 65 1 52 7 55 4     59 57 61
17 9 PAPELUCHO 116 120 S ORTIZ 8 2 4 0 117.01 2 118.01 1 116.35 2 116.68 3 56 5 64 2 62 9     60 61 59
0 1 FUEGO ROJO 118 124 D ROSARIO 6 2 5 0 118.20 7 116.99 6 118.54 3 117.86 4 61 4 53 6 56 2     57 57 58
1 6 CALADO 118 121 S FIGUEROA 3 2 6 0 117.94 6 118.41 4 117.32 3 118.10 4 54 6 59 5 55 5     56 56 55
0 7 JEAN CARLOS 109 122 W GOTAY 15 2 7 0 118.36 8 118.57 6 117.16 1 119.55 2 53 7 60 4 48 6     56 54 54
4 8 EL PITUFO 118 115 AM VIERA 8 3 8 ### 117.75 5 119.38 3 118.98 1 114.88 4 49 8 51 8 71 1     50 57 52
3 3 EL PEQUE-DEBUT 118 D M SANCHEZ 6 D 9 ### 121.75 9 121.75 K         37 9             37 37 37
108       Tpo prom    116.83   6TA
1400  
7MA     121.40     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CC # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
40 1 MARKET ANALYSIS 118 114 C PIZARRO 14 1 1 50 127.44 1 127.44 3 127.86 8 128.22 8 70 1 68 2 66 2     69 68 69
40 6 POPULAR ROCK 118 121 E GONZALEZ 20 1 2 0 127.86 2 127.92 1 126.88 2 128.78 3 67 3 73 1 63 3     70 68 68
3 4 FORTUNATE TRAIL 118 115 R SANCHEZ 0 2 3 19 131.67 6 127.88 6 128.54 3 134.79 1 68 2 64 3 33 7     66 55 63
10 5 STORMZAPPER 118 116 S ORTIZ 8 2 4 0 129.93 4 128.02 1 129.69 3 132.07 2 67 3 59 5 47 6     63 57 62
9 7 IMPACT TOOL 116 126 JC DIAZ 23 2 5 0 128.84 3 129.27 7 128.68 3 128.99 4 61 5 64 4 62 4     62 62 62
0 3 EL POLLINO 118 120 JM RIVERA 14 3 6 10 130.66 5 130.73 3 130.23 3 131.02 2 53 7 56 6 52 5     55 54 54
6 2 CAPITOL CITIZEN 118 116 L HIRALDO 17 0 7 0 137.01 7 130.65 1 143.37 1 127.53 7 54 6 -10 7 69 1     22 38 38
108       Tpo prom    128.99   7MA