martes, 7 de agosto de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 8 AGOSTO

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: LITERATURA #1 (3RA)
EN LA FILA ROJA: ARANDELA #2 DE LA 5TA
PROGRESOS: GASTROENTEROLOGA #9 (5TA);  LION ON THE RUN #5 (7MA) 
TRAQUEO DESTACADO. FULLY PAID (6TA)100.2 u 114.3                                                                                              
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA


1200
2DA     109.00     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
52 5 HALO'S MIDAS TOUCH 116 120 S ORTIZ 8 1 1 ### 116.36 1 116.36 1 0.00 0 0.00 0 63 1 0 0 0 0 0 0 63 63 63
23 4 PIVOTE 117 120 JM RIVERA 14 1 2 ### 117.66 2 117.66 1 0.00 0 0.00 0 57 3 0 0 0 0 0 0 57 57 57
10 3 SEDUCE CAT 116 114 L HIRALDO 17 2 3 0 118.33 3 117.60 2 119.06 1 0.00 0 57 2 50 1 0 0 0 0 53 53 55
23 2 PROUD GARDEN 116 120 E CASTRO 21 3 4 ### 120.94 4 120.43 1 121.45 K 0.00 0 43 4 38 2 0 0 0 0 40 40 41
0 1 PABLO ALEJANDRO 116 120 R SANCHEZ 0 3 5 0 122.35 5 121.41 1 123.28 2 0.00 0 38 5 29 3 0 0 0 0 33 33 35
108       Tpo prom    117.45   2DA
1300
3RA     116.10     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
58 1 LITERATURA 116 120 E GONZALEZ 19 1 1 33 118.76 1 118.58 3 117.63 1 121.30 7 88 1 92 1 74 5 80 1 90 84 87
18 2 MAYAGUEZANA 116 120 JULIO HDEZ 22 1 2 25 119.62 2 119.63 3 119.20 2 119.10 1 82 2 85 2 85 2 78 3 83 82 83
15 4 GUAGUA ESCOLAR 118 122 E CASTRO 21 1 3 60 119.62 3 119.63 1 120.19 2 118.43 2 82 3 80 4 88 1 79 2 81 82 82
12 5 LLAMATIVA 116 116 JC DIAZ 23 2 4 0 120.02 4 119.63 1 120.83 2 119.48 1 82 4 76 5 83 3 80 1 79 80 81
5 3 SINCERIDAD 118 122 ANDY HDEZ 17 2 5 20 120.08 5 119.98 1 119.84 2 120.44 2 81 5 81 3 78 4 80 1 81 80 81
108       Tpo prom    119.33   3RA
1400
4TA     121.40     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
42 5 SPARKLY SHOES 122 119 E CASTRO 21 1 1 0 125.95 2 125.32 1 125.41 4 127.22 2 80 1 80 1 71 3 78 2 80 77 79
52 3 SUMMER PROUD 116 120 E GONZALEZ 19 1 2 0 125.59 1 125.41 4 126.65 7 125.96 6 80 1 74 3 77 1 80 1 77 78 78
11 4 MY DOCTOR WALESKA 118 121 L HIRALDO 17 1 3 50 126.80 4 126.96 1 126.28 4 127.75 2 72 3 76 2 68 4 76 3 74 73 73
3 1 RANSOM THE KITTEN 122 122 H BERRIOS 19 2 4 0 126.65 3 128.60 7 127.02 2 126.28 6 64 4 72 4 76 2 75 4 68 72 68
0 2 ALWAYS A PLEASURE 118 121 C PIZARRO 14 4 5 ### 130.56 5 132.57 1 137.04 8 131.60 8 44 5 22 5 49 5 64 5 33 45 41
108       Tpo prom    126.11   4TA
1400
5TA     122.40     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
28 2 ARANDELA 116 121 H BERRIOS 19 1 1 33 128.40 1 128.34 4 128.46 2 128.90 7 70 1 70 2 68 1 0 0 70 69 70
16 3 PRINCESITA R 118 121 E GONZALEZ 19 1 2 50 129.44 2 128.33 4 129.36 6 130.62 2 70 2 65 5 59 2 0 0 68 65 68
7 1 TORMENTA CRIOLLA 117 112 JM RIVERA 14 1 3 50 130.71 6 129.23 4 127.73 1 132.18 2 66 5 73 1 51 7 0 0 70 63 66
22 7 LA BAILARINA 116 121 J C DIAZ 23 1 4 0 130.54 4 128.68 4 128.46 2 134.49 3 69 3 70 3 40 10 0 0 69 59 66
0 11 DELTONA QUEEN 116 119 D ROSARIO 6 1 5 50 129.85 3 129.85 6 128.95 7 NRC 3 63 8 67 4 NRC 11 0 0 65 65 64
7 9 GASTROENTEROLOGA 116 113 C PIZARRO 14 1 6 0 130.94 7 128.79 7 130.88 6 131.00 6 68 4 58 7 57 5 0 0 63 61 64
12 8 CRAZY'S PRIDE 116 121 JULIO HDEZ 22 2 7 0 130.68 5 129.13 4 129.93 7 132.22 3 66 6 62 6 51 9 0 0 64 60 64
5 6 AIMI C 116 112 ANDY HDEZ 17 2 8 33 131.56 8 129.64 1 131.02 1 131.56 2 64 7 57 8 54 6 0 0 60 58 61
11 10 JALEESA M 116 120 L HIRALDO 17 3 9 33 132.03 # 130.74 1 133.37 3 130.69 4 58 9 45 11 59 3 0 0 52 54 55
0 5 FULLY PARK 118 120 S FIGUEROA 4 3 10 0 131.88 9 132.63 4 131.91 3 131.10 6 49 10 52 9 57 4 0 0 51 53 51
0 4 OTRA CARA DE LUNA 116 113 R SANCHEZ 0 4 11 ### 132.30 # 136.12 K 132.33 6 132.27 6 31 11 50 10 51 8 0 0 41 44 39
108       Tpo prom    129.52   5TA
1200
6TA     109.00     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
34 8 ESPECTACULAR WAY 120 120 E GONZALEZ 19 1 1 0 113.45 3 112.60 2 114.29 2 113.33 7 82 1 74 4 78 1 0 0 78 78 79
48 6 GABBYWITHA G-DL 120 117 H BERRIOS 19 1 2 0 113.42 2 112.78 7 114.06 6 0.00 0 81 2 75 3 0 0 0 0 78 78 79
12 5 SWEETWATER GIRL 113 116 A SOTO 6 1 3 33 113.23 1 113.62 1 112.83 2 118.11 6 77 4 81 1 54 6 0 0 79 71 76
6 3 INDI'S CANDY 120 121 C PIZARRO 14 1 4 0 113.87 4 114.29 1 113.45 2 0.00 0 74 5 78 2 0 0 0 0 76 76 75
7 1 BRITISH QUEEN 116 121 B LOPEZ 14 2 5 0 115.87 6 113.33 4 117.34 2 116.95 2 78 3 58 8 60 5 0 0 68 66 71
1 2 SYROPHOENICIAN 116 121 D ROSARIO 6 2 6 33 114.55 5 114.35 4 117.31 6 114.75 2 73 6 58 7 71 2 0 0 66 68 69
0 7 FULLY PAID 116 121 JC DIAZ 23 2 7 0 115.91 7 115.27 2 116.23 1 116.24 2 69 7 64 5 64 4 0 0 66 65 67
0 4 MY NIETA KARLA 110 120 WALLY ORTIZ 0 3 8 0 116.34 8 116.60 6 116.85 1 115.82 4 62 8 61 6 66 3 0 0 61 63 62
0 9 KOLL GIRL 116 120 S ORTIZ 8 4 9 0 124.39 9 121.86 7 127.74 3 121.03 1 36 9 6 9 40 7 0 0 21 27 28
108       Tpo prom    113.37   6TA
1100
7MA     102.60     D  prom   Penult Antepe v P v P v P v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pe P A-P P 4ta P 2 u  3 a 4 T 
20 5 LION ON THE RUN 118 121 L HIRALDO 17 1 1 23 106.31 3 106.21 2 106.33 3 106.39 2 82 1 81 5 81 2 0 0 82 81 82
44 6 HOUSTON'S ROYALTY 120 122 A CLAUDIO 21 1 1 50 106.17 1 106.71 3 105.21 1 106.60 2 79 3 87 2 80 3 0 0 83 82 82
10 4 NECAISE 120 123 JC DIAZ 23 1 3 33 106.42 4 107.56 3 104.49 1 107.20 1 75 5 91 1 77 5 0 0 83 81 80
31 7 ROCKIN ROBBIE 118 123 C PIZARRO 14 1 4 40 106.26 2 107.46 3 105.38 2 105.94 2 76 4 86 3 83 1 0 0 81 82 79
3 3 GONE TRAJECTORY-DM 118 124 JULIO HDEZ 22 1 5 0 106.97 5 106.87 4 106.25 7 107.06 6 79 2 82 4 78 4 0 0 80 79 79
0 2 GHOST PEPPER 117 120 AM VIERA 8 3 6 25 109.36 6 108.50 1 110.21 2 0.00 0 71 6 62 7 0 0 0 0 66 66 68
0 1 HITHESNOOZE 118 120 S FIGUEROA 4 0 7 20 110.45 7 109.39 1 109.54 2 112.42 2 66 7 65 6 51 6 0 0 66 61 64
108       Tpo prom    106.30   7MA