domingo, 1 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 1 JULIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: Cat-V= categoria de velocidad; P= posiciòn grupo; PP= posiciòn 
promedio.  G1= Excelente; G2= Bueno; G3= Regular; G4= malo para ganar. Identificaciòn  Distancias:
 40= 400; M=1000; 1= 1100; 2= 1200; 3= 1300; 4= 1400; 6= 1600; 7= 1700; 8= 1800; 9=1900; 2= 2000
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. Tiene dos opciones para elegir su ejemplar 
Por Cat-V y/o Mejores Promedios y/o cualquier variante personal.
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
Signos ## en dist. % 1ros significa que el ejemplar no ha corrido nunca en esa distancia. En % jockey tiene 0-0
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN.     Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!                   Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA FILA ROJA COMPLETA: RAZZY #4 DE LA 2DA
EN LA FILA ROJA: EL GUARAGUAO #5 (3RA); BREAK TH ICE #9 (6TA)
PROGRESOS: MISS DOUBLE JET #10 (5TA); UNSUNG SONG #3 (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA

1700 Mejor promedio
2DA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P a pen 4TA-  2 u  3--5 T 
20 4 RAZZY 120 120 C PIZARRO 14 1 1 29 148.11 1 150.28 8 147.77 7 148.56 4 63 1 75 1 71 83 69 73 68
4 1 GUADALQUIVIR 118 121 L HIRALDO 16 1 2 56 148.79 2 150.91 8 148.77 7 146.65 6 59 3 70 2 81 70 65 70 65
40 5 DON MARIANAO 120 120 JC DIAZ 23 1 3 18 149.78 3 150.25 2 149.58 8 149.43 8 63 1 66 3 67 62 64 65 64
22 3 SALVAJE 120 121 E CASTRO 22 1 4 0 149.89 4 151.26 8 150.43 8 147.13 4 58 5 62 4 78 74 60 68 62
4 2 EL SOPLAPOTES 118 117 H BERRIOS 18 3 5 22 151.06 5 151.24 6 154.43 2 150.87 7 58 4 42 5 60 61 50 55 54
90 Tpo prom  148.89 Segunda
1300 Mejor promedio
3RA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
48 5 EL GUARAGUAO 120 114 JM RIVERA 14 1 1 12 121.59 1 121.59 2 122.59 6 122.36 8 73 1 68 1 69 70 70 71
32 4 UNIVERSITARIO 118 120 AM VIERA 8 1 2 0 122.31 2 122.12 1 123.28 2 121.53 3 70 2 64 3 73 67 69 69
0 2 QUERUBE 116 120 R JIMENEZ 3 2 3 25 122.98 4 123.32 2 122.64 2 124.86 7 64 3 67 2 56 66 62 64
10 1 MI SUEÑO FAVORITO 111 120 BEN HDEZ 5 2 4 0 122.81 3 123.79 2 123.31 8 121.83 3 62 4 64 3 71 63 66 63
0 3 GARUFA 118 121 A SALGADO 7 4 5 50 123.30 5 128.56 m 123.36 2 123.24 4 38 5 64 3 64 51 55 48
90 Tpo prom  122.29 TERCERA
1600 Mejor promedio
4TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
46 6 EXPROPIELO 117 120 L HIRALDO 16 1 1 ## 147.57 2 145.14 1 145.59 3 149.54 3 65 1 63 1 43 64 57 62
31 7 FUEGO TAINO 116 120 JC DIAZ 23 1 2 0 146.60 1 147.88 3 145.04 6 146.88 4 52 2 66 7 57 59 58 56
0 4 KUKI C 117 120 AM VIERA 8 2 3 0 147.64 3 148.72 3 146.56 4 152.08 2 47 3 58 2 31 53 45 49
2 2 HAPPY BABY 116 120 B GONZLEZ 14 3 4 ## 149.14 5 150.01 3 148.68 2 148.27 3 41 4 48 3 50 44 46 44
8 3 BURST OF GLORY 116 115 D ROSARIO 6 3 5 ## 148.35 4 150.88 3 149.05 3 145.13 4 37 6 46 4 65 41 49 42
3 1 CONCIERTO NOCTURNO 117 120 E GONZLEZ 19 4 6 ## 151.04 7 150.30 3 149.43 4 153.40 3 39 5 44 5 24 42 36 39
0 5 MI ABUELO GUILLO 116 120 M SANCHEZ 5 4 7 ## 150.51 6 150.82 8 151.53 3 149.18 7 37 7 33 6 45 35 38 37
90 Tpo prom  147.27 CUARTA
1400 Mejor promedio
5TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
17 10 MISS DOUBLE JET 120 120 E GONZALEZ 19 1 1 20 129.27 10 127.01 6 128.10 2 132.71 3 72 1 67 2 43 69 61 67
17 3 BELLA ALEXANDRA 118 120 C PIZARRO 14 1 2 12 127.96 2 128.49 4 128.91 3 126.47 4 65 4 62 7 75 64 67 65
3 8 OUR DREAMETTE 119 121 R JIMENEZ 3 1 2 22 127.85 1 128.44 4 129.03 7 127.26 6 65 5 62 8 71 63 66 65
0 9 WONDER GIRL 118 121 A SALGADO 7 1 3 7 128.81 6 128.14 4 129.98 2 128.30 2 66 2 57 10 66 62 63 64
9 12 SCHELL SHOCKER 113 116 E SANTIAGO 4 1 3 0 128.76 5 128.29 4 129.06 2 128.94 4 66 3 62 9 62 64 63 64
13 11 SUMEI 118 120 JM RIVERA 14 1 4 25 128.44 3 128.97 m 128.47 2 128.40 2 62 6 65 4 65 63 64 63
0 1 THE COLOR RED 118 120 JC DIAZ 23 2 5 0 129.14 8 129.46 2 128.96 3 128.99 6 60 7 62 6 62 61 61 61
19 7 THATSAFACTKAY 119 121 L HIRALDO 16 2 5 33 128.48 4 129.90 3 128.45 3 127.09 4 58 8 65 3 72 61 65 61
12 2 ES LA BEST-DL 119 121 E CASTRO 22 2 6 33 128.94 7 130.02 8 128.88 7 127.93 7 57 9 63 5 67 60 62 60
0 4 DOÑA CONGUI 111 121 A SOTO 3 2 7 0 129.15 9 130.37 8 127.58 6 130.72 2 55 10 69 1 53 62 59 59
0 5 CAT GRACE 118 121 D ROSARIO 6 2 8 20 130.53 11 130.53 2 130.73 7 128.82 7 54 11 53 11 63 54 57 55
0 6 SCENE N HEARD 111 114 LUIS COLON 4 3 9 0 131.10 12 130.99 2 131.21 3 129.71 8 52 12 51 12 58 52 54 52
90 Tpo prom  128.36 QUINTA
1100 Mejor promedio
6TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
0 9 BREAK THE ICE 111 116 A SOTO 3 1 1 18 106.44 1 106.29 1 107.18 3 105.85 1 82 1 77 3 84 79 81 81
14 3 UNSUNG SUN 118 113 B LOPEZ 15 1 2 17 106.65 2 106.51 1 106.98 4 106.79 3 80 3 78 2 79 79 79 80
13 8 GIBSON CREEK 118 121 JC DIAZ 23 1 3 40 107.10 5 106.50 1 107.70 4 107.22 3 81 2 75 8 77 78 77 78
3 6 FORT PYRAMID 118 120 A SALGADO 7 1 4 30 107.28 6 106.84 2 107.56 2 107.44 2 79 4 75 7 76 77 77 77
33 1 SEDONA'S PEARL 118 120 C SANTIAGO 11 1 4 20 106.78 3 107.31 2 107.13 3 105.89 2 76 5 77 3 84 77 79 77
18 2 MULTITUDE 120 115 E CASTRO 22 1 5 0 106.89 4 108.16 2 105.62 2 0.00 0 72 6 85 1 79 79 76
6 5 HENNESSY RICAN 120 120 E GONZALEZ 19 2 6 67 108.03 7 108.51 2 107.55 2 106.20 4 70 7 75 6 82 73 76 73
0 7 LIZARD 120 120 JOSE HDEZ 7 2 7 0 109.51 8 109.51 2 107.80 8 107.34 7 65 8 74 9 76 70 72 69
3 4 CAPITOL CITIZEN 113 123 E SANTIAGO 4 4 8 0 119.45 9 119.45 1 106.98 7 107.04 8 16 9 78 2 78 47 57 40
90 Tpo prom  106.73 SEXTA
1400 Mejor promedio
7MA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
38 7 MY OCEAN BEAUTY 116 114 JC DIAZ 23 1 1 ### 130.20 1 131.03 1 129.64 3 130.76 2 52 2 59 2 53 55 55 54
24 1 LA PLATANERA 118 120 S ORTIZ 5 1 1 ## 130.56 2 130.56 2 0.00 0 0.00 0 54 1 54 54 54
21 6 PRETENCIOSA 116 120 E CASTRO 22 1 2 ## 130.59 3 131.92 2 129.21 6 129.25 3 47 4 61 1 61 54 56 53
5 4 SPIDER JET 116 121 L HIRALDO 16 1 3 0 132.90 4 131.50 1 NRC 2 130.57 4 50 3 NRC 54 50 45 48
1 5 ESTRELLA DEL DIA 116 121 C PIZARRO 14 2 4 0 132.91 5 133.31 1 132.91 3 131.01 7 40 6 42 4 52 41 45 42
0 3 WONDER NATHALIA 117 120 AM VIERA 8 3 5 0 133.24 6 133.84 3 132.64 2 134.81 7 38 7 44 3 33 41 38 39
1 2 MY NIETA KARLA 117 122 JM RIVERA 14 3 6 0 134.47 7 133.21 1 135.09 2 133.85 2 41 5 32 5 38 36 37 38
90 Tpo prom  130.45 SEPTIMA