lunes, 16 de julio de 2012

CLASICO LUIS MUÑOZ RIVERA: LUNES 16 DE JULIO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.- Se clasifican en 4 grupos según oportunidades de ganar:
  G1= Excelente           G2= Bueno                G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron.  JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y FILA ROJA
COMPLETA y observe  los de la FILA ROJA. LOS  PROGRESOS  pueden sorprender. 
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTE
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el
 DESEMPEÑO de los ejemplares sin ANALIZAR las causas responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS 
Buenos o malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les
proporcionamos una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia a correr hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!               Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
DESTACADA  ROJA: GRACIANI #4 7MA DEL CLASICO L MUÑOZ RIVERA
EN LA FILA ROJA: CONCERTO'S PRIDE #4   (6TA)
PROGRESOS: SCHELL SHOCKER #9 (4TA); MY DESERT QUEEN #7 (6TA)
TRAQUEO DESTACADOS.  INTERNET CAFÉ 101.1 (7 JULIO); GRACIANI 35.4-48.1 (9 JULIO)                                                                         Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1100
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
30 1 DOÑA SOÑADORA 116 120 C PIZARRO 14 1D 1 ### 24.52 1 24.52 #         87 1             87 87 87
34 4 ANTILLANA 116 120 E GONZALEZ 19 1 1 50 110.38 1 110.38 1 111.73 1     67 1 60 1         64 64 65
7 3 DAMA DEL SUR 117 122 AM VIERA 8 1 2 0 110.93 2 110.93 2 112.13 1     64 2 58 2         61 61 64
17 5 NOTICIERA 109 114 HM DIAZ 19 1 3 ### 111.13 3 111.13 K         63 3             63 63 63
2 2 MAGDALENA G 116 120 L HIRALDO 16 3 4 0 113.96 4 113.96 1         49 4             49 49 49
90       Tpo prom    81.94   Segunda
1400
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
42 1 LA ARECIBEÑA 120 120 JM RIVERA 13 1 1 0 129.95 1 130.98 3 132.65 7 128.91 4 57 1 49 5 67 2     53 58 56
19 5 DOÑA MERIDA 119 121 D ROSARIO 6 1 2 31 132.13 5 131.89 2 130.12 1 132.37 3 53 4 61 1 50 5     57 55 55
0 6 LA TROOPER 111 120 HM DIAZ 19 1 3 0 131.28 3 131.78 6 131.46 4 130.61 2 53 5 55 3 59 3     54 56 54
21 3 LA COMBATIENTE 118 121 L HIRALDO 16 1 4 0 130.17 2 131.48 3 133.00 7 128.85 4 55 3 47 6 68 1     51 56 54
0 2 ACTIVADA 111 114 A SOTO 5 1 5 0 133.81 6 131.23 7 132.43 6 135.18 2 56 2 50 4 36 6     53 47 52
8 4 LA NEGRA TOMASA 118 115 B LOPEZ 14 2 6 0 131.76 4 133.28 K 131.08 3 132.43 6 46 6 57 2 50 4     51 51 49
90       Tpo prom    131.12   Segunda
1400
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
46 4 CALLIPYGIAN DREAM 120 120 E GONZALEZ 19 1 1 0 127.52 1 126.91 3 128.69 3 126.95 2 72 1 64 5 72 2     68 69 70
15 3 POQUITA FE 118 121 JM RIVERA 13 1 2 17 127.81 2 129.15 3 127.10 1 126.46 4 61 4 72 1 75 1     66 69 66
16 9 SCHEEL SHOCKER 112 116 HM DIAZ 19 1 3 0 128.52 3 128.21 4 128.29 4 129.06 2 66 2 66 4 62 3     66 64 65
4 7 NAJRANITA 118 120 C SANTIAGO 11 2 4 0 129.75 5 128.47 1 129.81 2 129.69 4 65 3 58 7 59 5     61 60 62
0 6 JAZZY SMILE 118 122 L HIRALDO 16 2 5 7 129.45 4 129.54 4 129.46 2 129.34 4 59 5 60 6 60 4     60 60 60
4 2 POMEROY BABY 118 122 JOSE HDEZ 6 3 6 0 130.90 7 131.18 1 127.52 K 130.61 2 51 7 69 2 54 6     60 58 57
5 5 NEBULA 118 120 S FIGUEROA 8 3 7 33 130.41 6 130.14 1 130.09 4 130.73 2 56 6 57 8 53 7     56 55 56
0 8 INTERNET CAFÉ 113 120 A SOTO 5 3 8 0 131.49 8 131.65 3 127.68 2 136.59 3 49 8 69 3 24 9     59 47 52
0 1 PYRITE ORE 111 115 WALLY ORTIZ ## 4 9 0 134.44 9 133.97 1 136.26 2 132.61 3 37 9 26 9 44 8     31 36 35
90       Tpo prom    127.95   Segunda
1400
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
22 3 GIBSON CREEK-DC 119 121 C SANTIAGO 11 1 1 0 126.51 1 126.48 1 126.20 1 126.84 1 75 2 76 1 73 2     75 74 75
28 7 FANDANGUILLO 112 120 HM DIAZ 19 1 2 ### 127.04 3 126.21 7 127.39 3 126.69 2 76 1 70 3 74 1     73 73 74
25 8 CAMINERO 118 121 JC DIAZ 24 1 3 33 126.84 2 126.89 4 128.89 8 126.78 4 73 3 63 6 73 3     68 69 70
10 1 MR FREEMAN 120 121 C PIZARRO 14 2 4 10 128.10 5 128.53 3 127.74 4 128.03 3 64 5 68 4 67 7     66 67 66
3 2 ABONERO 120 117 S FIGUEROA 8 2 5 50 127.73 4 129.41 2 126.68 2 127.11 2 60 6 74 2 71 5     67 68 65
2 6 FORTYNINEGEORGEST 118 120 MY RIVERA 13 2 6 0 128.40 7 127.95 2 129.76 3 127.48 4 67 4 58 7 70 6     63 65 65
0 5 VICTOR SPIDER 118 121 M SANCHEZ 6 3 7 29 128.31 6 129.64 4 128.89 8 126.98 4 59 7 63 5 72 4     61 64 61
0 4 WILL RUN FOR GOLD 118 121 B GONZALEZ 11 4 8 0 132.41 8 132.32 7 132.42 6 132.40 4 45 8 45 8 45 8     45 45 45
90       Tpo prom    126.80   Segunda
1400
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
26 4 CONCERTOS PRIDE 111 120 HM DIAZ 19 1 1 17 128.07 1 125.03 7 128.07 6 129.23 7 82 1 67 1 61 3     74 70 75
48 7 MY DESERT QUEEN 113 116 A SOTO 5 2 2 0 128.80 2 127.42 1 128.45 2 129.14 3 70 2 65 2 61 4     67 65 68
4 5 SPEAK FEW WORDS-DC 118 120 L HIRALDO 16 2 3 0 129.31 4 128.47 1 130.38 2 129.08 1 65 4 55 4 62 2     60 60 62
0 1 SPRINGS BLING-DC 118 120 A SUAREZ 0 3 4 0 129.59 5 129.59 1 0.00 0 0.00 0 59 6   9   9     59 59 59
3 3 CUIDATE 118 120 A SALGADO 6 3 5 0 129.27 3 129.74 2 130.02 7 128.79 6 58 7 57 3 63 1     58 59 58
2 8 SMOKEHOUSE 118 120 S ORTIZ 7 3 6 ### 131.83 8 129.07 1 130.58 2 133.07 3 62 5 54 5 42 8     58 52 57
7 2 CHEROKEE GEM 111 114 E SANTIAGO 3 3 7 33 130.71 6 128.05 1 134.02 K 130.71 4 67 3 37 7 53 7     52 52 57
0 9 CARA BONITA 118 114 AM VIERA 8 4 8 25 131.51 7 132.65 2 131.21 3 130.66 3 44 8 51 6 54 6     47 49 47
0 6 PARTNER WANTED 118 121 I AYALA 0 4 9 0 132.79 9 132.89 1 135.06 2 130.51 6 43 9 32 8 54 5     37 43 41
90       Tpo prom    128.73   Segunda
1200
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
36 4 GRACIANI 116 120 H BERRIOS 19 1 1 ### 112.86 1 112.86 1         81 1             81 81 81
37 3 TAENDE ALEX 116 120 ANDY HDEZ 16 1 2 ### 113.49 2 113.49 1         78 2             78 78 78
2 5 MAGO DEL POCKER 116 116 E CASTRO 21 2 3 ### 114.66 3 114.66 1         72 3             72 72 72
3 7 MI AMIGO SERGIO 116 120 C PIZARRO 14 2 4 ### 115.04 4 115.04 1 120.12 K     70 4 45 2         58 58 70
6 2 CHARLIE OYOLA 116 120 JC DIAZ 24 3 5 0 115.67 5 115.67 2         67 5             67 67 67
5 6 ANTIPATICO 116 120 L HIRALDO 16 3 6 0 115.78 6 115.78 2 118.38 1     67 6 54 1         60 60 67
1 1 PLANETARIO 116 121 D ROSARIO 6 4 7 ### 118.45 7 118.45 K         53 7             53 53 53
90       Tpo prom    113.67   Segunda