viernes, 6 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 7 JULIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: 
  G1= Excelente               G2= Bueno               G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
Y OBSERVE  los de la FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. 
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN.     Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!                   Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: CARMEN GOLDEN'S #6 DE LA SEXTA
DOBLE ROJOS: TIO ROBERT F #2 Y VISITANTE #4 DE LA TERCERA
PROGRESOS: AGAVE SILVER #3 (5TA); MY DOCTOR WILMA #5 (6TA)
A CONTINUACION LA TABLA

1400
2DA CARRERA D  Mejor promedio Penult Antepe c-v P c-v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY G P  G Prom tpo p  ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P 2 u  3-4 u T 
32 4 DESPRECIADA 116 113 JC DIAZ 1 1 ### 130.50 1 131.84 2 129.16 6 0.00 0 53 2 66 1 60 60 57
48 2 COMENDADORA-debut 109 D HM DIAZ 1 2 ### 131.08 2 131.08 M 0.00 0 0.00 0 57 1 57 57 57
2 3 MISS BARBIE 118 120 R SANCHEZ 3 3 ### 134.28 3 134.10 2 134.45 2 0.00 0 42 4 40 2 41 41 41
5 1 LA GABY 118 121 S FIGUEROA 3 4 ### 134.55 4 133.60 2 135.50 M 0.00 0 44 3 35 3 39 39 41
0 5 ZONGA 111 120 E SANTIAGO 4 5 ### 139.66 5 141.33 2 137.98 M 0.00 0 5 5 22 4 14 14 11
87 Tpo prom  131.95 Segunda
1200 Mejor promedio
3RA CARRERA D  Penult Antepe c-v P c-v P c-v c-v p
CO # EJEMPLAR R JOCKEY G P  G Prom tpo p  ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
22 4 VISITANTE 118 121 C PIZARRO 1 1 33 112.43 1 112.88 1 112.00 2 112.54 2 81 1 86 1 83 1 84 2 83 84 83
50 2 TIO ROBERT F 113 116 HM DIAZ 1 1 50 112.66 2 112.89 1 113.52 3 112.85 2 81 1 78 2 81 2 89 1 80 89 83
0 3 CANTARO 118 121 L HIRALDO 1 2 43 113.74 3 114.42 1 113.61 1 113.83 3 74 4 78 3 77 4 80 3 76 80 77
18 1 ANTONIO F 118 120 E CASTRO 2 3 20 114.34 4 113.99 1 114.70 3 112.95 2 76 3 72 4 81 2 67 4 74 74 75
0 5 IL TUONO 109 112 E SANTIAGO 4 4 0 118.85 5 118.79 2 119.09 1 118.67 2 52 5 50 5 52 5 51 51 51
90 Tpo prom  112.94 TERCERA
1100 Mejor promedio
4TA CARRERA D  Penult Antepe c-v P c-v P c-v c-v p
CO # EJEMPLAR R JOCKEY G P  G Prom tpo p  ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
23 3 DEMACMORTON 118 121 JC DIAZ 1 1 0 106.26 3 105.56 2 105.48 6 106.95 2 85 1 86 3 78 5 82 2 85 83 85
9 2 PUCHADOR 118 120 S ORTIZ 1 2 0 105.79 1 106.75 2 105.02 1 105.54 4 79 4 88 1 85 1 85 1 84 84 82
37 5 HOUSTON ROYALTY'S 122 120 A CLAUDIO 1 3 67 106.08 2 106.60 2 105.00 1 105.82 3 80 2 88 1 84 3 78 4 84 83 82
10 4 SKYLIGHT CITIZEN 115 120 HM DIAZ 1 4 ### 106.56 4 106.75 2 106.18 3 105.58 6 79 5 82 4 85 1 79 3 81 81 81
11 1 HOT AFLEET 117 120 JM RIVERA 1 5 ### 106.91 5 106.67 4 107.02 2 107.04 2 80 2 78 5 78 4 79 78 79
90 Tpo prom  106.04 CUARTA
1200 Mejor promedio
5TA CARRERA D  Penult Antepe c-v P c-v P c-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY G P  G Prom tpo p  ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
18 3 AGAVE SILVER 120 120 C PIZARRO 1 1 17 115.03 1 114.19 2 114.45 2 116.45 4 74 1 73 2 63 5 73 70 72
14 6 ANNIEWAY U WANT IT 116 116 E CASTRO 1 2 0 115.27 3 114.29 4 116.25 2 0.00 0 74 1 64 7 8 69 69 70
15 1 CRISTINE ARIANNE 116 120 S ORTIZ 1 3 0 116.03 7 114.18 4 118.05 3 115.85 4 74 1 55 8 66 4 64 65 68
12 7 SUCCESSFUL TALENT 113 120 HM DIAZ 1 4 17 115.03 2 115.89 2 115.33 2 113.88 2 66 4 68 3 76 1 67 70 67
6 8 QUALITY PALACE 116 120 L HIRALDO 1 5 0 115.65 5 116.00 1 114.09 4 116.85 2 65 5 75 1 61 7 70 67 67
17 4 SOLY 120 121 S FIGUEROA 2 6 0 115.62 4 116.57 7 115.89 2 115.35 2 62 7 66 5 68 3 64 65 64
8 2 FULLY PAID 120 121 JC DIAZ 2 7 0 116.34 8 116.23 1 116.24 2 116.54 1 64 6 64 6 62 6 64 63 64
0 5 BELLA CAROLINA 116 120 BEN LOPEZ 2 8 13 115.87 6 117.06 2 115.59 3 114.95 2 60 8 67 4 70 2 63 66 63
90 Tpo prom  115.44 QUINTA
1200 Mejor promedio
6TA CARRERA D  Penult Antepe c-v P c-v P c-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY G P  G Prom tpo p  ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
26 6 CARMEN'S GOLDEN 120 120 H BERRIOS 1 1 0 114.40 1 113.55 7 115.54 8 114.40 2 77 1 67 6 73 1 72 73 74
26 3 TIMING BELT 113 120 HM DIAZ 1 2 25 114.72 3 115.20 7 114.08 4 115.36 3 69 4 75 1 68 5 72 71 71
0 2 THE ANDREAS SPIRIT 118 120 JM RIVERA 1 3 0 114.97 5 115.14 4 115.16 4 114.60 2 69 3 69 5 72 2 69 70 70
24 7 R NEXT GEM 120 114 JC DIAZ 1 4 0 114.70 2 115.63 7 114.43 7 114.70 2 67 5 73 3 72 4 70 70 69
12 5 MY DOCTOR WILMA 116 121 L HIRALDO 2 5 40 116.32 7 114.86 4 116.90 2 117.20 2 71 2 61 7 59 7 66 63 67
0 4 CHEERS N' HUMOR 116 121 D ROSARIO 2 6 20 115.71 6 116.25 4 114.25 2 116.62 3 64 6 74 2 62 6 69 66 66
2 1 SWEETWATER GIRL 113 120 A SOTO 3 7 0 114.86 4 118.11 6 115.05 2 114.67 4 54 7 70 4 72 2 62 65 61
90 Tpo prom  114.70 SEXTA
1300 Mejor promedio
7MA CARRERA D  Penult Antepe c-v P c-v P c-v
CO # EJEMPLAR R JOCKEY G P  G Prom tpo p  ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
30 3 SALIENTITO 111 114 HM DIAZ 1 1 0 119.20 3 119.20 4 118.80 7 117.21 6 80 2 82 1 90 1 81 84 81
26 5 LION ON THE RUN 118 116 L HIRALDO 1 2 11 119.07 2 119.09 2 119.27 2 118.86 2 80 3 79 3 81 3 80 80 80
7 6 D DUBAI 118 121 JOSE HDEZ 1 3 33 119.53 4 118.87 4 120.20 2 119.53 3 81 1 75 4 78 4 78 78 79
26 7 WALLSTREETGOLD 118 122 E CASTRO 1 4 50 120.42 5 119.29 3 121.54 2 120.56 7 79 4 68 6 73 6 74 73 75
0 2 JEN'S TIN MAN 118 121 M SANCHEZ 2 5 0 121.07 6 120.74 3 120.39 4 122.07 3 72 5 74 5 65 7 73 70 72
1 4 AERIAL STORM 118 120 D ROSARIO 3 6 0 118.86 1 123.92 6 118.69 6 118.86 4 56 7 82 2 81 2 69 73 66
0 1 EL POLLINO 118 114 AM VIERA 3 7 40 121.73 7 122.23 3 122.82 2 120.13 4 65 6 62 7 75 5 63 67 65
90 Tpo prom  119.27 SEPTIMA