miércoles, 4 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 5 DE JULIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: 
  G1= Excelente      G2= Bueno                      G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
Y OBSERVE  los de la FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. 
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN.     Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!                   Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA COMPLETA: REALISTA #2 (2DA); GRAN TORNADO #8 (5TA)
PROGRESOS: MEISSA STAR #2 DE LA TERCERA



1600 Mejor promedio
2DA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P a pen P 2 u  3--5 T 
34 2 REALISTA 119 C PIZARRO 14 1 1 50 142.03 1 142.31 7 143.22 7 140.56 6 79 1 75 1 88 1 77 81 79
26 1 JUZGADOR 118 JC DIAZ 23 1 2 67 143.21 3 142.35 7 143.86 8 143.41 8 79 1 72 3 74 3 75 75 77
30 4 TRAQUETEO 118 ANDY HDEZ 16 1 3 50 142.75 2 143.06 7 143.38 3 142.43 6 76 2 74 2 79 2 75 76 76
0 3 ESPANTO-DC 116 E GONZALEZ 20 2 4 ### 145.19 4 144.51 2 145.86 2 68 4 62 4 65 65 66
0 5 MASTER LASSIE 111 A SOTO 4 4 5 0 152.59 5 152.59 6 153.32 3 155.24 3 28 5 24 5 15 4 26 22 26
90 Tpo prom  142.66 Segunda
1100 Mejor promedio
3RA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
30 2 MEISSA STAR 113 HM DIAZ 19 1 1 0 108.76 2 106.39 M 109.90 1 109.99 3 87 1 69 5 69 3 78 75 80
18 5 PETITE CAT 118 JC DIAZ 23 1 2 0 108.83 3 108.47 4 108.83 2 108.24 4 76 2 75 3 78 2 76 76 76
42 1 MRS ORTIZ 116 E CASTRO 22 1 3 50 108.56 1 110.17 1 106.95 1 107.46 6 68 4 84 1 82 1 76 78 74
0 6 MISS MARY  MIRACLE 116 E GONZALEZ 20 2 4 0 109.30 4 109.03 2 109.56 3 113.55 7 74 3 71 4 51 6 72 64 70
0 3 TU HIJA 118 I AYALA 0 3 5 0 109.58 5 110.42 2 108.73 1 113.60 7 67 5 75 2 51 5 71 64 67
0 4 GREDDY  STAR 118 A SALGADO 6 4 6 0 111.26 6 113.93 4 111.03 2 111.48 2 49 6 64 6 61 4 56 58 55
90 Tpo prom  108.72 TERCERA
1600 Mejor promedio
4TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
46 4 COOPERSTOWN TANY 116 JC DIAZ 23 1 1 ### 147.17 2 147.17 7 146.99 3 147.19 2 51 1 52 2 51 1 52 52 52
28 2 NIETO SEBASTIAN 118 AM VIERA 8 1 2 0 146.49 1 149.23 3 145.73 4 147.25 6 41 4 59 1 51 1 50 50 47
8 3 ENTERTAIN ME 116 A SALGADO 6 2 3 0 151.57 4 148.18 2 149.33 3 151.57 6 46 2 41 3 29 4 44 39 43
6 6 MONCITO-DC 118 E GONZALEZ 20 2 4 ### 149.31 3 148.98 2 149.63 3 42 3 39 4 41 41 41
2 1 SLY WINK-DC 118 L HIRALDO 15 4 5 ### 153.12 5 151.18 3 155.06 2 31 5 12 6 22 22 25
0 5 EL ESCRIBIDOR 116 I AYALA 0 4 6 0 153.18 6 157.54 8 153.32 7 148.69 6 0 6 21 5 44 3 10 21 10
90 Tpo prom  148.41 CUARTA
1200 Mejor promedio
5TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 2 Ult. 3-5 ult Total
50 8 GRAN TORNADO 111 HM DIAZ 19 1 1 50 113.70 1 114.28 2 113.56 4 113.26 2 74 1 78 1 79 1 76 77 76
18 9 CONFEDERADO 116 E GONZALEZ 19 1 2 50 114.42 3 114.33 4 113.83 7 114.51 2 74 1 77 2 73 3 75 75 75
2 2 REE REY M 116 H BERRIOS 19 1 3 25 114.97 5 115.12 2 115.36 2 114.43 1 70 4 69 5 73 3 69 71 70
4 1 TRAMPERO 116 C PIZARRO 14 2 4 100 114.03 2 116.06 7 114.03 4 114.61 7 65 6 76 3 73 3 70 71 69
10 7 TIMBRAZO 118 ANDY HDEZ 16 2 5 20 115.60 6 116.12 2 114.21 2 116.48 1 65 8 75 4 63 9 70 68 68
6 6 JUAN M 118 S FIGUEROA 25 2 6 0 114.85 4 115.88 2 115.95 7 113.81 2 66 5 66 8 77 2 66 70 67
0 3 DON ANGEL L 116 L HIRALDO 15 2 7 0 115.87 7 116.05 7 115.87 3 115.91 8 65 7 66 7 66 7 66 66 66
0 5 COLAVITO 116 A SALGADO 6 2 7 0 119.41 9 114.43 7 119.41 4 115.33 7 73 2 49 9 69 6 61 64 66
0 4 DUCADO 118 JC DIAZ 23 4 8 0 115.98 8 119.40 7 115.58 3 116.37 2 49 9 68 6 64 8 58 60 56
90 Tpo prom  114.36 QUINTA
1400 Mejor promedio
6TA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
28 6 SUMMER PROUD 116 E GONZALEZ 20 1 1 0 125.50 3 126.65 7 125.92 6 125.41 3 74 1 77 3 80 2 81 76 78 76
6 4 DREAMIN TOWN 122 E CASTRO 22 1 2 0 124.51 1 127.29 8 126.15 8 124.51 6 71 2 76 4 84 1 73 77 74
24 1 SPARKLY SHOES 113 HM DIAZ 19 1 3 0 126.95 5 127.28 2 125.83 2 129.02 3 71 2 78 1 62 6 79 74 72 72
6 3 MY DOCTOR WALESKA 118 L HIRALDO 15 1 3 67 125.95 4 127.75 2 126.08 2 126.35 8 68 5 77 2 75 4 87 72 77 72
14 5 INDY WARRIOR 116 H BERRIOS 19 1 4 100 127.03 6 127.22 7 128.14 2 125.92 6 71 2 66 5 77 3 73 69 72 70
2 2 THETHIEFATMIDNIGHT 118 JM RIVERA 13 2 5 63 125.29 2 129.25 7 128.89 8 126.80 8 61 6 63 6 73 5 81 62 69 64
10 7 NORA'S CAT 118 A SALGADO 6 3 6 ### 132.30 7 129.85 7 129.81 8 132.30 3 58 7 58 7 46 7 68 58 57 58
90 Tpo prom  125.65 SEXTA
1700 Mejor promedio
7MA CARRERA D  Penult Antepe cat-v P cat-v P cat-v cat-v
CO # EJEMPLAR JOCKEY % G P  G Prom tpo PP ULT. Tpo D  TIEMPO D  TIEMPO D  Ult. P Pen. P A-pen 4TA-  2 Ult. 3-5 ult Total
2 2 ZALAMERA-DC 120 H BERRIOS 19 1 1 50 149.29 3 148.54 2 147.99 2 150.44 2 71 1 74 1 62 4 63 73 68 71
50 4 MILWAUKEE PRINCESS 116 E CASTRO 22 1 1 75 149.13 1 149.45 7 148.05 8 149.14 8 67 3 74 2 68 3 65 70 68 68
14 1 TAURINA 116 L HIRALDO 15 1 2 0 149.15 1 149.49 7 149.80 8 148.41 8 67 2 65 3 72 2 70 66 68 67
6 3 TRANSFORMADORA 111 HM DIAZ 19 2 3 43 149.98 5 149.55 8 150.81 8 148.07 7 66 4 60 4 74 1 57 63 64 64
18 5 ALTIVA 118 JC DIAZ 23 2 4 50 149.54 4 NRC 7 151.43 8 150.85 8 NRC 57 5 60 5 78 57 66 62
90 Tpo prom  149.19 SEPTIMA