domingo, 15 de julio de 2012

CLASICO E. CAUTIÑO INSUA: DOMINGO 15 JULIO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.- Se clasifican en 4 grupos según oportunidades de ganar:
  G1= Excelente           G2= Bueno                G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron.  JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y FILA ROJA
COMPLETA y observe  los de la FILA ROJA. LOS  PROGRESOS  pueden sorprender. 
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTE
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el
 DESEMPEÑO de los ejemplares sin ANALIZAR las causas responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS 
Buenos o malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les
proporcionamos una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia a correr hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!               Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA COMPLETA: NARLY RIDE #6 (4TA) DEBUTA EN PR
DOBLE ROJOS: POMEROY STAR #5  Y EL SURI #3 DE LA 2DA
PROGRESOS: ESTRELLA DEL DIA #4 (3RA); EL CALCULADOR #2 (5TA); PROSPECT PARADE #2 (6TA)
TRAQUEO DESTACADOS.   MARITZA A 48.1-100.3 (6 JULIO)         Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1200
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
10 5 POMEROY STAR 111 116 HM DIAZ 19 1 1 60 111.13 2 110.65 4 111.80 8 110.03 6 92 1 86 3 95 1 87 3 89 90 90
50 3 EL SURI 122 125 E GONZALEZ 19 1 2 55 110.58 1 111.95 3 109.75 2 111.40 7 85 3 96 1 88 3 95 1 91 91 89
6 2 MUNRA 118 118 JC DIAZ 24 1 3 33 111.29 3 111.90 7 111.74 4 111.57 2 86 2 86 2 87 4 92 2 86 88 86
9 4 WEST CITIZEN 116 121 E CASTRO 21 1 4 67 112.03 4 112.00 2 113.18 3 111.05 2 85 3 79 4 90 2 86 4 82 85 84
15 1 PrIncess Kisses-Retirado     H BERRIOS 19 R                                        
90       Tpo prom    111.00   2DA
1100
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
24 3 SPIDER JET 111 120 A SOTO 5 1 1 0 109.40 1 108.77 4 109.40 1 NRC 2 69 2 66 1 NRC   69   68 68 68
18 7 NAARA 116 120 A SALGADO 6 1 2 0 109.52 2 109.07 6 109.73 2 109.30 1 68 4 64 3 67 1     66 66 67
27 4 ESTRELLA DEL DIA 111 120 HM DIAZ 19 1 3 0 110.58 4 108.59 4 110.70 1 110.46 3 70 1 60 5 61 3     65 63 66
0 6 MY NIETA KARLA 111 120 E SANTIAGO 3 1 4 0 111.12 7 108.82 4 110.60 1 111.64 2 69 3 60 6 55 5     64 61 65
19 2 SUDDEN GABY 116 120 L HIRALDO 16 1 5 0 110.70 6 109.38 2 110.13 1 112.58 2 66 5 62 4 50 6     64 60 63
2 5 CARMEN G 118 121 C SANTIAGO 11 2 6 0 110.50 3 110.50 1 109.53 4 110.43 4 61 6 65 2 61 3     63 62 62
0 1 WONDER NATHALIA 119 120 J SANCHEZ 0 2 7 0 110.59 5 110.78 4 110.99 3 110.19 2 59 7 58 7 62 2     59 60 59
90       Tpo prom    109.83   3RA
1300
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
7 6 NARLY RIDE-debut PR 116 116 D ROSARIO 6 1 1 ### 119.13 1 119.37 *1 119.38 *1 118.65 *2 79 1 79 1 82 1     79 80 79
31 5 STORMY KAY 109 121 HM DIAZ 19 1 2 0 120.21 2 120.32 4 120.10 2 120.46 8 74 4 75 2 73 3     75 74 74
2 3 LUCIANO 'N ROSES 118 120 L HIRALDO 16 1 3 0 120.37 3 120.37 4 120.69 6 119.07 6 74 3 72 3 80 2     73 75 74
36 2 DE COAST 116 120 JC DIAZ 24 1 4 0 120.97 4 120.04 6 120.85 2 86 C 3 76 2 71 4 86 C   70   73 72 74
3 1 IMPACT TOOL 117 122 JM RIVERA 13 2 5 20 121.79 5 121.14 4 121.14 6 122.44 2 70 5 70 5 64 6     70 68 69
11 4 SNOW FEVER 120 120 E GONZALEZ 19 3 6 33 122.93 7 122.93 3 122.47 6 120.81 6 61 6 63 7 72 4     62 65 63
0 7 ABUELO TONTO 116 120 C SANTIAGO 11 3 7 0 121.91 6 123.90 1 121.13 2 120.70 1 56 8 70 5 72 5     63 66 62
0 8 JOYFUL MINISTER 116 120 A SALGADO 6 4 8 0 124.50 8 123.68 4 125.31 2 125.84 7 57 7 49 8 47 7     53 51 54
90       Tpo prom    119.90   4TA
1200
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
31 7 DOCTOR TITILO 118 120 A SALGADO 6 1 1 5 114.12 1 113.24 1 115.15 1 113.96 4 79 1 70 2 76 3     75 75 76
20 1 TATITO 113 116 E SANTIAGO 3 1 2 33 114.57 2 114.78 K 114.57 3 114.59 8 72 4 73 1 73 4     72 72 72
15 8 RAFAGAZO-DL 116 121 JC DIAZ 24 1 3 33 114.65 3 114.43 7 115.71 7 113.80 7 73 3 67 4 77 1     70 72 72
6 2 EL CALCULADOR 119 120 H BERRIOS 19 1 4 0 115.19 5 113.69 3 116.79 6 116.68 4 77 2 62 8 62 9     69 67 71
0 3 BABY DAREL 118 120 B LOPEZ 14 2 5 0 115.47 6 114.81 3 116.24 2 115.36 4 72 5 64 6 69 6     68 68 69
8 4 PRIVILEGIADO 111 120 H M DIAZ 19 2 6 0 115.58 7 116.10 6 115.04 6 115.58 3 65 9 70 2 68 7     68 68 67
10 9 CAPATAZ 118 120 L HIRALDO 16 2 7 22 115.16 4 116.00 6 115.74 4 114.57 2 66 8 67 5 73 5     66 68 67
0 6 CALIENTITO 118 122 S ORTIZ 7 2 8 13 116.16 8 115.54 3 116.39 2 116.55 1 68 6 64 7 63 8     66 65 66
0 5 MARTES 119 121 AM VIERA 8 2 9 0 118.30 9 115.75 6 118.30 1 114.01 6 67 7 54 9 76 2     61 66 64
90       Tpo prom    114.45   5TA
1400
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
0 2 PROSPECT PARADE 111 120 E SANTIAGO 3 1 1 13 128.59 3 126.98 7 128.59 4 129.03 7 72 1 64 2 62 2     68 66 69
28 3 THE COLOR RED 120 120 JC DIAZ 24 1 2 50 128.49 2 127.06 4 129.46 2 128.96 3 72 2 60 4 62 3     66 65 67
26 5 BABY ME 120 121 JM RIVERA 13 1 3 0 128.66 4 127.35 3 128.40 3 130.24 3 70 3 65 1 56 5     68 64 67
34 4 BELLA ALEXANDRA 111 120 HM DIAZ 19 1 4 11 128.39 1 127.76 4 128.49 4 128.91 3 68 4 65 1 62 4     66 65 67
0 7 AFFAIR ON THE BAY 118 120 C SANTIAGO 11 2 5 0 130.00 5 129.24 4 130.24 6 130.51 3 61 6 56 6 54 7     58 57 59
2 6 MALAGUEÑA 118 120 A SALGADO 6 2 6 0 132.12 6 128.55 1 132.26 4 131.98 2 64 5 46 9 47 8     55 52 57
0 8 MISS FREIKA 118 120 JOSE HDEZ 6 3 7 27 132.61 8 129.14 1 134.72 K 130.49 3 61 7 33 10 55 6     47 50 53
0 1 CROWN GLORY 118 121 JULIO HDEZ 23 4 8 60 132.36 7 131.36 2 130.06 3 135.65 2 50 8 57 5 29 9     53 45 50
0 10 GRAMMIES' JAMMIES-DL 111 114 A SOTO 5 4 9 0 133.04 9 131.45 7 131.49 7 136.17 8 50 9 50 7 26 10     50 42 47
0 9 DOMINATING FORCE 118 124 AM VIERA 8 4 10 0 133.49 10 133.49 4 131.65 7 128.28 8 40 10 49 8 66 1     44 51 45
90       Tpo prom    128.58   6TA
1200
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
39 4 SCORE CLASSY 117 120 E GONZALEZ 19 1 1 ### 114.42 2 114.00 1 114.84 K 0.00 0 75 1 71           73 73 75
20 5 MARITZA A 117 116 L HIRALDO 16 1 2 ### 114.35 1 114.35 1 23.23 # 0.00 0 73 2 93           73 73 73
15 7 MAMBO FLYER 117 121 H BERRIOS 19 1 3 ### 114.70 3 114.70 1 23.00 # 0.00 0 72 3 95           72 72 72
0 2 BALMARAN 117 120 JC DIAZ 24 1 4 ### 115.34 4 115.23 1 115.44 K 0.00 0 69 4 68           68 68 69
5 6 MOORLAND LIKE-DEBUT 117 D E CASTRO 21 2 5 ### 116.13 5 116.13 K 0.00 0 0.00 0 64 6             64 64 64
11 3 ROYAL REPAST 117 120 C SANTIAGO 11 2 6 ### 116.17 6 116.17 K 0.00 0 0.00 0 64 5             64 64 64
0 1 SOL'S HONOR 117 120 C PIZARRO 14 4 7 ### 118.51 7 118.51 1 0.00 0 0.00 0 52 7             52 52 52
90       Tpo prom    114.49   7MA