miércoles, 18 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO JUEVES 19 JULIO PROG.#142

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.- Se clasifican en 4 grupos según oportunidades de ganar:
  G1= Excelente           G2= Bueno                G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron.  JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y FILA ROJA
COMPLETA y observe  los de la FILA ROJA. LOS  PROGRESOS  pueden sorprender. 
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTE
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el
 DESEMPEÑO de los ejemplares sin ANALIZAR las causas responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS 
Buenos o malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les
proporcionamos una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Números Resaltados en ROSADO  tiempos fueron Realizados o Calculados a la distancia a correr hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!               Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA y FILA ROJA COMPLETA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: FLOR DE SILO #2 (2DA); TOE SHOES #3 (3RA)  Y 
COMMANDER CHRIS #6 (5TA) --Baja al reclamo ínfimo (?)--
PROGRESOS: SWAN BLACK #2 (6TA); CREATIVO # 1 (7MA)
TRAQUEO DESTACADOS.  CREATIVO 59.2 (9 JULIO); FABIAN ANDRES 100.1 u 113.2 (11 JULIO)                                                                       
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1800
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
50 2 FLOR DE SILO 113 123 HM DIAZ 20 1 1 14 157.79 1 156.90 8 157.03 7 159.43 7 66 1 65 2 53 1     65 61 64
27 4 TURRON 118 114 JC DIAZ 24 1 2 43 158.22 2 157.85 7 156.73 7 160.07 7 61 3 67 1 50 3     64 59 61
12 3 TUTZY 120 123 E GONZALEZ 19 1 3 0 158.70 3 156.90 8 159.09 6 160.12 7 66 1 55 3 50 2     60 57 61
1 1 DIVINIDAD 116 120 R JIMENEZ 3 4 4 ## 163.48 4 163.48 6 169.87 1 167.86 2 33 4 1 4 11 4     17 15 22
0 5 LA QUISE MUCHO 118 115 I AYALA 0 4 5 0 172.56 5 172.48 3 171.99 2 172.56 6 -11 5 -10 5 -13 5     -11 -11 -11
90       Tpo prom    158.24   2da
1300
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
20 3 TOE SHOES 119 120 H BERRIOS 19 1 1 0 118.57 1 117.83 1 118.68 1 120.38 2 87 1 82 2 74 4 89 1 84 83 85
34 5 JUST PLAIN WAYNE 113 119 HM DIAZ 20 1 2 50 119.76 4 118.71 7 119.41 8 119.76 3 82 2 79 3 77 3 80 3 80 79 81
36 1 ANA LUISA L 120 120 C PIZARRO 14 2 3 21 119.53 3 120.33 2 118.84 3 118.98 4 74 3 82 1 81 1 76 4 78 78 77
0 2 Lovable NcGriff-DL 118 116 D ROSARIO 6 2 4 ## 119.34 2 120.40 7 120.12 8 119.16 7 74 4 75 4 80 2 87 2 74 79 76
0 4 MY Andean Spirit 116 120 JC DIAZ 24 3 5 20 121.25 5 121.94 6 121.25 2     66 5 69 5       5 68 68 67
90       Tpo prom    119.29   3RA
1100
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
26 3 FIRST SKIRT-debut 116 D H BERRIOS 19 1 1 ## 106.55 1 106.55 K         80 1             80 80 80
46 2 YOURLUCKYTOHAVEME 109 120 HM DIAZ 20 1 1 ## 107.73 2 107.31 2 108.15 2     76 2 72 1         74 74 75
18 5 FABOULOUSLY RIPPED 116 114 C Santiago 12 1 3 ## 108.76 3 108.36 2 109.15 2     71 3 67 2         69 69 70
0 4 GOLD FORTUNE-debut 116 D C PIZARRO 14 4 4 ## 110.75 4 110.75 K         59 5             59 59 59
0 1 LONG BAY 118 120 JULIO HDEZ 22 4 5 ## 111.25 5 110.76 2 111.73 2     59 4 54 3         57 57 58
90       Tpo prom    107.68   4TA
1100
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
29 6 COMMANDER CHRIS 111 123 E Santiago 5 1 1 0 106.35 1 106.91 7 105.80 7 106.35 3 84 1 90 1 87 3     87 87 86
24 1 MR LANCELOT 118 120 JOSE HDEZ 7 2 2 0 107.35 2 108.38 2 107.76 7 106.31 2 77 4 80 2 87 1     78 81 79
0 8 JUAN M 118 120 E Gonzalez 19 2 3 67 108.25 3 107.61 2 108.88 2 108.67 7 81 2 74 7 75 8     78 77 78
19 2 CHAMACO 118 120 S CAPELES 0 2 4 0 108.71 6 107.82 2 107.84 3 110.47 1 80 3 80 3 66 4     80 75 78
0 3 SUBORDINADO-DM 117 113 D ROSARIO 6 2 5 ## 108.55 5 108.57 4 108.21 4 108.86 4 76 5 78 4 75 7     77 76 76
10 5 EL ESCOGIDO 116 120 C PIZARRO 14 2 6 0 109.26 7 108.49 1 110.03 2 108.76 6 76 6 69 8 75 2     73 73 74
3 4 NO TE  QUITE-DL 111 120 A SOTO 4 3 7 0 109.52 8 110.39 7 108.83 7 109.35 6 67 7 75 6 72 5     71 71 70
5 7 TITO TRECE-DM 111 120 HM DIAZ 20 4 8 ## 108.30 4 111.90 7 108.59 6 108.00 4 59 8 76 5 79 6     68 71 66
90       Tpo prom    107.32   5TA
1700
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
34 2 SWAN BLACK 116 120 JC DIAZ 24 1 1 0 146.50 3 144.70 6 146.60 7 148.58 8 90 1 80 1 70 5 82 2 85 80 85
3 7 CORAZOLEÑO 116 121 C PIZARRO 14 1 2 ## 145.42 1 145.05 6 49 C 8 145.79 6 88 2 49 c 8 84 1 58 6 88 76 84
0 4 EXTRA BREW 116 114 L HIRALDO 16 2 3 67 147.36 4 147.45 6 147.35 *7 147.29 *7 76 3 76 3 77 4   7 76 76 76
10 8 LAMAS FESTIVAL 118 121 E Gonzalez 19 2 4 33 147.41 5 147.57 8 148.49 3 147.25 7 75 4 71 4 77 8 57 8 73 70 73
26 5 EL VALENCIANO 120 121 AM VIERA 8 2 5 0 149.25 7 147.97 8 150.52 8 147.04 4 73 6 60 5 78 3 83 1 67 74 71
0 6 APPEALING SON-DC 116 120 C SANTIAGO 12 3 6 ## 149.01 6 148.46 1 147.10 *2 151.46 *2 71 8 78 2 56 7   5 74 68 71
2 3 MARKET PROSPECT 116 123 ANDY HDEZ 16 3 7 50 146.25 2 148.06 3 151.21 3 146.25 7 73 5 57 7 82 2 71 3 65 70 69
15 1 FLY IN THE SOUP 109 114 HM DIAZ 20 3 8 0 149.28 8 148.45 2 150.85 3 149.48 7 71 7 59 6 66 6 68 4 65 66 67
90       Tpo prom    146.43   6TA
1400
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
4 1 CREATIVO 116 121 L HIRALDO 16 1 1 ## 127.65 4 126.78 9 127.65 3 128.66 2 78 1 74 1 69 2 75 2 76 74 76
48 2 FABIAN ANDRES 110 120 HM DIAZ 20 1 2 ## 127.58 2 126.91 3 128.24 3     77 2 71 2       6 74 74 75
30 3 APOSTADOR 116 120 JC DIAZ 24 1 3 ## 127.61 3 127.21 3 128.26 2 71c 2 76 3 71 3 71 c 6 75 3 73 74 74
8 6 EL CAPRICHO 116 120 C Santiago 12 2 4 50 126.70 1 129.17 7 128.17 6 128.50 7 66 6 71 3 70 1 86 1 69 73 69
0 5 SOY BORICUA 117 120 JM RIVERA 12 2 5 100 129.07 6 129.13 2 130.00 2 129.08 2 66 5 62 5 67 3 72 4 64 67 66
0 4 BAYUYITO 117 121 AM VIERA 8 3 6 ## 128.70 5 128.01 9 135.82 8 130.29 7 72 4 33 6 61 4 69 5 52 58 61
90       Tpo prom    127.61   7MA