viernes, 13 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 13 JULIO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.- Se clasifican en 4 grupos según oportunidades de ganar:
  G1= Excelente           G2= Bueno                G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron.  JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y FILA ROJA
COMPLETA y observe  los de la FILA ROJA. LOS  PROGRESOS  pueden sorprender. 
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTE
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el
 DESEMPEÑO de los ejemplares sin ANALIZAR las causas responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS 
Buenos o malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les
proporcionamos una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia a correr hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!               Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA COMPLETA: ADMIRAL BIRD #5 DE LA SEXTA
EN LA FILA ROJA: NINGUNO
PROGRESOS: CAPOTERO #1(3RA); VICTORIA DRIVE #5 (4TA); SPLURGING#10 (5TA); JHON AND CHARLIE #3 (7MA)
TRAQUEO DESTACADOS.  BEAU MAMBO 101.4 gt (29 Junio E Zayas)        Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA

1200
2DA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
48 5 LADY VEIGA 116 119 M SANCHEZ 6 1 1 ### 115.51 1 113.64 1 117.37 K 0.00 0 77 1 59 1 68 68 71
28 4 SICAMANDA 109 121 HM DIAZ 19 3 2 ### 117.93 2 117.93 K 0.00 0 0.00 0 56 3 56 56 56
7 1 CECILIA ISABEL 116 120 E GONZALEZ 20 3 3 ### 118.68 4 116.81 1 120.55 K 0.00 0 62 2 43 2 52 52 55
7 2 A FEW MORE BEERS 111 119 A SOTO 5 3 4 ### 118.36 3 118.36 K 0.00 0 0.00 0 54 4 54 54 54
0 3 KAMILA-Debut 116 D JOSE HDEZ 6 4 5 ### 120.95 5 120.95 K 0.00 0 0.00 0 41 5 41 41 41
90 Tpo prom  117.37 Segunda
1400
3RA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
20 5 REPRESENTADO 118 121 M SANCHEZ 6 1 1 0 127.85 2 126.07 6 128.93 4 128.55 2 82 1 67 4 69 3 75 73 76
29 4 EL AFORTUNADO 118 121 C PIZARRO 14 1 2 25 127.78 1 128.33 4 126.67 4 128.33 3 70 4 79 1 70 2 75 73 73
36 3 KING'S COPELAN 116 121 JC DIAZ 24 1 3 67 127.92 3 128.01 7 127.63 4 128.21 4 72 3 74 2 71 1 73 72 72
4 1 CAPOTERO 111 114 HM DIAZ 19 1 4 0 128.26 4 127.82 6 128.70 6 130.41 8 73 2 69 3 60 5 71 67 70
1 2 DON RYAN-DL 120 121 JOSE HDEZ 6 3 5 0 129.48 5 130.26 7 129.38 8 128.81 8 61 5 65 5 68 4 63 65 63
0 6 LABORATORIO 111 114 E SANTIAGO 3 4 6 43 132.13 6 131.81 4 131.40 2 133.18 3 53 6 55 6 46 6 54 51 53
90 Tpo prom  127.85 Segunda
1800
4TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
13 3 PRIMAL DANCE 118 122 S FIGUEROA 10 1 1 0 156.04 2 154.13 7 158.16 7 157.65 8 73 1 53 3 56 2 73 1 63 64 67
20 2 FROSTY THUNDER 119 121 H BERRIOS 19 1 2 100 156.42 4 154.16 7 159.49 7 155.25 8 73 1 47 4 68 1 60 3 60 62 65
17 5 VICTORIA DRIVE 113 121 HM DIAZ 19 1 3 0 156.30 3 154.77 7 157.82 8 158.06 3 70 4 55 2 54 4 47 5 63 56 63
26 4 HOLY BARBARA 116 121 JC DIAZ 24 2 4 ### 156.96 5 154.58 7 159.34 3 161.98 2 71 3 47 5 34 7 7 59 51 60
9 1 PRIVATE SALE 118 121 E GONZALEZ 20 2 5 0 155.46 1 159.29 7 152.64 6 158.04 4 48 7 81 1 54 3 72 2 64 63 58
5 7 NORTHWEST WOODS 109 116 E SANTIAGO 3 3 6 0 158.67 6 157.66 6 159.67 8 160.44 2 56 5 46 7 42 6 56 4 51 50 52
0 6 SUCHISLIFE FOR ME 116 123 C PIZARRO 14 3 7 ### 159.27 7 159.07 7 159.43 7 159.31 7 49 6 47 6 47 5 46 6 48 47 48
90 Tpo prom  156.25 Segunda
1300
5TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
15 10 SPLURGING 111 120 E SANTIAGO 3 1 1 ### 120.23 5 119.56 6 120.23 4 121.09 7 78 1 75 2 70 8 76 74 76
30 4 MARKET ANALYSIS 111 120 A SOTO 5 1 2 0 120.03 3 120.11 8 120.46 8 120.03 3 75 3 73 3 76 2 74 75 75
12 5 MULTITUDE 118 121 J GUADALUPE 0 1 3 100 119.96 2 120.35 1 121.46 2 118.07 2 74 5 68 7 85 1 71 76 74
3 2 DIAMOND ROCK 111 121 WAL ORTIZ ## 1 4 25 121.18 6 119.99 8 121.18 3 120.87 7 76 2 70 4 71 6 73 72 74
14 9 RED BENGAL 118 120 R JIMENEZ 3 1 5 0 120.08 4 120.24 2 121.41 8 119.92 3 75 4 69 6 76 3 72 73 73
4 6 JUDICIAL INQUIRY 109 116 I GARCIA 0 1 6 0 119.32 1 121.31 8 119.32 4 121.45 6 69 6 79 1 68 9 74 72 72
6 3 MR JOHNNY R 111 114 LUIS COLON 4 2 7 33 121.97 7 122.76 8 121.97 3 120.79 6 62 9 66 8 72 5 64 67 64
0 8 GREAT DADDY 118 121 S CAPELES ## 3 8 33 122.32 8 122.56 2 123.41 2 121.00 4 63 8 59 9 71 7 61 64 63
0 1 GAARA 118 121 I AYALA 0 3 9 20 123.26 10 122.12 1 123.89 3 123.78 3 65 7 56 10 57 10 61 59 62
6 11 FORTUNATE TRAIL 119 116 R SANCHEZ 0 4 10 36 122.43 9 125.99 1 121.14 3 120.17 4 46 11 70 5 75 4 58 64 56
0 7 STORM ZAPPER 113 120 Y TRINIDAD 0 4 11 0 125.32 11 123.79 2 128.47 1 123.69 2 57 10 33 11 57 11 45 49 50
90 Tpo prom  120.07 Segunda
1300
6TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
34 5 ADMIRAL BIRD 119 117 B GONZLEZ 11 1 1 0 119.39 1 119.42 2 119.42 1 119.34 4 79 1 79 1 79 1 79 79 79
28 2 MR LECHUGA 109 121 E SANTIAGO 3 1 2 0 120.26 3 119.59 2 120.92 2 78 2 71 7 74 74 76
9 6 ABUELITO JAIME 113 120 A SOTO 5 1 3 13 120.13 2 120.52 4 119.74 4 119.74 7 73 4 77 2 77 2 75 76 75
6 7 SMART TRAINING 111 120 WALL ORTIZ ## 1 4 0 120.56 6 120.15 1 121.45 4 120.08 2 75 3 68 9 75 3 72 73 73
10 4 EDUBAIYAH WAY 118 121 J GUADALUPE 0 1 5 0 120.43 5 120.77 2 120.30 2 120.22 3 72 6 74 5 75 3 73 74 73
1 9 GRAND ILUSION 118 120 A SUAREZ 0 2 6 8 120.88 7 120.52 2 121.26 8 121.24 4 73 5 69 8 70 7 71 71 72
2 3 PR VIGILANTE 111 115 LUIS COLON 4 2 7 20 121.51 8 120.92 4 120.24 4 123.38 3 71 7 75 3 59 8 73 68 71
0 8 CUQUITO EL FEO 118 120 R JIMENEZ 3 2 8 0 120.37 4 122.04 8 120.37 4 120.09 8 66 8 74 6 75 3 70 72 69
0 1 BEAU MAMBO 118 121 S CAPELES ## 3 9 33 122.73 9 125.17 1 120.28 4 120.36 7 50 9 74 4 74 6 62 66 59
90 Tpo prom  119.93 Segunda
1200
7MA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
21 5 FUEGO TAINO 116 120 A SALGADO 6 1 1 0 116.55 5 114.10 6 116.55 3 115 6 75 2 62 2 71 1 68 69 71
15 7 NIETO SEBASTIAN 117 121 AM VIERA 8 1 2 0 116.39 4 113.62 6 117.55 3 115.23 4 77 1 57 7 69 2 67 68 71
10 3 JOHN AND CHARLIE 116 120 E GONZALEZ 20 1 3 0 116.15 2 114.87 6 116 2 116.67 3 71 3 67 1 62 5 69 66 69
21 2 HAPPY SALINAS 116 121 H BERRIOS 19 1 4 0 116.01 1 115.46 2 116.56 3 0.00 0 68 4 62 2 65 65 66
14 6 YCARO 116 116 JC DIAZ 24 2 5 0 116.22 3 115.95 2 116.60 3 116.12 4 65 5 62 4 64 4 64 64 64
9 1 AUSTRALIS FOREVER 111 121 HM DIAZ 19 3 6 0 118.25 7 117.39 7 117.55 2 118.94 2 58 6 57 5 50 6 58 55 57
0 4 ZEPHYR BEENO-DL 116 115 M SANCHEZ 6 3 7 0 117.17 6 118.29 7 117.54 6 115.69 6 54 7 57 6 67 3 55 59 56
90 Tpo prom  116.36 Segunda