sábado, 21 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 21 JULIO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
No damos las preferncias de 1, 2 y 3. Eso lo hacen EXCELENTEMENTE Otros Analistas 
Hìpicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros 
OBJETIVOS el desempeño de los ejemplares sin ANALIZAR las causas responsables de  
los RESULTADOS OBTENIDOS, buenos o malos. Por eso DECIMOS que USTED ELIGE SUS
 Nosotros solo les PROPORCIONAMOS UNA TABLA para que les ayude en su selección
proporcionamos una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
ROJO DESTACADO: BOUNCER KID #5 (3RA)
EN LA FILA ROJA COMPLETA: AUSTRALIS TIME #8 (7MA)
DOBLE ROJOS: MEISSA STAR #2 Y ALEX'S DISASTER #4 DE LA 2DA 
PROGRESOS: PIEDRA AZUL #7 (4TA); WINNING CROWN T #7 (5TA)
PROGRESOS: SEDONA'S PEARL #8 (6TA)
TRAQUEO DESTACADO. LA COMERIEÑA 35.3 48.4 (11 JULIO)                                                                                               
Detalles en Mambocatsulas
A CONTINUACION LA TABLA


1200
2DA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
40 2 MEISSA STAR 118 116 ANDY HDEZ 16 1 1 50 115.54 2 113.72 1 112.84 K 117.35 1 77 1 81 4 59 5 79 72 75
34 4 ALEX'S DISASTER 111 121 LUIS COLON 4 1 2 25 115.14 1 115.75 2 114.36 1 115.32 3 67 3 74 1 69 1 70 70 69
16 1 RESPETUOSA 111 121 HM DIAZ 20 1 3 33 116.08 3 114.91 3 116.05 2 117.27 1 71 2 65 2 59 4 68 65 68
0 3 GOLD SPLASHER 118 115 JOSE HDEZ 7 2 4 0 116.89 4 115.83 3 117.95 3 116.38 6 67 3 56 5 64 2 61 62 63
0 5 BALVINA 109 120 E SANTIAGO 5 3 5 13 117.74 5 119.70 2 116.82 1 116.70 2 47 5 62 3 62 3 54 57 53
90 Tpo prom  115.59 Segunda
1200
3RA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
46 5 BOUNCER KID 117 120 L HIRALDO 15 1 1 ## 114.46 1 114.46 1 73 1 73 73 73
11 4 VICKYS ACRE 117 120 A SALGADO 8 1 2 ## 115.72 2 115.72 1 66 2 66 66 66
28 1 RED CHELSEY 110 120 HM DIAZ 20 2 3 ## 118.40 3 118.40 1 53 3 53 53 53
1 2 SEDUCE CAT 109 120 E SANTIAGO 5 3 4 ## 118.96 4 118.96 1 50 4 50 50 50
4 3 GRANDSON RO RO 117 120 JULIO HDEZ 22 3 5 0 119.86 5 119.86 2 46 5 46 46 46
90 Tpo prom  116.19 Segunda
1100
4TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
8 7 PIEDRA AZUL 116 120 JULIO HDEZ 22 1 1 33 108.02 4 106.08 2 108.49 3 109.48 2 88 1 76 6 71 8 82 79 83
0 4 AMANDA ISABEL 116 114 A SALGADO 8 1 2 0 110.70 8 106.98 2 107.86 3 108.48 4 84 8 80 4 76 5 82 80 82
8 8 FLAMENCA CHIC 118 120 H BERRIOS 19 1 2 17 108.05 5 106.50 2 108.85 1 108.80 2 86 2 75 7 75 6 80 79 82
0 3 MI ABUELA JOSEFA 120 121 JM RIVERA 13 1 3 13 107.75 3 107.14 1 108.21 3 107.91 1 83 3 78 5 79 4 80 80 81
17 6 STAR MIR 119 120 L HIRALDO 15 1 4 0 107.58 1 107.80 2 107.48 3 107.47 2 80 4 81 3 81 3 81 81 80
40 5 LA COMERIEÑA 112 116 HM DIAZ 20 1 5 50 107.73 2 108.55 3 107.22 1 107.41 3 76 5 83 1 82 2 79 80 79
0 1 AIMI C 109 120 E SANTIAGO 5 2 6 0 109.17 6 109.04 1 109.46 2 109.01 3 74 6 72 8 74 7 73 73 73
17 2 ARISTOCRATA 118 120 C SANTIAGO 12 2 7 17 110.41 7 113.65 2 107.17 2 107.43 4 51 7 83 1 82 1 67 72 63
90 Tpo prom  108.92 Segunda
1700
5TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
32 5 ENTRE NARANJOS 111 120 HM DIAZ 20 1 1 25 151.96 1 151.96 6 153.20 2 155.67 1 54 2 48 2 36 6 51 46 50
26 4 SONRISA MARINA 118 121 L HIRALDO 15 1 2 11 152.82 3 152.64 6 152.99 6 154.97 3 51 5 49 1 39 5 50 46 49
4 7 WINNING CROWN T 118 120 JM RIVERA 13 1 3 0 153.91 6 151.22 1 158.80 K 153.91 6 58 1 20 10 44 4 39 41 46
3 10 CEREZITA 119 120 MY RIVERA 13 1 4 14 152.98 4 152.98 6 156.01 3 152.45 4 49 6 34 8 52 2 42 45 45
24 8 INFORMATIVA 116 120 A SALGADO 8 1 5 0 152.49 2 152.49 6 155.26 2 157.29 1 52 4 38 6 28 9 45 39 45
0 2 SONIA L 118 120 S FIGUEROA 6 1 6 0 154.98 8 152.49 6 155.35 4 157.47 8 52 3 37 7 27 10 44 38 45
0 1 GASTROENTEROLOGA 109 120 E SANTIAGO 5 1 7 0 153.45 5 154.08 6 154.45 6 151.82 6 44 7 42 3 55 1 43 47 44
0 3 EDUCADA 118 121 R JIMENEZ 3 2 8 9 155.25 9 155.06 6 154.56 6 156.13 7 39 8 41 4 33 8 40 38 39
1 6 RESPUESTA-DC 112 120 A SOTO 5 2 9 0 154.72 7 155.62 3 154.69 2 153.84 3 36 9 41 5 45 3 38 40 38
0 9 OTRA CARA DE LUNA 117 113 AM VIERA 8 4 10 0 156.03 10 161.17 K 156.11 6 155.94 6 8 10 33 9 34 7 21 25 18
90 Tpo prom  152.90 Segunda
1200
6TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
34 8 SEDONA'S PEARL 120 120 JM RIVERA 13 1 1 22 113.21 4 112.00 1 113.91 2 113.71 3 85 1 75 6 76 6 80 79 81
22 3 LION ON THE RUN 118 120 L HIRALDO 15 1 2 17 112.92 2 112.93 3 112.84 2 112.99 2 80 2 81 5 80 3 81 80 80
9 4 CRUCITIN 116 125 H BERRIOS 19 1 3 33 113.77 7 113.31 3 111.90 6 114.23 3 78 3 86 1 74 7 82 79 80
6 5 D DUBAI 118 120 JOSE HDEZ 7 1 4 0 113.60 6 114.30 3 112.65 4 113.85 2 74 5 82 4 76 5 78 77 76
7 2 REAL ME IN 120 113 ANDY HDEZ 16 1 5 18 113.18 3 114.95 2 112.50 4 112.10 4 70 7 83 3 85 1 76 79 75
0 9 ROOM MATE 113 114 HM DIAZ 20 2 6 ## 112.14 1 115.77 7 112.14 4 66 8 84 2 9 75 75 72
0 1 AERIAL STORM 118 120 AM VIERA 8 2 7 50 114.88 8 114.88 3 117.37 6 112.47 6 71 6 58 8 83 2 64 70 68
0 6 AFTERME 120 114 C SANTIAGO 12 2 8 14 113.55 5 113.90 1 119.26 8 113.19 2 76 4 49 9 79 4 62 68 68
0 7 JEROBOAM 113 120 A SOTO 5 4 9 24 116.83 9 119.55 8 116.48 4 117.17 1 47 9 63 7 59 8 55 56 53
78 Tpo prom  113.30 Segunda
1300
7MA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
42 8 AUSTRALIS TIME 109 120 HM DIAZ 20 1 1 0 123.30 1 120.80 6 123.11 2 123.49 3 77 1 65 1 63 1 71 68 72
9 2 METAFORA 116 120 D ROSARIO 5 2 2 0 124.00 2 123.46 6 123.29 2 124.71 4 63 2 64 2 57 3 64 61 63
1 5 ERAS DREAM 110 113 WALLY ORTIZ 0 3 3 0 126.76 5 124.14 6 124.77 6 126.76 2 60 3 57 4 47 4 58 54 57
32 4 MINI ESTRELLA 116 114 JULIO HDEZ 22 3 4 0 124.53 3 125.43 1 123.61 2 124.54 3 53 4 62 3 58 2 58 58 56
0 7 LA HIJA DE GUIDO 118 120 I AYALA 0 4 5 0 126.86 6 126.50 6 126.86 2 126.74 6 48 5 46 6 47 5 47 47 47
6 1 FRISKY MIA 116 119 B LOPEZ 14 4 6 0 126.66 4 127.38 2 125.93 1 130.30 6 44 6 51 5 29 6 47 41 44
0 6 LADY ENNIE-Debut 111 D E SANTIAGO 5 D 7 ## 130.18 7 130.18 K 30 8 8 30 30 30
0 3 ZONGA 118 114 AM VIERA 8 4 8 ## 131.25 8 130.12 4 132.38 2 30 7 19 7 24 24 26
90 Tpo prom  124.69 Segunda