domingo, 22 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 22 JULIO 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.-Son 4 grupos según chance de GANAR
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo para ganar. 
TIEMPOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
No damos las preferncias de 1, 2 y 3. Eso lo hacen EXCELENTEMENTE Otros Analistas 
Hìpicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros 
OBJETIVOS el desempeño de los ejemplares sin ANALIZAR las causas responsables de  
los RESULTADOS OBTENIDOS, buenos o malos. Por eso DECIMOS que USTED ELIGE SUS
 Nosotros solo les PROPORCIONAMOS UNA TABLA para que les ayude en su selección
proporcionamos una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Números Resaltados en Rosado Fueron Realizados o Calculados a la distancia de hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO! Nosotros les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA COMPLETA: YCARO #6 (7MA)
EN LA FILA ROJA: SUDDEN SHIFT #4 (2DA)
PROGRESOS: ROMAN HALL #4 (3RA); GILT EDGED #2 (4TA); LA SANGRE #1 (5TA)
TRAQUEO DESTACADO: Dr Aramis 35.2 (7 julio); Don Salva V 51.1 gt (13 julio)
Detalles en Mambocatsula
A CONTINUACION LA TABLA

1800
2DA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
50 4 SUDDEN SHIFT 122 123 H BERRIOS 19 1 1 33 153.38 1 150.92 6 155.43 8 152.98 8 89 1 67 2 79 1 73 2 78 77 82
8 3 DANCING CALLING 118 121 C SANTIAGO 12 1 2 41 153.56 3 151.32 6 156.05 3 153.53 8 87 2 64 4 76 3 65 6 76 73 79
21 5 ROYAL TAPID 118 121 L HIRALDO 15 1 3 25 153.82 4 151.32 6 156.31 8 154.78 3 87 2 62 5 70 6 68 4 75 72 78
5 2 VENT VERT 118 120 AM VIERA 8 2 4 # 154.60 5 152.66 6 156.53 2 153.27 2 81 4 61 6 78 2 66 5 71 71 74
0 1 SKYLIGHT CITIZEN 111 118 HM DIAZ 20 2 5 # 153.51 2 153.98 1 156.05 2 154.71 3 74 5 64 3 70 5 76 1 69 71 71
3 6 IVAN IDEA-DC 117 113 JM RIVERA 13 4 6 # 158.61 7 154.87 3 158.68 1 159.66 2 70 6 51 7 46 7 38 7 60 51 60
3 7 STARSHIP WARRIOR 118 121 E GONZALEZ 19 4 7 50 155.66 6 158.14 6 155.01 8 154.70 8 53 7 69 1 71 4 70 3 61 66 60
90       Tpo prom    153.59   2DA
1100
3RA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
22 3 ADMIRAL BIRD 111 120 HM DIAZ 20 1 1 25 106.59 1 106.50 3 106.64 2 106.64 1 81 8 80 1 80 2     80 80 80
28 4 ROMAN HALL 120 121 H BERRIOS 19 1 2 33 106.93 2 106.19 2 107.66 2     82 1 75 4   8     78 78 80
14 8 FORT PYRAMID 118 121 A SALGADO 8 1 3 27 107.02 3 106.65 1 106.84 2 107.56 2 80 3 79 2 75 4     79 78 79
22 5 POPULAR ROCK 118 121 E GONZALEZ 19 1 4 17 107.20 4 106.49 2 107.90 3 106.49 4 81 2 73 6 81 1     77 78 79
0 7 POGO'S PRIZE 118 121 JM RIVERA 13 2 5 0 108.69 5 108.12 7 108.35 1 109.03 3 72 4 71 7 68 5     72 71 72
4 6 BE A GENTLEMAN 118 120 C PIZARRO 14 2 6 17 109.12 6 108.49 2 107.27 k 111.60 1 71 5 77 3 55 6     74 67 71
0 1 CAONABO THE GROOM 109 120 E SANTIAGO 5 2 7 0 108.23 7 109.72 2 108.02 1 106.95 3 64 7 73 5 78 3     69 72 68
0 2 STORMZAPPER 113 115 Y TRINIDAD 0 3 8 15 110.49 8 108.54 3 109.79 2 113.14 1 70 6 64 8 47 7     67 61 66
90       Tpo prom    106.85   3RA
1100
4TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
35 3 UNSUNG SONG 118 121 B LOPEZ 14 1 1 15 106.38 1 106.25 1 106.51 1 106.98 4 82 2 80 2 78 1     81 80 81
10 2 GILT EDGED-DM 120 120 C PIZARRO 14 1 2 0 106.89 2 106.01 6 107.77 4 107.48 9 83 1 74 5 76 4     79 78 80
34 5 STANDARD'S POET 111 120 HM DIAZ 20 1 3 43 107.49 5 106.29 2 107.50 2 108.68 3 82 3 76 4 70 8     79 76 79
3 6 HENNESSY RICAN 120 121 E GONZALEZ 19 2 4 57 107.80 7 107.35 1 108.51 2 107.55 2 76 4 70 7 75 6     73 74 75
0 7 INHABITANT 111 114 E SANTIAGO 5 2 5 67 107.39 3 107.39 2 107.77 4 110.73 7 76 5 74 6 59 9     75 70 74
1 8 BREAK THE ICE 119 115 C SANTIAGO 12 2 6 17 107.41 4 108.70 1 106.29 1 107.23 3 70 6 82 1 77 3     76 76 74
7 4 MICHAEL JOSUE 118 120 JM RIVERA 13 2 7 29 107.60 6 108.94 3 106.76 2 107.11 2 68 8 79 3 77 2     74 75 72
0 1 ARMANNI 118 120 J SANCHEZ 0 3 8 24 108.62 8 109.01 2 109.19 2 107.67 k 68 7 67 8 75 5     68 70 68
0 9 ANGELS OURS 118 120 S FIGUEROA 6 3 9 # 109.89 9 110.56 3 109.21 3 108.49 7 60 9 67 9 71 7     64 66 63
90       Tpo prom    106.92   4TA
1100
5TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
36 6 JENNIFER D 120 120 C PIZARRO 14 1 1 22 106.58 1 106.00 2 106.35 3 107.40 3 83 2 81 1 76 3     82 80 82
8 1 LA SANGRE 118 120 L HIRALDO 15 1 2 13 108.24 7 105.51 6 108.10 1 108.37 K 85 1 73 6 71 6     79 76 80
9 8 MEDIA LADY 120 120 A SALGADO 8 1 3 33 107.59 5 106.15 2 107.90 1 108.73 2 82 3 73 8 69 9     78 75 78
1 7 WHAT U LIKE 118 121 C SANTIAGO 12 1 4 50 108.05 6 106.42 7 108.05 3 107.45 4 81 4 73 7 76 4     77 76 78
31 2 MY GLITTER GIRL 112 114 JM DIAZ 20 1 5 10 106.82 2 107.25 1 107.20 K 106.01 1 77 5 77 4 83 1     77 79 78
0 4 MISS DOUBLE JET 118 121 H BERRIOS 19 1 6 30 107.39 3 107.58 4 106.57 6 107.39 2 75 8 80 2 76 2     78 77 77
5 9 WONDER GIRL 118 120 JM RIVERA 13 2 7 13 108.56 8 107.48 4 107.43 4 108.56 2 76 6 76 5 70 8     76 74 75
0 10 PASSIONFORRRACING 118 121 E GONZALEZ 19 2 8 0 107.52 4 108.00 3 106.84 2 107.72 2 73 9 79 3 74 5     76 75 75
0 11 DOUBLE DELICIOUS 118 115 AM VIERA 8 2 9 18 109.56 10 107.38 6 109.65 3 109.47 K 76 7 65 10 66 10     70 69 72
0 5 BELLA CAROLINA 109 120 E SANTIAGO 5 3 10 0 108.91 9 108.52 2 109.61 2 108.59 3 70 10 65 9 70 7     68 68 69
0 3 SAINT FOR JOAN 120 120 R SANCHEZ 0 4 11 11 110.29 11 111.82 8 110.55 1 110.02 1 54 11 60 11 63 11     57 59 57
90       Tpo prom    107.47   5TA
1200
6TA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
39 3 APROPIADA 109 120 HM DIAZ 20 1 1 # 118.26 1 118.26 1         54 1             54 54 54
30 5 GLADYS D 116 114 L HIRALDO 15 1 2 # 118.83 2 118.83 1         52 2             52 52 52
1 6 LA MOREIRA 116 124 A SALGADO 8 3 3 0 121.33 3 121.33 2         39 3             39 39 39
3 9 INVITADA-Debut 116 D JULIO HDEZ 22 3 4 # 121.70 4 121.70 K         37 4             37 37 37
14 2 CARITA DE ANGEL 116 120 E GONZALEZ 19 3 5 # 122.05 5 122.05 K         35 5             35 35 35
0 7 ISLA CANARIA 117 120 JM RIVERA 13 4 6 # 122.58 6 122.58 1         33 6             33 33 33
0 4 LA CHICA AZUL-Debut 116 D B LOPEZ 14 4 7 # 122.90 7 122.90 K         31 7             31 31 31
0 1 SOR CAYITA-Debut 116 D R JIMENEZ 3 4 8 # 123.20 8 123.20 K         30 8             30 30 30
3 8 LA PROHIBIDA-Debut 116 D C PIZARRO 14 4 9 # 125.85 9 125.85 K         16 9             16 16 16
90       Tpo prom    119.47   6TA
1200
7MA           D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
26 6 YCARO 116 120 A SALGADO 8 1 1 0 115.51 1 113.99 2 115.95 2 116.60 3 76 1 66 1 63 1     71 68 72
39 7 ASTROLOGO 111 121 HM DIAZ 20 2 2 0 117.53 2 117.11 2 117.94 3 118.39 4 60 2 56 4 54 4     58 57 58
0 4 MUSICO 111 123 A SOTO 5 3 3 0 118.11 4 118.11 1 117.69 4 117.61 6 55 3 57 3 58 3     56 57 56
8 5 DR ARAMIS 118 120 C PIZARRO 14 3 4 0 117.66 3 118.72 1 117.09 1 117.18 3 52 5 60 2 60 2     56 57 55
2 2 EL KACHETERO P 116 125 R SANCHEZ 0 4 5 0 119.29 6 118.34 1 120.90 2 118.63 1 54 4 41 8 53 5     48 49 50
3 3 SR AGRINSONI 111 120 E SANTIAGO 5 4 6 0 119.55 7 119.72 3 118.09 7 119.38 2 47 6 55 5 49 7     51 50 50
12 8 DON SALVA V-Debut 116 D B LOPEZ 14 D 7 # 119.85 8 119.85 K         46 8   9         46 46 46
0 9 BARRIO CIBUCO 117 120 JM RIVERA 13 4 8 0 119.99 9 119.68 3 120.57 3 119.72 3 47 7 43 7 47 8     45 46 46
0 1 MI ABUELO GUILLO 117 120 AM VIERA 8 4 9 0 119.15 5 122.55 6 118.72 8 119.15 3 33 9 52 6 50 6     42 45 40
90       Tpo prom    117.05   7MA