sábado, 7 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 8 DE JULIO 2012

INTERPRETACION DE LA TABLA: 
  G1= Excelente      G2= Bueno                      G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA y Observe los de la 
Y OBSERVE  los de la FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. 
ATENCION CON PROGRESOS SON VARIOS EJEMPLARES CON POSIBILIDAD DE SORPRESA!
Al lado de los promedios se coloca la posiciòn adquirida, y ademas se resaltan en amarillo el 1, 2 y 3
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTES muchos
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el Desempeño
de los EJEMPLARES que participan en el programa sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS:
buenos o Malos. Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les propor-
cionamos una tabla para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN.     Jockey con este color reciben un Bono de peso. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia Pactada para Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!                   Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA: TOMMY EL AMIGO #4 6TA CARRERA
PROGRESOS: SWEET AZAREL #3 (2DA); CIUDAD SEÑORIAL #4 Y ARANDELA #1 (3RA)
PROGRESOS: DR RAFI F #4 (5TA); GOVERMENT BAILOUT #2 Y CONCERTOS PRIDE #3 (4TA)
A CONTINUACION LA TABLA

1100
2DA         prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
3 3 SWEET AZAREL 116   C SANTIAGO 1 1 106.56 3 105.79 2 106.35 2 107.56 2 84 1 81 1 75 5 80 4 83 80 82
38 4 TOE SHOES 118   JC DIAZ 1 2 106.16 2 106.11 1 107.43 2 105.11 1 82 2 76 3 87 3 83 1 79 82 81
36 2 CHRISTI'S PRIDE 118   E CASTRO 1 3 106.08 1 106.66 1 106.93 2 104.64 M 80 4 78 2 90 1 81 3 79 82 80
11 1 CHECK MY CHEEKS 111   HM DIAZ 1 4 106.70 4 106.61 1 107.58 2 NRC M 80 3 75 4 NRC 6 83 1 78 79 79
2 5 LA CODICIADA 118   D ROSARIO 2 5 106.84 5 107.11 1 108.73 2 104.68 M 77 5 69 6 90 2 74 5 73 78 76
0 6 LA KAMIKASE 118   BEN LOPEZ 2 6 107.28 6 108.50 4 108.40 3 106.15 2 71 6 71 5 82 4     71 75 72
90       Tpo prom  106.27   Segunda
1200
3RA         prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 2 u  3 a 4 T 
38 3 AMANDA ISABEL 111   HM DIAZ 1 1 114.82 1 114.56 3 115.48 4 114.43 3 73 1 68 2 73 1 71 72 72
17 1 ARANDELA 116   C PIZARRO 1 2 114.96 2 114.65 7 114.96 3 117.54 7 72 2 71 1 58 7 72 67 70
4 4 CIUDAD SEÑORIAL 116   ANDY HDEZ 1 3 115.82 5 115.04 4 115.92 3 116.50 4 70 3 66 3 63 6 68 67 68
3 7 NO TEMAS 118   A SALGADO 1 4 115.79 4 115.60 2 115.97 3 115.09 8 68 5 66 4 70 3 67 68 67
16 6 PIEDRA AZUL 118   E CASTRO 1 5 115.59 3 115.39 3 116.83 2 114.56 1 69 4 62 7 73 2 65 68 67
3 5 LA OSTENTOSA 116   E GONZALEZ 2 6 116.36 6 117.05 3 116.79 3 115.25 2 60 6 62 6 69 4 61 64 62
9 2 LA BAILARINA 118   JC DIAZ 3 7 117.35 7 119.09 3 116.68 2 116.29 3 50 7 62 5 64 5 56 59 55
90       Tpo prom  115.20   Segunda
1700
4TA         prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 2 u  3 a 4 T 
4 2 GOVERMENT BAILOUT 113   HM DIAZ 1 1 151.27 5 150.53 3 151.24 6 151.30 8 60 1 57 5 56 4 59 58 59
34 1 OPTIMISTIC VIEW 118   C PIZARRO 1 2 151.69 7 150.89 4 151.27 6 152.10 8 59 3 57 4 53 6 58 56 57
7 3 CONCERTOS PRIDE 118   JC DIAZ 1 3 151.21 4 150.54 6 151.88 7 152.51 3 60 1 54 8 50 7 57 55 57
18 4 LYNN'S PRINCESS 118   L HIRALDO 1 4 151.53 6 151.69 4 149.39 6 153.67 8 55 5 66 1 45 8 60 55 57
13 7 WHAT U LIKE-DM 120   A SALGADO 1 5 150.93 2 151.75 3 150.63 4 150.42 3 54 6 60 2 61 2 57 58 57
12 6 PROSPECT PARADE 118   BEN LOPEZ 1 6 151.73 8 151.14 4 151.68 7 151.77 7 57 4 55 6 54 5 56 55 56
2 8 RAGS TO DIAMOND 118   JM RIVERA 2 7 151.09 3 153.06 4 151.69 6 150.49 6 48 7 55 7 61 3 51 54 51
0 5 AIMING HIGH 118   E GONZALEZ 3 8 150.33 1 155.07 4 150.99 6 149.66 6 38 8 58 3 65 1 48 53 46
90       Tpo prom  151.39   Segunda
 
5TA         prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  2 u  3 a 4 T 
5 10 EL LIMBER 118   AM VIERA 1 1 120.48 1 121.64 6 119.76 1 121.20 3 72 5 82 1 75 4   77 76 75
0 2 JAZZ LATINO 119   E GONZALEZ 1 2 121.98 5 120.97 6 121.98 4 121.38 8 76 2 71 6 74 5   73 73 74
1 4 DR RAFI F 118   S FIGUEROA 1 3 122.51 8 120.52 6 122.51 2 122.79 6 78 1 68 7 67 10   73 71 74
25 5 VERDUGO 112   HM DIAZ 1 4 121.03 2 121.93 4 120.89 6 120.12 4 71 6 76 2 80 2   73 76 73
0 3 SOMMELIER-DL 118   D ROSARIO 1 5 121.93 4 121.72 6 121.44 6 122.63 8 72 3 73 3 67 9   73 71 72
26 8 TIRO CERTERO 118   JC DIAZ 2 6 122.29 7 122.11 2 122.47 1 122.39 7 70 7 68 8 69 8   69 69 69
3 6 BABY DAREL 118   BEN LOPEZ 2 7 121.91 3 122.71 2 121.76 4 121.25 3 67 8 72 5 74 6   69 71 69
30 9 EL MUÑECAZO 119   L HIRALDO 2 8 122.00 6 121.74 2 124.53 1 119.72 1 72 4 58 12 82 1   65 71 69
0 1 CALIENTITO 118   C PIZARRO 2 9 122.73 10 122.87 2 123.03 1 122.30 3 66 9 65 9 69 7   66 67 66
0 12 ABUELO TIN 118   C SANTIAGO 2 10 122.66 9 123.74 2 121.57 4 NRC 6 62 11 73 4 NRC 14 73 67 69 66
0 11 EL CALCULADOR 119   H BERRIOS 2 11 123.18 11 123.29 6 123.18 4 120.82 6 64 10 65 10 76 3   64 68 66
0 13 SORTILEGIO 118   R JIMENEZ 3 12 127.23 13 124.27 6 124.89 6 127.23 4 59 12 56 13 44 13   58 53 57
0 7 BRAZILEIRO 118   JM RIVERA 4 13 124.15 12 124.81 M 126.69 6 124.15 2 56 13 47 14 60 11   52 54 54
0 14 SHINING PLANET 118   R SANCHEZ 4 14 127.39 14 127.39 2 124.35 8 125.16 6 44 14 59 11 55 12   51 52 49
90       Tpo prom  121.66   Segunda
1700
6TA         prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 2 u  3 a 4 T 
40 4 TOMMY EL AMIGO 118   JC DIAZ 1 1 151.98 1 153.13 4 151.98 7 151.16 4 48 1 54 4 58 1 51 54 51
19 9 REY DEL CARIBE-DC 118   C SANTIAGO 2 2 154.51 4 153.83 3 155.18 3 0.00 0 45 3 38 8     41 41 43
0 1 NO TE QUITES 116   H BERRIOS 2 3 154.80 5 153.88 7 154.78 6 155.75 6 45 2 40 7 35 7 42 40 42
4 5 BROWN EARL-DC 116   L HIRALDO 2 4 154.35 3 155.65 M 152.47 1 154.93 3 36 4 52 5 39 5 44 42 41
5 3 EL COLEGA 117   ANDY HDEZ 2 5 156.38 8 156.38 6 151.18 4 155.15 1 32 5 58 1 38 6 45 43 40
11 6 ALPHERATZ STAR 109   HM DIAZ 3 6 153.62 2 157.80 7 151.32 7 151.74 6 25 8 57 2 55 3 41 46 37
0 2 STRONG DESTINY 116   A SALGADO 3 7 157.21 9 156.53 7 154.48 6 160.61 7 31 6 42 6 11 8 36 28 32
0 8 FOLLIES BOY-DC 111   A SOTO 4 8 155.42 7 157.68 2 156.24 4 152.35 2 26 7 33 9 52 4 29 37 31
11 7 DOBLE PAZ 116   R JIMENEZ 4 9 154.93 6 161.68 7 151.76 6 151.36 7 6 9 55 3 57 2 30 39 25
90       Tpo prom  153.76   Segunda
1700
7MA         prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P      
CO # EJEMPLAR   R JOCKEY G P  tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 2 u  3 a 4 T 
12 6 NAPA LOVE 118   H BERRIOS 1 1 150.15 2 149.49 6 150.68 7 150.27 7 66 1 60 3 62 4 63 62 63
19 7 SWIRLAND 118   C SANTIAGO 1 2 149.49 1 150.94 4 149.49 6 150.21 4 58 2 66 1 62 5 62 62 61
38 1 LIL ERMA JEAN 113   HM DIAZ 1 3 150.48 3 151.14 2 150.48 7 150.08 3 57 3 61 2 63 3 59 60 59
20 3 SUMEI-DM 118   AM VIERA 2 4 151.91 4 151.91 4 151.62 M 151.02 2 53 4 55 5 58 6 54 55 54
1 8 DOVE NEST 119   A SALGADO 3 5 154.29 7 154.29 8 150.54 2 149.89 3 42 6 60 4 64 2 51 55 49
0 5 SEACLIPSEOFTHEMOON 118   D ROSARIO 3 6 152.82 5 153.88 7 151.76 6 151.86 3 44 5 54 6 54 7 49 51 48
0 2 SHESSHOOK-DM 118   JM RIVERA 4 7 153.21 6 154.59 2 153.21 4 157.26 1 40 7 47 7 27 8 43 38 40
0 4 PRIME ZIP-DC 111   E SANTIAGO 4 8 156.22 8 156.22 2 157.28 M 148.83 M 32 8 27 8 69 1 29 42 35
90       Tpo prom  150.04   Segunda