martes, 10 de julio de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 11 JULIO 2012

 Mambocatsulas
http://mambocatsulas.blogspot.com/

INTERPRETACION DE LA TABLA.- Se clasifican en 4 grupos según oportunidades de ganar:
  G1= Excelente           G2= Bueno                G3= Regular                G4= malo para ganar. 
Los números se publican tal como se proyectaron. JUEGUE  los de la SUPERFILA ROJA
Y OBSERVE  los de la FILA ROJA. Los ejemplares con PROGRESOS  pueden sorprender. 
TIEMPOS PROYECTADOS Fuera De Distancia (dist.): DC= Dist. Corta;  DM= Dist. Media; DL= Dist. Larga
El OBJETIVO de esta tabla no es DAR mis preferencias de 1,2 y 3, porque eso lo hacen de MANERA EXCELENTE
Analistas Hipicos como MAMBOCAT Y SUS POSTULADOS. AQUÍ SOLO SEÑALAMOS por nùmeros OBJETIVOS el
 DESEMPEÑO de los ejemplares sin ANALIZAR las CAUSAS responsables de los RESULTADOS OBTENIDOS buenos o malos
Por eso DECIMOS QUE es USTED quien ELIGE SUS GANADORES. Nosotros solo les proporcionamos
una TABLA para que les AYUDE EN SU SELECCIÓN. 
Distancias con VERDE LUMINICO tiempos fueron REALIZADOS o CALCULADOS a la distancia de Hoy
JUEGUE Al EJEMPLAR DE  SU GUSTO!               Por Nuestra parte  les deseamos UN MONTON DE SUERTE!!!
HOY EN LA SUPERFILA ROJA: NINGUNO
EN LA FILA ROJA COMPLETA: EL CAPO #1 DE LA 4TA
EN LA FILA ROJA: LOFTY BANNER #6 DE LA SEXTA
PROGRESOS: VUELVE GILBERTO M #4 (2DA); PICKETT'S CHARGE #8 (6TA); WAITING IN JAIL #7 (7MA)
TRAQUEO DESTACADO: GRANDSON T 103.1 up 117 (27 jun) y 101.3 (4 julio). Detalles en Mambocatsulas
LA TABLA  A CONTINUACION...
1100
2DA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
14 4 VUELVE GILBERTO M 113 113 HM DIAZ 18 1 1 25 107.15 3 106.13 4 106.93 2 107.37 1 82 1 78 3 76 3 80 79 81
6 1 COMPRESSOR 120 116 L HIRALDO 16 1 2 50 106.03 1 106.98 4 106.03 2 106.38 6 78 4 83 1 81 1 80 81 80
28 5 CALLEJERO 120 120 E CASTRO 22 1 3 0 106.65 2 106.76 2 106.53 2 0.00 0 79 3 80 2 5 80 80 80
10 3 SEBASTIAN N DIEGO 119 120 C PIZARRO 14 1 4 0 107.77 5 106.83 4 107.52 2 108.02 1 79 2 75 5 73 4 77 76 77
32 2 PROUD VICTORY 120 121 E GONZALEZ 20 1 5 0 107.57 4 107.51 1 107.63 3 107.20 7 75 5 75 4 77 2 75 76 75
0 6 COPPER MONKEY 120 121 S ORTIZ 7 3 6 0 112.81 6 107.98 4 112.81 2 0.00 0 73 6 49 6 6 61 61 65
90 Tpo prom  106.61 Segunda
1600
3RA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
28 2 GRANDSON T 116 120 JC DIAZ 24 1 1 0 143.46 1 143.66 7 142.96 7 143.07 7 73 1 76 2 76 2 70 3 74 74 74
0 7 SUPER ABUELO 116 120 E GONZALEZ 20 1 2 67 144.39 3 144.53 7 142.48 6 146.51 3 68 3 79 1 58 6 60 7 73 66 69
12 5 TSUNAMI HIT 116 122 L HIRALDO 16 1 2 33 143.44 1 144.95 7 144.49 3 141.92 7 66 5 69 5 81 1 81 1 67 74 69
2 4 EL SISMO-DC 116 120 ANDY HDEZ 16 1 4 # 144.65 4 144.34 3 144.65 3 144.53 3 69 2 68 6 68 3 66 4 69 68 69
34 1 FRISKY STAR 111 114 HM DIAZ 18 1 5 # 144.94 5 144.94 7 144.07 3 145.03 2 66 4 71 3 66 4 72 2 68 69 68
14 3 BUCAPLA B 118 120 A SALGADO 7 2 6 # 145.07 6 145.95 3 144.48 2 145.07 7 61 6 69 4 66 5 63 5 65 65 64
0 6 DREAMS AND BEERS-DC 116 113 C SANTIAGO 11 3 7 0 146.82 7 147.09 2 146.94 3 147.22 3 56 7 56 7 55 7 61 6 56 57 56
90 Tpo prom  143.76 Segunda
1600
4TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
6 1 EL CAPO 113 114 HM DIAZ 18 1 1 0 143.26 1 143.26 4 143.25 2 142.91 2 75 1 75 1 76 1 75 75 75
20 4 EL EMPRENDEDOR 120 114 JM RIVERA 13 1 2 80 143.79 2 144.06 7 143.56 7 143.75 8 71 2 73 2 72 3 72 72 72
24 2 RODRIGUITO 119 121 C SANTIAGO 11 1 3 20 144.61 5 144.24 8 144.56 8 145.04 8 70 3 68 5 66 7 69 68 69
2 7 QUE BARBARIDAD 118 120 D ROSARIO 6 2 4 0 144.29 3 145.36 7 144.27 7 143.25 8 64 6 70 4 75 2 67 70 67
0 6 MI NIETO WIL 118 120 L HIRALDO 16 2 5 # 144.67 6 145.06 7 144.56 9 144.40 8 66 4 68 7 69 6 67 68 67
14 5 REDACTOR 118 121 E GONZALEZ 20 2 6 17 144.53 4 145.18 8 144.57 7 143.85 8 65 5 68 6 72 4 67 68 67
24 3 HAMAM 119 116 JC DIAZ 24 2 7 50 145.37 7 146.53 8 144.20 8 143.93 3 58 7 70 3 71 5 64 67 63
90 Tpo prom  143.89 Segunda
1200
5TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
10 4 JENNIFER D 118 120 C PIZARRO 14 1 1 33 113.30 2 112.80 3 114.00 3 113.11 2 81 1 75 5 79 4 78 78 79
0 7 A CAT FEELING 111 116 HM DIAZ 18 1 2 18 113.17 1 113.90 3 112.46 1 113.16 3 76 5 83 1 79 5 79 79 78
16 3 TWEAKIN 119 121 JC DIAZ 24 1 3 38 113.44 3 113.90 1 113.45 3 112.96 2 76 4 78 2 80 2 77 78 77
0 9 ESPECTACULAR WAY 116 123 E GONZALEZ 20 1 4 0 114.40 4 114.29 2 113.33 7 114.51 3 74 6 78 3 72 7 76 75 75
2 2 D'WILDCAT STAR 116 120 L HIRALDO 16 1 5 0 114.54 5 114.54 2 113.62 6 112.74 7 72 7 77 4 81 1 75 77 75
42 1 MY LITTLE SHIANNA 120 122 MY RIVERA 14 1 6 33 114.76 7 113.73 1 115.78 2 113.19 K 76 3 66 7 79 3 71 74 74
0 8 INDI'S CANDY-debut PR 116 116 C SANTIAGO 11 2 7 0 114.91 8 113.35 *1 115.99 *1 115.40 *2 78 2 65 9 68 8 72 70 73
0 5 CARIBETH-DL 116 123 D ROSARIO 6 2 8 0 114.63 6 115.37 7 114.30 7 114.21 7 68 9 74 6 74 6 71 72 70
20 6 MEDIA LADY 118 121 A SALGADO 7 2 9 0 115.22 9 114.70 1 115.73 2 0.00 0 72 8 66 8 9 69 69 70
90 Tpo prom  113.30 Segunda
1600
6TA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
20 6 LOFTY BANNER 113 122 HM DIAZ 18 1 1 15 141.73 1 141.31 4 142.10 8 141.78 4 81 1 77 4 78 1 79 79 79
16 8 PICKETT'S CHARGE 118 120 E CASTRO 22 1 2 29 142.02 2 141.56 7 142.30 6 142.21 7 80 2 76 5 76 4 78 77 78
22 4 I'LL BUY 118 121 E GONZALEZ 20 1 3 25 142.38 4 143.10 4 141.61 4 142.44 7 72 3 79 2 75 6 76 75 74
10 1 METULLA 118 120 C PIZARRO 14 2 4 13 142.66 5 143.81 9 141.79 8 142.39 7 68 4 78 3 75 5 73 74 72
6 5 MEGA PARTY 118 120 C SANTIAGO 11 2 5 60 142.32 3 144.64 8 140.37 7 141.95 6 64 5 85 1 78 1 75 76 72
16 2 GILT EDGED 118 120 JC DIAZ 24 3 6 0 144.02 6 144.82 4 144.11 9 143.12 7 63 6 67 6 72 7 65 67 65
0 3 FULL OF EXPRESSION 118 122 AM VIERA 8 3 7 0 144.30 7 144.89 4 145.96 8 142.05 8 63 7 58 7 77 3 60 66 63
0 7 WHO SLEW WHO-DC 118 121 JOSE HDEZ 7 4 8 7 146.30 8 147.06 2 147.18 3 144.66 3 52 8 51 8 64 8 52 56 53
90 Tpo prom  142.04 Segunda
1300
7MA D  prom   Penult Antepe c_v P c_v P c_v P c_v P
CO # EJEMPLAR R JOCKEY % G P  G tpo p  ULT. Tpo D  tpo D  tpo D  Ul  P Pen. P A-pen P 4TA  P 2 u  3 a 4 T 
50 5 AZUCAR PA TI 120 121 JC DIAZ 24 1 1 13 121.51 1 121.75 2 120.96 4 121.82 4 72 2 76 1 71 2 74 73 73
26 7 WAITING JAIL 112 114 E SANTIAGO 4 1 2 0 123.07 2 120.93 6 123.07 4 122.53 7 76 1 65 4 68 4 71 70 72
0 3 RESPETUOSA 120 121 L HIRALDO 16 1 3 0 123.17 3 122.52 2 123.82 1 122.06 7 68 3 61 6 70 3 65 67 66
2 2 LA MINISTRA 111 120 A SOTO 4 2 4 100 123.38 5 123.70 2 123.57 6 123.06 4 62 4 63 5 65 5 62 63 63
10 6 SHERIFF'S SALE 113 121 HM DIAZ 18 2 5 0 123.37 4 124.70 2 122.22 2 123.20 1 57 6 69 3 65 6 63 64 61
2 1 ASTRID LAURA 118 120 JM RIVERA 13 3 6 17 123.50 6 124.58 1 124.53 2 121.38 2 58 5 58 8 74 1 58 63 59
0 8 PRINCESA DORADA 118 120 I AYALA 0 3 7 6 123.95 8 124.68 3 123.92 4 123.25 4 57 7 61 7 64 7 59 61 59
0 4 LA EXTRAORDINARIA 116 120 C SANTIAGO 11 4 8 ### 123.83 7 129.15 6 121.53 6 123.83 2 35 8 73 2 61 8 54 56 48
90 Tpo prom  122.58 Segunda