domingo, 11 de noviembre de 2012

CLASICO DIA DEL VETERAMO: DOMINGO 11 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: DINNER RE SO #1 (2DA)
EN LA FILA ROJA: SPECIAL SATURDAY #7 (4TA)
PROGRESOS: DON TITO B #5 (5TA); GUADALQUIVIR #7 (7MA)
BRISEO DESTACADO
WIFE AND KID 36.1 - 49 gt (Franco- 3 nov.); FELIU 117 - 131.2 gt (E Castro)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  DOMINGO 11 NOV.  2012 CLS. DIA DEL VETERANO
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA                 6TA            7MA           8VA
3,2,5 / 1,6,3 / 5,6,3 / 7,2,4 / 12,5,9 / 1,6,5 / 6,7,1 / 7,6,4
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
36 41 3 FLY IN THE SOUP 28 113 HM Diaz 1 1 142.31 1 143.86 7 143.32 4 139.74 6 68 2 71 1 89 1 69 76 71
22 15 5 EXTRA BREW 17 116 B Lopez 1 2 144.29 3 142.66 4 145.78 3 144.43 4 74 1 58 2 65 3 66 66 69
32 40 2 DOUBLE DECKER 29 120 E Castro 1 3 143.05 2 144.53 3 146.37 1 141.56 7 65 3 55 3 80 2 60 67 64
0 0 4 SMALL VALLEY/DC 35 109 E Santiago 4 4 151.72 4 152.66 1 151.89 1 150.60 2 24 4 28 5 34 4 26 29 26
0 3 1 GRAYSON 29 116 D Rosario 4 5 151.94 5 155.18 3 148.69 6 151.83 2 11 5 44 4 28 5 28 28 22
90 99     Tpo prom  143.22   primera
2DA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
44 53 1 DINNER RE SO 23 117 JM Rivera 1 1 107.63 2 107.14 3 107.48 1 108.27 3 83 1 81 2 77 4 82 81 82
13 27 6 ANTILLANA 23 116 JC Diaz 1 2 107.58 1 108.10 3 106.38 4 107.06 3 78 4 87 1 84 1 83 83 81
21 18 3 NOTICIERA 23 109 HM Diaz 1 3 107.87 3 107.74 3 108.47 3 107.41 3 80 2 76 4 82 2 78 79 79
2 0 2 A FEW MORE BEERS 35 116 M Sanchez 1 4 108.97 5 107.80 4 109.64 2 108.30 1 80 3 71 6 77 5 75 76 77
1 0 4 SEGUNDA ESPERANZA 18 116 D Rosario 2 5 109.86 6 109.59 1 107.60 4 110.12 1 71 5 81 3 68 6 76 73 73
9 1 5 MISS LEIRAM 23 116 E Castro 2 6 108.77 4 109.64 3 108.96 3 107.70 1 71 6 74 5 80 3 72 75 73
90 99     Tpo prom  107.69   2DA
3RA  
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
14 26 5 SALIENTITO 21 119 JC Diaz 1 1 145.78 1 145.58 6 154.28 1 145.97 6 85 2 42' 6 83 1 85 84 85
19 42 6 PICKETT'S CHARGE 21 118 E Castro 1 2 147.16 2 145.33 6 149.07 4 147.07 6 86 1 68 3 78 2 77 77 80
38 10 3 TORPEDO RUN 14 118 A Claudio 2 3 148.10 4 148.30 7 148.57 8 147.44 6 71 3 70 2 76 3 71 72 72
13 20 4 SWEEPING VAN 10 111 HM Diaz 4 4 149.59 6 148.58 4 152.47 3 150.59 4 70 4 51 4 60 5 60 60 64
3 1 2 MATCH STICK 23 118 L Hiraldo 4 5 148.72 5 150.79 3 154.23 1 148.72 6 59 5 42' 5 69 4 59 64 61
3 0 1 REAL ME IN 31 118 C Pizarro 4 6 147.70 3 152.50 2 147.70 4 159.50 1 51 6 75 1 16' 6 63 63 59
90 99     Tpo prom  146.88   3RA
4TA  
1200= 2 109.00   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
5 31 7 SPECIAL SATURDAY/DL 22 5 L Hiraldo 1 1 110.91 1 110.98 7 110.49 6 111.27 8 90 1 93 1 89 1 91 90 91
0 6 4 WIFE AND KID/DL 154 109 E Santiago 1 2 111.92 2 111.52 *7 112.31 6*     87 2 83 3     85 85 86
16 24 2 MY DOCTOR WALESKA 14 122 Julio Hdez 1 3 112.00 3 112.03 4 111.98 7 111.97 4 85 3 85 2 85 3 85 85 85
6 3 1 SOBER LIVING 14 122 C Pizarro 2 4 112.29 4 112.29 4         84 4         84 84 84
23 10 3 RAMONITA M 31 118 JC Diaz 2 5 112.75 6 112.88 2 112.79 2 112.58 2 81 6 81 4 82 4 81 81 81
26 20 6 LA CODICIADA 18 120 E Castro 2 6 113.12 7 112.55 1 113.09 4 113.73 1 82 5 80 6 76 6 81 79 81
13 5 8 CHECK MY CHEEKS 18 13 HM Diaz 2 7 112.52 5 113.10 1 112.83 1 111.62 1 80 7 81 5 87 2 80 82 81
1 0 5 LA KAMIKASE 14 120 JM Rivera 2 8 113.39 8 113.33 4 113.82 1 113.03 1 78 8 76 7 80 5 77 78 78
90 99     Tpo prom  111.61   4TA
5TA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
5 6 5 DON TITO B 14 120 JM Rivera 1 1 128.04 1 127.52 4 127.93 4 128.67 6 74 2 72 1 69 5 73 72 73
30 49 12 EL AFORTUNADO 14 119 C Pizarro 1 2 128.51 5 126.72 4 130.80 2 128.01 4 78 1 58 9 72 1 68 69 72
10 14 9 RIGHEL STAR 16 118 S Figueroa 1 3 128.08 2 128.11 4 127.95 7 128.18 7 71 5 72 2 71 2 72 72 72
3 1 3 REDACTOR 14 118 Jose Hdez 1 4 128.26 3 127.77 4 128.74 4 129.11 8 73 3 68 6 66 7 71 69 71
15 5 1 CARIFEO 14 120 Julio Hdez 1 5 128.28 4 128.22 4 128.23 4 128.38 4 71 6 71 3 70 4 71 71 71
3 8 10 CAPATAZ 25 118 Andy Hdez 1 6 128.72 6 127.89 4 129.07 4 129.19 3 73 4 67 7 66 8 70 68 70
13 13 6 CAPOTERO 25 111 HM Diaz 1 7 128.83 7 128.58 4 128.27 4 129.64 3 69 7 71 4 64 9 70 68 69
6 1 7 ALPHERATZ STAR 18 109 E Santiago 2 8 129.04 8 129.85 7 128.53 7 128.75 3 63 8 69 5 68 6 66 67 65
5 2 2 BUCAPLA B 8 116 JC Diaz 3 9 130.66 9 131.28 2 129.51 4 131.19 2 56 10 64 8 56 10 60 59 58
0 0 8 EL LIMBER 16 118 AM Viera 3 10 130.69 10 131.71 6 132.04 2 128.32 4 53 11 52 11 70 3 53 59 55
0 0 4 SHINING PLANET 16 118 J Marcano 4 11 133.26 11 131.12 6 131.95 7 136.71 3 56 9 52 10 28 12 54 46 52
0 0 11 EL COLEGA 24 116 A Salgado 4 12 133.33 12 134.41 2 132.29 8 132.25 6 40 12 51 12 51 11 45 47 44
90 99     Tpo prom  128.13   5TA
6TA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
2 11 1 MISS HOMER 108 118 JM Rivera 1 1 119.18 1 118.36 6 119.94 4 119.24 6 84 1 76 6 80 3 80 80 81
29 22 6 WONDER GIRL 14 118 E Castro 1 2 119.77 2 119.25 4 119.56 4 120.50 2 79 2 78 5 73 5 79 77 78
17 6 5 BELLA ALEXANDRA 58 118 S Ortiz 2 3 120.24 4 121.63 2 119.34 4 119.76 4 68 7 79 2 77 4 73 74 72
0 0 3 CONCERTOS PRIDE 31 118 C Pizarro 2 4 120.19 3 121.20 4 121.50 6 117.87 6 70 5 68 8 86 1 69 75 71
3 20 10 MY ANDEAN SPIRIT 31 118 JC Diaz 2 5 120.73 5 121.98 2 119.47 4 118.86 7 66 8 78 4 81 2 72 75 71
0 0 9 LIL ERMA JEAN 88 118 S Figueroa 2 6 121.73 7 121.54 6 119.32 7 121.91 2 68 6 79 1 66 8 74 71 71
1 0 8 DOUBLE DELICIOUS 23 118 L Hiraldo 3 7 122.36 10 120.99 4 122.22 1 123.87 1 71 4 65 9 56 11 68 64 67
32 37 11 MY LITTLE SHIANNA 18 111 HM Diaz 3 8 121.35 6 122.75 1 119.46 2 121.85 1 62 10 78 3 66 7 70 69 67
6 3 4 PASSIONFORRACING 21 118 Julio Hdez 3 9 122.01 9 120.86 2 124.27 2 120.90 3 71 3 54 11 71 6 63 66 67
0 0 7 INTERNET CAFÉ 21 111 E Santiago 3 10 122.01 8 122.56 2 121.08 3 122.38 2 63 9 70 7 64 9 67 66 65
0 0 2 MALAGUEÑA 21 116 A Salgado 4 11 124.55 11 127.71 2 122.57 1 123.36 4 37 11 63 10 59 10 50 53 47
90 99     Tpo prom  119.73   6TA
7MA  
2000= 20 164.82   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
32 21 6 FELIU 22 120 E Castro 1 1 169.07 1 169.60 7 166.67 4 168.53 7 76 3 91 1 81 1 83 85 82
16 33 1 ITALY PRIDE 22 117 HM Diaz 1 2 169.23 2 169.15 7 166.70 4 169.30 7 78 2 91 2 78' 4 84 80 81
19 34 7 GUADALQUIVIR 22 119 E Gonzalez 1 3 169.90 3 168.38 7 170.30 6 171.42 7 82 1 73 5 67 7 77 75 78
12 3 4 JUZGADOR 22 116 JC Diaz 2 4 171.32 5 171.32 7 169.73 6 168.71 4 68 4 75 4 81 2 71 81 73
7 3 5 PASTO SECO 91 116 L Hiraldo 3 5 170.23 4 172.28 8 169.63 8 168.78 9 63 5 76 3 80 3 69 67 66
0 5 2 SOLO UNO 17 116 Julio Hdez 3 6 172.72 6 172.72 8 177.22 1 169.83 6 61 6 38' 6 75 5 61 74 65
4 0 3 SALVAJE 17 116 C Pizarro 4 7 172.97 7 172.97 8 179.84 1 171.24 4 59 7 25' 7 68 6 59 62 60
90 99     Tpo prom  169.40   7MA
8VA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR UCR p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
34 35 6 AUSUBO/DM 18 116 Julio Hdez 1 1 106.59 1 106.94 7 106.59 4 106.74 8 84 1 86 2 85 3 85 85 85
16 7 4 SOMMELIER 52 118 S Figueroa 1 2 107.44 3 107.24 7 107.44 3 105.84 6 83 5 82 5 90 1 82 85 83
28 28 7 EL DESTROYER 50 116 B Lopez 1 3 107.31 2 107.07 4 107.21 2 107.40 k 83 2 83 4 82 6 83 83 83
0 1 3 BRAZILEIRO 52 118 J Marcano 1 4 107.81 6 107.19 7 107.49 3 108.12 3 83 4 81 6 78 7 82 81 82
0 3 5 PAPITO TAN SPIRIT/DM 25 111 HM Diaz 1 5 107.64 5 107.64 4 106.98 8 106.89 7 81 6 84 3 84 4 82 83 82
0 0 2 MR DAX R 52 118 M Sanchez 1 6 108.31 7 107.14 7 108.31 2 107.36 7 83 3 77 7 82 5 80 81 81
12 25 1 EL BUEN PASTOR 35 113 E Santiago 1 7 107.62 4 109.10 3 106.28 4 106.14 2 73 7 87 1 88 2 80 83 79
90 99     Tpo prom  107.11   octava