domingo, 25 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: DOMINGO 25 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

HOY ES LA FINAL DEL CONCURSO NUMEROS DIKE
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
LA TABLA DE HOY PARA AQUELLOS QUE LA ESPERABAN
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: SMILING MAGICIAN #1 (2DA)
EN LA FILA ROJA: SMILING MAGICIAN #1 (2DA)
PROGRESOS: Thatsafactkay #6 (3ra); El Limber #1 (5ta); Room Mate #2 (7ma)
BRISEOS
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  DOMINGO 25 NOVIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA           8VA
2,3,1 / 1,5,2 / 3,6,5 / 5,1,3 / 2,8,1 / 5,6,1 / 2,6,1 / 2,5,1
A CONTINUACION LA TABLA

1RA Reclamo
1600 = 6 0         ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
32 37 2 DON SABA 21 116 JM Rivera 1 1 150.69 2 154.40 1 150.69 4 0.00 0 19 2 38 2 0 0 28 28 25
0 2 1 ALANA'S TRAILS 7 109 L Colon 1 2 153.44 3 150.80 7 156.07 4 0.00 0 30 1 11 4 0 0 20 20 24
11 13 3 MI NIETO MARLEY 13 109 E Santiago 1 3 150.39 1 155.61 2 150.39 4 0.00 0 13 4 39 1 0 0 26 26 22
22 13 4 JIJIKAPIKI/DC 13 116 D Rosario 2 4 156.01 5 154.71 2 157.30 1 0.00 0 17 3 5 5 0 0 11 11 13
25 43 5 INFLACTOR/DC 16 116 L Hiraldo 3 5 153.94 4 157.77 k 153.94 2 0.00 0 2 5 21 3 0 0 12 12 9
90 108 151.51 125.00 138.20  
2DA Reclamo
1700 = 0 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
48 60 1 SMILING MAGICIAN 21 116 JC Diaz 1 1 146.12 1 146.17 4 146.06 4 150.37 3 82 1 83 1 61 2 82 75 80
32 29 5 ONE ANGEL 21 116 C Pizarro 2 2 148.67 2 147.71 4 149.63 4 149.15 4 74 2 65 2 67 1 70 69 71
3 10 2 DIXIE INDY 44 116 E Gonzalez 4 3 150.26 3 150.26 4 152.97 2 0.00 0 62 3 48 4 0 0 55 55 57
7 9 4 ARANZADI/DC 31 116 E Castro 4 4 151.50 4 152.41 3 150.59 3 155.62 2 51 5 60 3 35 4 56 49 52
0 0 3 GRANDSON RO RO 18 117 S Figueroa 4 5 154.51 5 150.29 4 158.72 3 154.89 K 62 4 19 5 39 3 40 40 47
90 108 148.35   142.60  
3RA Reclamo
1700 = 0 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
31 24 3 BIRD CITY 15 120 JM Rivera 1 1 149.35 2 149.59 7 149.70 8 148.77 6 65 2 64 2 69 1 65 66 65
26 15 5 NAPA LOVE 10 118 C Pizarro 1 2 150.32 4 149.82 6 150.20 7 150.95 7 64 3 62 3 58 2 63 61 63
23 45 6 THASAFACTKAY 15 118 E Gonzalez 1 3 149.14 1 149.14 7 152.48 2 154.26 2 67 1 51 5 42 5 59 53 60
10 24 1 PRIVATE SALE 37 120 JC Diaz 2 4 152.11 6 150.34 4 153.88 7 154.21 3 61 4 44 6 42 4 52 49 54
0 0 4 MISS HOMER 14 118 L Hiraldo 3 5 149.98 3 156.12 3 148.71 6 151.24 4 32 5 69 1 57 3 51 53 45
0 0 2 MORNING SUNDAY 13 109 L Colon 4 6 150.72 5 160.96 1 150.72 4 32 C 3 8 6 59 4 32c 6 34 34 25
90 108 149.60   142.60  
4TA Reclamo
1200 = 0 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
26 50 5 CARIFEO 14 119 Julio Hdez 1 1 113.07 1 113.32 4 112.94 4 112.95 4 79 1 81 1 81 3 80 80 80
0 12 3 EL GUARAGUAO 85 111 E Santiago 1 2 114.01 2 115.39 3 113.73 7 112.92 4 69 2 77 3 81 2 73 76 72
2 0 6 STRONG DESTINY 9 116 C Pizarro 2 3 116.53 6 116.95 1 113.06 7 116.11 2 61 5 80 2 65 7 71 69 67
16 7 2 TIRO CERTERO 13 118 JM Rivera 3 4 115.44 4 117.10 1 114.47 6 113.78 4 60 6 73 4 77 4 67 70 66
36 38 1 PRIVILEGIADO 13 118 JC Diaz 3 5 115.22 3 116.80 1 116.05 2 112.80 4 62 4 65 5 82 1 64 70 65
10 1 7 YCARO 9 116 B Lopez 3 6 116.25 5 116.60 1 118.18 2 113.96 4 63 3 55 6 76 5 59 64 62
0 0 4 BRAZILEIRO 7 118 S Figueroa 4 7 122.03 7 122.24 2 121.82 1 114.34 7 34 7 37 7 74 6 35 48 39
90 108 114.54   109.13  
5TA Reclamo
1200 = 0 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
19 23 2 EL AFORTUNADO 14 118 S Figueroa 1 1 112.09 1 112.23 4 111.95 4 114.60 2 85 1 86 1 73 5 85 81 84
43 52 8 TOÑO M 13 120 L Hiraldo 1 2 113.32 2 114.25 1 112.15 4 113.57 2 74 4 85 2 78 1 80 79 78
1 3 3 QUE BARBARIDAD 21 118 JM Rivera 1 3 113.69 3 113.00 8 113.69 4 113.92 8 81 2 77 4 76 4 79 78 79
0 1 1 EL LIMBER 14 118 AM Viera 2 4 114.38 5 113.26 4 115.36 6 115.49 2 79 3 69 7 68 6 74 72 75
20 28 9 DOCTOR TITILO 24 118 A Salgado 2 5 113.89 4 114.98 2 112.96 2 113.74 1 71 6 81 3 77 2 76 76 74
0 0 4 BUCAPLA B 14 109 E Santiago 3 6 114.88 6 114.84 4 115.98 2 113.81 4 71 5 66 8 77 3 69 71 70
7 1 7 ALL WESTERN 13 118 J Marcano 3 7 115.84 7 115.25 1 116.73 2 115.54 2 69 7 62 9 68 7 66 66 67
0 0 6 SUBORDINADO 9 116 Julio Hdez 4 8 115.98 8 118.80 1 113.81 4 118.15 1 52 8 77 5 55 9 64 61 59
0 0 5 BARRIO CIBUCO 9 116 D Rosario 4 9 127.45 9 127.45 1 114.06 6 115.74 7 8 9 75 6 67 8 42 50 34
90 108 113.03   109.13  
6TA Reclamo
1700 = 0 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
42 48 5 AUSTRALIS TIME 22 116 JC Diaz 1 1 151.97 1 152.01 4 151.92 7 155.72 3 54 1 54 1 35 3 54 48 52
4 4 6 FULLY PARK 7 116 C Pizarro 2 2 154.60 5 155.08 7 153.63 6 155.08 7 39 3 46 3 39 2 42 41 41
0 0 1 LA GABY 22 117 L Hiraldo 3 3 154.14 4 155.33 6 152.95 7 162.53 2 37 4 49 2 1 7 43 29 37
19 6 2 MONDARIZ STAR 18 118 S Figueroa 3 4 154.07 3 154.07 6 158.85 2 157.63 2 44 2 20 5 26 4 32 30 35
12 46 7 LA NIÑA DE PLATA 25 116 Julio Hdez 4 5 152.40 2 157.79 2 155.94 3 152.40 4 25 5 34 4 52 1 30 37 31
13 4 3 SRA INGRID G/DC 15 110 L Colon 4 6 159.77 6 160.33 2 159.45 2 159.53 2 12 6 17 6 16 5 15 15 14
0 0 4 PLATERA/DC 15 109 E Santiago 4 7 161.05 7 167.88 2 NRC 1 161.46 2 -25 7 NRC 7 7 6 -25 -9 -20
90 108 153.57   142.80  
7MA Reclamo
1100 = 1 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
2 9 2 ROOM MATE 111 118 L Hiraldo 1 1 105.69 2 105.05 6 105.69 2 106.64 7 88 1 85 2 80 5 86 85 86
35 42 6 LION ON THE RUN 21 118 JC Diaz 1 2 105.90 6 105.99 2 105.57 3 106.13 2 83 2 85 2 82 3 84 84 84
13 27 4 ROCKIN ROBBIE 21 119 H Berrios 1 3 106.05 4 106.35 2 105.47 3 106.34 1 81 3 86 1 81 4 83 83 82
24 17 1 HOUSTON'S ROYALTY 21 120 C Pizarro 1 4 106.22 1 106.00 2 106.77 3 105.89 1 83 2 79 6 84 1 81 82 82
6 10 3 FORT PYRAMID 21 119 A Salgado 1 5 106.22 3 106.75 2 105.88 2 106.04 K 79 4 84 3 83 2 81 82 81
10 0 5 BREAK THE ICE 16 118 W Gotay 2 6 106.81 5 106.77 K 106.62 2 107.04 K 79 4 80 5 78 6 80 79 79
0 3 7 MATCH STICK 14 118 S Figueroa 2 7 106.48 7 108.37 7 106.02 3 106.94 1 71 5 83 4 78 6 77 77 75
90 108 105.88   102.60    
8VA Reclamo
1400 = 4 0         ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   Última D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
40 42 2 BELLA MULATA 18 120 L Hiraldo 1 1 128.58 1 130.20 2 127.40 4 128.14 7 61 2 75 1 71 2 68 69 66
0 0 5 DOÑA COCO 22 116 D Rosario 1 2 129.09 3 129.71 4 129.07 7 128.48 7 63 1 67 3 70 3 65 67 65
12 13 3 PETITE CAT 18 118 JM Rivera 1 3 129.15 4 130.75 2 127.55 4 130.89 1 58 4 74 2 58 5 66 63 63
36 50 1 MI ANGELITO 18 118 JC Diaz 2 4 130.49 5 130.90 2 130.90 1 130.08 2 57 5 57 4 62 4 57 59 58
2 3 4 A PROPOSITO 25 111 E Santiago 2 5 129.03 2 130.56 4 135.85 1 127.49 7 59 3 33 5 75 1 46 56 54
90 108 128.94 0.00 122.40