sábado, 10 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: SABADO 10 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: HARLAN'S PURE #4 (3RA)
EN LA FILA ROJA: FRISKY MIA #5 (2DA)
PROGRESOS: STARSHIP WARRIOR #1 (5TA); LA NEGRA TOMASA #7 (6TA)
BRISEO DESTACADO
LA NEGRA TOMASA  24 - 36.3 comoda (L Hiraldo, 3 nov.)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE   SABADO 10 NOVIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA      
2,4,1 / 5,4,1 / 4,3,1 / 3,6,2 / 1,5,2 / 7,4,9 / 5,1,6
A CONTINUACION LA TABLA

1RA
1300= 3 116.10   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
42 44 2 JALEESA M 20 118 L Hiraldo 1 1 121.88 2 120.90 3 122.86 1 122.13 K 76 1 66 4 70 3 71 71 73
26 12 4 TURBINA 10 117 S Figueroa 1 2 121.59 1 122.89 2 121.07 4 120.80 6 66 2 75 1 76 1 71 73 70
21 30 1 ESTRATAGEMA 10 117 E Gonzalez 1 3 122.57 3 123.14 2 121.22 4 123.36 2 65 3 74 2 64 4 70 68 67
1 4 3 CRAZY'S PRIDE 49 116 D Rosario 2 4 123.71 4 125.76 2 121.65 4 120.83 7 52 5 72 3 76 2 62 67 60
0 0 5 BALVINA 8 116 M Sanchez 4 5 129.23 5 123.64 6 130.26 1 133.78 1 62 4 29 5 12 5 46 34 47
90 90     Tpo prom  122.01   primera
2DA  
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
34 40 5 FRISKY MIA 17 116 JC Diaz 1 1 133.10 1 134.80 2 133.18 2 131.32 4 38 1 46 2 55 1 42 47 42
32 25 1 GOLD FORTUNE 17 118 E Castro 1 2 134.29 2 135.45 2 133.13 2 134.74 1 35 2 46 1 38 3 41 40 38
22 14 4 NAARA 17 116 A Salgado 2 3 134.76 3 136.30 2 135.30 7 132.68 4 31 3 36 4 49 2 33 38 34
2 10 2 LA CHIQUITA 17 118 C Pizarro 3 4 137.50 4 137.50 2 134.74 1 139.12 1 25 4 38 3 16 5 31 26 27
0 1 3 DOÑA ADOLFA 29 110 E Santiago 4 5 137.57 5 138.93 2 137.34 1 136.21 2 17 5 25 5 31 4 21 25 21
90 90     Tpo prom  134.05   2DA
3RA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
42 44 4 HARLAN'S PURE 24 117 L Hiraldo 1 1 127.01 2 127.01 2         72 3           72 72
16 22 3 POLITICAL PROTON 34 117 B Lopez 1 2 126.82 1 126.82 6 130.85 K 130.80 K 73 2 53 1 53 2 63 60 65
32 24 1 HALO'S MIDAS TOUCH 34 117 PL Cotto 1 3 128.14 3 126.29 6 133.53 1 129.98 2 76 1 39 2 57 1 57 57 63
0 0 2 PAULINO O 9 117 S Figueroa 4 4 134.30 4 130.79 4 135.48 1 137.81 3 53 4 30 4 18 4 41 34 43
0 0 5 PIVOTE 22 117 AM Viera 4 5 135.06 5 136.18 1 135.06 3 135.66 1 26 5 32 3 29 3 29 29 28
90 90     Tpo prom  127.32   3RA
4TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
20 14 3 RESPUESTA 8 118 R Jimenez 1 1 115.80 3 113.52 6 115.80 3 113.78 6 78 1 67 6 77 2 72 74 75
21 18 6 LA EXTRAORDINARIA 21 117 JM Rivera 1 2 119.33 7 113.93 7 114.64 6 119.33 1 76 2 72 2 49 7 74 66 72
35 36 2 MY FAVORITE MUSIC 20 118 C Pizarro 1 3 114.63 1 115.60 3 114.54 3 113.74 4 68 3 73 1 77 1 70 73 70
7 14 1 MY FAVORITE FLAG 29 119 L Hiraldo 2 4 116.55 4 116.40 4 115.31 2 117.93 K 64 5 69 5 56 5 66 63 64
0 0 7 FLOR BONITA 45 118 R Sanchez 2 5 117.29 6 117.29 3 115.28 7 114.02 7 59 7 69 4 76 3 64 68 64
7 8 4 ZONGA 20 116 JC Diaz 2 6 116.69 5 116.70 3 114.88 2 118.49 1 62 6 71 3 53 6 67 62 64
0 0 5 SU EXCELENCIA 20 118 M Sanchez 2 7 115.69 2 116.31 3 118.08 7 115.06 4 64 4 55 7 70 4 60 63 62
90 90     Tpo prom  115.37   4TA
5TA  
1800= 8 148.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
26 29 1 STARSHIP WARRIOR 20 118 C Pizarro 1 1 154.34 3 152.38 6 155.30 8 155.35 6 82 1 68 2 67 6 75 72 76
40 34 5 JHON G C 20 120 JC Diaz 1 2 151.94 1 153.13 6 157.52 3 150.74 6 78 2 56 7 90 1 67 75 74
2 11 2 BENSON 13 118 E Gonzalez 2 3 155.52 5 155.85 7 155.65 8 155.05 6 65 4 66 3 69 5 65 66 65
22 13 8 ROYAL TAPIT 20 120 L Hiraldo 2 4 153.52 2 153.79 6 161.05 3 153.24 6 75 3 39 9 78 2 57 64 65
0 0 7 METULLA 55 118 JM Rivera 2 5 157.17 7 157.17 7 154.41 6 153.34 6 58 5 72 1 77 3 65 69 64
0 1 9 BABYLON RICH 35 118 S Figueroa 3 6 154.38 4 157.25 4 158.26 4 154.38 6 58 6 53 8 72 4 55 61 58
0 0 3 FOLOWS NONE 15 118 Jose Hdez 3 7 157.46 9 157.27 7 156.95 6 158.15 6 58 7 59 6 53 8 58 57 58
0 1 6 INDY WORLD 36 118 B Lopez 3 8 157.27 8 158.35 8 156.03 4 157.43 4 52 8 64 5 57 7 58 58 56
0 1 4 FORTYNINEGEORGEST 17 111 E Santiago 4 9 156.02 6 161.55 3 156.02 6 164.90 2 36 9 64 4 20 9 50 40 42
90 90     Tpo prom  153.27   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
36 21 7 LA NEGRA TOMASA 14 118 L Hiraldo 1 1 115.88 6 113.71 7 115.03 2 116.72 4 77 1 71 3 62 7 74 70 74
15 16 4 GOLD SPLASHER 20 118 S Figueroa 1 2 115.16 2 114.96 3 115.14 2 115.39 3 71 2 70 4 69 4 70 70 70
12 21 9 WINNING CROWN T 20 118 JM Rivera 1 3 115.55 5 115.56 3 114.09 6 115.53 3 68 3 75 2 68 5 72 70 70
0 0 8 RULETERA 129 118 M Sanchez 1 4 115.26 3 115.81 6 115.26 4 114.80 8 67 4 69 5 72 3 68 69 68
0 1 1 PLATERA 34 117 AM Viera 2 5 114.98 1 NRC 1 117.11 2 114.00 4 NRC   60 8 76 1 60 71 65
0 6 6 INFORMATIVA 20 113 AJ Angulo 2 6 116.13 7 116.31 3 115.56 1 116.51 2 64 5 68 6 63 6 66 65 65
0 5 3 SRA INGRID G 28 109 L Colon 2 7 116.77 8 116.25 2 116.33 2 117.74 1 64 5 64 7 57 8 64 62 63
27 23 2 MI ABUELA JOSEFA 89 120 R Jimenez 2 8 115.46 4 118.41 1 113.64 1 114.34 1 54 7 77 1 74 2 66 68 62
0 0 5 OTRA CARA DE LUNA 20 116 A Salgado 2 9 117.17 9 116.61 3 117.18 2 117.71 2 63 6 60 8 57 8 61 60 61
90 93     Tpo prom  115.13   6TA
7MA  
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
3 12 5 JAELLY FOREVER 21 116 B Lopez 1 1 149.83 5 146.98 6 157.48 1 152.67 4 78 1 26' 8 50 8 78 64 73
13 13 1 SOUTHERN SUNSATION 15 118 Julio Hdez 1 2 149.75 4 149.85 8 147.86 4 151.55 7 64 3 74 1 55 7 69 64 66
13 17 7 BIRD CITY 15 118 JM Rivera 1 3 149.63 3 149.70 8 148.77 6 150.43 7 64 2 69 2 61 5 67 65 65
13 5 3 PRIMAL DANCE 17 118 S Figueroa 2 4 150.55 8 156.19 1 150.49 4 150.60 7 32' 8 61 5 60 6 61 60 60
39 29 6 KIRBY 16 116 E Castro 2 5 149.29 2 152.30 8 148.80 4 146.77 7 52 6 69 3 79 1 60 67 59
0 3 2 FROSTY THUNDER 52 118 JC Diaz 3 6 150.03 6 151.68 7 151.18 6 147.22 7 55 4 57 6 77 2 56 63 58
7 4 4 D' WILDCAT STAR 16 116 L Hiraldo 3 7 150.27 7 152.15 8 150.02 8 148.64 7 52 5 63 4 70 3 58 62 57
2 7 8 THATSAFACTKAY 20 118 E Gonzalez 3 8 149.13 1 152.48 2 154.26 2 149.13 6 51 7 42 7 67 4 46 53 50
90 90     Tpo prom  149.35   7MA