viernes, 9 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: VIERNES 9 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO:DREAMS AND BEERS #5 (2DA)
EN LA FILA ROJA: GILT EDGED #3 (5TA); STAR MIR #1 (6TA)
PROGRESOS: DREAMS AND BEERS; SEDUCE CAT #2 (4TA)
BRISEO DESTACADO
GILT EDGED 59.2 Ganó carrera aprendices 18 Oct.-carrasco
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  VIERNES 9 NOVIEMBRE   2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA     
3,2,4 / 5,3,4 / 3,1,2 / 2,1,3 / 3,6,12 / 1,8,2 / 4,9 1
A CONTINUACION LA TABLA
1RA
1100= 1 102.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
25 33 3 WINNING DUBAI/DM 19 116 E Gonzalez 1 1 104.79 1 105.23 7 104.65 4 104.93 4 87 1 90 1 88 1 88 88 88
23 18 2 ROYAL QUALITY 14 116 E Castro 1 2 105.84 2 105.37 2 105.00 4 106.30 2 86 2 88 3 81 5 87 85 86
0 10 5 D' NEXT EXPERIENCE 14 116 H Berrios 1 3 106.15 5 106.15 2 104.80 4 105.03 4 82 4 89 2 88 2 86 86 85
6 2 1 APPEALING SON 14 116 JC Diaz 1 4 106.12 4 106.10 2 105.25 4 106.14 2 83 3 87 4 82 4 85 84 84
36 36 4 ARACELIS BABY M 14 116 L Hiraldo 1 5 105.88 3 106.74 1 105.57 2 105.34 1 79 5 85 5 86 3 82 84 82
90 99     Tpo prom  105.59   primera
2DA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
44 53 5 DREAMS AND BEERS 20 116 JC Diaz 1 1 105.99 1 105.14 3 106.71 1 106.12 1 93 1 85 5 88 3 89 89 90
6 13 3 PEQUEÑO NIETO 20 118 B Lopez 1 2 106.31 2 106.31 2 105.78 1 106.84 1 87 3 90 2 85 5 89 87 88
36 19 4 VISITANTE 29 120 E Castro 1 3 106.33 3 106.21 1 106.47 1 106.30 1 88 2 86 4 87 4 87 87 87
1 10 1 RAZZY 29 118 H Berrios 1 4 106.86 4 106.86 1 105.44 7 105.71 8 85 4 92 1 90 1 88 89 87
3 4 2 MENSAJE 20 118 A Salgado 2 5 107.38 5 109.71 2 106.41 1 106.02 1 70 5 87 3 89 2 79 82 77
90 99     Tpo prom  106.21   2DA
3RA  
1600= 6 138.20   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
42 49 3 CARITA DE ANGEL 14 116 JC Diaz 1 1 149.94 1 153.04 1 148.16 6 151.71 3 26 2 50 1 32 3 38 36 33
1 8 5 KAMILA N 15 116 L Hiraldo 1 2 151.06 4 152.81 3 152.36 4 148.02 4 27 1 29 5 51 1 28 36 30
16 8 1 SOR CAYITA 28 117 S Figueroa 1 3 151.09 5 153.47 3 148.71 6 154.62 2 24 3 47 3 18 5 36 30 30
28 29 4 APROPIADA 14 117 JM Rivera 2 4 150.02 2 154.79 1 151.08 3 148.96 3 17 4 36 4 46 2 26 33 25
3 5 2 LA CHICA AZUL 14 116 B Lopez 2 5 150.74 3 155.59 1 148.49 4 152.98 3 13 5 49 2 26 4 31 29 24
90 99     Tpo prom  150.70   3RA
4TA  
1000= k 57.20   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
10 11 2 SEDUCE CAT 19 116 L Hiraldo 1 1 62.00 1 60.81 4 63.18 K 0.00 0 82 1 70 5 0 0 76 76 78
18 15 1 ALTITUDE DROP 23 117 A Salgado 1 2 62.00 2 61.73 2 62.27 2 0.00 0 77 3 75 1 0 0 76 76 76
0 1 3 FOLOW UNBRIDLED 13 117 Julio Hdez 1 3 62.38 3 61.67 3 63.09 1 0.00 0 78 2 71 3 0 0 74 74 75
27 26 5 INFLACTOR 56 117 E Gonzalez 1 4 62.75 5 62.34 2 63.15 1 0.00 0 74 4 70 4 0 0 72 72 73
7 26 7 BLACK TEARS 44 116 JC Diaz 1 5 62.70 4 62.70 1 0.00 0 0.00 0 73 5 0 0 0 0 73 73 73
21 14 6 MAYANCITO R 20 117 B Lopez 2 6 62.98 6 62.98 1 0.00 0 0.00 0 71 6 0 0 0 0 71 71 71
7 6 8 STONE HEAT 21 117 C Pizarro 2 7 63.07 7 63.13 1 63.01 3 0.00 0 70 7 71 2 0 0 71 71 71
0 0 4 POZUELO deb 116 J Marcano D 8 64.20 8 64.20 K 0.00 0 0.00 0 65 8 0 0 0 0 65 65 65
0 0 9 ADIVINADOR 21 117 S Ortiz 4 9 68.53 9 68.53 1 24.50 X 0.00 0 43 9 87' 9 0 0 43 43 43
90 99     Tpo prom  62.13   4TA
5TA  
1000= K 57.20   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
6 21 3 GILD EDGED/DM 47 118 S Figueroa 1 1 58.63 1 58.63 4 59.26 8 58.22 6 93 1 90 4 95 1 91 92 92
9 19 6 STRIKE  N WIN 26 118 Andy Hdez 1 2 59.40 2 59.40 2 59.06 7 59.07 4 89 2 91 2 91 2 90 90 90
0 1 2 FERROUS/DM 8 118 L Hiraldo 1 3 59.71 4 59.71 4 58.74 6 59.22 7 87 7 92 1 90 3 90 90 89
38 32 12 CALLEJERO 30 116 B Lopez 1 4 59.43 3 59.61 1 59.13 1 59.56 2 88 6 90 3 88 5 89 89 89
1 3 5 FANDANGUILLO 34 118 Jose Hdez 1 5 60.30 7 59.51 4 59.42 6 60.30 2 88 5 89 6 85 10 89 87 88
9 8 4 GIBSON CREEK 16 120 JM Rivera 1 6 59.95 5 59.47 3 60.50 2 59.89 K 89 3 83 9 87 7 86 86 87
9 6 9 GONE TRAJECTORY 8 118 E Gonzalez 1 7 60.86 11 59.50 4 60.86 2 59.36 4 89 4 82 11 89 4 85 86 87
18 9 11 BREAK THE ICE 39 119 C Pizarro 2 8 59.96 6 59.82 2 60.24 K 59.83 2 87 8 85 7 87 6 86 86 86
0 0 1 WHIPPED/DM 16 118 AM Viera 2 9 60.43 8 61.54 3 59.32 4 60.10 6 78 12 89 5 85 8 84 84 82
0 0 7 AFTERME 26 118 R Sanchez 2 10 60.68 9 61.22 2 60.26 4 60.14 K 80 11 85 8 85 9 82 83 82
0 0 8 STORMN SI SI 8 111 E Santiago 2 11 60.87 12 60.88 4 60.87 6 60.87 2 82 9 82 12 82 12 82 82 82
0 0 10 SUNNYWIN 16 118 R Jimenez 2 12 60.85 10 61.20 3 60.66 2 60.70 2 80 10 83 10 83 11 81 82 81
90 99     Tpo prom  59.25   5TA
6TA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
23 33 1 STAR MIR 22 120 B Lopez 1 1 107.03 1 105.85 4 107.74 1 106.31 1 90 1 80 2 87 1 85 86 87
36 45 8 RYFLEY 33 116 Julio Hdez 1 2 107.90 2 106.96 1 109.00 1 107.73 1 84 2 74 6 80 2 79 79 81
13 9 2 TAIS DREAM 30 118 C Pizarro 2 3 108.88 4 108.88 2 106.75 4 108.88 2 74 7 85 1 74 6 80 78 77
4 8 9 TU BELLEZA 30 118 L Hiraldo 2 4 108.43 3 108.43 2 108.42 2 108.82 4 77 4 77 4 75 5 77 76 76
5 2 7 LA VOZ 19 118 S Figueroa 2 5 109.11 6 108.51 3 109.33 1 109.48 3 76 5 72 7 71 7 74 73 75
2 0 6 LA TIPICA 30 117 JM Rivera 2 6 109.27 7 108.74 2 108.35 2 110.73 K 75 6 77 3 65 9 76 72 75
0 0 4 PROVINCIANA 19 118 S Ortiz 3 7 109.34 9 109.01 3 110.19 3 108.81 1 74 8 68 8 75 4 71 72 72
7 2 3 GINA'S HONOR 30 116 D Rosario 3 8 108.92 5 108.14 2 112.08 4 109.69 1 78 3 58 9 70 8 68 69 72
0 0 5 SANDY PAR 168 111 E Santiago 3 9 109.31 8 110.55 2 108.67 1 108.70 1 66 9 75 5 75 3 71 72 70
90 99     Tpo prom  107.94   6TA
7MA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
3 22 9 KAMILAH BEAUTY 15 117 H Berrios 1 1 121.36 1 121.81 2 120.90 3 0.00 0 67 3 71 1 0 0 69 69 68
28 28 4 LIGHT CAT 15 117 PL Cotto 1 2 121.51 2 121.51 2 0.00 0 0.00 0 68 2 0 0 0 0 68 68 68
30 15 1 MI GIRL ROMANZA 15 117 L Hiraldo 1 3 121.85 3 121.41 2 122.29 2 0.00 0 69 1 64 2 0 0 66 66 67
23 15 6 WALESKA'S WEDDING 15 117 C Pizarro 1 4 122.26 4 122.26 2 0.00 0 0.00 0 64 4 0 0 0 0 64 64 64
0 0 5 BACK TO SCHOOL 15 117 JM Rivera 3 5 124.16 5 124.16 2 0.00 0 0.00 0 55 5 0 0 0 0 55 55 55
2 14 8 BEATRICE COLOMBO deb 117 JC Diaz D 6 124.80 6 124.80 K 0.00 0 0.00 0 52 6 0 0 0 0 52 52 52
4 5 7 ANIMAL DANCE 15 117 Julio Hdez 4 7 125.76 7 125.76 2 0.00 0 0.00 0 47 7 0 0 0 0 47 47 47
0 0 3 CORPORATE CARD deb 116 E Castro D 8 126.35 8 126.35 K 0.00 0 0.00 0 44 8 0 0 0 0 44 44 44
0 0 2 SOAK IT IN CIDER deb 116 A Salgado D 9 132.85 9 132.85 K 0.00 0 0.00 0 11 9 0 0 0 0 11 11 11
90 99     Tpo prom  121.57   7MA