jueves, 8 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 8 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: EL SURI #4 (2DA)
EN LA FILA ROJA: TRAQUETEO #3 (3RA)
PROGRESOS: MUSICO #7 (4TA); DOMINATING FORCE #6 (6TA)
BRISEO DESTACADO
RECONVENCIONADO 36.1 - 48.3 (HM Diaz - 24 oct.)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  JUEVES 8 NOVIEMBRE  2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA   
3,2,1 / 4,1,2 / 5,4,3 / 3,5,4 / 7,8,6 / 2,6,8 / 7,4,5
A CONTINUACION LA TABLA
1RA
1400= 4 122.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
0 48 3 ZALAMERA 22 120 H Berrios 1 1 127.77 2 126.32 8 127.77 2 124.45 9 80 1 73 2 90 1 77 81 79
0 12 1 GUITARRA TEMPLADA/DL 179 118 Andy Hdez 1 2 125.97 0 127.23 8 127.88 8 125.97 7 76 2 73 3 82 2 74 77 76
0 48 2 OKAIRY M 49 118 E Castro 1 3 126.82 1 128.40 2 126.00 3 126.07 2 70 3 82 1 82 3 76 78 75
0 108     Tpo prom  126.85   primera
2DA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
13 7 1 EL VALENCIANO/DL 18 116 L Hiraldo 1 1 117.63 0 117.73 7 117.58 7 117.57 7 87 2 88 2 88 4 87 88 87
25 26 5 RECONVENCIONADO 39 120 H Berrios 1 2 118.35 4 117.54 4 119.60 3 117.90 2 88 1 78 4 86 5 83 84 85
44 60 4 EL SURI 11 122 JC Diaz 1 3 117.51 1 119.07 7 117.22 7 117.51 4 80 3 90 1 88 3 85 86 84
8 14 2 WEST CITIZEN 12 116 E Castro 1 4 118.12 3 119.17 2 117.97 4 117.21 2 80 4 86 3 90 1 83 85 83
0 1 3 VALID JET 12 118 Julio Hdez 3 5 121.20 5 122.70 2 119.69 2 117.25 8 62 5 77 5 89 2 70 76 69
90 108     Tpo prom  117.83   2DA
3RA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
10 6 3 TRAQUETEO/DL 34 119 Andy Hdez 1 1 111.83 0 112.16 7 111.70 6 111.62 6 85 1 87 1 88 1 86 87 86
9 8 2 REPRESENTADO/DL 25 118 E Gonzalez 1 2 112.44 0 112.27 7 112.07 7 112.97 6 84 2 85 3 81 4 85 83 84
37 47 5 CANDELARIO B 21 118 JM Rivera 1 3 113.30 2 112.95 2 112.01 4 114.93 1 81 3 86 2 71 5 83 79 81
29 29 4 COLOSAL 21 118 S Figueroa 2 4 113.10 1 113.15 2 113.89 1 112.27 3 80 4 76 4 84 2 78 80 79
5 18 1 CANTARO 32 120 H Berrios 2 5 114.12 3 113.60 3 114.63 1 112.87 7 78 5 73 5 81 3 75 77 77
90 108     Tpo prom  112.52   3RA
4TA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
33 25 3 ASTROLOGO 11 116 L Hiraldo 1 1 156.59 4 154.79 6 153.50 6 161.48 4 40 3 47 1 7 3 43 31 38
42 45 5 HAPPY ANGEL 11 116 C Pizarro 1 2 155.91 3 154.04 6 157.78 4 0.00 0 44 2 25 3 0 0 34 34 38
0 18 4 KUKI C 11 117 AM Viera 1 3 155.73 2 156.49 6 156.02 4 75 C 2 32 4 34 2 75 C 4 33 35 33
11 5 7 MUSICO 25 117 S Figueroa 3 4 153.81 1 153.81 7 164.16 2 164.41 2 45 1 -7 7 -8 7 19 10 25
1 15 1 TYPICAL SURPRISES 8 120 J Marcano 3 5 157.88 5 156.73 4 159.02 4 163.89 2 30 5 19 5 -5 6 25 15 23
3 0 2 SORTILEGIO 47 118 D Rosario 4 6 160.34 6 165.15 6 158.51 3 157.37 6 -12 6 21 4 27 1 5 12 2
0 0 6 JEAN CARLOS/DC 25 113 AJ Angulo 4 7 163.37 0 166.11 2 163.21 2 160.79 2 -17 7 -2 6 10 2 -9 -3 ##
90 108     Tpo prom  155.15   4TA
5TA  
1300= 3 115.14   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
31 46 7 CRUCITIN 13 120 AM Viera 1 1 119.18 1 121.15 2 118.25 4 118.13 4 70 3 84 1 85 1 77 80 76
3 6 8 MONCITO 35 120 Andy Hdez 1 2 119.78 2 120.28 7 119.78 6 31C 4 74 1 77 3 31c 9 76 76 75
31 23 6 D' WILDCAT ROAD 13 120 H Berrios 1 3 119.96 3 122.80 2 118.90 4 118.18 4 62 7 81 2 85 2 71 76 70
18 23 9 HOT AFLEET 33 118 JM Rivera 2 4 121.46 4 121.96 2 120.61 1 121.81 3 66 4 73 4 67 4 69 68 68
3 4 5 FLETCHER 29 116 S Ortiz 2 5 122.38 5 122.81 1 120.93 4 123.40 2 62 8 71 5 59 6 66 64 64
0 1 4 NIETO SEBASTIAN 46 116 J Marcano 2 6 123.23 9 120.63 4 125.82 1 64 C 4 73 2 47 9 64c 8 60 60 64
4 0 1 IMPACT TOOL 25 116 C Pizarro 2 7 122.75 7 122.21 2 122.07 2 123.98 1 65 5 65 7 56 7 65 62 64
0 0 3 GOLD SILT 15 116 D Rosario 2 8 122.45 6 122.69 3 122.07 2 122.59 1 62 6 65 8 63 5 64 63 63
0 5 2 GHOST PEPPER 29 109 E Santiago 3 9 123.10 8 124.56 1 121.64 1 121.02 K 53 9 68 6 71 3 60 64 59
90 108     Tpo prom  119.64   5TA
6TA  
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
14 13 2 NEBULA 26 119 I Ayala 1 1 143.95 2 143.95 7 144.95 7 142.95 6 68 3 63 2 73 1 65 68 67
38 49 6 DOMATING FORCE 11 119 E Gonzalez 1 2 143.94 1 143.40 4 146.92 2 144.48 3 70 1 53 6 65 4 62 63 65
0 2 8 GRAMMIE'S JAMMIES 26 118 S Figueroa 1 3 144.96 3 144.95 7 145.95 6 143.98 6 63 4 58 5 67 3 60 63 62
36 8 9 QUEEN CITY GOLD 28 118 L Hiraldo 1 4 145.55 4 143.89 4 148.78 3 143.97 6 68 2 43 8 67 2 56 60 61
1 4 7 QUALITYPALACE 7 116 Julio Hdez 2 5 146.10 5 145.11 6 145.30 7 147.90 3 62 5 61 3 48 7 61 57 60
0 7 4 AIMING HIGH 11 118 A Salgado 2 6 146.11 6 147.29 4 145.70 7 145.33 3 51 6 59 4 61 5 55 57 54
1 15 3 SMOKEHOUSE 18 118 C Pizarro 3 7 146.52 7 148.86 2 143.99 4 149.04 3 43 7 67 1 42 9 55 51 50
0 0 5 SPIDER JET 34 113 AJ Angulo 4 8 150.45 9 152.21 3 151.13 1 148.68 4 26 8 32 9 44 8 29 34 30
0 0 1 CALLEE N' ROSES 8 116 Jose Hdez 4 9 147.77 8 158.17 K 148.46 4 147.08 7 -4 9 45 7 52 6 21 31 16
90 98     Tpo prom  144.28   6TA
7MA  
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
30 31 7 ES LA BEST 11 118 E Castro 1 1 143.81 2 143.77 4 144.90 7 142.76 6 68 1 63 4 74 2 66 68 67
0 12 5 THE COLOR RED 28 118 A Salgado 1 2 144.26 3 145.15 4 144.18 4 143.46 6 62 4 66 1 70 3 64 66 64
1 7 4 AFFAIR ON THE BAY 28 118 M Sanchez 1 3 145.29 6 144.55 4 144.74 6 146.59 4 65 3 64 3 54 5 64 61 63
3 10 6 FAST WANDA 28 118 C Pizarro 2 4 146.65 7 144.47 4 147.33 3 148.15 3 65 2 51 6 47 7 58 54 59
3 0 1 APHRODITE STORM 28 118 D Rosario 2 5 145.19 5 145.92 4 144.45 6 151.89 1 58 5 65 2 28 8 61 50 56
39 36 8 SEACLIPSEOFTHEMOON 33 118 JC Diaz 2 6 144.94 4 147.30 2 145.63 3 144.25 6 51 6 59 5 66 4 55 59 55
4 9 3 PRIME ZIP 33 111 E Santiago 3 7 142.38 1 148.35 2 149.34 1 142.38 6 46 7 41 8 75 1 43 54 47
10 3 2 POMEROY BABY/DC 33 118 Jose Hdez 4 8 148.55 8 148.86 2 148.92 2 147.88 1 43 8 43 7 48 6 43 45 43
90 108     Tpo prom  143.48   7MA