martes, 6 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: MIERCOLES 7 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN Facebook EN: NUMEROS DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA (UCR). APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: MONDARITZ STAR #2 (7MA)
EN LA FILA ROJA: REALISTA #3 (4TA)
PROGRESOS: PETITE CAT #7 (6TA); METAFORA #4 (7MA)
BRISEO DESTACADO
SUPER BENTLEY 37.3 up 50.2 gt (27 oct- J Marcano)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE  Miercoles 7 noviembre  2012
    2DA              3RA             4TA             5TA              6TA            7MA         
2,4,3 / 4,1,5 / 3,5,4 / 2,6,5 / 1,7,2 / 2,4,6
A CONTINUACION LA TABLA
2DA  
1700= 7 142.60   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
32 26 2 NARLY RIDE 40 113 E Santiago 1 1 149.79 1 149.79 7 154.33 1 149.78 6 64 1 41' 3 64 2 64 64 64
4 19 4 BURNING STAR 13 120 C Pizarro 1 2 150.20 2 150.51 4 150.44 7 149.66 7 60 2 61 1 65 1 61 62 61
8 17 1 VICTOROTTI 13 118 H Berrios 1 3 151.19 3 150.63 4 150.54 7 152.39 4 60 3 60 2 51 4 60 57 59
46 46 3 DIEGO THE LAWYER/dc 25 113 HM Diaz 2 4 152.01 4 152.28 3 154.41 1 151.73 2 52 4 41' 4 54 3 52 53 52
0 0 5 MR CRANK 13 109 L Colon 4 5 166.21 5 166.62 2 166.21 7 168.76 2 -20 5 -18 5 -31 5 -19 -23 -21
90 108     Tpo prom  150.39   2DA
3RA  
1100= 1 103.76   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
40 49 4 TOQUITA 46 116 D Rosario 1 1 108.36 1 108.36 3 0.00 0 0.00 0 78 2         78 78 78
40 40 1 GLADYS D 32 116 L Hiraldo 1 2 109.31 2 108.16 3 110.76 1 109.01 2 78 1 65 2 74 2 72 72 74
8 18 5 LACHISPADELAVIDA 35 109 HM Diaz 1 3 110.01 3 108.71 6 109.75 1 110.26 3 75 3 70 1 68 3 73 71 73
2 0 2 LCDA MYRNA G 35 116 E Gonzalez 2 4 111.39 4 109.46 6 111.39 2 108.98 4 72 4 62 3 74 1 67 69 69
0 1 3 CARIBBEANBLUES 12 109 E Santiago 4 5 112.94 5 110.99 1 114.88 1 0.00 0 64 5 44 4     54 54 57
90 108     Tpo prom  109.23   3RA
4TA  
1700= 7 142.80   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
42 50 3 REALISTA 59 118 C Pizarro 1 1 148.59 1 149.84 7 147.95 7 147.98 7 65 1 74 1 74 1 70 71 68
17 14 5 NUBE NEGRA 24 118 L Hiraldo 1 2 149.39 3 149.93 7 149.60 6 148.64 7 64 2 66 2 71 2 65 67 66
6 13 2 DON RYAN 18 118 Jose Hdez 3 3 148.71 2 152.53 2 152.85 3 148.71 4 51 5 50 3 70 3 51 57 53
25 31 4 EL CAPO/dc 18 120 AM Viera 3 4 151.41 4 151.41 2 156.02 1 151.82 1 57 3 34 4 55 4 45 49 50
0 0 1 CALLEJERO URBANO 7 117 S FIGUEROA 4 5 151.93 5 151.93 4 157.39 2 160.92 1 54 4 27 5 9 5 41 30 42
90 108     Tpo prom  148.90   4TA
5TA  
1400= 4 121.40   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
26 41 2 DR RICHARD R 11 117 D Rosario 1 1 130.04 2 129.68 3 130.40 6     59 1 55 2     57 57 57
21 14 6 PURE WARRIOR 11 117 E Castro 1 2 129.56 1 131.78 3 127.34 6     48 4 70 1     59 59 56
29 33 5 MECHANICAL FORCE 11 117 C Pizarro 1 3 130.75 3 130.38 3 131.12 2     55 2 51 4     53 53 54
2 2 7 GRANDSON RO RO 11 117 S Figueroa 2 4 131.69 4 132.97 3 130.40 k     42 5 55 3     49 49 46
8 11 1 NOBLE BANDIDO 11 117 E Gonzalez 2 5 132.64 6 131.17 3 134.11 1     51 3 36 7     44 44 46
0 4 3 SUPER BENTLEY 54 117 J Marcano 3 6 132.37 5 133.45 4 131.29 2     40 6 51 5     45 45 43
0 0 9 VENUS SON 11 117 H Berrios 3 7 133.60 7 133.63 3 133.57 1     39 8 39 6     39 39 39
4 3 8 HOLY CHEROKEE 21 110 HM Diaz 3 8 133.63 8 133.63 2 0.00 0     39 7 0 0     39 39 39
0 0 4 ANOTHER JUDGE 11 117 L Hiraldo 4 9 135.65 9 134.32 3 136.97 2     35 9 22 8     29 29 31
90 108     Tpo prom  130.12   5TA
6TA  
1200= 2 109.13   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
21 32 1 BELLA MULATA 26 118 L Hiraldo 1 1 112.68 1 112.44 4 112.89 7 112.92 3 83 1 81 1 81 3 82 82 83
5 32 7 PETITE CAT 20 118 JC Diaz 1 2 114.05 3 112.59 4 114.69 1 114.86 1 83 2 72 5 71 5 77 75 79
1 0 4 PUEBLERINA 11 118 S Figueroa 2 3 114.91 5 113.91 7 115.01 2 114.81 1 76 3 71 7 72 4 73 73 74
41 35 2 MI ANGELITO 33 113 HM Diaz 2 4 114.44 4 114.70 1 114.18 2 112.63 6 72 5 75 3 83 2 73 76 74
20 9 5 MISS NEFERTITIS 75 113 E Santiago 2 5 113.68 2 114.96 1 114.09 2 112.00 3 71 6 75 2 86 1 73 77 74
2 0 3 CHAMAR 13 117 Julio Hdez 2 6 115.05 6 114.03 7 114.88 2 115.21 k 76 4 71 6 70 6 73 72 74
0 0 6 LA COMBATIENTE 17 118 E Gonzalez 2 7 115.36 7 115.21 3 114.41 7 115.51 2 70 7 74 4 68 7 72 70 71
90 108     Tpo prom  113.47   6TA
7MA  
1600= 6 137.46   v P v P v P   TO
CO CC # EJEMPLAR DIAS p JOCKEY G P  promedio po ULTIMA D  Penult D  Antepe D  Ul  P Pe P A-P P U+ P PROM TAL
46 56 2 MONDARIZ STAR 14 109 HM Diaz 1 1 147.86 1 150.55 2 149.63 2 147.86 4 35 4 39 3 48 1 37 41 37
4 9 4 METAFORA 26 116 E Gonzalez 1 2 149.97 4 147.65 7 154.33 2 152.28 4 49 1 16 6 26 5 32 30 37
7 1 6 ERAS DREAM 12 109 L Colon 1 3 148.89 2 149.78 8 148.00 7 159.66 k 38 3 47 1 -11 7 43 25 35
14 11 5 WONDER NATHALIA 12 118 S Figueroa 1 4 149.30 3 149.63 8 155.25 2 148.96 4 39 2 11 7 43 2 25 31 32
0 0 3 LA QUISE MUCHO 12 116 R Sanchez 2 5 154.53 7 154.53 8 149.55 2 149.30 1 15 5 40 2 41 3 27 32 24
19 30 1 MY NIETA KARLA 7 118 J Marcano 3 6 150.08 5 154.72 k 152.81 2 150.08 4 14 6 23 5 37 4 18 25 19
0 1 7 LUMBRERA 28 116 JA Santiago 4 7 152.81 6 155.33 2 151.18 6 154.43 3 11 7 31 4 15 6 21 19 17
90 108     Tpo prom  148.68   7MA