jueves, 29 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 29 NOVIEMBRE 2012

Postulados Mambocat y Mambocatsulas.               Ver en….
http://pegateconmambocat.blogspot.com/

IMPORTANTE LEA LO DESTACADO EN AMARILLO!
SIGUENOS EN FACE BOOK: NUMEROS DIKE DIKE Y TU UNIVERSO DEPORTIVO
INCORPORAMOS UN DATO IMPORTANTE: DIAS TRANSCURRIDOS DESPUES DE SU 
ULTIMA CARRERA REALIZADA. APARECE AL LADO DEL EJEMPLAR DEBAJO DIAS
  G1= Excelente   G2= Bueno   G3= Regular     G4= malo  
FIJA DEL CONSENSO CIBERNETICO: STAR MIR #2 (3RA)
EN LA FILA ROJA: METAFORA #2 (5TA)
PROGRESOS: LA COMBATIENTE #4 (3RA); BOTICARIA #6 (4TA); KIMERA #7 (6TA)
BRISEO DESTACADO
REINA MARIA 35.3 - 49.2 (E Castro 27 nov.)
Detalles en Mambocatsulas
    SELECCIONES DIKE JUEVES 29 NOVIEMBRE   2012
     1RA            2DA              3RA               4TA             5TA              6TA            7MA      
4,3,1 / 2,3,5 / 4,2,1 / 7,6,4 / 2,9,1 / 3,7,2 / 3,1,5
A CONTINUACION LA TABLA
1RA Reclamo
1600 = 6 0         ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
30 37 4 CECILIA IZABEL 11 116 JC Diaz 1 1 144.90 1 144.35 7 145.45 4 149.38 1 69 1 64 2 44 4 67 59 65
42 44 3 CLANDESTINA 32 116 L Hiraldo 1 2 146.06 3 146.35 4 144.33 4 147.50 3 59 3 69 1 53 1 64 61 61
0 0 5 CARITA DE ANGEL 20 109 E Santiago 3 3 147.31 5 146.46 6 153.04 1 148.16 6 59 4 26 4 50 3 42 45 49
11 4 2 CENTRICA 27 116 C Pizarro 3 4 145.66 2 145.66 4 155.09 1 150.49 2 63 2 16 5 39 5 39 39 47
7 23 1 DINNER RE SO 18 116 E Gonzalez 3 5 147.03 4 151.12 1 147.03 3 147.97 1 35 5 56 3 51 2 46 47 43
90 108 146.09 125.00 138.20  
2DA Reclamo
1200 = 2 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
38 43 2 CONFEDERADO 27 118 H Berrios 1 1 115.24 5 111.71 6 115.72 2 114.76 2 87 1 67 4 72 4 77 75 80
6 14 3 JUAN M 120 117 JM Rivera 1 2 113.69 1 113.88 K 112.87 1 114.31 2 76 2 81 1 74 3 79 77 77
21 30 4 ESPANTO 35 118 Andy Hdez 1 3 113.71 2 113.89 8 113.66 2 113.93 3 76 3 77 2 76 2 77 77 77
11 19 5 REE REY M 26 116 E Castro 1 4 113.84 3 114.03 2 114.31 2 113.19 4 76 4 74 3 80 1 75 76 76
14 2 1 DON SALVA V 130 116 B Lopez 1 5 114.35 4 114.35 2 0.00 0 0.00 0 74 5 0 0 0 0 74 74 74
90 108 114.21   109.13  
3RA Reclamo
1300 = 3 3,500,  jinetes sustitutos   ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
21 28 4 LA COMBATIENTE 13 0 E Soto 1 1 122.55 2 121.63 3 123.15 2 122.86 3 72 1 65 2 66 3 69 68 70
39 50 2 STAR MIR 20 0 JUAN C. Perez 1 2 122.48 1 124.90 1 119.80 4 122.74 1 56 3 81 1 67 2 69 68 64
14 18 1 TU BELLEZA 20 0 A Suarez 1 3 123.70 3 122.95 1 124.13 2 124.01 2 66 2 60 3 60 4 63 62 64
16 12 3 TORMENTA CRIOLLA 7 0 J Marcano 3 4 124.64 4 125.28 1 126.49 2 122.16 2 54 4 48 5 70 1 51 57 54
0 0 5 PROVINCIANA 20 0 JA Santiago 3 5 125.52 5 nrc 1 125.06 3 126.74 3 nrc 5 55 4 47 5 51 53 52
90 108 122.91   116.10  
4TA Reclamo
1300 = 3 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
1 6 6 BOTICARIA 27 111 L Colon 1 1 123.02 2 121.80 6 123.48 4 123.77 4 71 1 63 2 62 4 67 65 68
23 31 7 RESPUESTA 19 118 I Ayala 1 2 122.69 1 123.88 2 120.74 6 123.45 3 61 2 77 1 63 3 69 67 66
13 13 4 FLOR BONITA 19 118 R Sanchez 2 3 124.86 5 124.38 2 125.34 3 122.93 7 59 3 54 6 66 1 56 59 58
0 0 1 INFORMATIVA 19 116 My Rivera 2 4 124.12 3 124.98 2 124.16 3 123.21 1 56 4 60 3 64 2 58 60 58
4 14 3 DOÑA MERIDA 13 118 J Marcano 2 5 124.82 4 124.38 3 124.65 3 125.43 1 59 3 57 5 53 6 58 56 58
16 6 2 LA TIPICA 20 116 B Gonzalez 3 6 124.95 6 126.85 1 124.59 2 123.40 2 46 6 58 4 64 2 52 56 51
33 38 5 ARISTOCRATA 55 118 A Suarez 4 7 127.50 7 125.51 2 131.89 1 125.11 1 53 5 21 7 55 5 37 43 44
90 108 123.52   116.10  
5TA Reclamo
1200 = 2 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
26 8 2 METAFORA 22 116 H Berrios 1 1 118.18 1 113.30 6 114.41 7 118.18 2 79 1 74 1 55 2 76 69 75
25 30 9 ARAMI'S SISTER 48 109 E Santiago 1 2 119.01 4 114.05 7 116.85 2 121.17 3 75 2 61 3 40 5 68 59 68
4 0 6 LUMBRERA 11 116 JA Santiago 2 3 118.88 3 115.03 7 117.07 6 118.88 2 70 3 60 4 51 4 65 61 66
1 1 1 ERAS DREAM/DL 22 109 L Colon 2 4 116.07 1 117.57 6 115.88 8 114.76 7 58 4 66' 2 72 1 58 65 60
4 6 8 PRINCESA MEXICANA 55 116 D Rosario 4 5 120.69 5 119.03 2 122.35 1 0.00 0 51 5 34 6 0 0 42 42 45
17 34 7 LA CANANEA 14 116 W Gotay 4 6 120.90 7 120.90 K 0.00 0 0.00 0 41 6 0 0 0 0 41 41 41
2 3 5 YABUCOA 179 111 E Soto 4 7 121.36 8 121.36 1 0.00 0 0.00 0 39 7 0 0 0 0 39 39 39
0 0 4 FASCINADO 47 116 J Marcano 4 8 120.89 6 123.50 2 118.28 4 118.67 6 28 10 54 5 52 3 41 45 38
3 13 3 LA VIEJITA 21 116 A Salgado 4 9 121.65 9 121.65 k 0.00 0 0.00 0 37 8 0 0 0 0 37 37 37
5 7 11 MAGIC SIPHON 36 117 S Figueroa 4 10 126.47 10 123.25 2 123.83 2 132.33 3 29 9 27 7 -16 11 28 13 24
3 6 10 ABUELA CAYITA 123 111 A Soto 4 11 128.07 11 128.07 1 0.00 0 0.00 0 5 11 0 0 0 0 5 5 5
90 108 118.69   109.13  
6TA Reclamo
1200 = 2 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
0 15 3 D'WILDCAT STAR/DL 19 117 JM Rivera 1 1 112.52 1 112.14 7 113.08 8 112.33 8 84 1 80 2 83 4 82 82 83
19 30 7 KIMERA 10 116 W Gotay 1 2 112.85 2 112.58 7 113.28 2 112.69 1 82 3 79 4 82 6 80 81 81
11 21 2 ESPECTACULAR WAY 12 116 JC Diaz 1 3 113.21 5 112.49 4 113.92 K 111.83 6 83 2 75 6 86 2 79 81 81
5 4 1 IMPERIAL AWARD 26 120 Andy Hdez 1 4 113.20 4 114.10 2 112.30 4 111.60 6 75 6 83 1 87 1 79 82 78
39 35 6 FIRST SKIRT 11 120 H Berrios 1 5 112.86 3 113.67 K 113.43 7 112.04 4 77 4 78 5 85 3 77 80 78
2 2 4 MY ANDEAN SPIRIT 18 109 L Colon 2 6 113.64 6 114.03 3 114.48 2 112.41 4 75 5 73 7 83 5 74 77 75
14 1 5 REINA MARIA 29 116 E Castro 2 7 114.11 7 114.87 K 113.24 3 114.23 1 71 7 79 3 74 7 75 74 73
90 108 112.86   109.00  
7MA Reclamo
1400 = 4 0         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 u TAL
10 7 3 PICKETT'S CHARGE 18 118 H Berrios 1 1 125.56 3 125.97 7 124.38 6 126.32 4 77 3 85 2 75 3 81 79 79
19 14 1 STARSHIP WARRIOR 19 118 L Hiraldo 1 2 124.83 1 126.17 8 124.83 6 126.17 8 76 4 83 4 76 2 80 78 78
19 42 5 SALIENTITO 18 118 JC Diaz 1 3 126.83 5 125.92 7 124.54 6 130.04 1 77 2 84 3 57 6 81 73 77
1 7 4 REAL ME IN 18 118 C Pizarro 1 4 126.64 4 125.57 7 128.80 2 125.56 4 79 1 63 6 79 1 71 74 75
40 38 6 I WANNA RUN 27 119 E Castro 1 5 125.95 6 127.66 2 124.23 6 127.04 1 69 5 86 1 72 5 77 75 74
1 0 2 STANDARD'S POET 27 118 AM Viera 2 6 127.78 2 128.34 2 128.11 2 126.90 6 65 6 66 5 73 4 66 68 66
90 108 125.74   121.40