jueves, 22 de noviembre de 2012

HIPODROMO CAMARERO: JUEVES 22 NOVIEMBRE 2012

CONCURSO DE NUMEROS DIKE
A PARTIR DE MAÑANA Y HASTA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE SE INICIA
EL CONCURSO DE NUMEROS DIKE. PARA PARTICIPAR SOLO TIENES
QUE SELECCIONAR UNA PAPELETA Y DEJARLA EN LA SECCION DE 
COMENTARIOS DEL BLOG DEMAMBOCAT. EL GANADOR TENDRA 
UN PREMIO DE $100 USA.  PARA PARTICIPAR Y VER LAS REGLAS
ENTRAS EN EL BLOG DE MAMBOCAT.
SUERTE PARA TODOS!!
HAGA CLICK EN EL ENLACE PARA ACCEDER A LA PAGINA DE MAMBOCAT
http://pegateconmambocat.blogspot.com/
A CONTINUACION LA TABLA
1RA Reclamo
1200 = 2 11 Y 30
#3
  ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar dias   jockey G P PROMEDIO   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
28 36 5 D'NEXT EXPERIENCE 13 116 H Berrios 1 1 112.09 1 112.06 1 113.00 2 111.20 4 85 1 80 3 89 1 82 85 84
26 36 4 APPEALING SON 13 109 HM Diaz 1 2 112.61 2 113.03 1 112.90 2 111.90 4 80 2 81 2 86 2 80 82 81
36 36 3 DREAMS AND BEERS 13 116 JC Diaz 1 3 112.90 3 113.29 1 111.69 3 113.71 1 79 3 87 1 76 3 83 81 81
0 0 2 SLY WINK 7 109 E Santiago 3 4 116.53 4 115.48 4 117.58 2 114.67 7 68 4 57 4 72 4 62 65 65
0 0 1 GRAYSON 11 117 S Figueroa 4 5 118.73 5 118.80 6 118.73 3 114.99 6 51 5 51 5 70 5 51 57 53
90 108 112.53 125.00 109.00  
2DA Reclamo
1100 = 1 18,000         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
48 56 1 RECONVENCIONADO 14 120 H Berrios 1 1 105.35 2 104.95 3 104.74 4 105.75 3 88 1 89 1 84 3 89 87 88
30 28 4 WINNING DUBAI 13 118 E Gonzalez 1 2 105.18 1 105.18 1 105.23 7 104.65 4 87 2 87 3 90 1 87 88 87
12 24 2 SKYLIGHT CITIZEN 20 120 Julio Hdez 1 3 105.36 3 105.74 2 104.97 1 105.03 8 84 3 88 2 88 2 86 87 86
0 0 5 LA COMERIEÑA 22 109 E Santiago 2 4 108.49 4 106.11 4 106.92 3 110.06 1 82 4 78 4 63 4 80 75 79
0 0 3 ALWAYS A PLEASURE 60 117 S Figueroa 2 5 110.12 5 108.37 4 108.08 4 110.12 1 71 5 73 5 62 5 72 69 71
90 108 105.30   102.60  
3RA Reclamo
1200 = 2 5   #1 y 2
en 11
  ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
38 42 4 VICKYS ACRE 21 117 JM Rivera 1 1 113.49 1 112.79 4 114.18 1 0.00 0 81 1 74 1 0 0 78 78 79
24 24 5 SNAPRING 21 117 C Pizarro 1 2 114.19 2 113.62 4 114.76 3 0.00 0 77 3 71 2 0 0 74 74 75
24 41 2 VUELVE DOÑA GELO 18 116 H Berrios 1 3 114.49 3 113.06 4 115.92 3 0.00 0 80 2 65 3 0 0 73 73 75
0 0 1 EL GOTICO 10 109 E Santiago 3 4 118.11 4 117.06 2 117.62 2 119.64 3 60 4 57 4 47' 0 58 58 59
4 1 3 ADIVINADOR 13 116 S Ortiz 4 5 122.00 5 118.22 K 125.78 1 0.00 0 54 5 16 5 0 0 35 35 41
90 108 114.06   109.00  
4TA Reclamo
1600 = 6 3,500         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
8 6 6 FUEGO TAINO 20 118 JC Diaz 1 1 144.35 1 144.16 6 145.00 8 143.88 6 70 1 66 3 72 2 68 69 69
41 54 1 GRANDSON T 35 111 HM Diaz 1 2 144.51 2 144.50 8 144.18 7 144.85 7 68 2 70 1 67 4 69 68 69
1 2 3 ALPHERATZ STAR 11 109 E Santiago 2 3 145.67 4 145.34 4 146.69 7 144.98 7 64 3 58 6 66 5 61 63 63
12 18 7 COOPERSTOWN TANY 20 118 L Hiraldo 2 4 145.03 3 146.51 6 147.40 2 143.55 6 58 5 54 7 73 1 56 62 59
3 3 2 HAPPY BABY 29 117 JM Rivera 2 5 145.83 5 147.64 7 145.16 4 144.68 7 53 7 65 4 68 3 59 62 58
25 20 4 BELLO CATIRE 19 118 S Figueroa 2 6 146.04 6 145.83 2 146.04 7 152.55 1 62 4 61 5 28 7 61 50 58
0 5 5 COLAVITO 29 118 A Salgado 2 7 146.20 7 147.54 7 144.82 7 146.24 8 53 6 67 2 60 6 60 60 58
90 108 144.84   138.20  
5TA Reclamo
1100 = 1 3,500         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   Ultimo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
16 28 1 ZAHIT 19 118 JC Diaz 1 1 106.33 1 106.29 4 107.71 2 106.36 4 87 1 80 7 87 2 84 85 85
34 29 8 SHALON 177 111 HM Diaz 1 2 106.86 2 106.83 K 106.89 K 0.00 0 85 2 84 2 0 0 85 85 85
0 0 2 MINI ESTRELLA/dl 19 116 Julio Hdez 1 3 107.00 3 107.73 6 107.52 7 105.75 6 80 5 81 6 90 1 81 84 82
1 14 10 ESTRATAGEMA 12 118 E Gonzalez 1 4 107.75 5 107.41 3 108.09 2 106.77 4 82 3 78 9 85 3 80 82 81
0 4 6 TURBINA 12 117 S Figueroa 1 5 107.83 8 107.76 3 107.89 2 106.87 4 80 6 79 8 84 4 80 81 80
9 0 4 LA MINISTRA 22 111 E Santiago 1 6 107.75 6 107.69 2 108.23 2 107.34 3 80 4 78 10 82 5 79 80 80
3 5 5 JALEESA M 12 117 L Hiraldo 1 7 107.62 4 108.41 3 106.60 3 107.86 1 77 8 86 1 80 6 81 81 80
17 27 7 CRISTINE ARIANNE 22 116 S Ortiz 1 8 107.82 7 108.02 K 107.50 1 107.93 1 79 7 81 5 79 8 80 80 79
6 1 9 RYFLEY 13 117 H Berrios 2 9 108.65 10 110.00 1 106.96 1 109.00 1 69 9 84 3 74 9 76 77 74
4 0 3 TORMENTA CRIOLLA 22 117 R Jimenez 2 10 108.43 9 110.04 2 107.36 2 107.89 K 69 10 82 4 79 7 75 77 74
90 108 106.73   103.76  
6TA Reclamo
1600 = 6 7,500         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
10 40 5 ESTRELLA DEL POKER 20 0 JM Rivera 1 1 143.91 4 142.66 6 143.36 8 145.70 4 78 1 74 3 62 6 76 71 75
33 25 4 NUBE NEGRA 15 0 S Figueroa 1 2 143.46 3 144.26 7 143.18 7 142.95 6 70 2 75 1 76 4 72 74 72
5 4 3 EL SOPLAPOTES 18 0 Julio Hdez 1 3 143.92 5 144.33 8 145.48 7 141.96 7 69 3 64 5 81 1 66 71 69
22 17 6 REPRESENTADO 14 0 E Gonzalez 3 4 143.13 2 148.19 2 143.43 7 142.82 7 50 6 74 4 77 3 62 67 60
0 0 7 MI ABUELO GUILO 20 0 A Soto 3 5 146.42 6 146.41 6 149.05 8 143.80 6 59 5 46 6 72 5 52 59 57
20 22 1 TRAQUETEO 14 0 C Pizarro 3 7 142.79 1 154.75 2 143.32 7 142.25 6 17 7 74 2 80 2 46 57 40
0 0 2 SORTILEGIO 14 0 HM Diaz 4 6 150.46 7 145.23 7 155.95 6 150.21 3 65 4 11 7 40 7 38 39 47
90 108 143.76   138.20  
7MA Reclamo
1300 = 3 5,000         ULT   PEN   AN-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   ùltimo tpo D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
19 33 6 VICTORINO 18 120 JC Diaz 1 1 120.05 2 119.31 8 118.64 4 121.46 4 84 2 87 2 73 5 86 81 84
33 33 2 GUADARRAMA 25 113 HM Diaz 1 2 121.56 6 118.22 4 118.63 4 127.83 1 89 1 87 1 41 6 88 73 83
35 37 3 CANDELARIO B 14 120 JM Rivera 1 3 119.92 1 120.67 2 120.10 2 118.98 4 77 3 80 3 86 1 79 81 79
2 1 5 CALIENTITO 36 118 S Ortiz 2 4 120.78 3 120.78 4 121.06 4 120.49 3 77 4 75 6 78 4 76 77 76
0 3 1 TRAMPERO 19 116 L Hiraldo 2 5 120.90 4 121.33 2 120.50 8 120.46 4 74 5 78 5 78 3 76 77 75
1 1 4 EL CALCULADOR 21 118 C Pizarro 2 6 121.08 5 122.93 2 120.34 4 119.98 4 66 6 79 4 81 2 72 75 71
90 108 120.51   116.10  
8VA Reclamo
1400 = 4   Cls dia
A. Gracias
  ULT   PEN   ANT-P   TO
CO CC EJ Ejemplar DIAS   jockey G P Prom tpo   Última D PEN D ANT-P D C_V p C_V p C_V p U+ P 3-4 ULT TAL
0 60 2 FUSAICHISWONDERFUL 18 117 S Ortiz 1 1 124.48 1 123.42 4 125.01 3 125.02 2 90 1 82 1 82 1 86 85 87
0 32 1 SCORE CLASSY 21 117 H Berrios 2 2 126.46 2 125.42 4 126.28 3 127.68 3 80 2 76 2 69 2 78 75 77
0 16 3 BALMARAN 21 117 HM Diaz 3 3 126.99 3 126.27 4 127.70 2 133.12 1 76 3 69 3 41 3 72 62 70
0 108 125.98 0.00 121.40